12月1日~5日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月1日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480☆ | 野村企業価値 | 39,420 | - | 168億円 | 野村企業価値分配指数に連動するETF |
| 206A | PRISMバ | 226 | +46 | 83.4億円 | PepMetics化合物の新規二環性化合物に関する特許を取得したことを発表 |
| 2342☆ | トランスGG | 487 | +80 | 82.8億円 | 3連S高、前日に株探の特集記事 |
| 2385 | 総医研HD | 312 | +67 | 81.6億円 | 前日に株探の特集記事 |
| 4369☆ | トリケミカル | 3,295 | +503 | 1,071億円 | 下方修正をして警戒されていたが、3Q累計最終益は前期比24.6%増で着地 |
| 4420 | イーソル | 577 | +20 | 115億円 | 2連S高、「Nintendo Switch2」のデータ管理ソフトウェアに採用されたと発表 |
| 4446☆ | リンクユーG | 1,550 | +300 | 220億円 | サウジアラビア企業と配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書(MOU)を締結したと発表し、11/27まで2連S高 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 3,820 | +700 | 356億円 | 5連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高 |
| 4579☆ | ラクオリア | 1,054 | +150 | 258億円 | 2連S高、タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表 |
| 6190☆ | フェニクスB | 545 | +80 | 22.2億円 | 不明、低時価総額、バイオ関連の連れ高か |
| 6433 | ヒーハイスト | 399 | +57 | 25.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 6664☆ | オプトエレ | 353 | +80 | 23.2億円 | 日本エイサー及びEsquarre Visionを割当先とする第三者割当増資、並びに自己株式の処分を実施すると発表し、日本エイサーが筆頭株主に |
| 6993☆ | 大黒屋 | 188 | +50 | 419億円 | 不明、11/27にもS高 |
| 7739☆ | キヤノン電 | 3,260 | +504 | 1,376億円 | TOB、キヤノン(7751)が完全子会社を目的にTOBを発表、TOB価格3650円 |
| 9610☆ | ウィルソンW | 228 | +50 | 24.5億円 | 米国ビジネススクール「サンダーバード・グローバル経営大学院」 と共同プログラム開発に向けたLOI(意向表明書)を締結したと発表 |
12月2日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3634 | ソケッツ | 747 | +62 | 18.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 4234 | サンエー化研 | 921 | +79 | 104億円 | 前日に株探で記事 |
| 4664☆ | RSC | 875 | +150 | 25.7億円 | 安川電機(6506)とソフトバンク(9434)がフィジカルAI領域での協業に合意し、フィジカルAIを扱う同社を連想 |
| 4777 | ガーラ | 228 | +5 | 63.9億円 | 韓国ゲーム開発会社などと「ラグナロク ユニバース」の開発に関する協業契約を締結し、開発に本格着手したことを発表 |
| 6433 | ヒーハイスト | 430 | +31 | 27.2億円 | 安川電機(6506)とソフトバンク(9434)がフィジカルAI領域での協業に合意し、産業ロボット向け直動ベアリングを製造する同社を連想 |
12月3日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202A | 豆蔵 | 3,960 | +665 | 636億円 | 株式新聞WebがAI(人工知能)ロボットの関連株として取り上げる、フィジカルAI関連 |
| 2656 | ベクターHD | 144 | +11 | 35.5億円 | 米Cornamiの新世代AIサーバーの導入とアデコとデータアノテーション領域における連携開始を発表 |
| 303A | visumo | 1,322 | +286 | 21.6億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年12月26日に新規上場、公開価格770円 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 436 | +80 | 53.8億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4579☆ | ラクオリア | 1,405 | +300 | 344億円 | タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表し、12/1まで2連S高 |
| 4664☆ | RSC | 1,025 | +150 | 30.1億円 | 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 5885☆ | ジーデップ | 2,900 | +500 | 158億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 6081☆ | アライドアキ | 230 | +50 | 36.6億円 | ウイスキーブランド「バスカー」にSNSマーケティング施策の最適化支援を行ったと発表 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 510 | +80 | 32.2億円 | 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 6664☆ | オプトエレ | 401 | +80 | 26.4億円 | 日本エイサー及びEsquarre Visionを割当先とする第三者割当増資、並びに自己株式の処分を実施すると発表し、12/1にS高 |
| 9610☆ | ウィルソンW | 303 | +80 | 32.5億円 | 2連S高、米国ビジネススクール「サンダーバード・グローバル経営大学院」 と共同プログラム開発に向けたLOI(意向表明書)を締結したと発表 |
12月4日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | トランスGG | 315 | -12 | 53.6億円 | 株探の特集記事で12/1まで3連S高 |
| 275A☆ | ハンワH | 507 | +80 | 12.1億円 | IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円、11/27まで8連S高 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 516 | +80 | 63.7億円 | 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4516☆ | 日本新薬 | 4,323.0 | +700.0 | 3,037億円 | 同社の米子会社が販売予定のCAP-1002が第3相試験で良好な結果が出たことを開発をしてるCapricor Therapeuticsがリリースを行ったと発表 |
| 4664 | RSC | 1,221 | +196 | 35.9億円 | 3連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 6081☆ | アライドアキ | 310 | +80 | 49.3億円 | 2連S高、ウイスキーブランド「バスカー」にSNSマーケティング施策の最適化支援を行ったと発表 |
| 6190☆ | フェニクスB | 562 | +80 | 22.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 610 | +100 | 38.5億円 | 3連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
12月5日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3444☆ | 菊池製作 | 616 | +100 | 76.0億円 | 3連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4516☆ | 日本新薬 | 5,023 | +700 | 3,529億円 | 2連S高、同社の米子会社が販売予定のCAP-1002が第3相試験で良好な結果が出たことを開発をしてるCapricor Therapeuticsがリリースを行ったと発表 |
| 4664☆ | RSC | 1,521 | +300 | 47.5億円 | 4連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 5817☆ | JMACS | 693 | +100 | 40.1億円 | 不明、低時価総額、AI関連 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 710 | +100 | 44.9億円 | 4連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 6615☆ | UMCエレ | 355 | +80 | 100億円 | 中国ZYT社から先進運転支援システムのアッセンブリーを新規に受注したと発表 |
| 6664 | オプトエレ | 387 | +16 | 25.5億円 | 日本エイサー及びEsquarre Visionを割当先とする第三者割当増資、並びに自己株式の処分を実施すると発表し、12/1と12/3にS高 |
| 6696 | トラースOP | 340 | +37 | 16.4億円 | 下方修正で急落からの反発 |
他の最新データもチェックする→



