11月25日~28日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
11月25日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275A☆ | ハンワH | 605 | +100 | 14.4億円 | 6連S高、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円 |
| 4424☆ | Amazia | 605 | +100 | 40.9億円 | 4連S高、不明、低時価総額 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 1,719 | +300 | 160億円 | 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高 |
| 7356 | レッティ | 185 | +40 | 27.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 9242☆ | メディア総研 | 2,167 | +400 | 26.7億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
11月26日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275A☆ | ハンワH | 705 | +100 | 16.8億円 | 7連S高、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円 |
| 4424☆ | Amazia | 705 | +100 | 47.6億円 | 5連S高、不明、低時価総額 |
| 4446☆ | リンクユーG | 967 | +150 | 137億円 | サウジアラビア企業と配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書(MOU)を締結したと発表 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 2,119 | +400 | 197億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高 |
| 5250☆ | プライムスト | 1,042 | +150 | 37.0億円 | TOB、GMOインターネットグループ(9449)が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1600円 |
| 7711☆ | 助川電気 | 7,040 | +1,000 | 413億円 | 共同通信社が「「次世代エネルギーとして期待される核融合発電の研究開発を加速するため、政府が総額1千億円超を投じる方針を固めた」と報道 |
11月27日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | iFWIN | 4,618 | +629 | 7.8億円 | MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)と連動するETF |
| 202A | 豆蔵 | 3,455 | +457 | 555億円 | Mergermarketが「同社の大株主による当社株式の資本戦略に関して 当社が非公開化される可能性がある」と報道、同社は「そのような検討をしている事実はありません」とコメント |
| 2342☆ | トランスGG | 327 | +80 | 55.6億円 | 前日に株探の特集記事 |
| 264A☆ | Schoo | 662 | +100 | 83.0億円 | 双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」について、経済産業省が進める「IT導入補助金2025」の対象ツールに認定されたと発表 |
| 275A | ハンワH | 592 | -113 | 14.1億円 | 8連S高からマイ転、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円 |
| 4241 | アテクト | 508 | +73 | 22.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 4446☆ | リンクユーG | 1,117 | +150 | 158億円 | 2連S高、サウジアラビア企業と配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書(MOU)を締結したと発表 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 2,619 | +500 | 244億円 | 3連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高 |
| 5250☆ | プライムスト | 1,321 | +279 | 46.9億円 | 2連S高、TOB、GMOインターネットグループ(9449)が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1600円 |
| 6993 | 大黒屋 | 100 | +24 | 223億円 | 不明 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 380 | +80 | 111億円 | グリーンシートを製造するシート塗工機1台を増設すると発表 |
| 7790 | バルコス | 1,078 | +67 | 13.0億円 | 日経新聞中国版に記事が掲載されたと発表、名証ネクスト市場 |
11月28日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342☆ | トランスGG | 407 | +80 | 69.2億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事 |
| 3174 | ハピネス&D | 680 | +49 | 17.6億円 | 国内外の機関投資家7社を対象とした個別ミーティングを実施したことを発表 |
| 3997☆ | Tワークス | 406 | +80 | 159億円 | 不明 |
| 4420☆ | イーソル | 557 | +80 | 111億円 | 「Nintendo Switch2」のデータ管理ソフトウェアに採用されたと発表 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 3,120 | +501 | 291億円 | 4連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高 |
| 4579☆ | ラクオリア | 904 | +150 | 221億円 | 子会社とアステラス製薬(4503)との共同研究で、新規標的を2つ追加し、一時金4億円を受領することになったと発表 |
| 6165 | パンチ | 489 | +69 | 135億円 | 不明 |
| 7831☆ | ウイルコHD | 110 | +30 | 17.1億円 | 東証が監理銘柄(確認中)の指定を解除すると発表 |
| 7901 | マツモト | 849 | -64 | 9.7億円 | 不明、低時価総額、過去のトンピンさん銘柄 |
他の最新データもチェックする→



