11月17日~21日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月17日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 762 +100 24.6億円 2連S高、不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表
206A PRISMバ 201 +50 74.0億円 小野薬品工業(4528)との創薬提携で初回マイルストーンを達成し、一時金を受領することが確定したと発表
2173 博展 742 +100 121億円 黒字転換、上方修正、増配、3Qは黒字転換で着地、3Q累計前期比84.9%増、25年12月期の最終益を11.9→15億円(前期比50.2%増)に上方修正、増配で配当利回り3.23%
275A ハンワH 378 9.0億円 IPO、本日名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円
290A Syns 1,037 +150 1,225億円 赤字縮小、3Qは赤字縮小で着地、ヒューリック(3003)を割当先とする第三者割当増資で45億円を調達すると発表、IPO、24年12月19日に新規上場、公開価格480円
3787 テクノマセマ 733 +100 19.0億円 12日に発表した決算で黒字転換
3961 シルバエッグ 706 +100 21.0億円 TOB、イルグルム(3690)が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格770円
3989 シェアテク 1,040 +110 254億円 見通し、増配、26年9月期の最終益前期比13.2%増で2期ぶり最高益更新の見通し、増配で配当利回り5.29%
4256 サインド 1,362 +217 82.5億円 2連S高、好決算、株主優待、最終益前年同期比2.0倍、株主優待制度の導入を発表
4261 アジアQ 3,500 +501 51.6億円 株主優待、株主優待制度の導入を発表
4570 免疫生物研 851 +150 79.3億円 2連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表
4664 RSC 755 +100 22.2億円 2Q決算は最終益前年同期比93.0減、SBG(9984)の子会社ソフトバンクロボティクス株式会社とAI警備ソリューションに関する資本業務提携を発表
5985 サンコール 1,355 +292 461億円 上方修正、増配、26年3月期の経常益を46→59億円(前期比86.9%増)に上方修正し12期ぶり過去最高益更新予想をさらに上乗せ、増配で配当利回り1.11%
6276 シリウスV 473 +80 27.1億円 赤字縮小、3Qは赤字縮小で着地
6533 オーケストラ 934 +150 93.7億円 株主優待、株主優待制度の新設を発表、会計基準を日本基準からIFRSに変更して25年12月期の経常益を9→13.5億円に修正
6706 電気興 2,395 +400 261億円 黒字転換、2Qは黒字転換で着地、自社株100万株(自己株式を除く発行済み株式総数の11.38%)の消却を発表
7271 安永 1,013 +150 131億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比70.9%増、26年3月期の最終益を7→10億円(前期比34.8%増)に上方修正、増配で配当利回り1.38%
7803 ブシロード 368 +80 527億円 好決算、最終益前年同期比28倍
9553 マイクロアド 576 +80 160億円 黒字転換、見通し、株主優待、4Qの決算は黒字転換で着地、26年9月期の最終益前期比3.4倍で3期ぶり過去最高益更新の見通し、株主優待制度の導入を発表
9612 ラックランド 1,495 +300 155億円 黒字転換、上方修正、増配、3Qの決算は黒字転換、3Q累計経常益前期比6.5倍で着地、25年12月期の経常益を17.06→37.06億円(前期比9.6倍)に上方修正、3期ぶりの復配で配当利回り1.34%

11月18日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 912 +150 29.4億円 3連S高、不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表
275A ハンワH 312 -66 7.4億円 2連S高、IPO、前日名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円
3900 クラウドW 921 +122 145億円 バッファロー(6676)の牧寛之社長が大量保有報告書を提出し、6.03%保有していることが判明
4261 アジアQ 4,200 +700 61.9億円 2連S高、株主優待、株主優待制度の導入を発表
4316 ビーマップ 955 +150 33.5億円 イスラエル最先端ロボティクス企業「Robotican」の製品の取り扱いを開始したと発表
4570 免疫生物研 1,001 +150 93.2億円 3連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表
4664 RSC 905 +150 26.6億円 2連S高、2Q決算は最終益前年同期比93.0減、SBG(9984)の子会社ソフトバンクロボティクス株式会社とAI警備ソリューションに関する資本業務提携を発表
5075 アップコン 1,100 +150 46.6億円 上方修正、増配、26年1月期の最終益を1.53→2.15億円(前期比11.9%減)に上方修正、増配で配当利回り1.00%、名証ネクスト市場
6533 オーケストラ 1,084 +150 109億円 2連S高、株主優待、株主優待制度の新設を発表、会計基準を日本基準からIFRSに変更して25年12月期の経常益を9→13.5億円に修正

11月19日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 1,062 +150 34.2億円 4連S高、不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表
264A Schoo 682 +100 85.5億円 2025年9月期決算に関する質疑応答を開示し、「今後、利益率は十分に改善していく水準にある」と説明
275A ハンワH 345 +33 8.2億円 3連S高、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円
4316 ビーマップ 958 +3 33.6億円 2連S高、イスラエル最先端ロボティクス企業「Robotican」の製品の取り扱いを開始したと発表
4424 Amazia 345 +80 23.3億円 不明、低時価総額
4570 免疫生物研 1,301 +300 121億円 4連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表
5724 アサカ理研 2,588 +389 133億円 不明
6085 アーキテクツ 412 +80 47.3億円 不明、低時価総額

11月20日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
275A ハンワH 425 +80 10.1億円 4連S高、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円
303A visumo 972 -18 15.9億円 不明、低時価総額
4424 Amazia 425 +80 28.7億円 2連S高、不明、低時価総額
4570 免疫生物研 1,436 +135 134億円 5連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表
4579 ラクオリア 720 +100 176億円 不明
7886 ヤマトモビM 814 +34 13.2億円 不明、低時価総額
8105 BTCJPN 470 +80 280億円 急落からの反発

11月21日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
275A ハンワH 505 +80 12.0億円 5連S高、IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円
3977 フュージョン 621 +98 8.8億円 不明、低時価総額、札証アンビシャス
4424 Amazia 505 +80 34.1億円 3連S高、不明、低時価総額
8105 BTCJPN 550 +80 328億円 2連S高、急落からの反発

週間人気記事ランキング