11月10日~14日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月10日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1768 ソネック 1,360 +300 102億円 好決算、増配、最終益前年同期比5.5倍、増配で配当利回り3.68%
2334 イオレ 5,080 +685 167億円 ビットコインを約1億円分追加購入したことを発表
2374 セントケア 970 +150 243億円 TOB、非公開化を目的としたMBOを発表、TOB価格1220円
3110 日東紡 11,280 +1,500 4,255億円 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比72.7%増、固定資産譲渡で26年3月期の最終益を130→375億円(前期比2.9倍)に上方修正、増配で配当利回り1.01%
3997 Tワークス 444 +80 173億円 好決算、最終益前年同期比4.9倍
4438 Welby 360 +80 29.8億円 グループ会社がNTTドコモの100%子会社・ミナカラと業務提携を締結したと発表
4933 Ine 1,555 +300 277億円 株主優待、増配、決算は最終益前年同期比45.7%減、株主優待の拡充を発表、増配で配当利回り0.96%
6315 TOWA 2,599 +500 1,953億円 好決算、上期最終益は前期比51.7%減だったが予想を上振れ手着地
6743 大同信 715 +100 129億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.4倍、26年3月期の最終益を8.5→13億円(前期比15.7%減)に上方修正、増配で配当利回り3.50%
9776 札臨 1,433 +300 60.4億円 TOB、創業家企業とHUグループ(4544)の2社以外の株主が保有する同社株にスクイーズアウト(強制買取)することを発表、スクイーズアウト価格1965円

11月11日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2374 セントケア 1,120 +150 280億円 2連S高、TOB、非公開化を目的としたMBOを発表、TOB価格1220円
3103 ユニチカ 247 +50 143億円 見通し、2Qの決算を発表し最終益赤字縮小、26年3月期の経常益前期比27.8%増の見通しを発表
3241 ウィル 579 +42 66.9億円 好決算、最終益前年同期比35.1%増
3660 アイスタイル 508 +60 520億円 好決算、経常益前年同期比25.1%増
3803 イメージ情報 856 +150 17.8億円 不明、低時価総額
3858 ユビAI 423 +80 44.2億円 IoT製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実装することに目途を得たと発表
4438 Welby 440 +80 36.4億円 2連S高、グループ会社がNTTドコモの100%子会社・ミナカラと業務提携を締結したと発表
6276 シリウスV 500 +1 28.6億円 不明、低時価総額
6941 山一電機 6,020 +500 1,314億円 株探で特集記事、好決算、上方修正、増配で11/6にS高
7088 フォーラムE 1,590 +300 849億円 TOB、米投資ファンドKKRが完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1710円
7711 助川電気 6,620 +1,000 389億円 日経新聞が「経産省が原子力発電所や送配電網への投資計画に、公的機関による融資が可能になるよう法改正をめざす」と報じる
7946 光陽社 2,552 +407 21.7億円 黒字転換、2Qの決算を発表し営業益黒字転換
8105 BTCJPN 774 +100 462億円 不明、2Qの決算は赤字拡大、今期最終益を黒字転換から赤字縮小に下方修正
9776 札臨 1,733 +300 73.1億円 2連S高、TOB、創業家企業とHUグループ(4544)の2社以外の株主が保有する同社株にスクイーズアウト(強制買取)することを発表、スクイーズアウト価格1965円

11月12日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
166A タスキHD 774 +100 477億円 好決算、増配、最終益前年同期比2.7倍、増配で配当利回り5.17%、日本円ステーブルコイン『JPYC』を活用した不動産クラウドファンディング出資サービスの検討を開始したことを発表
1788 三東工業 5,370 +700 36.8億円 好決算、最終益前年同期比8.1倍
1999 サイタHD 3,995 26.4億円 不明、低時価総額、福証市場
3803 イメージ情報 1,006 +150 20.9億円 2連S高、不明、低時価総額
3858 ユビAI 503 +80 52.6億円 2連S高、IoT製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実装することに目途を得たと発表
4259 エクサWiz 743 +100 643億円 好決算、上方修正、営業益前年同期比9.1倍、26年3月期の営業益を10→13.5億円(前期比59倍)に上方修正
4438 Welby 520 +80 43.0億円 3連S高、グループ会社がNTTドコモの100%子会社・ミナカラと業務提携を締結したと発表
4971 メック 5,310 +705 1,039億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比94.8%増、25年12月期の最終益を36→43億円(前期比87.7%増)に上方修正、増配で配当利回り1.60%
5805 SWCC 9,450 +1,500 2,913億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比6.6倍、26年3月期の最終益を150→160億円(前期比40.4%増)に上方修正、増配で配当利回り2.12%
6269 三井海洋 13,055 +2,700 8,922億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.5倍、25年12月期の最終益を42→50万ドル(前期比49.4%増)に上方修正、増配で配当利回り1.07%
6492 岡野バ 9,200 +1,220 165億円 日経新聞が「経産省が原子力発電所や送配電網への投資計画に、公的機関による融資が可能になるよう法改正をめざす」と報じる
6862 ミナトHD 1,001 +150 79.3億円 好決算、最終益前年同期比88.4%増
6907 ジオマテック 1,432 +300 131億円 次世代半導体向け材料「HRDP」専用ラインを稼働開始したと発表
7711 助川電気 7,620 +1,000 447億円 2連S高、日経新聞が「経産省が原子力発電所や送配電網への投資計画に、公的機関による融資が可能になるよう法改正をめざす」と報じる
7806 MTG 4,370 +700 1,754億円 好決算、増配、最終益前年同期比2.1倍、増配で配当利回り0.69%
8105 BTCJPN 924 +150 551億円 2連S高、不明
9322 川西倉 1,750 +300 145億円 増配、増配で配当利回り7.43%

11月13日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
147A ソラコム 1,076 +150 487億円 好決算、最終益前年同期比2.9倍
1841 サンユ 1,550 +300 62.0億円 TOB、MBOを発表、TOB価格1600円
202A 豆蔵 3,140 +316 504億円 好決算、最終益前年同期比47.0%増
2180 サニーサイド 868 +150 132億円 好決算、最終益前年同期比3.7倍
2413 エムスリー 2,629.5 +500.0 1兆7,857億円 好決算、最終益前年同期比79.8%増
421A ムービン 3,260 +502 274億円 好決算、経常益14.3億円で着地し、3Qで進捗率93.4%、IPO、25年10月6日に新規上場、公開価格2080円
4446 リンクユーG 954 +150 135億円 不明
4980 デクセリ 2,863.0 +500.0 5,051億円 上方修正、自社株買い、26年3月期の最終益を205→260億円(前期比6.3%減)に上方修正、発行済み株式数の1.42%または50億円を上限とする自社株買いを発表
5137 スマートD 518 +80 196億円 好決算、見通し、最終益前年同期比2.2倍、26年9月期の最終益前期比96.5%で3期連続最高益更新の見通し
5596 アウトルック 1,591 +300 57.0億円 TOB、親会社であるマネーフォワード(3994)傘下のマネーフォワードクラウド経営管理コンサルティングから完全子会社化を目的としたTOBを受けたと発表、TOB価格1800円
5805 SWCC 10,950 +1,500 3,376億円 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比6.6倍、26年3月期の最終益を150→160億円(前期比40.4%増)に上方修正、増配で配当利回り1.83%
6379 レイズネク 2,382 +400 1,290億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比4.3倍、26年3月期の最終益を81→93億円(前期比14.8%増)に上方修正、増配で配当利回り4.37%
6676 BUF 4,395 +700 534億円 好決算、上方修正、株主優待、増配、最終益前年同期比2.0倍、26年3月期の最終益を32→65億円(前期比8.2%増)に上方修正、株主優待制度の拡充を発表、増配で配当利回り2.73%
6787 メイコー 10,770 +1,500 2,887億円 2025年度上期決算説明会資料を公開
7372 デコルテHD 441 +80 25.0億円 TOB、IBJ(6071)が連結子会社化を目的にTOBを発表、TOB価格527円
7455 パリミキHD 471 +80 267億円 TOB、MBOを発表、TOB価格581円
7635 杉田エース 1,530 +300 82.2億円 TOB、MBOを発表、TOB価格1710円
7718 スター精 2,112 +400 1,024億円 TOB、米投資ファンドのタイヨウ・パシフィック系が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格2210円
7806 MTG 4,845 +475 1,944億円 2連S高、好決算、増配、最終益前年同期比2.1倍、増配で配当利回り0.61%
9322 川西倉 2,150 +400 178億円 2連S高、増配、増配で配当利回り6.05%

11月14日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 662 +100 21.3億円 不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表
2196 エスクリ 243 +50 33.5億円 日経新聞が「結婚式場大手のノバレーゼ(9160)とエスクリが2026年4月に合併する方針を固めた」と報じる
2692 伊藤忠食 10,800 +1,500 1,374億円 米ブルームバーグが「米アクティビストファンドのサファイアテラ・キャピタルが、伊藤忠商事の上場子会社である伊藤忠食品の取締役会に、非公開化による親子上場の解消を求める書簡を送付した」と報じる
300A MIC 3,060 +345 217億円 好決算、2Q累計最終益前期比2.1倍で着地、IPO、24年12月25日に新規上場、公開価格960円
3047 トラックワン 485 +80 12.4億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.8倍、25年12月期の最終益を1.9→3.2億円(前期比33.3%増)に上方修正、増配で配当利回り2.27%、福証Q-Board市場
3386 コスモバイオ 1,351 +258 81.7億円 鶏卵バイオリアクターを用いた甘味タンパク質「ブラゼイン」の開発・製造に成功したと発表
3496 アズーム 5,420 +190 665億円 好決算、中期経営計画、増配、最終益前年同期比44.6%増、30年9月期に売上500億円・営業益125億円を目標とする中計を発表、増配で配当利回り2.32%
3769 GMO-PG 9,944 +1,420 7,613億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比40.1%増、26年9月期営業益前期比20.1%増で連続過去最高益更新の見通し、増配で配当利回り1.71%
3913 GreenB 1,146 +150 26.9億円 黒字転換、上方修正、3Qの決算を発表し黒字転換、25年12月期の最終益を1.08→1.89億円(前期比3.0倍)に上方修正
3968 セグエG 720 +77 234億円 好決算、最終益前年同期比3.0倍、3Qで通期計画を超過
4222 児玉化 882 +120 138億円 好決算、上方修正、営業益前年同期比18倍、26年3月期の営業益を12→14億円(前期比8.6倍)に上方修正
4234 サンエー化研 680 +100 77.0億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比34倍、26年3月期の最終益を1.6→6.75億円(前期比2.8倍)に上方修正
4255 THECOO 1,461 +300 30.7億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比106倍、25年12月期の最終益を0.6→1.5億円(前期比黒字転換)に上方修正
4256 サインド 1,145 +150 69.3億円 好決算、株主優待、最終益前年同期比2.0倍、株主優待制度の導入を発表
4371 CCT 1,063 +150 187億円 自社株買い、自己株式を除く発行済み株数の5.35%または10億円とする自社株買いを実施すると発表
4570 免疫生物研 701 +100 65.3億円 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表
4937 ワクー 1,766 +300 64.0億円 TOB、SBCメディカル・グループ・ホールディングス(SBC)の日本法人が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1900円
5258 TMN 487 +80 180億円 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換
5582 グリッド 2,995 +499 142億円 好決算、最終益前年同期比3.3倍
6039 動物高度医療 5,520 +700 159億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比67.6%増、26年3月期の最終益を6.1→7.3億円(前期比40.4%増)に上方修正し、2期連続過去最高益予想をさらに上乗せ
6298 ワイエイシイ 1,033 +150 202億円 好決算、自社株買い、最終益前年同期比14倍、発行済み株式数の7.58%または10億円を上限とする自社株買いを発表
6578 コレックHD 357 +80 26.2億円 株主優待、2Qの決算を発表し赤字転落、株主優待制度の導入を発表
6699 ダイヤHD 645 +76 59.7億円 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を2.5→3.8億円(前期比7.5%減)に上方修正
7409 エアロエッジ 6,920 +1,000 273億円 好決算、営業益前年同期比4.9倍
7455 パリミキHD 551 +80 312億円 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格581円
9067 丸運 855 +150 248億円 TOB、センコーグループHD(9069)から非公開化を目的としたTOBを受けたと発表、TOB価格949円
9446 サカイHD 619 +93 67.8億円 増配、増配で配当利回り5.59%
9565 GLOE 904 +68 25.1億円 不明、低時価総額
9941 太洋物産 731 +66 14.1億円 不明、低時価総額、3Qの決算は最終益前年同期比32.7%減で着地

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。