11月4日~7日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月4日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1381 アクシーズ 3,920 +700 220億円 好決算、最終益前年同期比68.9%増
202A 豆蔵 2,623 +303 421億円 株探で特集記事
2334 イオレ 3,795 +700 125億円 SBIホールディングス(8473)連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレードと連携すると発表
3195 ジェネパ 703 +3 58.2億円 伊藤忠商事(8001)とアパレル向け機能性繊維の共同開発及び共同販売のための基本合意書を締結したと発表し、10/29まで3連S高
3655 ブレインP 2,077 +400 463億円 2連S高、TOB、富士通(6702)が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格2706円
4506 住友ファーマ 2,084.5 +400.0 8,294億円 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を400→920億円(前期比3.9倍)に上方修正
4826 CIJ 559 +80 362億円 株探で特集記事
4957 ヤスハラケミ 1,443 +300 156億円 TOB、MBOを発表、TOB価格1380円
5821 平河ヒューテ 2,825 +500 498億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比3.0倍、26年3月期の最終益を27→33億円(前期比62.9%増)に上方修正
6276 シリウスV 473 +80 27.1億円 3連S高、電子基板の目視検査を自動化するAI搭載製品を販売したと発表
6548 旅工房 185 +49 36.6億円 見通し、26年6月期は黒字転換する見通しを発表
7565 万世電機 5,300 -180 86.7億円 好決算、経常益前年同期比32.4%増
7940 ウェーブHD 863 +150 96.0億円 TOB、投資会社のREVAが非公開化を目指しTOBを発表、TOB価格921円
9242 メディア総研 1,974 +400 24.3億円 不明、低時価総額
9367 大東港運 1,680 +188 158億円 不明

11月5日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3077 ホリイフード 437 +80 29.2億円 株主優待、ジャパネットグループと連携し、株主優待クーポンを導入すると発表
3977 フュージョン 575 +15 8.3億円 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場
4570 免疫生物研 553 +80 51.5億円 不明、低時価総額
6366 千代建 473 +60 1,231億円 上方修正、26年3月期の最終益を150→225億円(前期比16.6%減)に上方修正
6809 TOA 1,613 +300 551億円 好決算、長期経営計画、増配、最終益前年同期比3.2倍、上期の最終益前期比6.0倍で着地、35年3月期に売上1000億円を超える長期経営計画を発表、増配で配当利回り5.27%
7236 ティラド 8,670 +1,500 572億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比6.4倍、上期の最終益前期比5.7倍で着地、26年3月期の最終益を40→64億円(前期比50.6%増)に上方修正、増配で配当利回り3.69%
7940 ウェーブHD 1,013 +150 113億円 2連S高、TOB、投資会社のREVAが非公開化を目指しTOBを発表、TOB価格921円

11月6日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3077 ホリイフード 517 +80 34.5億円 2連S高、株主優待、ジャパネットグループと連携し、株主優待クーポンを導入すると発表
3223 SLD 1,148 +150 17.9億円 不明、低時価総額
3928 マイネット 277 +57 24.1億円 上方修正、25年12月期の最終益を0.1→1.66億円(前期比32.2%減)に上方修正
4316 ビーマップ 1,064 +150 37.3億円 エジソンエーアイ・AIバイオメディカルの2社とフィジカルAIの共同研究「プロジェクトHawaii」を始めたと発表
5243 ノート 1,600 +300 267億円 韓国ネット大手のネイバーと資本・業務提携すると発表
5994 ファインシン 1,766 +180 78.1億円 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を2→9.5億円(前期比黒字転換)に上方修正
6307 サンセイ 528 +80 47.5億円 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を0.5→1.76億円(前期比13.3%減)に上方修正
6941 山一電機 4,950 +700 1,081億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.1倍、26年3月期の最終益を55→64億円(前期比22.1%増)に上方修正、増配で配当利回り2.12%
7069 サイバーバズ 914 +150 36.9億円 上方修正、25年9月期の最終益を2.35→3.85億円(前期比黒字転換)に上方修正し、6期ぶり過去最高益更新の見通し

11月7日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2560 MXカーボン 42,270 33.6億円 不明、炭素効率性のS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に連動するETF
3110 日東紡 9,780 +1,500 3,689億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比72.7%増、固定資産譲渡で26年3月期の最終益を130→375億円(前期比2.9倍)に上方修正、増配で配当利回り1.17%
3744 サイオス 555 +67 49.3億円 黒字転換、上方修正、株主優待、3Qの決算を発表し黒字転換、25年12月期の営業益を2.2→3.2億円(前期比9.1倍)に上方修正、株主優待制度の導入を発表
4598 デルタフライ 497 +80 57.3億円 急性骨髄性白血病を対象とした「DFP-10917」の臨床試験の進捗状況を公表
7826 フルヤ金属 3,100 +338 787億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比43.1%増、26年6月期の最終益を48→60億円(前期比7.2%減)に上方修正、増配で配当利回り2.42%
9287 Jインフラ 63,500 +10,000 279億円 みずほリース(8425)の子会社エムエル・パワーが完全子法人化を目的としたTOBを発表、TOB価格1口65000円、東証インフラファンド

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。