10月20日~24日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月20日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村 | 631 | +98 | 182億円 | 日本維新の会が自民党と連立政権を組む可能性が高まり、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される、10/16にもS高 |
| 3113 | UNIVA | 102 | +16 | 82.3億円 | 2連S高、出資先のオーブック・ホールディングス(OWLS)が米ナスダック市場に上場したと発表 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 8,510 | +1,500 | 116億円 | 株探で特集記事、高市氏関連銘柄 |
| 3747☆ | インタートレ | 771 | +100 | 57.4億円 | 三菱UFJなどメガバンク3社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると報道され思惑 |
| 4255☆ | THECOO | 1,122 | +150 | 23.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4418☆ | JDSC | 1,081 | +150 | 157億円 | ソフトバンク(9434)と AIエージェント開発での戦略的協業を目的とした資本業務提携をすると発表 |
| 4499☆ | スピー | 2,586 | +500 | 297億円 | 三菱UFJなどメガバンク3社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると報道され思惑 |
| 5287☆ | イトヨーギョ | 1,663 | +300 | 59.3億円 | 株探記事で副首都構想の思惑 |
| 7254☆ | ユニバンス | 676 | +100 | 158億円 | 上方修正、26年3月期第2四半期累計の最終益を5.3→11億円に上方修正、通期の見通しは据え置き |
| 7271☆ | 安永 | 760 | +100 | 98.3億円 | 上方修正、増配、26年3月期の経常益を7→13億円(前期比38.4%増)に上方修正、増配で配当利回り1.58% |
| 7505☆ | 扶桑電通 | 1,758 | +300 | 245億円 | 上方修正、増配、25年9月期の最終益を18.5→25.17億円(前期比76.3%増)に上方修正し34期ぶり過去最高益をさらに上乗せ、増配で配当利回り4.95% |
| 7711☆ | 助川電気 | 11,120 | +1,500 | 653億円 | 株探で特集記事、高市氏関連銘柄、10/7まで2連S高、10/9にS高、10/16まで2連S高 |
| 7837 | アールシー | 636 | +15 | 28.9億円 | 4連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,411 | +300 | 28.4億円 | 日本維新の会が自民党と連立政権を組む可能性が高まり、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される、10/17にもS高 |
| 9353☆ | 桜島埠 | 3,150 | +503 | 48.5億円 | 上方修正、増配、26年3月期の最終益を2.2→2.6億円(前期比12.1%像)に上方修正、増配で配当利回り1.43% |
| 9363 | 大運 | 536 | +69 | 33.4億円 | 日本維新の会が自民党と連立政権を組む可能性が高まり、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される、10/16にもS高 |
10月21日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3744 | サイオス | 505 | +32 | 44.8億円 | 同社と東京慈恵会医科大学との研究グループが、手術動画から真珠腫を検出する人工知能(AI)モデルの開発に世界で初めて成功したと発表 |
| 4418☆ | JDSC | 1,381 | +300 | 201億円 | 2連S高、ソフトバンク(9434)と AIエージェント開発での戦略的協業を目的とした資本業務提携をすると発表 |
| 5287 | イトヨーギョ | 1,698 | +35 | 60.6億円 | 2連S高、日本維新の会が自民党と連立政権を組む可能性が高まり、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される |
| 6190☆ | フェニクスB | 678 | +100 | 27.6億円 | 「コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子」に関する日本特許査定を受領したと発表し、10/16まで3連S高 |
| 7271 | 安永 | 870 | +110 | 113億円 | 2連S高、上方修正、増配、26年3月期の経常益を7→13億円(前期比38.4%増)に上方修正、増配で配当利回り1.38% |
| 7837 | アールシー | 610 | -26 | 27.7億円 | 5連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
| 8105☆ | 堀田丸正 | 544 | +80 | 324億円 | ビットコイントレジャリー事業拡大の速度を上げるために新たに3名の取締役を選任する臨時株主総会を開催することを発表 |
| 9353 | 桜島埠 | 3,575 | +425 | 55.1億円 | 2連S高、上方修正、増配、26年3月期の最終益を2.2→2.6億円(前期比12.1%像)に上方修正、増配で配当利回り1.26% |
10月22日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143A | イシン | 1,060 | +64 | 20.5億円 | 不明、低時価総額、10/16にもS高 |
| 3260 | エスポア | 985 | +121 | 55.7億円 | 不明、低時価総額、トンピンさん銘柄、名証ネクスト市場 |
| 3747 | インタートレ | 951 | +137 | 70.8億円 | 日銀副総裁が「ステーブルコインが銀行預金の役割を部分的に代替し、国際決済システムの主要なプレーヤーとして浮上する可能性がある」と発言し思惑、10/20にもS高 |
| 4082☆ | 稀元素 | 794 | +100 | 194億円 | レアアースを使わないセラミックス製品の材料となるジルコニア粉末を新規開発したと発表 |
| 4418 | JDSC | 1,665 | +284 | 242億円 | 3連S高、ソフトバンク(9434)と AIエージェント開発での戦略的協業を目的とした資本業務提携をすると発表 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 2,787 | +500 | 1,075億円 | トランプ氏が豪首相とレアアース開発で合意し、レアアースを泥から回収するシステムの技術開発に携わっている同社に思惑 |
| 6566☆ | 要興業 | 1,584 | +300 | 251億円 | 不明 |
| 7837☆ | アールシー | 710 | +100 | 32.2億円 | 6連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
| 8105☆ | 堀田丸正 | 644 | +100 | 384億円 | 2連S高、ビットコイントレジャリー事業拡大の速度を上げるために新たに3名の取締役を選任する臨時株主総会を開催することを発表 |
10月23日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961☆ | 日本調理機 | 4,790 | - | 54.4億円 | 上方修正、増配、25年9月期の最終益を3→6.01億円(前期比14.1%減)に上方修正、増配で配当利回り3.13% |
| 4014☆ | カラダノート | 498 | +80 | 33.4億円 | 中期経営計画、28年7月期の売上30億円以上、営業益15億円以上とする中計を発表 |
| 4082☆ | 稀元素 | 944 | +150 | 230億円 | 2連S高、レアアースを使わないセラミックス製品の材料となるジルコニア粉末を新規開発したと発表 |
| 431A☆ | ユーソナー | 3,295 | +504 | 286億円 | IPO、25年10月17日に新規上場、公開価格2000円 |
| 4320 | CEHD | 1,110 | +133 | 189億円 | コスモス電機(6772)社長で門田泰人氏が代表を務めるアクシウム・キャピタルが大量保有報告書を提出し、6.90%保有したことが判明 |
| 6599☆ | エブレン | 2,925 | +500 | 44.9億円 | 前日に株探で特集記事 |
| 7014 | 名村造 | 4,410 | +570 | 3,064億円 | 日経新聞が「建造量倍増を目指して、業界団体が近く3500億円の設備投資を表明する」と報道 |
| 7162 | アストマクス | 258 | +15 | 34.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 7837 | アールシー | 625 | -85 | 28.4億円 | 7連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
10月24日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814☆ | 大末建 | 3,200 | +500 | 340億円 | 上方修正、増配、26年3月期の最終益を33.5→51.3億円(前期比75.7%増)に上方修正、増配で配当利回り5.44% |
| 2459☆ | アウン | 324 | +80 | 24.3億円 | AI Hackと業務提携契約を締結し、企業の情報可視性を高める「AIOコンサルティング」サービスの提供を開始したと発表 |
| 285A | キオクシア | 8,780 | +1,410 | 4兆7,390億円 | 米国を中心としたAIデータセンターの世界的な建設ラッシュで、NANDメモリーを供給する企業に思惑 |
| 2962☆ | テクニスコ | 453 | +80 | 41.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4014☆ | カラダノート | 578 | +80 | 38.7億円 | 2連S高、中期経営計画、28年7月期の売上30億円以上、営業益15億円以上とする中計を発表 |
| 4082☆ | 稀元素 | 1,094 | +150 | 267億円 | 3連S高、レアアースを使わないセラミックス製品の材料となるジルコニア粉末を新規開発したと発表 |
| 4464☆ | ソフト99 | 3,885 | +700 | 865億円 | 同社の大株主であるKeePer技研(6036)が旧村上ファンド系投資会社エフィッシモが行う対抗TOBに応募すると発表 |
| 4960☆ | ケミプロ | 395 | +80 | 65.7億円 | 前日に株探で特集記事 |
| 6060☆ | こころネット | 1,344 | - | 51.7億円 | 燦ホールディングス(9628)が株式交換で同社を完全子会社化すると発表 |
| 6335☆ | 東京機 | 563 | +80 | 49.1億円 | 前日に株探で特集記事 |
| 6599☆ | エブレン | 3,425 | +500 | 52.6億円 | 2連S高、前日に株探で特集記事 |
| 6999 | KOA | 1,504 | +273 | 564億円 | 好決算、上方修正、中期経営計画、営業益前期比3.3倍、26年3月期の最終益を11.1→21.5億円(前期比8.3倍)に上方修正、2027年度の営業益74億円を目標とした中計を発表 |
| 7014 | 名村造 | 5,050 | +640 | 3,509億円 | 2連S高、日経新聞が「建造量倍増を目指して、業界団体が近く3500億円の設備投資を表明する」と報道 |
| 7021 | ニッチツ | 2,251 | +259 | 48.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 9399 | ビート | 150 | +17 | 27.3億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→



