10月6日~10日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月6日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1712☆ | ダイセキS | 1,799 | +300 | 303億円 | 2連S高、TOB、親会社のダイセキがTOBを発表、TOB価格1850円 |
186A☆ | アストロHD | 764 | +100 | 1,036億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
2092 | 農中仏債7H | 4,774 | - | 9.6億円 | Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動するETF |
219A☆ | ハートシード | 1,928 | +400 | 440億円 | ノボノルディスク・エーエスとの提携関係の解消で連続S安からの反発 |
257A☆ | SMT厳選投 | 3,010 | +500 | 4.8億円 | 持続的に企業価値を高められる銘柄への厳選投資をするアクティブETF |
338A☆ | ゼンムテック | 6,180 | +1,000 | 84.0億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
3446 | Jテック・C | 1,472 | +266 | 86.7億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
3664☆ | モブキャスト | 75 | +30 | 44.7億円 | 次世代の成長戦略として新たに「ソラナ(暗号資産)トレジャリー事業」を開始すると発表 |
3692☆ | FFRI | 9,170 | +1,500 | 751億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
4288 | アズジェント | 576 | +73 | 22.0億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
4316☆ | ビーマップ | 1,310 | +300 | 45.9億円 | 不明、低時価総額 |
4957☆ | ヤスハラケミ | 1,093 | +150 | 118億円 | 不明 |
5256 | フュージック | 3,280 | +317 | 41.9億円 | 『JAWS FESTA 2025 in 金沢』に同社のエンジニアが3名登壇すると発表 |
5595☆ | QPS研究所 | 2,048 | +400 | 985億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
6232 | ACSL | 1,021 | +61 | 173億円 | 米電波塔運営大手アメリカンタワー社と戦略的パートナーシップに関する覚書(MOU)を締結したと発表 |
6378☆ | 木村化 | 1,125 | +150 | 232億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
6492☆ | 岡野バ | 8,970 | +1,500 | 161億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
6814☆ | 古野電 | 6,600 | +1,000 | 2,105億円 | 上方修正、26年2月期第2四半期の最終益を50→100億円に上方修正 |
6946 | 日本アビオ | 4,945 | +695 | 829億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
7711☆ | 助川電気 | 4,830 | +700 | 284億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
9240☆ | デリバリコン | 782 | +100 | 38.0億円 | 日鉄ソリューションズ(2327)との資本・業務提携契約を締結したと発表し、10/2まで2連S高 |
9600 | アイネット | 2,525 | +476 | 391億円 | 2連S高、TOB、オリックス系の企業が完全子会社を目指しTOBを発表、TOB価格2530円 |
10月7日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2373☆ | ケア21 | 549 | +80 | 81.5億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
3189☆ | ANAPHD | 733 | +100 | 278億円 | 不明、9/30にビットコインを追加購入したと発表 |
338A☆ | ゼンムテック | 7,180 | +1,000 | 97.6億円 | 2連S高、同社の国産秘密分散技術を搭載した次世代ファイル交換システムを販売する予定だと発表 |
4415☆ | ブロードE | 1,130 | +150 | 69.1億円 | 不明、低時価総額、10/5に株探の特集記事で紹介 |
4446☆ | リンクユーG | 880 | +150 | 125億円 | 米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高、10/3まで2連S高 |
4889☆ | レナ | 2,034 | +400 | 259億円 | サウジアラビア政府の医療研究機関と臨床開発や共同研究などの連携を目的とした基本合意書を締結したと発表 |
7711☆ | 助川電気 | 5,530 | +700 | 325億円 | 2連S高、高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
9240☆ | デリバリコン | 932 | +150 | 45.3億円 | 2連S高、日鉄ソリューションズ(2327)との資本・業務提携契約を締結したと発表し、10/2まで2連S高 |
10月8日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2918☆ | わらべ日洋 | 3,460 | +503 | 610億円 | 上方修正、増配、26年2月期の最終益を39→54.5億円(前期比2.0倍)に上方修正、増配で配当利回り3.47% |
3370☆ | フジタコーポ | 401 | +80 | 13.8億円 | 不明、低時価総額 |
418A☆ | ウリドキ | 1,631 | +300 | 34.1億円 | IPO、前日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格1200円 |
4446 | リンクユーG | 1,015 | +135 | 144億円 | 2連S高、米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高、10/3まで2連S高 |
5243☆ | ノート | 1,644 | +300 | 274億円 | 上方修正、25年11月期の最終益を1.1→3.3億円(前期比3.4倍)に上方修正 |
5987☆ | オーネックス | 1,966 | +400 | 32.6億円 | 不明、低時価総額 |
7256☆ | 河西工 | 112 | +30 | 44.3億円 | 東証から監理銘柄(確認中)の指定を解除する通知があったと発表 |
8518 | アジア投資 | 247 | +12 | 55.0億円 | 関連会社のAIデータセンター事業が経産省の地域経済効果立地支援事業に採択されたと発表 |
9212 | GEI | 392 | +7 | 44.3億円 | 不明、低時価総額 |
9240☆ | デリバリコン | 1,082 | +150 | 52.6億円 | 3連S高、日鉄ソリューションズ(2327)との資本・業務提携契約を締結したと発表し、10/2まで2連S高 |
9367☆ | 大東港運 | 949 | +150 | 89.1億円 | 株主優待、株主優待制度の拡充を発表 |
10月9日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2962☆ | テクニスコ | 452 | +80 | 41.5億円 | 不明、低時価総額 |
3370☆ | フジタコーポ | 481 | +80 | 16.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4243☆ | ニックス | 937 | +150 | 21.8億円 | 不明、低時価総額 |
4412 | サイエンスA | 1,609 | +241 | 132億円 | 上方修正、25年8月期の最終益を0.2→1.12億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
4571☆ | ナノMRNA | 181 | +50 | 130億円 | ホールディングス体制に移行し、設立する子会社がSBI証券・SBI新生企業投資と事業提携して金融サービス分野に本格参入することを発表 |
5987☆ | オーネックス | 2,366 | +400 | 39.3億円 | 不明、低時価総額 |
6324☆ | ハーモニック | 3,450 | +500 | 3,323億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄に物色 |
7711☆ | 助川電気 | 7,700 | +1,000 | 452億円 | 高市氏が自民党新総裁に決まり、関連銘柄が物色され、10/7まで2連S高 |
9367☆ | 大東港運 | 1,099 | +150 | 103億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度の拡充を発表 |
10月10日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2086 | 農中SP5H | 3,296.0 | +499.0 | 160億円 | S&P500指数(配当込み、TTM、円建、円ヘッジ)に連動するETF |
2092☆ | 農中仏債7H | 5,496 | +700 | 11.1億円 | Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)連動するETF |
4057☆ | インタファク | 527 | +80 | 21.7億円 | 好決算、最終益前年同期比2.2倍 |
4889 | レナ | 2,280 | +360 | 290億円 | サウジアラビア政府の医療研究機関と臨床開発や共同研究などの連携を目的とした基本合意書を締結したと発表し、10/7にS高 |
5987☆ | オーネックス | 2,866 | +500 | 47.6億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7776☆ | セルシード | 518 | +80 | 180億円 | 同種軟骨細胞シートの第3相試験で第1例目の症例が登録されたと発表 |
8912☆ | エリアクエス | 201 | +50 | 34.5億円 | 不明、低時価総額 |
9215 | CaSy | 1,275 | +75 | 24.1億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→