2月17日~21日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
2月17日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
298A☆ | GVAテック | 649 | +100 | 30.0億円 | 見通し、25年12月期は赤字縮小の見通し |
319A☆ | 技術承継機構 | 4,040 | +700 | 349億円 | 好決算、IPO、24年12月期の経常益前期比67.2%増で着地し、3期連続最高益更新、25年2月5日に新規上場、公開価格2000円 |
2931☆ | ユーグレナ | 511 | +80 | 697億円 | 黒字転換、見通し、4Qの決算は黒字転換、25年12月期の営業益は前期比4倍の見通し |
2970☆ | グッドライフ | 3,260 | +503 | 140億円 | 好決算、見通し、最終益前年同期比2.3倍、25年12月期の最終益前期比62.0%増の見通しで3期連続最高益更新の見通し |
3559☆ | PバンCOM | 579 | +80 | 28.9億円 | 三井物産(8031)の米国子会社と共同で北米市場向けのプリント基板ネット通販サイトを新規に開設すると発表で2/13まで2連S高 |
3652 | DMP | 2,035 | +180 | 64.2億円 | 不明、2/13に下方修正を出したが、新たな事業として次世代エッジAI半導体事業を開始することを協議したと発表 |
3683☆ | サイバーリン | 1,083 | +150 | 123億円 | 2連S高、好決算、見通し、増配、最終益前年同期比70.0%増、25年12月期の最終益前期比40.9%増の見通しで2期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り2.77% |
3989☆ | シェアテク | 1,045 | +150 | 243億円 | 好決算、最終益前年同期比27.1%増 |
3997 | Tワークス | 1,573 | +247 | 54.2億円 | 見通し、25年12月期は黒字転換の見通し、SBIホールディングス(8473)との資本業務提携を発表、ミンカブアセットパートナーズの全株式を取得して子会社することを発表 |
4165 | プレイド | 1,301 | +194 | 531億円 | 2連S高、黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換 |
4377☆ | ワンキャリア | 5,180 | +705 | 308億円 | 見通し、株式分割、増配、25年12月期の最終益前期比41.7%増で5期連続最高益更新の見通し、25年3月15日を基準日として1→3株の株式分割を発表、初配当を実施し配当利回り0.81% |
4435☆ | カオナビ | 2,880 | +500 | 335億円 | 2連S高、TOB、「キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー」が非公開化を目的としたTOBを発表、TOB価格4380円 |
4442☆ | バルテスHD | 564 | +80 | 121億円 | 好決算、下方修正、自社株買い、株主優待、最終益前年同期比26.9%増、25年3月期の最終益を6.33→5.23億円に下方修正、40万株(発行済み株数の1.98%)または2億円を上限とする自社株買いを発表、株主優待制度を実施すると発表 |
4882☆ | ペルセウス | 685 | +100 | 101億円 | 赤字縮小、3Qの決算は赤字縮小で着地 |
5033☆ | ヌーラボ | 1,020 | +150 | 66.1億円 | 上方修正、3Qの決算は最終益前年同期比20.2%減だったが、25年3月期の最終益を2.87→4.9億円(前期比58.3%増)に上方修正 |
5038 | eWeLL | 2,111 | +262 | 319億円 | 好決算、見通し、中期経営計画、増配、最終益前年同期比65.9%増、25年12月期の最終益前期比28.7%増で6期連続最高益更新の見通し、27年12月期売上50億円を目標とする中計を発表、増配で配当利回り0.71% |
5845☆ | 全保連 | 908 | +150 | 245億円 | TOB、三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)傘下の三菱UFJニコスが子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格1000円 |
5985☆ | サンコール | 342 | +80 | 116億円 | 黒字転換、上方修正、3Qの決算は黒字転換で着地、25年3月期の最終益を28億円の赤字→18億円の赤字(前期比赤字縮小)に上方修正 |
6045☆ | レントラクス | 1,090 | +150 | 86.9億円 | 2連S高、好決算、株主優待、経常益前年同期比2.3倍、株主優待制度導入を発表 |
6545 | IIF | 600 | +88 | 32.6億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
6715☆ | ナカヨ | 1,364 | +300 | 65.4億円 | TOB、あいホールディングス(3076)が完全子会社化を目的にTOBを発表、TOB価格2550円 |
6835☆ | アライドHD | 156 | +50 | 171億円 | 好決算、最終益前年同期比16倍 |
6871☆ | 日本マイクロ | 4,600 | +700 | 1,841億円 | 好決算、最終益前年同期比28.2%増、前期経常は2期ぶり最高益更新で着地 |
7383 | ネットプロ | 529 | +41 | 516億円 | 好決算、上方修正、株主優待、最終益前年同期比9.7倍、25年3月期の最終益を102.62→103億円(前期比黒字転換)に今期3度目の上方修正を発表、株主優待の実施を発表 |
7803☆ | ブシロード | 535 | +80 | 382億円 | 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、25年6月期の最終益を10→15億円(前期比86.6%増)に上方修正 |
8136☆ | サンリオ | 7,088 | +1,000 | 1兆8,103億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.6倍、25年3月期の最終益を311→405億円(前期比2.3倍)に上方修正、増配で配当利回り0.73% |
8769☆ | アドバンRM | 646 | +100 | 105億円 | 好決算、最終益前年同期比2.0倍 |
9162☆ | ブリーチ | 329 | +80 | 83.8億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換、上場維持基準に全て適合したと発表 |
9211☆ | エフ・コード | 1,728 | +300 | 212億円 | 好決算、見通し、最終益前年同期比57.6%増、25年12月期の最終益前期比42.0%増で3期連続最高益更新の見通し、ROBOT PAYMENT(4374)との業務提携を開始したと発表 |
2月18日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
168A☆ | イタミアート | 1,481 | +300 | 21.8億円 | ソウルドアウトが提供する「生成AI活用プロジェクト」を導入し生成AIを活用して新たな価値創出を目指すと発表し、2/10まで2連S高、2/14もS高、IPO、24年4月8日に新規上場、公開価格1600円 |
175A | ウィルスマ | 1,062 | +132 | 15.5億円 | NTTドコモが提供するモビリティサービスとの連携に係る基本合意書を締結したと発表、IPO、24年4月16日に新規上場、公開価格1656円 |
2936☆ | ベースフード | 658 | +100 | 357億円 | TOB、メルコHD(6676)の牧寛之社長の資産管理会社がTOBを発表、TOB価格688円 |
3559☆ | PバンCOM | 679 | +100 | 33.9億円 | 2連S高、三井物産(8031)の米国子会社と共同で北米市場向けのプリント基板ネット通販サイトを新規に開設すると発表で2/13まで2連S高 |
3565☆ | アセンテック | 1,142 | +150 | 163億円 | 上方修正、25年1月期の最終益を7.35→8.45億円(前期比76.0%増)に上方修正し、3期ぶり過去最高益予想をさらに上乗せ、中期経営計画も上方修正を発表 |
4576 | DWセラピ研 | 184 | +42 | 76.6億円 | 不明、低時価総額 |
5287 | イトヨーギョ | 630 | +32 | 22.5億円 | 不明、低時価総額、2/7に好決算、最終益前期比2.4倍の見通しを発表、災害対策関連 |
5535 | ミガロHD | 6,150 | +880 | 904億円 | オール顔認証マンションの完売と顔認証プラットフォームの導入を発表 |
6715☆ | ナカヨ | 1,664 | +300 | 79.8億円 | 2連S高、TOB、あいホールディングス(3076)が完全子会社化を目的にTOBを発表、TOB価格2550円 |
2月19日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3195☆ | ジェネパ | 389 | +80 | 32.2億円 | 「カポック繊維及び羽毛を含む充填材及びその製造装置・製造方法」に関する特許取得を発表 |
4673☆ | 川崎地質 | 3,060 | +504 | 32.4億円 | 路面陥没を未然に防ぐ地中レーダの探査深度向上への取り組みを発表 |
6171 | 土木管理 | 370 | +30 | 52.7億円 | 前日に株探の特集記事で水道インフラ関連として紹介 |
6190☆ | フェニクスB | 431 | +80 | 17.5億円 | TOPPANホールディングス(7911)が作製する「人工三次元肝臓組織」の試供に向けた業務提携契約の締結を発表 |
6835☆ | アライドHD | 240 | +50 | 263億円 | ベースフード(2936)をTOBしたメルコHD(6676)社長が大量報告書を提出し思惑、好決算、最終益前年同期比16倍で2/17にS高 |
7091 | リビングPF | 990 | +47 | 44.5億円 | 株主優待、上場5周年記念株主優待の実施を発表 |
8783☆ | GFA | 625 | +100 | 98.8億円 | 中期経営計画、21,000BTC保有や時価総額1兆円を目指す中計を発表 |
9229☆ | サンウェルズ | 702 | +100 | 247億円 | 2Qの決算を発表し、経常益前年同期比26.7%増、最終益前年同期比30.4%減、診療報酬の不正受け取りで急落からの反発で2/13にS高 |
2月20日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
218A☆ | リベラウェア | 748 | +100 | 141億円 | 埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故で自社のドローンを活用した調査が実施され、キャビンらしき物を発見したと発表し2/13まで2連S高、IPO、24年7月29日に新規上場、公開価格310円 |
2695☆ | くら寿司 | 3,090 | +500 | 1,279億円 | 株主優待、株主優待再導入を発表 |
3189 | ANAP | 495 | +57 | 84.7億円 | 子会社の事業展開に向けた資金調達を発表 |
4673 | 川崎地質 | 3,615 | +555 | 38.3億円 | 2連S高、路面陥没を未然に防ぐ地中レーダの探査深度向上への取り組みを発表 |
5287☆ | イトヨーギョ | 746 | +100 | 26.6億円 | 不明、低時価総額、2/18にもS高、災害対策関連 |
6171☆ | 土木管理 | 450 | +80 | 64.1億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で水道インフラ関連として紹介 |
6190☆ | フェニクスB | 511 | +80 | 20.7億円 | 2連S高、TOPPANホールディングス(7911)が作製する「人工三次元肝臓組織」の試供に向けた業務提携契約の締結を発表 |
9171☆ | 栗林船 | 1,323 | +300 | 169億円 | 中期経営計画、27年度の経常益35億円を目標とした中計を発表 |
2月21日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
324A☆ | ブッキングR | 1,950 | - | 111億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1240円 |
2334 | イオレ | 528 | +34 | 14.0億円 | 不明、低時価総額 |
3195☆ | ジェネパ | 468 | +80 | 38.7億円 | 「カポック繊維及び羽毛を含む充填材及びその製造装置・製造方法」に関する特許取得を発表し、2/19にS高 |
3559 | PバンCOM | 633 | -116 | 31.6億円 | 三井物産(8031)の米国子会社と共同で北米市場向けのプリント基板ネット通販サイトを新規に開設すると発表で2/13まで2連S高、2/18まで2連S高 |
4892 | サイフューズ | 1,060 | +140 | 86.8億円 | 全国中小企業団体中央会の公募事業「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」から補助金確定通知を受領したと発表し、2/12まで2連S高 |
6190☆ | フェニクスB | 611 | +100 | 24.8億円 | 3連S高、TOPPANホールディングス(7911)が作製する「人工三次元肝臓組織」の試供に向けた業務提携契約の締結を発表 |