1月6日~10日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
1月6日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
175A☆ | ウィルスマ | 905 | +150 | 13.2億円 | 元旦に株探の特集記事で紹介される、IPO、4/16に新規上場、公開価格1656円 |
303A☆ | visumo | 2,536 | +500 | 41.5億円 | 4連S高、IPO、12/26に新規上場、公開価格770円 |
3137☆ | ファンデリー | 300 | +80 | 19.4億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表、低時価総額 |
3446 | Jテック・C | 1,460 | +194 | 86.0億円 | X線高精度ミラーの大型受注を獲得したと発表 |
3577 | 東海染 | 807 | +104 | 29.2億円 | 株主優待、株主優待制度の拡充を発表、低時価総額 |
3624 | アクセルM | 196 | +45 | 21.3億円 | 不明、低時価総額 |
3858 | ユビAI | 497 | +74 | 52.0億円 | Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
4736☆ | 日本ラッド | 860 | +150 | 46.1億円 | Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
4885☆ | 室町ケミカル | 981 | +150 | 40.2億円 | 不明、低時価総額 |
4935☆ | リベルタ | 5,390 | +700 | 324億円 | 2連S高、12/25にミリタリーウォッチブランド「Luminox」からWネームモデル発売を発表、冷感持続衣料「フリーズテック」の独占販売代理店契約を締結したと発表し、12/18まで2連S高、12/24まで3連S高 |
5256☆ | フュージック | 3,305 | +500 | 42.2億円 | 不明、低時価総額 |
6254☆ | 野村マイクロ | 2,811 | +500 | 1,141億円 | 不明、12/24から動意 |
6522☆ | アスタリスク | 570 | +80 | 40.6億円 | 12/27に独自の二次元コードを開発したと発表 |
7074☆ | 24セブン | 404 | +80 | 34.3億円 | 不明、低時価総額、12/27にもS高 |
7090☆ | リグア | 1,005 | +150 | 15.2億円 | 不明、低時価総額、12/19にもS高 |
7118 | 伸和HD | 3,635 | +285 | 49.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額、株主優待、株主優待制度の導入を発表し、12/16にS高 |
8783☆ | GFA | 520 | +80 | 66.9億円 | 暗号資産ディーリング業務を開始したことを発表 |
1月7日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
219A☆ | ハートシード | 3,475 | +501 | 772億円 | IPO、7/30に新規上場、公開価格1160円 |
269A☆ | Sapeet | 3,160 | +504 | 49.8億円 | 次世代スマートミラーを活用したフィットネスサービスとAPI連携を開始したと発表 |
303A☆ | visumo | 3,040 | +504 | 49.8億円 | 5連S高、IPO、12/26に新規上場、公開価格770円 |
2215 | 一パン | 633 | +66 | 43.9億円 | 不明、低時価総額 |
2962☆ | テクニスコ | 333 | +80 | 30.6億円 | 不明、低時価総額 |
3137☆ | ファンデリー | 380 | +80 | 24.6億円 | 2連S高、「ファン株主2万人構想」を策定を発表 |
3858☆ | ユビAI | 577 | +80 | 60.4億円 | 2連S高、Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
4427 | エデュラボ | 269 | +60 | 27.5億円 | 不明、低時価総額 |
4736☆ | 日本ラッド | 1,010 | +150 | 54.1億円 | 2連S高、Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
4885☆ | 室町ケミカル | 1,131 | +150 | 46.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4935☆ | リベルタ | 6,390 | +1,000 | 385億円 | 3連S高、12/25にミリタリーウォッチブランド「Luminox」からWネームモデル発売を発表、冷感持続衣料「フリーズテック」の独占販売代理店契約を締結したと発表し、12/18まで2連S高、12/24まで3連S高 |
5029☆ | サークレイス | 771 | +100 | 33.5億円 | 不明、低時価総額 |
5256 | フュージック | 3,545 | +240 | 45.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6522 | アスタリスク | 579 | +9 | 41.2億円 | 2連S高、12/27に独自の二次元コードを開発したと発表 |
6755 | 富士通ゼ | 2,750 | +477 | 3,009億円 | TOB、ガス機器メーカー大手パロマから完全子会社化を目的にTOBを受けたと発表、TOB価格2808円 |
6864☆ | エヌエフHD | 1,530 | +300 | 108億円 | Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
7078☆ | INC | 528 | +80 | 53.1億円 | 同社が出資した実績のある宇宙ベンチャーのインターステラがトヨタ傘下の会社と資本業務提携したと発表 |
1月8日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
175A | ウィルスマ | 969 | +109 | 14.2億円 | 元旦に株探の特集記事で紹介されて1/6にS高、IPO、4/16に新規上場、公開価格1656円 |
269A☆ | Sapeet | 3,860 | +700 | 60.9億円 | 2連S高、次世代スマートミラーを活用したフィットネスサービスとAPI連携を開始したと発表、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円 |
278A | テラドローン | 3,585 | +470 | 334億円 | IPO、11/29に新規上場、公開価格2350円、サウジアラビアの国有石油企業のベンチャーキャピタルが出資 |
2962☆ | テクニスコ | 413 | +80 | 37.9億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
3604☆ | 川本産業 | 954 | +150 | 57.2億円 | 中国でヒトメタニューモウイルス(hMPVh)感染拡大報道で、マスクを製造している同社に思惑 |
3967☆ | エルテス | 777 | +100 | 47.2億円 | 株主優待、株主優待制度拡充を発表 |
4591 | リボミック | 106 | +23 | 43.8億円 | 三菱商事ライフサイエンスと化粧品原料候補の共同特許を出願したと発表 |
5247☆ | BTM | 2,551 | +500 | 36.1億円 | 地方企業のDX推進に向けて、ほくほくフィナンシャルグループ(8377)傘下の北陸銀行とビジネスマッチング業務を開始したと発表 |
6864 | エヌエフHD | 1,802 | +272 | 127億円 | 2連S高、Googleの発表で米株市場で量子コンピュータ関連急騰の動きが日本にも波及 |
6969 | 松尾電 | 511 | +49 | 16.4億円 | 不明、低時価総額 |
7078☆ | INC | 628 | +100 | 63.1億円 | 2連S高、同社が出資した実績のある宇宙ベンチャーのインターステラがトヨタ傘下の会社と資本業務提携したと発表 |
7090☆ | リグア | 1,070 | +150 | 16.2億円 | 不明、低時価総額、12/19・1/6にもS高 |
9348 | アイスペース | 844 | +134 | 834億円 | 同社の欧州法人が月面探査ミッション認可を取得したと発表 |
1月9日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A☆ | コーディア | 391 | +80 | 267億円 | 米食品医薬品局(FDA)が1月8日付で、同社のCLK阻害剤を希少疾患薬に指定したことが明らかになる |
4889☆ | レナ | 382 | +80 | 48.6億円 | ライセンス契約を締結している「RS5441」の脱毛症に対する第1相臨床試験の結果が出たと発表 |
5247 | BTM | 2,859 | +308 | 40.4億円 | 2連S高、地方企業のDX推進に向けて、ほくほくフィナンシャルグループ(8377)傘下の北陸銀行とビジネスマッチング業務を開始したと発表 |
7112☆ | キューブ | 570 | +80 | 34.7億円 | 24年12月度の直営店月次売上を発表し、全店で前年同月比22.0%増、既存店で9.7%増 |
7359 | 東京通信G | 293 | +33 | 29.5億円 | 不明、低時価総額 |
1月10日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2736☆ | フェスタリア | 1,770 | +300 | 21.4億円 | 株式分割、増配、1Q の決算は赤字縮小で着地、2/28を基準日に1→3株の株式分割を発表、分割後実質増配で配当利回り1.19% |
2962☆ | テクニスコ | 473 | +80 | 43.4億円 | 不明、低時価総額 |
3987☆ | エコモット | 465 | +80 | 24.6億円 | 同社の連結子会社が千葉県内2ヶ所に再生可能エネルギー発電設備を建設と1/7に発表 |
4069 | ブルーミーム | 1,376 | +206 | 49.6億円 | 不明、低時価総額 |
4728 | トーセ | 699 | +73 | 54.3億円 | 黒字転換、1Qの決算で売上前年同期比83.7%増で大幅黒字転換、営業益の通期計画を超過 |
4889☆ | レナ | 462 | +80 | 58.7億円 | 2連S高、ライセンス契約を締結している「RS5441」の脱毛症に対する第1相臨床試験の結果が出たと発表 |
5247 | BTM | 3,210 | +351 | 45.4億円 | 3連S高、地方企業のDX推進に向けて、ほくほくフィナンシャルグループ(8377)傘下の北陸銀行とビジネスマッチング業務を開始したと発表 |