12月23日~27日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

12月23日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
130A ウェリタス 713 +18 46.3億円 英国Liverpool ChiroChem社とmRNAを標的とした低分子医薬品の共同開発及び商業化契約を締結したと発表、IPO、2/8に新規上場、公開価格1000円
3135 マーケットE 1,114 +150 59.5億円 2連S高、株主優待、株主優待制度を拡充すると発表、月次連結売上高を発表し、2024年11月は前年同月比133.4%
3377 バイク王 503 +60 77.0億円 不明、低時価総額
4416 トゥルーD 930 +150 44.4億円 伊藤忠商事(8001)との資本業務提携および新サービス提供開始を発表、12/19にもS高
4881 ファンペップ 172 +45 55.7億円 機能性ペプチド「SR-0379」の追加第3相臨床試験開始を発表
4935 リベルタ 2,800 +500 169億円 2連S高、冷感持続衣料「フリーズテック」の独占販売代理店契約を締結したと発表し、12/18まで2連S高
5241 日本オーエー 700 5.6億円 IPO、本日上場、公開価格550円、名証ネクスト
6176 ブランジスタ 772 +92 113億円 不明、12/2に70万株(発行済み株数の5.18%)または5億円を上限とする自社株買いを発表
6185 SMN 462 +58 68.2億円 不明、低時価総額、先月末から急に動意
7681 レオクラン 1,019 +150 60.2億円 不明、低時価総額
8783 GFA 780 +100 100億円 薬用育毛ローション「M-1シリーズ」を提供する医薬部外品の開発販売企業エムワン社を完全子会社化すると発表

12月24日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3041 ビューテHD 440 +80 22.3億円 不明、低時価総額、以前著名投資家のトンピンさんが言及していた銘柄、12/20にもS高
3185 夢展望 232 +50 42.5億円 中国のイベント「W11」に参画し、同エリアの売上高が24年6-9月に比べ300%以上、越境ECに本格的に参入していなかった前年同期比で300倍以上を達成したと発表し、12/18にS高
3624 アクセルM 129 +30 14.0億円 ECを中心にトレーディングカードを販売するcrafty社を子会社化することに向けて協議を開始したと発表
4416 トゥルーD 1,080 +150 51.6億円 2連S高、伊藤忠商事(8001)との資本業務提携および新サービス提供開始を発表、12/19にもS高
4935 リベルタ 3,300 +500 199億円 3連S高、冷感持続衣料「フリーズテック」の独占販売代理店契約を締結したと発表し、12/18まで2連S高
5241 日本オーエー 850 +150 6.8億円 2連S高、IPO、12/23に名証ネクスト市場に新規上場上場、公開価格550円
6907 ジオマテック 787 +99 72.0億円 不明、低時価総額、12/16にもS高
7743 シード 635 +100 192億円 エジプト・アラブ共和国にコンタクトレンズ製品の出荷を開始したと発表
8138 三京化 4,550 +345 71.0億円 44万株(自己株式を除く発行済み株数の32.99%)または20億円を上限とする自社株買いを発表

12月25日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3224 Gオイスター 683 +100 28.9億円 増配、初配当を実施することを発表、配当利回り1.46%
4381 ビープラッツ 521 +80 12.9億円 不明、低時価総額
4784 GMO-AP 961 +150 161億円 25年1月1日付でスタンダード市場からプライム市場に区分変更を行うと発表
5241 日本オーエー 1,000 +150 8.0億円 3連S高、IPO、12/23に名証ネクスト市場に新規上場上場、公開価格550円
6063 EAJ 692 +100 17.4億円 株主優待、株主優待制度新設を発表
6696 トラースOP 410 +80 19.7億円 大手老舗百貨店の本社ビルにAI電力削減ソリューション導入し25%の削減成功と導入エリアの拡大を発表

12月26日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
297A アルピコHD 241 +50 171億円 IPO、12/25に新規上場、公開価格191円
303A visumo 1,336 21.9億円 IPO、本日新規上場、公開価格770円
304A フォルシア 4,340 52.1億円 IPO、本日新規上場、公開価格1750円
4784 GMO-AP 1,111 +150 186億円 2連S高、25年1月1日付でスタンダード市場からプライム市場に区分変更を行うと発表
5029 サークレイス 713 +100 31.0億円 生成AI技術と「Microsoft Power Platform」を活用し、DXを包括的に支援する新規事業を開始すると発表
5241 日本オーエー 1,300 +300 10.5億円 4連S高、IPO、12/23に名証ネクスト市場に新規上場上場、公開価格550円
6063 EAJ 785 +93 19.8億円 2連S高、株主優待、株主優待制度新設を発表
7067 ブランドT 1,038 +150 16.6億円 日本アジア投資(8518)との資本業務提携を発表
9073 京極運 860 +150 27.5億円 株主優待、株主優待制度の拡充を発表
9562 ビジコーチ 1,457 +227 16.1億円 株主優待、株主優待制度の導入を発表、あおぞら銀行(8304)とビジネスマッチング契約を締結したと発表し12/17・12/19・12/20にS高

12月27日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
297A アルピコHD 321 +80 228億円 2連S高、IPO、12/25に新規上場、公開価格191円
298A GVAテック 604 -46 27.9億円 IPO、12/26に新規上場、公開価格690円
303A visumo 1,636 +300 26.8億円 2連S高、IPO、12/26に新規上場、公開価格770円
304A フォルシア 5,040 +700 60.5億円 2連S高、IPO、12/26に新規上場、公開価格1750円
2928 RIZAP 248 +49 1,480億円 不明、12/24にウエルスアドバイザーが同社についてのレポートを公開
4304 Eストアー 1,504 +300 92.2億円 TOB、投資ファンドの日本成長投資アライアンス(JGIA)がTOBを実施すると発表、TOB価格1953円
5241 日本オーエー 1,582 +282 12.7億円 5連S高、IPO、12/23に名証ネクスト市場に新規上場上場、公開価格550円
6135 牧野フ 9,250 +1,500 2,303億円 TOB、ニデック(6594)が同社との事前の協議なく完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格11000円
7044 ピアラ 250 +19 18.1億円 ジーニー(6562)を割当先とする第三者割当増資を実施し資本業務提携をすると発表
7067 ブランドT 1,338 +300 21.4億円 2連S高、日本アジア投資(8518)との資本業務提携を発表
7074 24セブン 290 +73 24.6億円 不明、低時価総額
9073 京極運 1,010 +150 32.3億円 2連S高、株主優待、株主優待制度の拡充を発表

週間人気記事ランキング