11月18日~22日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
11月18日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
265A☆ | Hmcomm | 1,370 | +300 | 54.2億円 | 2連S高、IPO、好決算、10/28に新規上場、公開価格850円、3Qの決算を発表し、進捗率122.1%で通期計画を超過 |
2788☆ | アップル | 488 | +80 | 67.6億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比45.3%増、24年12月期の最終益を9.2→12.3億円に上方修正、増配で配当利回り3.07% |
3260 | エスポア | 3,370 | +470 | 62.5億円 | 不明、低時価総額 |
3978☆ | マクロミル | 1,121 | +150 | 454億円 | 2連S高、TOB、CVCキャピタルパートナー系のTIJが完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1150円 |
3990☆ | UUUM | 525 | +80 | 105億円 | 2連S高、TOB、支配株主であるフリークアウトHDが完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格532円 |
4166☆ | かっこ | 699 | +100 | 19.0億円 | 同社が提供する不正注文検知サービスの導入で、富士通のオンラインショップでクレカの不正使用がほぼゼロになったと発表 |
4255☆ | THECOO | 765 | +100 | 15.9億円 | 3連S高、黒字転換、上方修正、3Qの経常益は黒字転換、24年12月期の最終益を4億円の赤字→1.7億円の赤字に上方修正 |
4295☆ | フェイス | 539 | +80 | 74.6億円 | 2連S高、TOB、上場廃止を目指してMBOを発表、TOB価格1220円 |
4395☆ | アクリート | 791 | +100 | 47.3億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比5.5倍 |
4499☆ | スピー | 4,155 | +700 | 444億円 | 2連S高、好決算、経常益前年同期比5.4倍、ステーブルコイン事業でProgmat社とレベニューシェア契約に合意したと発表 |
4678☆ | 秀英 | 341 | +80 | 22.9億円 | 不明、低時価総額 |
4935☆ | リベルタ | 888 | +150 | 53.5億円 | 2連S高、3Qの決算は赤字縮小、通期予想の下方修正を発表したが、CAMPFIRE社との業務提携および連結子会社の株式を取得し吸収合併することを発表 |
5259☆ | BBDイニシ | 1,020 | +150 | 53.8億円 | 2連S高、好決算、見通し、株主優待、売上前年同期比20.9%増、25年9月期の最終益前期比31.1%増の見通しで2期連続過去最高益の見通し、株主優待制度導入を発表 |
9522☆ | RJ | 738 | +100 | 221億円 | 2連S高、TOB、東急不動産HD(3289)傘下の東急不動産がMBOの一環としてTOBを行うと発表、TOB成立後は上場廃止予定、TOB価格1250円 |
11月19日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2901☆ | Wディッシュ | 776 | +100 | 136億円 | 不明、11/12に黒字転換の決算と中期経営計画を発表 |
3967☆ | エルテス | 659 | +100 | 40.0億円 | 株主優待、創業20周年記念株主優待実施を発表 |
4051☆ | GMO-FG | 7,510 | +1,000 | 626億円 | 自社株買い、74,000株(自己株式を除く発行済株式総数の0.88%)または5億円を上限に自社株買いを発表 |
4166☆ | かっこ | 799 | +100 | 21.8億円 | 2連S高、同社が提供する不正注文検知サービスの導入で、富士通のオンラインショップでクレカの不正使用がほぼゼロになったと発表 |
4295☆ | フェイス | 939 | +400 | 130億円 | 3連S高、TOB、上場廃止を目指してMBOを発表、TOB価格1220円 |
4576☆ | DWセラピ研 | 97 | +30 | 36.8億円 | 緑内障治療剤の米国後期第2相臨床試験の結果および第3相試験に進むと考えていると発表 |
4884 | クリングル | 904 | +124 | 61.6億円 | 大阪府に「第一種医薬品製造販売業」業許可を申請したと発表 |
4935☆ | リベルタ | 1,038 | +150 | 62.5億円 | 3連S高、3Qの決算は赤字縮小、通期予想の下方修正を発表したが、CAMPFIRE社との業務提携および連結子会社の株式を取得し吸収合併することを発表 |
6573☆ | アジャイル | 123 | +30 | 30.1億円 | 株式会社エフェクチュアルおよび株式会社エフェクチュアルとの業務提携を発表 |
6977☆ | 抵抗器 | 950 | +150 | 11.8億円 | 不明、低時価総額、11/14に今期赤字転落に下方修正を発表 |
7362 | T.S.I | 1,000 | +94 | 15.3億円 | 11/14に最終益前年同期比96.2%増の好決算を発表 |
9229☆ | サンウェルズ | 928 | +150 | 327億円 | 半期報告書提出期限延長や中間期無配で急落からの反発 |
9236☆ | ジャパンMA | 1,116 | +150 | 16.8億円 | 不明、低時価総額 |
9468☆ | カドカワ | 3,745.0 | +700.0 | 5,310億円 | ロイター通信が、ソニーグループ(6758)が同社の買収に向けて協議をしていると報じる |
11月20日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
260A☆ | オルツ | 673 | +100 | 234億円 | 子会社を設立し、AIを活用した不動産マッチングサービスを開始すると発表、IPO、10/11に新規上場、公開価格540円 |
264A☆ | Schoo | 1,112 | +150 | 138億円 | 見通し、IPO、25年9月期の最終益が前期比2.7倍で2期連続最高益更新の見通しで11/15にS高、10/22に新規上場、公開価格690円 |
4784 | GMO-AP | 550 | +66 | 92.2億円 | 完全子会社のGMOソリューションパートナーを吸収合併すると11/18に発表 |
4894☆ | クオリプス | 4,975 | +700 | 399億円 | 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し、臨床関連の申請資料の一部を提出したと発表 |
6185 | SMN | 352 | +79 | 51.9億円 | 不明、低時価総額 |
7112☆ | キューブ | 519 | +80 | 31.6億円 | 株主優待、株主優待制度導入を発表 |
7776☆ | セルシード | 575 | +80 | 199億円 | 不明、11/15にもS高 |
9161☆ | ID&EHD | 4,680 | +700 | 706億円 | TOB、東京海上HD(8766)が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格6500円 |
9468 | カドカワ | 4,346 | +601 | 6,162億円 | 2連S高、ロイター通信が、ソニーグループ(6758)が同社の買収に向けて協議をしていると報じる |
11月21日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4583☆ | カイオム | 150 | +50 | 93.7億円 | 旭化成ファーマとの間で独占的ライセンス契約を締結し、一時金とマイルストーンを受領すると発表 |
4833☆ | Defコン | 109 | +30 | 31.9億円 | 成果協創型スタートアップコミュニティに加盟したと発表 |
4894☆ | クオリプス | 5,680 | +705 | 456億円 | 2連S高、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し、臨床関連の申請資料の一部を提出したと発表 |
5025☆ | マーキュリー | 783 | +100 | 21.5億円 | 2Qの決算説明動画が、投資家向けメディア「ログミーFinance(ログミーファイナンス)」に掲載で、11/12まで4連S高 |
5247☆ | BTM | 1,567 | +300 | 22.2億円 | AI技術領域に特化した子会社を設立することを発表 |
6969 | 松尾電 | 499 | +27 | 16.0億円 | 不明、低時価総額 |
6977 | 抵抗器 | 892 | -37 | 11.1億円 | 不明、低時価総額、11/19にもS高 |
7074☆ | 24セブン | 300 | +80 | 19.7億円 | 新株予約権の行使が完了されたことを発表し11/13、11/15にS高 |
7112☆ | キューブ | 619 | +100 | 37.7億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度導入を発表 |
9161☆ | ID&EHD | 5,380 | +700 | 812億円 | 2連S高、TOB、東京海上HD(8766)が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格6500円 |
11月22日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
260A☆ | オルツ | 759 | +100 | 263億円 | 子会社を設立し、AIを活用した不動産マッチングサービスを開始すると発表し11/20にS高、IPO、10/11に新規上場、公開価格540円 |
3747 | インタートレ | 441 | +69 | 32.8億円 | 不明、低時価総額 |
3825☆ | リミックス | 416 | +80 | 511億円 | ビットコインが最高値で推移しており、ビットコインを保有する同社に思惑、暗号資産の追加購入を発表 |
4499☆ | スピー | 4,960 | +700 | 530億円 | 日経新聞が「金融庁は暗号資産(仮想通貨)や法定通貨などに価値が連動するステーブルコインの仲介業を新設する検討に入った」と報じ、思惑 |
4784☆ | GMO-AP | 661 | +100 | 111億円 | 11/18に完全子会社のGMOソリューションパートナーを吸収合併すると発表し、11/20にS高 |
5035☆ | HOUSEI | 470 | +80 | 33.3億円 | AI用高性能サーバー提供する新事業を開始すると発表 |
5616 | 雨風太陽 | 849 | +12 | 20.5億円 | 高橋社長が「新しい地方経済・生活環境創生会議」の有識者構成員に就任したと発表 |
7068☆ | FフォースG | 532 | +80 | 135億円 | 増配、初配当を実施すると発表、配当利回り1.88% |
7362☆ | T.S.I | 1,059 | +150 | 16.2億円 | 11/14に最終益前年同期比96.2%増の好決算を発表し、11/19にS高 |