9月24日~27日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月24日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
130A | ウェリタス | 1,046 | +89 | 67.9億円 | 塩野義製薬(4507)との共同研究でマイルストーンを達成したと発表、IPO、2/8に新規上場、公開価格1000円 |
1401 | エムビーエス | 714 | +58 | 55.2億円 | 不明、低時価総額 |
3261☆ | グラン | 634 | +100 | 23.1億円 | 株主優待、株主優待制度を新設 |
3696☆ | セレス | 1,623 | +300 | 196億円 | 株主優待、株主優待制度を新設、暗号資産(仮想通貨)1万円相当を贈呈 |
4288☆ | アズジェント | 668 | +100 | 25.5億円 | 不明、低時価総額、サイバーセキュリティ関連 |
4512 | わかもと | 299 | +55 | 104億円 | 厚生労働省から眼内レンズ「アクリバトリノバ Pro」の製造販売承認を取得したと発表 |
7037☆ | テノ.HD | 549 | +80 | 25.8億円 | 子会社のウイッシュが障害福祉施設を運営するYellow Finを買収 |
7077☆ | ALiNK | 1,148 | +150 | 24.5億円 | 不明、低時価総額 |
9月25日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3261☆ | グラン | 734 | +100 | 26.7億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
3326 | ランシステム | 388 | 0 | 17.0億円 | 不明、低時価総額 |
4256 | サインド | 880 | +9 | 51.0億円 | 不明、低時価総額 |
4288☆ | アズジェント | 768 | +100 | 29.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額、サイバーセキュリティ関連 |
4316☆ | ビーマップ | 535 | +80 | 17.3億円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
6552☆ | ゲームウィズ | 246 | +50 | 45.1億円 | デジタルガレージ(4819)とアプリ外課金事業の共同推進に向けた戦略的パートナーシップに基本合意 |
7878☆ | 光・彩 | 2,688 | +500 | 21.3億円 | 株式分割、10月31日を基準日として1→2株に株式分割 |
9月26日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3261☆ | グラン | 884 | +150 | 32.2億円 | 3連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
4222☆ | 児玉化 | 337 | +80 | 26.5億円 | メプロHDを子会社化することで基本合意書締結と発表 |
4388 | エーアイ | 609 | +13 | 31.5億円 | ジェネシスクラウドとコンタクトセンターの音声合成領域で契約を締結し、機能連携を目指すと発表 |
7273☆ | イクヨ | 2,338 | +400 | 36.0億円 | 独自動車部品メーカーVeritasの中国子会社の株式を取得し、子会社化すると発表 |
9月27日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
195A☆ | ライスカレー | 1,040 | +150 | 30.9億円 | 松村商店の全株式を取得し連結子会社化することを発表、IPO、6/19に新規上場、公開価格1420円 |
218A☆ | リベラウェア | 660 | +100 | 124億円 | IPO、7/29に新規上場、公開価格310円 |
245A | INGS | 2,888 | +188 | 70.2億円 | IPO、9/26に新規上場、公開価格1940円 |
1965☆ | テクノ菱和 | 1,914 | +374 | 438億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を37→52.5億円に上方修正、増配で配当利回り5.22% |
4222 | 児玉化 | 408 | +71 | 32.1億円 | 2連S高、メプロHDを子会社化することで基本合意書締結と発表 |
5595☆ | QPS研究所 | 2,151 | +400 | 796億円 | 総裁選で高市氏勝利の思惑 |
5707 | 東邦鉛 | 1,112 | +133 | 151億円 | 9/25にリチウムイオン電池リサイクルに関する新規事業開始を発表 |
6552☆ | ゲームウィズ | 308 | +80 | 56.5億円 | デジタルガレージ(4819)とアプリ外課金事業の共同推進に向けた戦略的パートナーシップに関し、基本合意したと発表 |
6676☆ | メルコ | 2,280 | -1,540 | 349億円 | 子会社シマダヤ(250A)がスピンオフ上場 |
7273☆ | イクヨ | 2,838 | +500 | 43.7億円 | 2連S高、独自動車部品メーカーVeritasの中国子会社の株式を取得し、子会社化すると発表 |
7711 | 助川電気 | 2,260 | +277 | 133億円 | 総裁選で高市氏勝利の思惑 |