9月17日~20日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月17日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3653☆ | モルフォ | 2,002 | +400 | 108億円 | ソニーセミコンダクタソリューションズとの資本・業務提携を発表 |
3753 | フライト | 284 | +63 | 26.9億円 | 不明、低時価総額 |
4883☆ | モダリス | 122 | +30 | 52.0億円 | 日本で筋ジストロフィー治療方法の特許査定を受けたと発表 |
5610☆ | 大和重 | 1,638 | +300 | 22.2億円 | 不明、低時価総額、9/12もS高、9/3まで2連S高 |
6037 | ファストロジ | 717 | +97 | 170億円 | 見通し、増配、25年7月期最終益は前期比29.6%増の見通し、増配で配当利回り1.26% |
7033☆ | MSOL | 1,530 | +300 | 257億円 | 好決算、自社株買い、最終益前年同期比29.3%増、最大発行済み株式数の2.4%の自社株買いを発表 |
7034 | プロレド | 584 | +68 | 65.4億円 | 上方修正、最終益は前年同期比赤字転落、通期の営業損益を9.17→1.2億円の赤字縮小に上方修正 |
7037☆ | テノ.HD | 564 | +80 | 26.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額、9/3・9/6にもS高 |
7378☆ | アシロ | 1,020 | +150 | 75.0億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比9.2倍、24年10月期の最終益を0.26→0.43億円に上方修正 |
8890☆ | レーサム | 3,745 | +700 | 1,089億円 | TOB、ヒューリック(3003)が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格5913円 |
9556☆ | イントループ | 4,080 | +700 | 190億円 | 好決算、見通し、中期経営計画、最終益前年同期比30.1%増、25年7月期の最終益前期比34.3%増で5期連続最高益更新の見通しを発表、30年7月期までに営業利益150億円を目標とする中計を発表 |
9月18日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
218A | リベラウェア | 513 | +48 | 96.6億円 | 北九州市の令和6年度企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業に採択されたと発表、IPO、7/29に新規上場、公開価格310円 |
3997☆ | Tワークス | 950 | +150 | 32.7億円 | 株探の特集記事で紹介、低時価総額 |
4570 | 免疫生物研 | 458 | +32 | 42.7億円 | シスメックス(6869)がアルツハイマー病のリスク予測試薬の製造販売承認申請をし、試薬の原材料開発で業務提携している同社に思惑 |
4893 | ノイル | 187 | +18 | 81.0億円 | 不明、低時価総額、バイオ関連 |
7362 | T.S.I | 1,285 | +155 | 19.7億円 | 不明、低時価総額 |
7689☆ | コパ | 700 | +100 | 20.7億円 | 不明、低時価総額 |
8890☆ | レーサム | 4,445 | +700 | 1,293億円 | 2連S高、TOB、ヒューリック(3003)が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格5913円 |
9058☆ | トランコム | 8,830 | +1,500 | 912億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格10300円 |
9556 | イントループ | 4,775 | +695 | 222億円 | 2連S高、好決算、見通し、中期経営計画、最終益前年同期比30.1%増、25年7月期の最終益前期比34.3%増で5期連続最高益更新の見通しを発表、30年7月期までに営業利益150億円を目標とする中計を発表 |
9月19日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3663☆ | セルシス | 1,149 | +150 | 417億円 | プライム市場への上場市場区分変更承認 |
3997☆ | Tワークス | 1,100 | +150 | 37.9億円 | 2連S高、株探の特集記事で紹介、低時価総額 |
4563☆ | アンジェス | 78 | +30 | 187億円 | 「コラテジェン」が米国FDAでブレイクスルーセラピー(画期的新薬)に指定されたと発表 |
5595 | QPS研究所 | 1,473 | +243 | 544億円 | 自民総裁選で高市早苗候補が優勢で宇宙ゴミの思惑か |
7077☆ | ALiNK | 1,081 | +150 | 23.1億円 | 不明、低時価総額 |
7689☆ | コパ | 850 | +150 | 25.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7776☆ | セルシード | 799 | +100 | 277億円 | 不明、変形性膝関節症患者を対象とした治験計画に共同実施施設を追加すると発表で8/20まで2連S高 |
9058☆ | トランコム | 10,330 | +1,500 | 1,066億円 | 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格10300円 |
9235☆ | 売れるネット | 1,774 | +300 | 61.2億円 | 同社社長がCROSS FMに出資し、取締役に就任したと発表 |
9812☆ | テーオーHD | 343 | +80 | 30.6億円 | 不明、低時価総額 |
9月20日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2999☆ | ホームポジ | 480 | +80 | 28.8億円 | ケイアイスター不動産(3465)との資本業務提携を発表 |
6099☆ | エラン | 1,002 | +150 | 607億円 | TOB、エムスリー(2413)が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1040円 |
6173☆ | アクアライン | 412 | +80 | 15.4億円 | 不明、低時価総額 |
7707 | PSS | 344 | +73 | 95.2億円 | 愛知県衛生研究所の発表で国内でエムポックス(サル痘)の感染者が出たことがわかり、検査薬を販売する同社に思惑 |