8月26日~30日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
8月26日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2586☆ | フルッタ | 95 | +30 | 39.5億円 | 「お家でアサイーボウル7日間セット」を8/27からオンラインストアで発売を発表 |
3350☆ | メタプラ | 1,795 | +300 | 326億円 | 8/8のビットコイン購入発表から急騰 |
4558 | 中京医薬 | 313 | +65 | 36.5億円 | 重症化しやすいエムポックス(サル痘)がタイで発見されたことで思惑 |
4575☆ | CANBAS | 889 | +150 | 160億円 | 自社創出の抗がん剤候補化合物「CBP501」が欧州医薬品庁(EMA)から膵臓がんに対するオーファンドラッグ指定の通知を受領したと発表 |
5820 | 三ッ星 | 1,100 | +84 | 41.8億円 | 中国の威騰電気と販売・技術業務提携を発表 |
6063 | EAJ | 742 | +53 | 18.7億円 | EAJがS高、損保ジャパン(8630)などとともにEC返品サービスの提供を開始 |
7044☆ | ピアラ | 420 | +80 | 29.9億円 | 日テレHD(9404)のグループ会社との業務連携を発表 |
7325☆ | アイリック | 850 | +150 | 74.0億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比8.5倍、25年6月期も前期比20.2%増で最高益更新の見通し、増配で配当利回り、2.35% |
7813☆ | プラッツ | 750 | +100 | 28.0億円 | 不明、低時価総額 |
8月27日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1451☆ | KHC | 850 | +150 | 34.2億円 | ファースト住建が同社の完全子会社化を企図してTOBを実施すると発表、TOB価格1127円 |
1743☆ | コーアツ工業 | 1,599 | +300 | 36.5億円 | 上方修正、増配、24年9月期の最終益を2.89→5.53億円に上方修正、増配で配当利回り2.19% |
3793☆ | ドリコム | 951 | +150 | 279億円 | 25年春にスマホ向けリアルライフ宝探しゲーム「Disney STEP」のリリースを予定していると発表 |
4059☆ | まぐまぐ | 850 | +150 | 23.9億円 | ファンサイトプラットフォーム「MagOne(マグワン)」をスタートで、8/23まで2連S高 |
4316☆ | ビーマップ | 436 | +80 | 14.1億円 | シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表 |
4392☆ | FIG | 363 | +80 | 114億円 | ラピダス新工場に自社開発搬送ロボット導入が決定したと発表 |
4584 | キッズバイオ | 149 | +14 | 59.2億円 | AMEDの「成育疾患克服等総合研究事業」に採択されたと発表 |
4875☆ | メディシノバ | 238 | +50 | 117億円 | 不明 |
5025☆ | マキュリRI | 567 | +80 | 15.6億円 | 不明、低時価総額 |
5242☆ | アイズ | 2,327 | +400 | 23.6億円 | メディアレーダーに関する2つ目の特許を取得と発表 |
7271☆ | 安永 | 576 | +80 | 74.5億円 | 日経新聞の「トヨタとBMW、燃料電池車で全面提携 部品や水素充塡」の記事で思惑 |
9399☆ | ビート | 1,130 | +150 | 35.1億円 | 不明、低時価総額 |
8月28日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1451☆ | KHC | 1,000 | +150 | 40.3億円 | 2連S高、ファースト住建が同社の完全子会社化を企図してTOBを実施すると発表、TOB価格1127円 |
2459☆ | アウン | 236 | +50 | 17.7億円 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書を発表 |
3672☆ | オルトP | 154 | +50 | 32.1億円 | ニンテンドースイッチ版「ヒプノシスマイク」の公式サイトを公開 |
3793☆ | ドリコム | 1,101 | +150 | 323億円 | 2連S高、25年春にスマホ向けリアルライフ宝探しゲーム「Disney STEP」のリリースを予定していると発表 |
4316☆ | ビーマップ | 516 | +80 | 16.7億円 | 2連S高、シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表 |
4881☆ | ファンペップ | 227 | +50 | 60.2億円 | 大阪大学と共同で出願したワクチンの特許が米特許商標庁に登録 |
5025 | マキュリRI | 599 | +32 | 16.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6233☆ | KLASS | 468 | +80 | 25.2億円 | 不明、低時価総額 |
6982 | リード | 611 | +44 | 16.1億円 | 不明、低時価総額 |
7271☆ | 安永 | 676 | +100 | 87.5億円 | 2連S高、日経新聞の「トヨタとBMW、燃料電池車で全面提携 部品や水素充塡」の記事で思惑 |
9399☆ | ビート | 1,430 | +300 | 44.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
8月29日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1485☆ | MX前向き | 47,790 | +7,000 | 42.9億円 | 不明、低時価総額、出来高12株 |
4316 | ビーマップ | 546 | +30 | 17.7億円 | 3連S高、シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表 |
4395☆ | アクリート | 771 | +100 | 46.1億円 | 「音声・顔画像分析サービス」などのAI技術を活用した新たな事業を開始すると発表 |
5616☆ | 雨風太陽 | 945 | +150 | 22.8億円 | 不明、低時価総額 |
7362☆ | T.S.I | 1,141 | +150 | 17.5億円 | 不明、低時価総額 |
8518 | アジア投資 | 250 | +32 | 55.7億円 | ジーエヌアイグループ・グロースパートナーズとの業務提携を発表 |
9399 | ビート | 1,286 | -144 | 40.0億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
8月30日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4875 | メディシノバ | 239 | +44 | 117億円 | MN-166が新型コロナ感染症後遺症を対象とする米特許を取得 |
5242☆ | アイズ | 2,651 | +500 | 26.9億円 | メディアレーダーに関する2つ目の特許を取得と発表で、8/27にS高 |
5586☆ | ラボロAI | 1,059 | +150 | 168億円 | テレ東が「政府が国内半導体のラピダスに出資する」と報道し、関連する同社に思惑 |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,095 | +150 | 26.5億円 | 2連S高、米不足でサービス利用増の思惑 |
7362☆ | T.S.I | 1,441 | +300 | 22.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |