7月1日~5日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月1日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
198A☆ | ポスプラ | 1,317 | +300 | 133億円 | IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社、6/27まで6連S高 |
3136☆ | エコノス | 734 | - | 9.7億円 | 増配、最終益は赤字転落だったが、初配当実施を発表、配当利回り6.81% |
4437☆ | GDH | 713 | +26 | 48.4億円 | 不明、低時価総額 |
4784☆ | GMO-AP | 747 | +100 | 125億円 | 4連S高、親会社から主力事業を承継を発表、プライム市場移行の見通し |
4882☆ | ペルセウス | 519 | +80 | 68.9億円 | 「PPMX-T003」の第1相試験が終了 |
5885 | ジーデップ | 11,060 | +1,340 | 148億円 | 株探が特集記事で紹介 |
6769☆ | ザイン | 1,660 | +300 | 205億円 | 株探が特集記事で紹介 |
7090☆ | リグア | 1,990 | +400 | 30.1億円 | 2連S高、環境配慮型素材開発企業のTBMと業務提携 |
7715☆ | 長野計器 | 3,450 | +500 | 670億円 | レーティング、いちよし証券が新規にA、フェアバリューを5400円と格付け |
7776☆ | セルシード | 434 | +80 | 144億円 | 米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表 |
7月2日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A☆ | コーディア | 249 | +50 | 163億円 | IPO、6/14新規上場、公開価格153円 |
206A☆ | PRISMバ | 569 | - | 201億円 | IPO、本日新規上場、公開価格450円 |
3136 | エコノス | 883 | +149 | 11.6億円 | 2連S高、増配、最終益は赤字転落だったが、初配当実施を発表、配当利回り5.79% |
4288 | アズジェント | 604 | +51 | 23.1億円 | KADOKAWA(9468)へのサイバー攻撃で、サイバーセキュリティー関連に思惑 |
4591 | リボミック | 108 | +15 | 39.4億円 | 軟骨無形成症治療薬の前期第2相臨床試験の患者組み入れ完了を発表 |
7090☆ | リグア | 2,390 | +400 | 36.1億円 | 新商品のマットレスが関西エアポートワシントンホテルの全客室計784ベッドに導入されたと発表 |
7776 | セルシード | 385 | -49 | 128億円 | 2連S高、米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表 |
9214 | RI | 1,846 | +343 | 26.1億円 | 東大松尾研発スタートアップのElithと業務提携 |
7月3日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
206A☆ | PRISMバ | 669 | +100 | 237億円 | 2連S高、IPO、7月2日新規上場、公開価格450円 |
2983☆ | アールプラン | 1,036 | +150 | 55.8億円 | 上方修正、増配、25年1月期の営業益を8.5億円→11.8億円に上方修正、増配で配当利回り2.90% |
3498☆ | 霞ヶ関C | 16,210 | +3,000 | 1,593億円 | 好決算、3Qまでの最終益が前期比4.8倍 |
4288☆ | アズジェント | 704 | +100 | 26.9億円 | 2連S高、KADOKAWA(9468)へのサイバー攻撃で、サイバーセキュリティー関連に思惑 |
5246☆ | エレメンツ | 1,775 | +300 | 422億円 | 度々急騰している |
7090 | リグア | 1,980 | -410 | 29.9億円 | 2連S高、新商品のマットレスが関西エアポートワシントンホテルの全客室計784ベッドに導入されたと発表 |
7776☆ | セルシード | 465 | +80 | 155億円 | 3連S高、米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表 |
7815 | 東京ボード | 748 | +27 | 27.4億円 | 6/25に黒字転換、非開示だった25年3月期の業績予想を発表、営業黒字浮上でS高 |
9214 | RI | 1,835 | -11 | 26.0億円 | 2連S高、東大松尾研発スタートアップのElithと業務提携 |
7月4日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5242☆ | アイズ | 1,993 | +400 | 20.2億円 | バリュークリエーション(9238)とマーケティング分野で業務提携したと発表 |
7090 | リグア | 1,921 | -59 | 29.0億円 | 3連S高、新商品のマットレスが関西エアポートワシントンホテルの全客室計784ベッドに導入されたと発表 |
9214☆ | RI | 2,235 | +400 | 31.6億円 | 3連S高、東大松尾研発スタートアップのElithと業務提携 |
9238 | バリューC | 1,270 | +262 | 29.2億円 | アイズ(5242)・フィル・カンパニー(3267)、それぞれとの業務提携を発表 |
7月5日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2962☆ | テクニスコ | 612 | +100 | 56.0億円 | 不明、低時価総額 |
3205☆ | ダイドー | 1,095 | +150 | 336億円 | 増配、27年3月期まで100円の配当を実施すると発表、増配で配当利回り9.13% |
3474☆ | G-FAC | 681 | +100 | 46.3億円 | 水産庁が二ホンウナギ稚魚生産コスト低減の研究成果を発表し、鰻の飲食店を展開する同社に思惑 |
4288 | アズジェント | 801 | +81 | 30.6億円 | KADOKAWA(9468)へのサイバー攻撃で、サイバーセキュリティー関連に思惑で、7/3まで2連S高 |
7776☆ | セルシード | 540 | +80 | 180億円 | 米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表で、7/3まで3連S高 |