6月17日~21日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月17日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
142A | ジンジブ | 3,205 | +321 | 46.4億円 | IPO、3/22に新規上場、公開価格1750円 |
5240☆ | monoAI | 870 | +150 | 90.4億円 | 3連S高、「フォートナイト」iOS版再リリース決定でメタバース好影響の思惑 |
5888 | Dサイクル | 2,410 | +405 | 65.9億円 | 好決算、最終益前年同期比49.6%増、1Qで上期の進捗率94.3% |
5950☆ | パワーファス | 171 | +50 | 32.0億円 | 増配、増配で配当利回り13.16% |
6769 | ザイン | 999 | +80 | 123億円 | 次世代PCI Express向け低消費電力・低遅延の光半導体事業への参入を発表 |
6846☆ | 中央製 | 1,780 | +300 | 14.0億円 | 不明、低時価総額 |
6982☆ | リード | 793 | +100 | 20.9億円 | 2連S高、ランドクルーザー“250”向け外装部品受注を発表 |
7034☆ | プロレド | 721 | +100 | 80.7億円 | 好決算、上期の営業益が黒字転換 |
9237☆ | 笑美面 | 2,806 | +500 | 56.8億円 | 好決算、最終益前年同期比3.5倍、上期黒字転換 |
6月18日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2488 | JTP | 934 | +2 | 56.2億円 | ソフトバンクの「生成AIパッケージ」にて協業開始を発表 |
4073☆ | ジィ・シィ | 1,063 | +150 | 26.6億円 | 不明、低時価総額 |
4167 | ココペリ | 471 | +43 | 37.3億円 | 海外企業ともマッチングができる「BIG ADVANCE GLOBAL」を新たに開発すると発表 |
5950☆ | パワーファス | 221 | +50 | 41.3億円 | 2連S高、増配、増配で配当利回り10.18% |
6046 | リンクバル | 169 | +23 | 33.0億円 | オープンハウスグループ(3288)と協業してイベント・サービスを展開すると発表 |
6696 | トラースOP | 685 | +71 | 33.0億円 | 信用規制の臨時措置が解除 |
6769☆ | ザイン | 1,149 | +150 | 142億円 | 2連S高、次世代PCI Express向け低消費電力・低遅延の光半導体事業への参入を発表 |
7083☆ | AHC | 1,627 | +300 | 34.3億円 | 不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
9235 | 売れるネット | 2,315 | +212 | 79.9億円 | 株主優待実施を発表 |
9722☆ | 藤田観 | 7,120 | +1,000 | 869億円 | 四季報で上方修正予想 |
6月19日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
184A☆ | 学びエイド | 1,066 | +150 | 24.0億円 | 好決算、IPO、6/14に決算発表、最終益前年同期比26.9%増、5/28に新規上場、公開価格970円 |
192A☆ | インテG | 6,480 | +1,000 | 133億円 | IPO、6/18に新規上場、公開価格3960円 |
2997☆ | ストレジ王 | 657 | +100 | 12.1億円 | 株主優待制度の導入と記念株主優待の実施を発表 |
4726 | SBテク | 2,950 | +9 | 671億円 | TOB、ソフトバンク(9343)が完全子会社化のためのTOBで4/26にS高、TOB価格2950円 |
5246☆ | エレメンツ | 1,079 | +150 | 256億円 | 不明 |
7083☆ | AHC | 2,027 | +400 | 42.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
7815☆ | 東京ボード | 854 | +150 | 31.3億円 | 不明、低時価総額 |
7997☆ | くろ工 | 1,027 | +150 | 19.1億円 | 不明、低時価総額 |
6月20日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
198A☆ | ポスプラ | 530 | - | 53.5億円 | IPO、本日上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
2997☆ | ストレジ王 | 757 | +100 | 14.0億円 | 2連S高、株主優待制度の導入と記念株主優待の実施を発表 |
3815☆ | メディア工房 | 319 | +80 | 36.1億円 | 中期経営計画、株主優待、下方修正と無配を発表するも26年8月期に営業益2.5億円を目標とする中計と株主優待新設を発表 |
3997☆ | Tワークス | 963 | +150 | 33.2億円 | SCSK(9719)と資本業務提携を発表 |
4199 | ワンプラ | 1,237 | +109 | 32.1億円 | 新作ゲーム「パンドランド」の国内リリースが24日に決定と発表 |
7083☆ | AHC | 2,527 | +500 | 53.3億円 | 3連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
7399 | ナンシン | 710 | +55 | 54.7億円 | 不明、低時価総額 |
7997☆ | くろ工 | 1,327 | +300 | 24.6億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6月21日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
155A☆ | 情報戦略テク | 618 | +100 | 63.5億円 | ヘッドウォータース(4011)と生成AIを用いたサービス展開を発表 |
184A | 学びエイド | 1,017 | +52 | 22.9億円 | 好決算、IPO、6/14に決算発表、最終益前年同期比26.9%増で6/19にS高、5/28に新規上場、公開価格970円 |
198A☆ | ポスプラ | 630 | +100 | 63.6億円 | 2連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
2599☆ | ジャパンF | 2,334 | +400 | 119億円 | TOB、丸紅系のJAFHDが実施しているTOBの買付価格を1994円から2449円に切り上げ |
3358 | YSフード | 474 | +42 | 29.1億円 | 不明、低時価総額 |
3815☆ | メディア工房 | 399 | +80 | 45.1億円 | 2連S高、中期経営計画、株主優待、下方修正と無配を発表するも26年8月期に営業益2.5億円を目標とする中計と株主優待新設を発表 |
3935 | エディア | 390 | +20 | 23.9億円 | 不明、低時価総額 |
6696☆ | トラースOP | 736 | +100 | 35.4億円 | 流通小売店向けDX製品「店舗の星」の本格的な国内展開開始を発表 |
7083☆ | AHC | 3,030 | +503 | 63.9億円 | 4連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |