今週のストップ高銘柄

1月22日~26日のストップ高一覧

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

1月22日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3634 ソケッツ 952 +67 23.6億円 不明、低時価総額
3910 MKシステム 401 +80 21.8億円 不明、低時価総額
3914 JIGSAW 5,380 +700 363億円 アマゾンAWSの2.26兆円投資で、技術支援サービス手掛ける同社に思惑
3920 アイビーシー 527 +80 30.2億円 不明、低時価総額
4417 Gセキュリ 5,210 +690 396億円 増配、期末一括23円56銭(前期は14円)、利回り0.45%
4760 ALPHA 2,060 -55 18.9億円 2連S高、1/16もS高、決算を発表して黒字転換、営業利益は計画を超過
5127 グッピーズ 2,196 +400 81.3億円 TOB、メドレー(4480)がTOB、TOB価格.3250円
5255 モンラボ 390 +71 134億円 PwCコンサルティングと業務提携
5574 ABEJA 3,215 +504 285億円 不明
6969 松尾電 752 +12 24.1億円 1/18まで2連S高、27年3月期に営業利益8億円目指す中期経営計画を発表
7083 AHC 945 +150 19.9億円 2連S高、好決算、黒字転換、通期の経常益前期比52.9%増の見通し
7273 イクヨ 2,534 +500 39.0億円 不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
9249 エコシステム 2,084 +400 56.2億円 株主優待制度を新設

1月23日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1832 北海電工 735 +55 152億円 上方修正、通期の最終益前期比55.7%増に上方修正
2424 ブラス 741 +46 42.3億円 株主優待変更、新規事業に参入、連結子会社を設立して結婚相談事業に参入を発表
3042 セキュアヴェ 395 +80 30.4億円 Microsoft365の可視化・レポートツールをミルボン(4919)が採用
5127 グッピーズ 2,696 +500 99.8億円 2連S高、TOB、メドレー(4480)がTOB、TOB価格.3250円
5574 ABEJA 3,535 +320 313億円 2連S高、不明
6230 SANEI 4,270 +700 97.7億円 上方修正、通期の最終益前期比82.5%増に上方修正
7083 AHC 990 +45 20.8億円 3連S高、好決算、黒字転換、通期の経常益前期比52.9%増の見通し
7273 イクヨ 2,687 +153 41.3億円 2連S高、不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
9249 エコシステム 2,584 +500 69.7億円 2連S高、前日に株主優待制度を新設でS高、公共事業で新サービスを本日発表
9558 ジャパニアス 3,945 +560 158億円 中期経営計画を発表、26年11月期の経常利益20億円目標

1月24日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2653 イオン九州 2,909 +240 1,013億円 上方修正、増配、24年2月期営業利益を79億円から104億円に上方修正、増配で配当利回り1.72%
4052 フィーチャ 787 +100 46.1億円 不明、低時価総額
4447 PBシステム 671 +100 44.2億円 ロキテクノから、九州事業所のネットワーク刷新プロジェクトを受注
5025 マキュリRI 623 +100 17.1億円 不明、低時価総額
5029 サークレイス 564 +80 24.1億円 海外人事業務クラウドサービス「AGAVE」に海外給与計算追加
5189 桜ゴム 2,582 +500 52.3億円 上方修正、増配、24年3月期の営業利益を3.1億円から6.6億円に上方修正、増配で配当利回り1.94%
5870 ナルネット 1,015 +97 54.1億円 伊藤忠の起債控えビッグモーター巡る思惑、1/9にもビッグモーターの思惑でS高
7043 アルー 783 +100 20.0億円 不明、低時価総額、引け後に福利厚生大手との業務提携を発表
7083 AHC 968 -22 20.4億円 4連S高、好決算、黒字転換、通期の経常益前期比52.9%増の見通し
7273 イクヨ 3,190 +503 49.1億円 3連S高、不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
9249 エコシステム 4,585 +2,001 124億円 3連S高、前日に株主優待制度を新設でS高、公共事業で新サービスを本日発表

1月25日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2112 塩水糖 323 +80 113億円 上方修正、増配、長期株主優待新設、24年3月期連結営業利益予想を5.2億円から14.7億円に大幅上方修正、増配で配当利回り2.79%、長期株主への優待を新設
2408 KG情報 712 +77 52.7億円 好決算、増配、通期経常利益は前期比41.4%増で着地したが、来期は8.7%減の見通し、増配で利回り4.92%
4016 ミット 706 +21 14.9億円 1/15もS高、好決算、増配、最終益前年同期比60.9%増、増配で利回り2.12%
4075 ブレインズ 1,025 +150 57.0億円 NTT東がローカル5G接続検証製品として外観検査アプリ「Impulse」導入
4444 インフォネ 1,262 +223 25.7億円 AIライティングサービス「LENSAwriter」リリース
4489 ペイロール 1,304 +300 235億円 MBO、TOB価格1380円
5029 サークレイス 551 -13 23.5億円 2連S高、クラウドサービスAGAVEに新たにAGAVE海外給与計算を追加し、提供開始
6836 ぷらっと 757 +100 11.6億円 大規模システム向けログサーバー発表
7043 アルー 933 +150 23.8億円 2連S高、福利厚生大手リロクラブとの業務提携を発表、ラーニングマネジメントシステム提供
7112 キューブ 750 +100 45.6億円 2024年春夏コレクション「FUN IT」を発表
7273 イクヨ 3,040 -150 46.8億円 4連S高、不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
9166 GENDA 3,500 +503 1,200億円 岩井コスモがレーティング最上位を継続し、目標株価引き上げ、1/22にカラオケ全国チェーン「カラオケBanBan」の株式78.59%を取得すると発表

1月26日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3656 KLab 366 +80 150億円 「パルワールド」運営会社ポケットペアとゲーム共同開発
4075 ブレインズ 1,325 +300 73.7億円 2連S高、NTT東がローカル5G接続検証製品として外観検査アプリ「Impulse」導入
5029 サークレイス 651 +100 27.8億円 3連S高、クラウドサービスAGAVEに新たにAGAVE海外給与計算を追加し、提供開始
7273 イクヨ 3,240 +200 49.9億円 5連S高、不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
7689 コパ 621 +100 18.4億円 不明、低時価総額
7931 未来工業 4,325 +700 1,108億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比73.7%増、通期の最終益前期比68.3%増に上方修正、配当利回り3.10%

人気記事