今週のストップ高銘柄

12月11日~15日のストップ高一覧

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

12月11日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1382 ホーブ 2,565 +500 20億円 いちご新品種の共同出願が受理される
1730 麻生フオーム 640 +100 22億円 2連S高、筆頭株主の麻生が保有する住石HDが高騰で思惑か
2427 アウトソシン 1,453.5 +300.0 1,832億円 MBO、TOB価格1755円
2459 アウン 248 +50 19億円 不明、低時価総額
3193 鳥貴族HD 3,335 +501 388億円 好決算、最終益前年同期比9.9倍、日経新聞が2030年までに国内1000店舗にする計画と報道
4382 HEROZ 1,575 +300 237億円 好決算、経常益前年同期比4.5倍
4582 シンバイオ 301 +76 124億円 注射剤ブリンシドフォビルの第2a相臨床試験で免疫不全患者でのアデノウイルス消失確認
5595 QPS研究所 960 +150 336億円 12/6に上場
7841 遠藤製作所 1,049 +150 99億円 連結子会社から約45億円の配当を受領すると12/6に発表

12月12日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1730 麻生フオーム 740 +100 25億円 3連S高、筆頭株主の麻生が保有する住石HDが高騰で思惑か
2375 ギグワークス 687 +100 151億円 決算発表で黒字転換、秋元康氏らと共同出資でライブエンタメ事業の合弁会社設立を発表
2459 アウン 328 +80 25億円 2連S高、不明、低時価総額
3399 山岡家 3,795 +700 191億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.6倍、通期も2.8倍に上方修正
3976 シャノン 527 +76 17億円 引け後に決算発表、決算に期待か
6085 アーキテクツ 630 +100 16億円 不明、低時価総額
7809 寿屋 1,720 +300 145億円 テレビ朝日と資本・業務提携を発表
9439 MHグループ 220 +32 25億円 幹細胞上清液ヘアケアを監修

12月13日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1730 麻生フオーム 890 +150 30億円 4連S高、筆頭株主の麻生が保有する住石HDが高騰で思惑か
2173 博展 706 +100 57億円 上方修正、増配、23年12月期(4-12月期の変則決算)の営業利益を4億円→6.9億円に上方修正、配当利回り3.78%
2375 ギグワークス 787 +100 173億円 2連S高、決算発表で黒字転換、秋元康氏らと共同出資でライブエンタメ事業の合弁会社設立を発表
2459 アウン 408 +80 31億円 3連S高、不明、低時価総額
4813 ACCESS 758 +100 302億円 NTTと資本業務提携
4883 モダリス 121 +10 38億円 JCRファーマと中枢神経系疾患対象の新規遺伝子治療開発で共同研究契約
7561 ハークスレイ 753 +100 166億円 上方修正、通期の最終益を前期比94.7%増に上方修正
9082 大和自 1,075 +150 56億円 ライドシェアがタクシー会社の運行管理を条件とすることで調整と伝わる
9439 MHグループ 251 +31 29億円 2連S高、幹細胞上清液ヘアケアを監修

12月14日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1382 ホーブ 2,860 +500 22億円 12/11、いちご新品種の共同出願が受理されるでS高
2459 アウン 488 +80 37億円 4連S高、不明、低時価総額
3077 ホリイフード 348 +80 20億円 不明、低時価総額
3904 カヤック 701 +81 112億円 子会社のウェルプレイド・ライゼスト(9565)が24年10月期の営業利益予想を前期比11倍の1.50億円と発表
6085 アーキテクツ 690 +100 17億円 12/12もS高、不明、低時価総額
9565 ウェルライ 1,437 +300 39億円 24年10月期の営業利益予想を前期比11倍の1.50億円と発表

12月15日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1971 ビルト工 628 +100 15億円 旭化成ホームズがTOB、TOB価格750円
3077 ホリイフード 348 0 20億円 2連S高、不明、低時価総額
3187 サンワカンパ 498 +63 96億円 事業計画書を発表
3961 シルバエッグ 894 +111 27億円 マクビープラネットの好決算で思惑
4166 かっこ 917 +150 24億円 不明、低時価総額
4255 THECOO 634 +100 13億円 不明、低時価総額
4592 サンバイオ 556 +80 364億円 外傷性脳損傷治療薬の製造販売承認取得の審査が進んでいると発表
5836 エーインシュ 1,593 +295 37億円 不明、低時価総額
6309 巴工業 3,305 +504 348億円 好決算、増配、通期の営業益が前期比23%増で着地、来期も過去最高益更新する予想、利回り3.63%
7033 MSOL 3,090 +500 520億円 好決算、増配、最終益前年同期比84.5%増、利回り0.5%
7095 マクビープラ 16,700 +3,000 601億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比99.7%増、通期も53.2%増に上方修正
7379 サーキュ 772 +100 65億円 内閣府の地域DX関連調査の一部業務を受託
9237 笑美面 1,777 +300 36億円 10/26IPO、業績予想を発表、通期の最終益が前期比79%増と発表
9240 デリバリコン 474 +80 22億円 好決算、最終益前年同期比11倍、1Qで上期の営業利益を上回る、通期の見通しは据え置き

人気記事