12月4日~8日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月4日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3696☆ | セレス | 1,068 | +150 | 128億円 | ビットコイン4万ドル回復で思惑 |
3816☆ | 大和コン | 1,350 | +300 | 53億円 | 好決算、最終益前年同期比65.9%増、上期の進捗率84.7%だが、通期の見通し据え置き |
3936☆ | GW | 198 | +50 | 72億円 | ビットコイン4万ドル回復で思惑 |
6025☆ | 日本PC | 1,080 | +150 | 19億円 | 2連S高、中期経営目標2025達成に向けたプロセスを発表 |
6228☆ | JET | 7,610 | +1,000 | 342億円 | ラピダスから次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託 |
6537☆ | WASHハウ | 350 | +80 | 24億円 | トコジラミの流行で高温乾燥可能なコインランドリー利用増の思惑 |
9561 | グラッドC | 540 | +15 | 44億円 | 不明、株式新聞に記事が出たとの情報あり |
12月5日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2300☆ | きょくとう | 615 | +100 | 34億円 | トコジラミの世界的な流行でクリーニングの思惑 |
3778 | さくらネット | 1,927 | +136 | 725億円 | エヌビディアCEOが日本企業との連携で期待、先週政府のクラウド事業に選定でS高 |
3839 | ODK | 596 | +18 | 49億円 | 電通・TOPPAN・ソニーらと共同で実証実験 |
6537☆ | WASHハウ | 430 | +80 | 30億円 | 2連S高、トコジラミの流行で高温乾燥可能なコインランドリー利用増の思惑 |
9417 | スマバ | 457 | +13 | 49億円 | さくらインターネットで連れ高 |
9419 | ワイヤレスG | 226 | +41 | 24億円 | 不明、低時価総額 |
9561☆ | グラッドC | 640 | +100 | 53億円 | 2連S高、不明、株式新聞に記事が出たとの情報あり |
12月6日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4427 | エデュラボ | 327 | +21 | 34億円 | 不明、低時価総額 |
4596☆ | 窪田製薬HD | 105 | +30 | 59億円 | 遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器のライセンスでインド企業と基本合意 |
6537☆ | WASHハウ | 510 | +80 | 35億円 | 3連S高、トコジラミの流行で高温乾燥可能なコインランドリー利用増の思惑 |
7615☆ | ユーワCHD | 209 | +50 | 26億円 | 不明、低時価総額 |
9419 | ワイヤレスG | 248 | +22 | 27億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
12月7日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1514☆ | 住石HD | 1,051 | +150 | 619億円 | 12/4に筆頭株主の麻生が42.84%まで保有割合増加で、思惑 |
5595☆ | QPS研究所 | 860 | +150 | 301億円 | 昨日上場 |
6335☆ | 東京機 | 528 | +80 | 46億円 | アジアインベストメントとの訴訟で勝訴 |
8842☆ | 楽天地 | 5,140 | +705 | 318億円 | 東宝がTOB、TOB価格6720円 |
9637☆ | オーエス | 4,125 | +700 | 132億円 | 阪急阪神がTOB、TOB価格5000円 |
12月8日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1730☆ | 麻生フオーム | 540 | +80 | 19億円 | 筆頭株主の麻生が保有する住石HDが高騰で思惑か |
2168☆ | パソナG | 2,808 | +500 | 1,171億円 | 第一生命のベネ・ワン買収提案で、特別利益が増える思惑 |
2412☆ | ベネ・ワン | 1,912.0 | +400.0 | 3,044億円 | エムスリーに続き、第一生命が1800円でTOBを発表(エムスリーは1600円) |
2459☆ | アウン | 198 | +50 | 15億円 | 不明、低時価総額 |
4642☆ | オリジナル設 | 1,128 | +150 | 88億円 | 株主優待制度を導入、株数に応じてポイントを贈呈、株主専用サイトでギフトと交換できる |
6085☆ | アーキテクツ | 575 | +80 | 14億円 | 不明、低時価総額 |
6537 | WASHハウ | 417 | -7 | 29億円 | 12/6まで3連S高、トコジラミの流行で高温乾燥可能なコインランドリー利用増の思惑 |
8842☆ | 楽天地 | 6,140 | +1,000 | 380億円 | 2連S高、東宝がTOB、TOB価格6720円 |
9476 | 中央経済HD | 533 | +48 | 23億円 | 24年度をメドに株主優待制度を実施すると発表 |
9637☆ | オーエス | 4,825 | +700 | 154億円 | 2連S高、阪急阪神がTOB、TOB価格5000円 |