10月2日~6日のストップ高一覧
今週(10月2~6日)ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
10月2日(月)のストップ高銘柄
6銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2375 | ギグワークス | 445 | +69 | 98億円 | 9/27もS高、秋元康氏がブロックチェーンゲーム「SNPIT」のアドバイザーに就任 |
3691☆ | デジプラ | 934 | +150 | 35億円 | 9/28もS高、Macbee Planetと資本業務提携 |
3692 | FFRI | 1,187 | +127 | 97億円 | 「政府が国産セキュリティーソフト導入」報道で関連銘柄に物色 |
4766☆ | ピーエイ | 218 | +50 | 25億円 | 株主優待制度を導入、300株で3,000円分のクオカード |
8168☆ | ケーヨー | 971 | +150 | 633億円 | DCMHDがTOB、TOB価格1300円 |
9327 | イーロジット | 650 | +37 | 23億円 | 3連S高、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑、低時価総額 |
10月3日(火)のストップ高銘柄
5銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4882 | ペルセウス | 517 | +42 | 61億円 | 9/19まで2連S高、四季報? |
5966☆ | KTC | 2,718 | +500 | 67億円 | 9/26まで2連S高、不明 |
7042☆ | アクセスHD | 1,121 | +150 | 15億円 | プロネクサスと業務提携を発表 |
7975 | リヒトラブ | 999 | +33 | 38億円 | 業績修正、上期は赤字だが通期は黒字の見通し |
8168☆ | ケーヨー | 1,121 | +150 | 730億円 | 2連S高、DCMHDがTOB、TOB価格1300円 |
10月4日(水)のストップ高銘柄
6銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3042 | セキュアヴェ | 411 | +53 | 32億円 | Microsoft365のSaaS型ログ分析サービスの自社所有版を10日にリリース |
3498☆ | 霞ヶ関C | 7,390 | +1,000 | 606億円 | 好決算、前期比2倍の増配、中期経営計画の上方修正 |
5259☆ | BBDイニシ | 617 | +100 | 33億円 | 子会社が会社の情報情報の検索・チェックができるサービスを提供開始 |
5966 | KTC | 2,351 | -367 | 58億円 | 2連S高、9/25・26も2連S高 |
7042☆ | アクセスHD | 1,421 | +300 | 19億円 | 2連S高、プロネクサスと業務提携を発表 |
7297☆ | カーメイト | 1,033 | +150 | 82億円 | 東大とEVの給電状況の可視化システムを開発 |
10月5日(木)のストップ高銘柄
6銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3498☆ | 霞ヶ関C | 8,890 | +1,500 | 729億円 | 2連S高、好決算、前期比2倍の増配、中期経営計画の上方修正 |
5259☆ | BBDイニシ | 717 | +100 | 38億円 | 2連S高、2連S高、 |
6047☆ | Gunosy | 674 | +100 | 163億円 | 出資先のフィンテック企業がインドの銀行と合併報道 |
7042 | アクセスHD | 1,675 | +254 | 22億円 | 3連S高、2連S高、プロネクサスと業務提携を発表 |
8698☆ | マネックスG | 659 | +100 | 1,700億円 | ドコモと資本・業務提携、配当下限を2倍に引き上げ |
9327 | イーロジット | 595 | +68 | 21億円 | 9/28・29に2連S高、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑 |
10月6日(金)のストップ高銘柄
8銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2345☆ | クシム | 406 | +80 | 60億円 | 4社共同でトークン活用を総合的に支援する「まるごとトークン」の提供開始 |
2375☆ | ギグワークス | 747 | +100 | 164億円 | 9/27・10/2もS高、秋元康氏がブロックチェーンゲーム「SNPIT」のアドバイザーに就任 |
2376☆ | サイネックス | 793 | +100 | 51億円 | 志布志市・苫小牧市とAIチャットボットに関する契約締結 |
4166 | かっこ | 890 | +29 | 24億円 | 不正注文検知サービスがテモナの審査エンジンに採用 |
7297 | カーメイト | 1,021 | +72 | 81億円 | 10/4もS高、東大とEVの給電状況の可視化システムを開発 |
7986☆ | 日本ISK | 1,670 | +300 | 30億円 | 「置き配」ポイント導入による宅配ロッカー特需の思惑 |
8011☆ | 三陽商 | 2,258 | +400 | 285億円 | 好決算、上方修正、増配、PBR改善計画発表、DOE24年3%・25年4%を計画 |
9331☆ | キャスター | 2,219 | +400 | 42億円 | IPO、上場2日目 |