2月27日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは12銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190A☆ | コーディア | 167 | +50 | 122億円 | 再発または難治性の急性骨髄性白血病(AML)及び骨髄異形成症候群(MDS)を対象とした「ロゴセキブ」の臨床試験で拡大コホートの開始を決めたと発表 |
| 3627 | テクミラ | 302 | +47 | 38.4億円 | 円建てステーブルコイン「JPYC」の発行・償還を行うJPYCに対し出資したと発表 |
| 3856☆ | Aバランス | 619 | +100 | 118億円 | 第三者による検証委員会からの検証報告書を公表 |
| 4438☆ | Welby | 365 | +80 | 30.2億円 | TIS(3626)とヘルスケア領域における次世代データ連携基盤の共同事業展開に関する業務提携契約を締結したと発表 |
| 5727☆ | 邦チタ | 2,791 | +500 | 1,989億円 | 2連S高、親会社のJX金属(5016)が株式交換で完全子会社にすると発表 |
| 5817☆ | JMACS | 1,751 | +300 | 101億円 | 2連S高、不明、ペロブスカイト太陽電池・フィジカルAI関連 |
| 6235☆ | オプトラン | 3,390 | +500 | 1,504億円 | 不明、半導体関連 |
| 6775 | TBグループ | 175 | +11 | 24.5億円 | キャッシュレス端末連動に対応した低価格の新型電子レジスターを5月から販売すると発表し、2/24にS高 |
| 7774☆ | Jティッシュ | 796 | +100 | 323億円 | テレビ東京が「政府がバイオ医薬品の国産強化へ新たな製造補助を検討している」と報道 |
| 7901☆ | マツモト | 1,305 | +300 | 14.9億円 | コンテンツ事業の企画・運営やデジタル証券事業を手掛けるクエストリー)と、次世代DAT事業構想の実現に向けたパートナーシップの基本合意を締結したと発表 |
| 9127 | 玉井船 | 4,465 | +375 | 86.3億円 | 不明、海運関連 |
| 9171☆ | 栗林船 | 2,178 | +400 | 277億円 | 不明、海運関連 |
他の最新データをチェック→



