11月20日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは28銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586☆ | メドレックス | 東S | 107 | +30 | +38.96% | 48,351,100 |
| 3624 | アクセルM | 東G | 185 | +46 | +33.09% | 23,368,900 |
| 318A | VIXETF | 東E | 486.9 | +76.2 | +18.55% | 2,465,750 |
| 9258 | CS-C | 東G | 244 | +38 | +18.45% | 16,600 |
| 3416☆ | ピクスタ | 東S | 966 | +150 | +18.38% | 398,600 |
| 5240 | monoAI | 東G | 133 | +17 | +14.66% | 3,671,500 |
| 1360 | 日経ベア2 | 東E | 86.5 | +7.9 | +10.05% | 201,933,980 |
| 1459 | 楽天Wベア | 東E | 143 | +13 | +10.00% | 11,803,453 |
| 2870 | iFナ百Wベ | 東E | 9,353 | +848 | +9.97% | 208,758 |
| 1357 | 日経Dインバ | 東E | 3,528 | +318 | +9.91% | 9,407,703 |
| 5133 | テリロジHD | 東S | 414 | +37 | +9.81% | 3,881,100 |
| 1366 | iF日経Wベ | 東E | 8,904 | +788 | +9.71% | 308,134 |
| 1368 | iFTPWベ | 東E | 18,155 | +1,425 | +8.52% | 20,093 |
| 1356 | TPXベア2 | 東E | 124.7 | +9.0 | +7.78% | 8,045,930 |
| 1472 | 野村4百Dイ | 東E | 87 | +6 | +7.41% | 42,740 |
| 3664 | WIZE | 東G | 15 | +1 | +7.14% | 31,948,400 |
| 1469 | J4百ベア2 | 東E | 212.0 | +13.7 | +6.91% | 19,030 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 2,389 | +154 | +6.89% | 1,900,600 |
| 2249 | iFSPWベ | 東E | 10,820 | +680 | +6.71% | 22,366 |
| 6573 | CRAVIA | 東G | 17 | +1 | +6.25% | 5,050,400 |
| 3815 | メディア工房 | 東G | 434 | +25 | +6.11% | 38,800 |
| 1466 | iF4百Wベ | 東E | 227 | +13 | +6.07% | 8,848 |
| 9331 | キャスター | 東G | 572 | +32 | +5.93% | 35,900 |
| 5721 | Sクリプトエ | 東S | 38 | +2 | +5.56% | 2,060,800 |
| 1999 | サイタHD | 福証 | 3,690 | +190 | +5.43% | 200 |
| 4370 | モビルス | 東G | 267 | +13 | +5.12% | 14,700 |
| 469A | フィットクル | 東G | 968 | +47 | +5.10% | 5,200 |
| 1456 | iF日経ベ | 東E | 1,440 | +69 | +5.03% | 120,069 |
他の最新データをチェック→



