5%以上の急騰銘柄

8月6日に5%以上の急騰銘柄⑧

本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

本日急騰した銘柄が多いため、10ページに分けています。
それぞれのページのリンクはこちらです。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
2033 コスピブル 東EN 11,695 +865 +7.99% 1,453
6317 北川鉄 東S 1,272 +94 +7.98% 38,000
6736 サン電子 東S 5,280 +390 +7.98% 116,800
9537 北陸ガス 東S 3,790 +280 +7.98% 2,700
3294 イーグランド 東S 1,355 +100 +7.97% 58,900
6356 日ギア 東S 420 +31 +7.97% 249,500
6459 大和冷 東P 1,422 +105 +7.97% 47,200
9213 セイファート 東S 935 +69 +7.97% 5,400
4935 リベルタ 東S 854 +63 +7.96% 222,900
8425 みずほリース 東P 950 +70 +7.95% 934,000
6335 東京機 東S 340 +25 +7.94% 17,000
7723 愛時計 東P 1,889 +139 +7.94% 20,600
7983 ミロク 東S 1,319 +97 +7.94% 5,000
8101 クレオス 東P 1,875 +138 +7.94% 52,900
2564 GX高配日株 東E 2,585 +190 +7.93% 118,730
6432 竹内製作所 東P 3,880 +285 +7.93% 1,133,900
6612 バルミューダ 東G 1,061 +78 +7.93% 16,300
3910 MKシステム 東S 286 +21 +7.92% 14,800
5071 ヴィス 東S 968 +71 +7.92% 24,700
6925 ウシオ電 東P 1,943.0 +142.5 +7.91% 927,500
7518 ネットワン 東P 2,768.0 +203.0 +7.91% 594,600
8093 極東貿易 東P 1,433 +105 +7.91% 132,200
4228 積化成 東P 396 +29 +7.90% 153,900
4719 アルファ 東P 2,649 +194 +7.90% 14,400
5957 日東精 東P 519 +38 +7.90% 170,400
5975 東プレ 東P 1,679 +123 +7.90% 214,300
7713 シグマ光機 東S 1,352 +99 +7.90% 25,700
3371 ソフトクリエ 東P 1,506 +110 +7.88% 50,900
7367 セルム 東S 630 +46 +7.88% 106,000
7682 浜木綿 東S 3,560 +260 +7.88% 3,700
8283 PALTAC 東P 4,259 +311 +7.88% 189,300
9691 両毛システム 東S 1,780 +130 +7.88% 4,700
6143 ソディック 東P 644 +47 +7.87% 551,300
8772 アサックス 東S 699 +51 +7.87% 17,300
4975 JCU 東P 3,295 +240 +7.86% 63,300
6995 東海理 東P 1,866 +136 +7.86% 268,200
8053 住友商 東P 2,979.0 +217.0 +7.86% 7,236,200
187A サムティHD 東P 2,459 +179 +7.85% 247,000
2479 ジェイテック 東G 206 +15 +7.85% 269,200
3931 Vゴルフ 東G 920 +67 +7.85% 1,800
8179 ロイヤルHD 東P 2,364 +172 +7.85% 210,300
1662 石油資源 東P 5,500 +400 +7.84% 379,900
2624 iF日経年4 東E 3,440 +250 +7.84% 8,910
6103 オークマ 東P 6,025 +438 +7.84% 688,300
6915 千代田インテ 東S 3,000 +218 +7.84% 25,600
7041 CRGHD 東G 454 +33 +7.84% 15,900
8152 ソマール 東S 3,300 +240 +7.84% 3,600
8795 T&D 東P 2,206.5 +160.5 +7.84% 3,439,200
3050 DCM 東P 1,405 +102 +7.83% 493,300
6247 日阪製 東P 992 +72 +7.83% 137,400
8007 高島 東P 841 +61 +7.82% 159,500
4540 ツムラ 東P 3,615.0 +262.0 +7.81% 859,500
6753 シャープ 東P 823.9 +59.7 +7.81% 4,231,200
9983 ファストリ 東P 39,320 +2,850 +7.81% 4,001,900
2469 ヒビノ 東S 2,213 +160 +7.79% 32,200
2934 ジェイフロ 東G 1,259 +91 +7.79% 52,300
6338 タカトリ 東S 2,353 +170 +7.79% 89,500
177A コージンB 東G 1,440 +104 +7.78% 78,000
1961 三機工 東P 1,967 +142 +7.78% 146,400
3796 いい生活 東S 457 +33 +7.78% 4,400
5262 日ヒュム 東P 1,011 +73 +7.78% 91,000
5302 カーボン 東P 4,365 +315 +7.78% 86,300
5992 中発条 東S 1,122 +81 +7.78% 57,100
7621 うかい 東S 3,880 +280 +7.78% 7,200
8600 トモニHD 東P 374 +27 +7.78% 1,239,800
2587 サントリBF 東P 5,022 +362 +7.77% 907,000
3857 ラック 東S 735 +53 +7.77% 284,100
3300 アンビDX 東G 875 +63 +7.76% 37,900
3607 クラウディア 東S 347 +25 +7.76% 73,200
6040 日本スキー 東G 861 +62 +7.76% 74,500
8365 富山銀 東S 1,611 +116 +7.76% 19,800
9837 モリト 東P 1,263 +91 +7.76% 101,700
9644 タナベCG 東P 1,085 +78 +7.75% 20,000
6233 KLASS 東S 376 +27 +7.74% 16,700
6955 FDK 東S 557 +40 +7.74% 90,900
9003 相鉄HD 東P 2,326.0 +167.0 +7.74% 357,100
1332 ニッスイ 東P 804.0 +57.7 +7.73% 3,511,400
3934 ベネフィJ 東S 1,031 +74 +7.73% 4,100
7196 Casa 東S 808 +58 +7.73% 86,100
9511 沖縄電 東P 1,045 +75 +7.73% 337,900
6147 ヤマザキ 東S 279 +20 +7.72% 36,300
6750 エレコム 東P 1,548 +111 +7.72% 300,200
1417 ミライトワン 東P 1,844.0 +132.0 +7.71% 409,600
3469 デュアルT 東S 964 +69 +7.71% 18,100
4073 ジィ・シィ 東G 615 +44 +7.71% 27,800
4595 ミズホメディ 東S 1,607 +115 +7.71% 176,700
6981 村田製 東P 2,781.0 +199.0 +7.71% 9,383,700
9716 乃村工芸社 東P 810 +58 +7.71% 518,200
9842 アークランズ 東P 1,705 +122 +7.71% 306,900
2038 原油先Wブル 東EN 1,748 +125 +7.70% 1,025,359
2326 デジアーツ 東P 3,705 +265 +7.70% 149,400
6928 エノモト 東P 1,301 +93 +7.70% 58,200
7240 NOK 東P 2,029.0 +145.0 +7.70% 725,200
3445 RSテクノ 東P 2,884 +206 +7.69% 174,100
4304 Eストアー 東S 1,162 +83 +7.69% 19,900
4829 日エンター 東S 112 +8 +7.69% 216,000
6093 エスクロAJ 東S 126 +9 +7.69% 397,200
6135 牧野フ 東P 5,180 +370 +7.69% 173,300
6879 イマジカG 東P 434 +31 +7.69% 196,100
7571 ヤマノHD 東S 56 +4 +7.69% 289,300
8281 ゼビオHD 東P 1,134 +81 +7.69% 224,500
1762 高松グループ 東P 2,706 +193 +7.68% 27,600
2638 GXロボ日株 東E 1,781 +127 +7.68% 17,480
2763 エフティ 東S 1,010 +72 +7.68% 33,400
6284 ASB機械 東P 4,555 +325 +7.68% 26,000
6996 ニチコン 東P 968 +69 +7.68% 725,100
8698 マネックスG 東P 603 +43 +7.68% 3,545,200
4886 あすか薬HD 東P 2,077 +148 +7.67% 133,700
1815 鉄建建設 東P 2,276 +162 +7.66% 108,400
2695 くら寿司 東P 3,585 +255 +7.66% 300,200
4212 積水樹 東P 2,319 +165 +7.66% 137,500
5280 ヨシコン 東S 1,336 +95 +7.66% 24,900
9719 SCSK 東P 2,558.0 +182.0 +7.66% 1,512,800
9793 ダイセキ 東P 3,445 +245 +7.66% 482,000
1840 土屋HD 東S 183 +13 +7.65% 90,100
2502 アサヒ 東P 5,010 +356 +7.65% 2,710,200
4202 ダイセル 東P 1,168.5 +83.0 +7.65% 1,873,800
7081 レンティア 東S 2,013 +143 +7.65% 12,400
9009 京成 東P 4,221 +300 +7.65% 1,103,600
1585 iFEX-F 東E 1,676.0 +119.0 +7.64% 710
1786 オリエン白石 東P 310 +22 +7.64% 599,400
2991 ランドネット 東S 1,184 +84 +7.64% 21,200
7906 ヨネックス 東S 2,028 +144 +7.64% 597,300
9991 ジェコス 東P 831 +59 +7.64% 83,400
6279 瑞光 東P 1,016 +72 +7.63% 47,400
9444 トーシンHD 東S 635 +45 +7.63% 8,100
3175 APHD 東S 904 +64 +7.62% 24,800
6571 QBNHD 東P 1,313 +93 +7.62% 104,700
1773 YTL 東P 99 +7 +7.61% 194,000
1967 ヤマト 東S 933 +66 +7.61% 130,500
6954 ファナック 東P 3,961.0 +280.0 +7.61% 6,235,800
3529 アツギ 東S 694 +49 +7.60% 497,200
8276 平和堂 東P 2,321 +164 +7.60% 220,800
7494 コナカ 東S 241 +17 +7.59% 248,500
7361 HCH 東G 1,830 +129 +7.58% 29,400
9147 NXHD 東P 6,940 +489 +7.58% 694,700
5242 アイズ 東G 1,350 +95 +7.57% 12,800
9075 福山運 東P 3,770 +265 +7.56% 116,600
2374 セントケア 東P 783 +55 +7.55% 60,600
5288 アジアパイル 東P 855 +60 +7.55% 221,400
5586 ラボロAI 東G 826 +58 +7.55% 386,800
8091 ニチモウ 東P 1,851 +130 +7.55% 58,900
4925 ハーバー研 東S 1,839 +129 +7.54% 6,700
9735 セコム 東P 9,345 +655 +7.54% 1,258,400
3895 ハビックス 東S 457 +32 +7.53% 50,900
4735 京進 東S 400 +28 +7.53% 14,900
6081 アライドアキ 東G 157 +11 +7.53% 293,300
7049 識学 東G 614 +43 +7.53% 38,100
9029 ヒガシ21 東S 1,000 +70 +7.53% 17,400
2876 デルソーレ 東S 443 +31 +7.52% 9,100
4465 ニイタカ 東S 1,773 +124 +7.52% 11,500
5464 モリ工業 東S 4,930 +345 +7.52% 12,200
5942 フイルコン 東S 486 +34 +7.52% 112,600
9233 アジア航 東S 1,087 +76 +7.52% 43,800
9698 クレオ 東S 1,001 +70 +7.52% 27,800
8227 しまむら 東P 7,060 +493 +7.51% 456,500
8377 ほくほくFG 東P 1,639.0 +114.5 +7.51% 917,200
4974 タカラバイオ 東P 1,018 +71 +7.50% 515,000
5458 高砂鉄 東S 860 +60 +7.50% 11,600
9022 JR東海 東P 3,226.0 +225.0 +7.50% 4,008,700
9201 JAL 東P 2,285.5 +159.5 +7.50% 5,920,800
1321 野村日経平均 東E 35,290 +2,460 +7.49% 1,343,376
4415 ブロードE 東G 732 +51 +7.49% 10,900
1308 日興東証指数 東E 2,461 +171 +7.47% 1,526,262
1430 1stコーポ 東S 691 +48 +7.47% 99,100
2640 GXゲー日株 東E 2,820 +196 +7.47% 661
4069 ブルーミーム 東G 935 +65 +7.47% 7,800
2931 ユーグレナ 東P 504 +35 +7.46% 1,606,000
3807 フィスコ 東G 72 +5 +7.46% 376,800
8844 コスモスイニ 東S 677 +47 +7.46% 141,900
9628 燦HD 東P 1,139 +79 +7.45% 48,300
2053 中部飼 東P 1,372 +95 +7.44% 89,100
2084 野村A高配 東E 2,064 +143 +7.44% 70,449
3951 朝日印刷 東S 895 +62 +7.44% 12,900
6230 SANEI 東S 4,330 +300 +7.44% 900
6436 アマノ 東P 3,612.0 +250.0 +7.44% 301,200
7487 小津産業 東S 1,560 +108 +7.44% 14,600
8130 サンゲツ 東P 2,773 +192 +7.44% 338,600
9020 JR東日本 東P 2,622.5 +181.5 +7.44% 5,569,400
5401 日本製鉄 東P 3,072.0 +212.5 +7.43% 10,987,300
7611 ハイデ日高 東P 2,674 +185 +7.43% 339,200
7988 ニフコ 東P 3,174.0 +219.5 +7.43% 491,000
9057 遠州トラック 東S 2,299 +159 +7.43% 22,800
4486 ユナイト 東G 984 +68 +7.42% 39,800
6696 トラースOP 東G 420 +29 +7.42% 224,000
6942 ソフィア 東S 1,073 +74 +7.41% 17,000
9059 カンダ 東S 710 +49 +7.41% 9,400
1835 東鉄工 東P 2,918 +201 +7.40% 107,300
1926 ライト 東P 2,018 +139 +7.40% 340,700
3440 日創プロニ 東S 900 +62 +7.40% 60,600
7345 AIPF 東G 392 +27 +7.40% 8,800
2216 カンロ 東S 2,531 +174 +7.38% 56,600
2042 グロス250 東EN 5,595 +384 +7.37% 2,612
6570 共和コーポ 東S 699 +48 +7.37% 9,900
8057 内田洋 東P 6,990 +480 +7.37% 53,300
1768 ソネック 東S 904 +62 +7.36% 8,300
2226 コイケヤ 東S 4,520 +310 +7.36% 13,900
2602 日清オイリオ 東P 4,665 +320 +7.36% 141,200
8113 ユニチャーム 東P 5,036 +345 +7.35% 2,575,000
1499 MX高配MN 東E 9,339 +639 +7.34% 239
3817 SRAHD 東P 3,800 +260 +7.34% 36,300
5187 クリエート 東S 950 +65 +7.34% 46,800
9386 日本コンセプ 東P 1,551 +106 +7.34% 83,300
3538 ウイルプラス 東S 1,039 +71 +7.33% 29,600
2820 やまみ 東S 3,445 +235 +7.32% 79,900
6864 エヌエフHD 東S 865 +59 +7.32% 20,400
7078 INC 東G 484 +33 +7.32% 55,800
9421 エヌジェイ 東S 484 +33 +7.32% 5,000
3191 ジョイ本田 東P 2,187 +149 +7.31% 252,900
2607 不二製油G 東P 2,814.0 +191.5 +7.30% 307,800
5933 アルインコ 東P 970 +66 +7.30% 89,500
2153 E・JHD 東P 1,589 +108 +7.29% 70,600
4196 ネオマーケ 東S 898 +61 +7.29% 11,500
6734 ニューテック 東S 1,501 +102 +7.29% 2,900
8876 リログループ 東P 1,560.5 +106.0 +7.29% 1,038,800
3176 三洋貿易 東P 1,267 +86 +7.28% 103,800
3635 コーテクHD 東P 1,355.5 +92.0 +7.28% 1,863,900
8125 ワキタ 東P 1,532 +104 +7.28% 121,100
9882 イエロハット 東P 2,519 +171 +7.28% 417,100
3676 デジハHD 東P 826 +56 +7.27% 150,600
3837 アドソル日進 東P 1,579 +107 +7.27% 30,500
4641 アルプス技 東P 2,375 +161 +7.27% 62,600
6089 ウィルG 東P 974 +66 +7.27% 51,100
7442 中山福 東S 354 +24 +7.27% 22,300
9408 BSNHD 東S 1,550 +105 +7.27% 1,400
9600 アイネット 東P 1,432 +97 +7.27% 98,200
2378 ルネサンス 東P 975 +66 +7.26% 89,800
6210 洋機械 東S 650 +44 +7.26% 117,600
9543 静ガス 東P 916 +62 +7.26% 314,900
3892 岡山製紙 東S 1,169 +79 +7.25% 10,700
5287 イトヨーギョ 東S 488 +33 +7.25% 13,400
6376 日機装 東P 961 +65 +7.25% 303,400
7902 ソノコム 東S 740 +50 +7.25% 4,900
8218 コメリ 東P 3,330 +225 +7.25% 109,200
7837 アールシー 東S 459 +31 +7.24% 5,700
1305 iFTP年1 東E 2,520.0 +170.0 +7.23% 923,020
3921 ネオジャパン 東P 1,632 +110 +7.23% 72,800
9622 スペース 東P 1,008 +68 +7.23% 45,700
1568 TPXブル 東E 360.9 +24.3 +7.22% 19,921,410
6013 タクマ 東P 1,545 +104 +7.22% 437,600
6743 大同信 東S 401 +27 +7.22% 55,100
6867 リーダー電子 東S 475 +32 +7.22% 18,100
1808 長谷工 東P 1,702.5 +114.5 +7.21% 1,540,000
8230 はせがわ 東S 327 +22 +7.21% 38,400
8511 日証金 東P 1,532 +103 +7.21% 677,500
2737 トーメンデバ 東P 5,660 +380 +7.20% 55,300
2924 イフジ産業 東S 1,281 +86 +7.20% 12,500
5282 ジオスター 東S 283 +19 +7.20% 84,600
9076 セイノーHD 東P 2,264.0 +152.0 +7.20% 1,179,000
1979 大気社 東P 4,475 +300 +7.19% 129,000
4812 電通総研 東P 5,370 +360 +7.19% 265,600
6965 ホトニクス 東P 4,117 +276 +7.19% 1,136,000
5936 洋シヤタ 東S 731 +49 +7.18% 32,000
7791 ドリムベッド 東S 612 +41 +7.18% 22,000
9824 泉州電 東P 4,555 +305 +7.18% 70,000
4245 D・アクシス 東S 643 +43 +7.17% 57,700
5357 ヨータイ 東P 1,673 +112 +7.17% 52,300
5939 大谷工業 東S 5,380 +360 +7.17% 7,700
6905 コーセル 東P 1,121 +75 +7.17% 164,600
1333 マルハニチロ 東P 3,044.0 +203.5 +7.16% 353,400
4295 フェイス 東S 404 +27 +7.16% 16,900
9619 イチネンHD 東P 1,407 +94 +7.16% 76,700
9956 バローHD 東P 2,379 +159 +7.16% 127,900
6763 帝通工 東P 1,993 +133 +7.15% 21,400
9331 キャスター 東G 809 +54 +7.15% 28,200
9706 日本空港ビル 東P 4,720 +315 +7.15% 1,047,400
5142 アキレス 東P 1,351 +90 +7.14% 29,100
6164 太陽工機 東S 1,185 +79 +7.14% 3,100
6332 月島HD 東P 1,230 +82 +7.14% 55,000
9219 ギックス 東G 870 +58 +7.14% 48,000
3319 GDO 東P 451 +30 +7.13% 165,700
3501 住江織 東P 2,014 +134 +7.13% 44,500
9249 エコシステム 東S 4,130 +275 +7.13% 11,000
2317 システナ 東P 346 +23 +7.12% 3,309,400
6837 京写 東S 286 +19 +7.12% 93,100
6912 菊水HD 東S 1,129 +75 +7.12% 5,700
4005 住友化 東P 382.4 +25.4 +7.11% 27,756,300
7925 前沢化成 東P 1,672 +111 +7.11% 44,200
7856 萩原工業 東P 1,388 +92 +7.10% 73,200
7944 ローランド 東P 3,470 +230 +7.10% 88,700
2207 名糖産 東P 1,888 +125 +7.09% 34,700
8185 チヨダ 東P 861 +57 +7.09% 77,500
184A 学びエイド 東G 635 +42 +7.08% 56,900
2173 博展 東G 363 +24 +7.08% 148,900
2568 日興NQヘ無 東E 4,569 +302 +7.08% 195,520
4043 トクヤマ 東P 2,668.0 +176.5 +7.08% 772,800
6197 ソラスト 東P 469 +31 +7.08% 484,400
6653 正興電 東P 1,044 +69 +7.08% 115,000
8084 RYODEN 東P 2,373 +157 +7.08% 37,200
9127 玉井船 東S 1,285 +85 +7.08% 51,200
1811 銭高組 東S 3,330 +220 +7.07% 11,500
3747 インタートレ 東S 318 +21 +7.07% 269,000
4409 東邦化 東S 545 +36 +7.07% 12,900
5703 日軽金HD 東P 1,500 +99 +7.07% 350,500
3198 SFP 東P 2,016 +133 +7.06% 65,400
3941 レンゴー 東P 935.6 +61.7 +7.06% 1,376,400
4709 IDHD 東P 1,167 +77 +7.06% 35,400
6823 リオン 東P 2,032 +134 +7.06% 68,200
9068 丸全運 東P 4,700 +310 +7.06% 24,900
9227 マイクロ波 東G 880 +58 +7.06% 348,600
3645 メディカルN 東G 319 +21 +7.05% 45,900
7226 極東開発 東P 2,322 +153 +7.05% 121,000
1898 世紀東急 東P 1,552 +102 +7.03% 697,000
4612 日本ペHD 東P 883.0 +58.0 +7.03% 5,398,100
6294 オカアイヨン 東P 2,056 +135 +7.03% 94,300
7730 マニー 東P 1,888.5 +124.0 +7.03% 395,900
3559 PバンCOM 東S 366 +24 +7.02% 18,000
5905 日カン 東S 1,600 +105 +7.02% 2,100
6111 旭精機 名M 2,180 +143 +7.02% 2,300
4151 協和キリン 東P 3,015.0 +197.5 +7.01% 2,196,100
6098 リクルート 東P 7,582 +497 +7.01% 9,301,700
6268 ナブテスコ 東P 2,296.0 +150.5 +7.01% 853,800
6927 ヘリオスTH 東S 824 +54 +7.01% 386,200
8051 山善 東P 1,465 +96 +7.01% 735,500
8881 日神GHD 東P 458 +30 +7.01% 241,600
2751 テンポスHD 東S 3,105 +203 +7.00% 20,600
2907 あじかん 東S 1,100 +72 +7.00% 9,100
7409 エアロエッジ 東G 2,140 +140 +7.00% 12,200
7464 セフテック 東S 1,850 +121 +7.00% 7,300

人気記事