9月28日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは166銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897 | ホクシン | 東S | 136 | +28 | +25.93% | 29.6 | 0.66 | 1.47 |
| 627A☆ | アキッパ | 東S | 2,037 | +400 | +24.43% | 42.2 | 20.28 | - |
| 6533☆ | オーケストラ | 東P | 1,528 | +300 | +24.43% | 14.9 | 2.13 | 3.27 |
| 634A☆ | レイヤード | 東S | 2,611 | +500 | +23.69% | 24.4 | 11.79 | - |
| 7133☆ | ヒュウガプラ | 東G | 1,641 | +300 | +22.37% | 18.6 | 4.23 | - |
| 5542 | 報国マテリア | 東S | 1,357 | +236 | +21.05% | 14.1 | 1.51 | 2.21 |
| 3143☆ | オーウイル | 東S | 880 | +150 | +20.55% | 11.4 | 1.29 | 2.50 |
| 4178☆ | Sイノベ | 東G | 651 | +100 | +18.15% | 61.0 | 1.48 | - |
| 6904☆ | 原田工業 | 東S | 1,035 | +150 | +16.95% | 36.5 | 1.44 | 0.97 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,869 | +251 | +15.51% | 30.5 | 8.94 | 0.54 |
| 7590 | タカショー | 東S | 451 | +54 | +13.60% | 63.3 | 0.58 | 1.11 |
| 5986 | モリテック | 東S | 294 | +31 | +11.79% | 6.5 | 0.40 | 2.04 |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 1,967 | +204 | +11.57% | 48.7 | 13.29 | - |
| 9244 | デジタリフト | 東G | 1,745 | +172 | +10.93% | 22.7 | 3.20 | - |
| 9027 | ロジネットJ | 札証 | 5,490 | +500 | +10.02% | 9.4 | 1.13 | 3.13 |
| 618A | コンペイトウ | 東G | 1,879 | +122 | +6.94% | 16.5 | 13.72 | - |
| 142A | ジンジブ | 東G | 983 | +58 | +6.27% | 8.1 | 4.90 | - |
| 7883 | サンメッセ | 東S | 515 | +30 | +6.19% | 33.4 | 0.44 | 1.75 |
| 6943 | NKK | 東S | 6,450 | +350 | +5.74% | 17.2 | 0.38 | 1.55 |
| 558A | スクイーズ | 東G | 6,500 | +350 | +5.69% | 41.3 | 8.88 | - |
| 619A | オリバー | 東S | 325 | +17 | +5.52% | 12.4 | 1.85 | 5.64 |
| 7435 | ナ・デックス | 東S | 1,413 | +72 | +5.37% | 10.6 | 0.55 | 2.83 |
| 7624 | NaITO | 東S | 179 | +9 | +5.29% | 10.9 | 0.73 | 2.23 |
| 2137 | Hヴェラス | 札A | 757 | +37 | +5.14% | 79.1 | 0.54 | - |
| 3842 | ネクスジェン | 東S | 1,318 | +62 | +4.94% | 14.6 | 1.63 | 2.28 |
| 3177 | ありがとうS | 東S | 4,955 | +205 | +4.32% | 9.3 | 1.29 | 2.72 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 587 | +22 | +3.89% | 25.8 | 2.20 | - |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 5,630 | +210 | +3.87% | 9.3 | 1.40 | 2.84 |
| 4627 | ナトコ | 東S | 2,038 | +73 | +3.72% | 10.6 | 0.60 | 2.65 |
| 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,258 | +45 | +3.71% | 16.6 | 3.90 | - |
| 4012 | アクシス | 東S | 1,800 | +64 | +3.69% | 11.0 | 1.82 | 3.17 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 2,141 | +75 | +3.63% | 22.7 | 1.13 | 1.40 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,418 | +48 | +3.50% | 18.3 | 1.18 | 2.12 |
| 1770 | 藤田エンジ | 東S | 2,443 | +80 | +3.39% | 11.2 | 1.01 | 2.78 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 2,312 | +74 | +3.31% | 14.1 | 1.03 | 2.16 |
| 7161 | じもとHD | 東S | 684 | +21 | +3.17% | 5.3 | 1.95 | 0.73 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 4,320 | +125 | +2.98% | 16.7 | 1.70 | - |
| 334A | VPJ | 東G | 1,204 | +31 | +2.64% | 19.5 | 3.01 | - |
| 8563 | 大東銀 | 東S | 1,232 | +30 | +2.50% | 9.8 | 0.55 | 3.25 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 3,755 | +90 | +2.46% | 17.6 | 1.19 | 2.00 |
| 3850 | NTTDイン | 東S | 4,010 | +95 | +2.43% | 18.8 | 3.33 | 1.87 |
| 6912 | 菊水HD | 東S | 2,783 | +65 | +2.39% | 12.8 | 1.47 | 2.12 |
| 7413 | 創健社 | 東S | 3,020 | +70 | +2.37% | 105 | 1.78 | 0.66 |
| 2481 | タウンN | 東S | 738 | +17 | +2.36% | 9.0 | 0.72 | 2.98 |
| 8104 | クワザワHD | 東S | 815 | +17 | +2.13% | 10.5 | 0.71 | 3.68 |
| 3020 | アプライド | 東S | 4,900 | +100 | +2.08% | 6.2 | 0.95 | 2.04 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 3,015 | +60 | +2.03% | 17.4 | 1.09 | 1.86 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 4,360 | +80 | +1.87% | 20.1 | 2.55 | 0.69 |
| 4124 | 大阪油化 | 東S | 3,105 | +55 | +1.80% | 22.9 | 2.01 | 1.80 |
| 5971 | 共和工業 | 東S | 8,780 | +150 | +1.74% | 18.6 | 0.65 | 0.91 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 1,116 | +19 | +1.73% | 17.4 | 1.24 | 2.33 |
| 3600 | フジックス | 東S | 1,800 | +30 | +1.69% | - | 0.24 | 2.78 |
| 3077 | ホリイフード | 東S | 1,390 | +23 | +1.68% | 15.3 | 7.12 | - |
| 6392 | ヤマダコーポ | 東S | 8,060 | +120 | +1.51% | 11.3 | 1.05 | 2.73 |
| 7091 | リビングPF | 東G | 1,345 | +20 | +1.51% | 14.1 | 2.32 | 0.37 |
| 4409 | 東邦化 | 東S | 838 | +12 | +1.45% | 9.5 | 0.71 | 2.98 |
| 5962 | 浅香工 | 東S | 2,160 | +30 | +1.41% | 12.2 | 0.45 | 2.31 |
| 4053 | サンアスタ | 東P | 512 | +7 | +1.39% | 14.4 | 1.69 | 1.95 |
| 6333 | TEIKOK | 東P | 3,655 | +50 | +1.39% | 14.9 | 1.80 | 3.61 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 3,290 | +45 | +1.39% | 17.7 | 0.96 | 2.13 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 3,405 | +45 | +1.34% | 9.8 | 0.39 | 3.11 |
| 4849 | エン | 東P | 1,750 | +23 | +1.33% | 12.1 | 1.93 | 3.90 |
| 9928 | ミロク情報 | 東P | 2,113 | +27 | +1.29% | 13.2 | 1.95 | 3.08 |
| 2831 | はごろも | 東S | 3,795 | +45 | +1.20% | 11.9 | 0.72 | 1.84 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 3,055 | +35 | +1.16% | 24.6 | 1.09 | 1.64 |
| 7127 | 一家HD | 東S | 720 | +8 | +1.12% | 23.2 | 5.14 | - |
| 2340 | 極楽湯HD | 東S | 546 | +6 | +1.11% | - | 3.87 | 1.10 |
| 6776 | 天昇電 | 東S | 298 | +3 | +1.02% | 8.4 | 0.45 | 1.68 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 2,109 | +21 | +1.01% | 15.1 | 1.08 | 2.66 |
| 8207 | テンアライド | 東S | 305 | +3 | +0.99% | 254 | 10.37 | - |
| 6788 | 日本トリム | 東P | 5,180 | +50 | +0.97% | 17.5 | 1.66 | 2.51 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 2,876 | +27 | +0.95% | 17.0 | 0.99 | 2.02 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 7,690 | +70 | +0.92% | 18.9 | 0.98 | 2.12 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 3,310 | +30 | +0.91% | 19.3 | 0.95 | 1.51 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 10,340 | +90 | +0.88% | 21.7 | 0.98 | 1.93 |
| 8381 | 山陰合銀 | 東P | 2,683 | +23 | +0.86% | 15.7 | 1.23 | 2.53 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 11,130 | +90 | +0.82% | 21.6 | 1.04 | 1.89 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 9,130 | +70 | +0.77% | 16.3 | 0.76 | 2.10 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,625 | +19 | +0.73% | 21.9 | 1.21 | 1.60 |
| 9081 | 神奈交 | 東P | 4,125 | +30 | +0.73% | 13.6 | 0.76 | 2.18 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 5,670 | +40 | +0.71% | 22.9 | 0.94 | 1.76 |
| 8359 | 八十二長野 | 東P | 2,860.0 | +20.0 | +0.70% | 17.8 | 1.08 | 2.27 |
| 9619 | イチネンHD | 東P | 2,781 | +19 | +0.69% | 5.5 | 0.84 | 3.24 |
| 8304 | あおぞら銀 | 東P | 3,549.0 | +23.0 | +0.65% | 18.2 | 0.98 | 2.82 |
| 9357 | 名港海 | 名M | 2,520 | +15 | +0.60% | 12.5 | 0.52 | 3.97 |
| 3864 | 三菱紙 | 東P | 1,235 | +7 | +0.57% | 8.3 | 0.52 | 1.62 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,974 | +17 | +0.57% | 14.8 | 1.05 | 2.76 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 5,420 | +30 | +0.56% | 14.0 | 1.41 | 2.88 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 1,145 | +6 | +0.53% | 16.7 | 1.27 | 2.40 |
| 4967 | 小林製薬 | 東P | 6,920 | +35 | +0.51% | 51.4 | 2.46 | 1.53 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 2,340 | +11 | +0.47% | 8.1 | 0.97 | 3.50 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 2,438 | +10 | +0.41% | 16.1 | 1.61 | 1.87 |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 2,866 | +11 | +0.39% | 14.2 | 1.26 | 2.79 |
| 7181 | かんぽ生命 | 東P | 1,835.0 | +7.0 | +0.38% | 14.1 | 0.43 | 2.72 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 5,700 | +20 | +0.35% | 23.5 | 1.13 | 1.72 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 3,806 | +12 | +0.32% | 15.0 | 1.01 | 2.68 |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,734.5 | +5.0 | +0.29% | 15.5 | 1.46 | 2.54 |
| 2109 | DM三井製糖 | 東P | 3,910 | +10 | +0.26% | 15.8 | 1.08 | 3.58 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 1,229 | +3 | +0.24% | 13.2 | 0.78 | 2.44 |
| 9380 | 東海運 | 東S | 450 | +1 | +0.22% | 15.1 | 0.66 | 2.00 |
| 8418 | 山口FG | 東P | 3,556.0 | +6.0 | +0.17% | 15.9 | 1.05 | 2.70 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,377 | +2 | +0.15% | 17.5 | 1.31 | 2.32 |
| 7839 | SHOEI | 東P | 2,153 | +3 | +0.14% | 18.6 | 3.40 | 2.79 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 7,480 | +10 | +0.13% | 16.0 | 1.17 | 2.67 |
| 9639 | 三協フロンテ | 東S | 2,404 | +1 | +0.04% | 9.1 | 1.02 | 4.16 |
| 7552 | ハピネット | 東P | 4,290 | 0 | 0.00% | 17.7 | 3.16 | - |
| 7743 | シード | 東S | 793 | 0 | 0.00% | 17.8 | 1.26 | - |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 2,469.0 | -1.0 | -0.04% | 14.3 | 1.21 | 2.84 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 4,194 | -3 | -0.07% | 15.2 | 1.24 | 2.48 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 11,680 | -10 | -0.09% | 12.4 | 1.35 | 2.83 |
| 2883 | 大冷 | 東S | 2,053 | -2 | -0.10% | 22.9 | 1.41 | 2.92 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 8,000 | -8 | -0.10% | 15.1 | 1.34 | 2.62 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 8,840 | -10 | -0.11% | 17.6 | 0.87 | 1.70 |
| 8876 | リログループ | 東P | 2,315.0 | -2.5 | -0.11% | 15.5 | 4.46 | 3.24 |
| 5632 | 菱製鋼 | 東P | 2,588 | -5 | -0.19% | 12.6 | 0.80 | 4.02 |
| 6750 | エレコム | 東P | 2,045 | -4 | -0.20% | 14.4 | 1.50 | 2.84 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,741.5 | -3.5 | -0.20% | 16.3 | 0.93 | 2.18 |
| 259A | ケイ・ウノ | 名N | 1,936 | -4 | -0.21% | 26.2 | 1.61 | - |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,901 | -6 | -0.21% | 20.1 | 1.01 | 2.00 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 8,794 | -21 | -0.24% | 16.9 | 1.39 | 1.71 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 3,200.0 | -8.0 | -0.25% | 18.6 | 1.92 | 2.19 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 3,215 | -10 | -0.31% | 8.9 | 0.83 | 4.29 |
| 1939 | 四電工 | 東P | 2,340 | -8 | -0.34% | 16.8 | 1.57 | 3.59 |
| 632A | GX225 | 東E | 66,180 | -250 | -0.38% | - | - | - |
| 6345 | アイチコーポ | 東P | 1,481 | -6 | -0.40% | 14.3 | 1.28 | 4.39 |
| 9976 | セキチュー | 東S | 1,195 | -5 | -0.42% | 18.5 | 0.54 | 2.51 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 2,997 | -13 | -0.43% | 18.3 | 1.07 | 2.20 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 東P | 3,380 | -15 | -0.44% | 21.1 | 1.23 | 1.69 |
| 7239 | タチエス | 東P | 2,387 | -11 | -0.46% | 9.5 | 0.76 | 4.82 |
| 9324 | 安田倉 | 東P | 2,785 | -13 | -0.46% | 12.8 | 0.76 | 2.66 |
| 5121 | 藤コンポ | 東P | 2,986 | -14 | -0.47% | 14.4 | 1.39 | 2.88 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 8,240 | -40 | -0.48% | 14.7 | 1.07 | 2.43 |
| 6091 | ウエスコHD | 東S | 992 | -5 | -0.50% | 15.3 | 0.77 | 4.03 |
| 5363 | TYK | 東S | 721 | -4 | -0.55% | 7.1 | 0.63 | 4.24 |
| 2384 | SBSHD | 東P | 5,360 | -30 | -0.56% | 14.7 | 2.04 | 2.24 |
| 4203 | 住友ベ | 東P | 8,134 | -49 | -0.60% | 25.0 | 1.99 | 1.48 |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 790 | -5 | -0.63% | 18.8 | 0.68 | 3.54 |
| 6918 | アバール | 東S | 4,030 | -30 | -0.74% | 12.4 | 1.09 | 2.63 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 1,199 | -9 | -0.75% | 13.9 | 0.76 | 2.50 |
| 6810 | マクセル | 東P | 2,612 | -20 | -0.76% | 14.4 | 1.06 | 2.14 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 2,627 | -21 | -0.79% | 17.1 | 1.20 | 1.37 |
| 3625 | テックファム | 東G | 713 | -6 | -0.83% | 10.1 | 1.61 | 1.12 |
| 1897 | 金下建 | 東S | 3,860 | -35 | -0.90% | 24.6 | 0.40 | 1.30 |
| 4746 | 東計電算 | 東S | 7,470 | -70 | -0.93% | 15.7 | 2.32 | 6.38 |
| 4665 | ダスキン | 東P | 4,727 | -45 | -0.94% | 21.0 | 1.42 | 2.86 |
| 7537 | 丸文 | 東P | 1,895 | -18 | -0.94% | 12.4 | 0.87 | 4.06 |
| 2004 | 昭和産 | 東P | 3,925 | -40 | -1.01% | 13.4 | 0.84 | 3.57 |
| 9304 | 渋沢倉 | 東P | 2,236 | -23 | -1.02% | 17.0 | 1.70 | 4.03 |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 2,473 | -27 | -1.08% | 9.3 | 0.38 | 2.43 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 7,000 | -80 | -1.13% | 12.7 | 0.90 | 1.57 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 5,084 | -62 | -1.20% | 14.8 | 1.11 | 2.75 |
| 9274 | KPPGHD | 東P | 1,159 | -17 | -1.45% | 14.1 | 0.78 | 3.45 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 4,224 | -63 | -1.47% | 23.6 | 2.63 | 1.89 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 7,830 | -120 | -1.51% | 7.4 | 1.88 | 3.00 |
| 8084 | RYODEN | 東P | 4,875 | -75 | -1.52% | 17.3 | 1.09 | 3.49 |
| 6863 | ニレコ | 東S | 1,124 | -21 | -1.83% | 16.7 | 1.44 | 3.11 |
| 8137 | サンワテク | 東P | 4,755 | -90 | -1.86% | 17.7 | 1.32 | 2.73 |
| 6638 | ミマキエンジ | 東P | 2,200 | -42 | -1.87% | 10.5 | 1.55 | 2.50 |
| 3156 | レスター | 東P | 6,160 | -120 | -1.91% | 12.8 | 1.77 | 2.35 |
| 7433 | 伯東 | 東P | 5,590 | -110 | -1.93% | 16.4 | 1.52 | 4.56 |
| 9997 | ベルーナ | 東P | 1,081 | -22 | -1.99% | 8.7 | 0.69 | 3.61 |
| 8157 | 都築電 | 東P | 4,270 | -90 | -2.06% | 13.5 | 1.66 | 4.45 |
| 3040 | ソリトン | 東P | 2,649 | -70 | -2.57% | 18.4 | 3.46 | 2.72 |
| 633A | GX韓半導体 | 東E | 1,015 | -40 | -3.79% | - | - | - |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 39,100 | -4,600 | -10.53% | 8.9 | 3.77 | 4.19 |
| 538A | 農中米債7U | 東E | 7,933 | -1,500 | -15.90% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



