9月24日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは117銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
627A☆ アキッパ 東S 1,337 +300 +28.93% 27.7 13.31 -
2629☆ iFEGBA 東E 4,707 +700 +17.47% - - -
4436☆ ミンカブ 東G 700 +100 +16.67% 3.6 7.85 -
618A コンペイトウ 東G 1,860 +246 +15.24% 16.4 13.58 -
2385 総医研HD 東G 243 +25 +11.47% 25.4 1.04 4.12
6904 原田工業 東S 749 +69 +10.15% 26.4 1.04 1.34
2737 トーメンデバ 東P 39,950 +3,100 +8.41% 9.1 3.85 4.11
6862 ミナトHD 東S 5,590 +410 +7.92% 6.9 3.57 0.75
9236 ジャパンMA 東G 1,494 +109 +7.87% 15.4 3.28 0.67
7459 メディパル 東P 3,122.0 +215.5 +7.41% 14.9 0.98 2.82
633A GX韓半導体 東E 1,061 +69 +6.96% - - -
5256 フュージック 東G 3,250 +210 +6.91% 23.2 3.41 -
3040 ソリトン 東P 2,670 +171 +6.84% 18.6 3.49 2.70
5301 東海カーボン 東P 2,273.0 +145.5 +6.84% 20.9 1.43 1.76
6599 エブレン 東S 4,330 +260 +6.39% 16.3 1.26 1.34
1848 富士PS 東S 861 +51 +6.30% 15.1 1.15 2.90
5966 KTC 東S 2,870 +170 +6.30% 14.5 0.53 2.79
5537 アルバリンク 東G 3,915 +225 +6.10% 22.5 12.81 -
269A Sapeet 東G 3,095 +175 +5.99% 37.4 7.18 -
6998 タングス 東S 4,250 +225 +5.59% 28.8 1.49 2.12
7727 オーバル 東S 948 +50 +5.57% 13.6 1.23 2.95
3537 昭栄薬品 東S 1,823 +95 +5.50% 14.3 0.65 2.25
1897 金下建 東S 3,900 +200 +5.41% 24.9 0.40 1.28
334A VPJ 東G 1,170 +60 +5.41% 19.0 2.93 -
8104 クワザワHD 東S 810 +40 +5.19% 10.4 0.70 3.70
3131 シンデンハイ 東S 7,550 +340 +4.72% 7.1 1.81 3.11
135A ヴレインS 東G 4,915 +205 +4.35% 51.9 24.40 -
6091 ウエスコHD 東S 993 +41 +4.31% 15.3 0.77 4.03
3156 レスター 東P 6,140 +250 +4.24% 12.8 1.77 2.36
5985 サンコール 東S 2,416 +96 +4.14% 11.6 2.07 1.45
9035 第一交通 福証 777 +28 +3.74% 11.6 0.58 3.22
7619 田中商事 東S 1,029 +35 +3.52% 7.3 0.53 3.69
4493 サイバーセキ 東G 2,034 +69 +3.51% 23.6 4.51 0.29
4286 CLHD 東S 1,356 +44 +3.35% 13.2 1.78 2.29
446A ノースサンド 東G 2,384 +75 +3.25% 24.1 8.55 1.47
2244 GXUテック 東E 3,721 +116 +3.22% - - -
6943 NKK 東S 5,800 +180 +3.20% 15.5 0.34 1.72
9244 デジタリフト 東G 1,492 +45 +3.11% 19.4 2.74 -
3132 マクニカHD 東P 4,214 +126 +3.08% 23.5 2.63 1.90
7552 ハピネット 東P 4,190 +115 +2.82% 17.3 3.09 -
7413 創健社 東S 2,940 +80 +2.80% 102 1.74 0.68
5574 ABEJA 東G 3,345 +85 +2.61% 39.4 6.34 -
7267 ホンダ 東P 1,733.0 +44.0 +2.61% 16.9 0.55 4.04
7433 伯東 東P 5,610 +140 +2.56% 16.5 1.53 4.55
8541 愛媛銀 東P 3,470 +80 +2.36% 20.9 0.94 1.38
6915 千代田インテ 東S 3,545 +80 +2.31% 8.5 0.77 4.51
3106 クラボウ 東P 11,580 +260 +2.30% 12.3 1.34 2.86
5121 藤コンポ 東P 2,895 +62 +2.19% 14.0 1.35 2.97
6863 ニレコ 東S 1,120 +24 +2.19% 16.6 1.43 3.12
313A iSST20 東E 272.5 +5.6 +2.10% - - -
316A iFFANG 東E 2,788 +56 +2.05% - - -
5892 ユトリ 東G 2,994 +59 +2.01% 20.4 8.49 -
7976 菱鉛筆 東P 3,370 +65 +1.97% 21.1 1.23 1.69
3842 ネクスジェン 東S 1,299 +24 +1.88% 14.4 1.60 2.31
219A ハートシード 東G 2,710 +48 +1.80% - 9.32 -
2962 テクニスコ 東S 2,270 +39 +1.75% 104 11.84 -
6333 TEIKOK 東P 3,570 +60 +1.71% 14.6 1.76 3.70
6292 カワタ 東S 847 +14 +1.68% 15.6 0.45 4.49
4933 Ine 東P 2,409 +39 +1.65% - 2.42 0.62
8398 筑邦銀 福証 2,438 +38 +1.58% 9.2 0.37 2.46
8037 カメイ 東P 5,160 +80 +1.57% 13.1 0.88 2.64
8137 サンワテク 東P 4,705 +65 +1.40% 17.5 1.31 2.76
7608 SKジャパン 東S 945 +13 +1.39% 11.6 2.36 2.54
5257 ノバシステム 東S 2,944 +40 +1.38% 9.1 1.66 3.57
6317 北川鉄 東S 2,570 +35 +1.38% 7.1 0.52 4.28
2251 野村国債Dイ 東E 922.5 +12.2 +1.34% - - -
6912 菊水HD 東S 2,671 +35 +1.33% 12.3 1.41 2.21
2984 ヤマイチ 東S 793 +10 +1.28% 5.9 0.50 3.91
7083 AHC 東G 1,185 +15 +1.28% 26.3 2.06 1.01
3793 ドリコム 東G 575 +7 +1.23% 27.2 3.14 0.87
7624 NaITO 東S 169 +2 +1.20% 34.3 0.70 2.37
1685 WTエナジー 東E 971.1 +11.1 +1.16% - - -
7327 第四北越FG 東P 2,692 +28 +1.05% 13.4 1.18 2.97
7839 SHOEI 東P 2,144 +22 +1.04% 18.5 3.38 2.80
7133 ヒュウガプラ 東G 1,343 +13 +0.98% 15.2 3.47 1.49
2340 極楽湯HD 東S 545 +5 +0.93% - 3.86 1.10
4016 ミット 東S 1,093 +10 +0.92% 12.7 3.04 2.74
5971 共和工業 東S 8,780 +80 +0.92% 18.6 0.65 0.91
7678 あさくま 東S 3,875 +35 +0.91% 99.4 13.33 -
4258 網屋 東G 5,800 +50 +0.87% 55.0 20.01 0.34
632A GX225 東E 65,620 +540 +0.83% - - -
9976 セキチュー 東S 1,151 +9 +0.79% 17.9 0.52 2.61
2892 日食品 東S 4,905 +35 +0.72% 15.5 0.77 3.06
4175 コリー 東G 3,045 +20 +0.66% - 3.62 -
3802 エコミック 東S 507 +3 +0.60% 12.3 1.38 2.56
4847 インテリW 東P 1,539 +9 +0.59% 26.3 4.00 2.40
3628 データHR 東G 719 +4 +0.56% 35.1 62.52 -
189A DMカンパニ 東G 1,089 +6 +0.55% 10.2 1.08 1.84
8876 リログループ 東P 2,294.5 +12.5 +0.55% 15.4 4.42 3.27
3708 特種東海 東P 2,227 +11 +0.50% 16.5 0.90 4.22
6742 京三 東P 1,110 +4 +0.36% 16.3 1.26 2.43
7867 タカラトミー 東P 4,052 +12 +0.30% 19.3 3.20 1.73
3393 スタティアH 東P 3,265 +5 +0.15% 13.1 3.81 4.44
9639 三協フロンテ 東S 2,383 +3 +0.13% 9.1 1.01 4.20
3864 三菱紙 東P 1,226 +1 +0.08% 8.3 0.52 1.63
8334 群馬銀 東P 3,001.0 +1.5 +0.05% 17.5 1.80 2.33
5252 日本ナレッジ 東G 1,019 0 0.00% 40.4 3.69 0.69
5832 ちゅうぎんF 東P 3,652.0 0.0 0.00% 14.4 0.96 2.79
9110 ユナイテド海 東P 10,510 0 0.00% 9.9 1.31 -
8600 トモニHD 東P 1,180 -3 -0.25% 12.7 0.75 2.54
3772 ウェルス 東S 1,108 -4 -0.36% 11.8 1.23 -
8285 三谷産業 東S 835 -3 -0.36% 19.8 0.90 1.56
460A BRANU 東G 1,299 -6 -0.46% 20.1 5.56 -
2883 大冷 東S 2,044 -10 -0.49% 22.8 1.41 2.94
9081 神奈交 東P 4,045 -20 -0.49% 13.3 0.75 2.22
7380 十六FG 東P 2,709 -14 -0.51% 16.0 0.93 2.14
7384 プロクレHD 東P 5,400 -30 -0.55% 21.8 0.90 1.85
7480 スズデン 東S 3,605 -20 -0.55% 16.4 2.76 4.88
4771 F&M 東S 2,802 -28 -0.99% 14.4 2.68 2.14
8393 宮崎銀 東P 2,754 -28 -1.01% 15.9 1.00 2.03
6594 ニデック 東P 2,822 -34 -1.19% - 1.84 -
7438 コンドー 東P 1,775 -25 -1.39% 13.4 1.18 3.27
8609 岡三 東P 1,228 -33 -2.62% - 1.05 -
479A PRONI 東G 2,188 -67 -2.97% 10.8 4.76 -
3979 うるる 東G 456 -19 -4.00% 16.0 3.38 0.94
2805 エスビー 東S 7,590 -340 -4.29% 22.7 1.86 0.79
7689 コパ 東G 436 -77 -15.01% 1,282 1.73 -

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。