9月17日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは134銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5542☆ | 報国マテリア | 東S | 1,149 | +150 | +15.02% | 12.0 | 1.28 | 2.61 |
| 8848 | レオパレス | 東P | 1,060 | +119 | +12.65% | 15.7 | 7.00 | - |
| 4762 | XNET | 東S | 2,385 | +209 | +9.60% | 19.2 | 3.05 | 3.14 |
| 4875 | メディシノバ | 東S | 385 | +33 | +9.38% | - | - | - |
| 4933 | Ine | 東P | 2,264 | +183 | +8.79% | - | 2.27 | 0.66 |
| 6676 | BUF | 東S | 3,450 | +255 | +7.98% | 13.2 | 1.85 | 1.74 |
| 479A | PRONI | 東G | 2,139 | +147 | +7.38% | 10.5 | 4.65 | - |
| 7175 | 今村証券 | 東S | 2,159 | +137 | +6.78% | - | 0.81 | - |
| 1897 | 金下建 | 東S | 3,700 | +210 | +6.02% | 23.6 | 0.38 | 1.35 |
| 4565 | ネクセラ | 東P | 1,266 | +71 | +5.94% | - | 1.79 | - |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 2,350 | +118 | +5.29% | 15.5 | 1.55 | 1.94 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,226 | +57 | +4.88% | 9.9 | 0.56 | 3.10 |
| 6863 | ニレコ | 東S | 1,047 | +47 | +4.70% | 15.5 | 1.34 | 3.34 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,750 | +74 | +4.42% | 42.9 | 8.34 | 0.57 |
| 7678 | あさくま | 東S | 3,790 | +150 | +4.12% | 97.3 | 13.03 | - |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 4,033 | +155 | +4.00% | 19.3 | 3.18 | 1.74 |
| 296A | 令和AH | 東G | 1,245 | +47 | +3.92% | 32.3 | 20.66 | 2.93 |
| 6998 | タングス | 東S | 3,815 | +140 | +3.81% | 25.8 | 1.34 | 2.36 |
| 3845 | アイフリーク | 東S | 337 | +12 | +3.69% | 8,425 | 7.62 | - |
| 3657 | ポールHD | 東P | 394 | +14 | +3.68% | 19.9 | 1.66 | 4.06 |
| 5273 | 三谷セキ | 東S | 2,159 | +76 | +3.65% | 14.8 | 1.42 | 2.01 |
| 9902 | 日伝 | 東P | 3,300 | +110 | +3.45% | 15.7 | 1.00 | 3.64 |
| 2146 | UT | 東P | 242 | +8 | +3.42% | 22.5 | 5.49 | 4.23 |
| 8037 | カメイ | 東P | 5,080 | +165 | +3.36% | 12.9 | 0.86 | 2.68 |
| 6080 | M&Aキャピ | 東P | 4,325 | +140 | +3.35% | 17.9 | 2.88 | 1.68 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 5,590 | +180 | +3.33% | 42.0 | 18.87 | 0.88 |
| 3979 | うるる | 東G | 468 | +15 | +3.31% | 16.4 | 3.47 | 0.92 |
| 7552 | ハピネット | 東P | 4,060 | +130 | +3.31% | 16.8 | 2.99 | - |
| 4258 | 網屋 | 東G | 5,640 | +180 | +3.30% | 53.5 | 19.45 | 0.35 |
| 6599 | エブレン | 東S | 4,045 | +120 | +3.06% | 15.3 | 1.18 | 1.43 |
| 3393 | スタティアH | 東P | 3,200 | +90 | +2.89% | 12.8 | 3.73 | 4.53 |
| 6317 | 北川鉄 | 東S | 2,509 | +69 | +2.83% | 7.0 | 0.51 | 4.38 |
| 3793 | ドリコム | 東G | 562 | +15 | +2.74% | 26.6 | 3.07 | 0.89 |
| 9101 | 郵船 | 東P | 7,566 | +192 | +2.60% | 12.7 | 0.98 | 3.17 |
| 2121 | MIXI | 東P | 3,840 | +95 | +2.54% | 10.0 | 1.34 | 4.04 |
| 8051 | 山善 | 東P | 2,055 | +50 | +2.49% | 17.7 | 1.24 | 2.73 |
| 2767 | 円谷フィHD | 東P | 2,666 | +64 | +2.46% | 11.1 | 2.72 | 5.25 |
| 6333 | TEIKOK | 東P | 3,560 | +85 | +2.45% | 14.6 | 1.75 | 3.71 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,332 | +31 | +2.38% | 17.2 | 1.11 | 2.25 |
| 7119 | ハルメク | 東G | 2,284 | +52 | +2.33% | 21.1 | 2.75 | 1.75 |
| 3762 | テクマト | 東P | 2,544 | +57 | +2.29% | 18.9 | 3.87 | 2.12 |
| 8739 | スパークス | 東P | 2,680 | +59 | +2.25% | - | 2.61 | 4.10 |
| 9507 | 四国電 | 東P | 2,277.0 | +48.5 | +2.18% | 15.4 | 0.95 | 2.42 |
| 9505 | 北陸電 | 東P | 1,162.5 | +24.5 | +2.15% | 9.7 | 0.52 | 2.15 |
| 7181 | かんぽ生命 | 東P | 1,813.5 | +37.5 | +2.11% | 13.9 | 0.42 | 2.76 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 830 | +17 | +2.09% | 19.7 | 0.89 | 1.57 |
| 7914 | 共同印 | 東P | 1,793 | +36 | +2.05% | 11.8 | 0.71 | 4.46 |
| 8001 | 伊藤忠 | 東P | 2,370.0 | +47.5 | +2.05% | 17.4 | 2.45 | 1.86 |
| 9506 | 東北電 | 東P | 1,455.0 | +29.0 | +2.03% | - | 0.64 | 2.75 |
| 1626 | 野村情通サ他 | 東E | 50,200 | +990 | +2.01% | - | - | - |
| 9697 | カプコン | 東P | 4,432 | +87 | +2.00% | 32.0 | 6.47 | 1.04 |
| 2060 | フィードワン | 東P | 1,488 | +29 | +1.99% | 8.8 | 0.91 | 3.49 |
| 8137 | サンワテク | 東P | 4,620 | +90 | +1.99% | 17.2 | 1.28 | 2.81 |
| 8157 | 都築電 | 東P | 4,350 | +80 | +1.87% | 13.8 | 1.69 | 4.37 |
| 4848 | フルキャスト | 東P | 1,930 | +35 | +1.85% | 12.3 | 2.08 | 3.32 |
| 7438 | コンドー | 東P | 1,787 | +31 | +1.77% | 13.5 | 1.19 | 3.25 |
| 5121 | 藤コンポ | 東P | 2,835 | +49 | +1.76% | 13.7 | 1.32 | 3.03 |
| 4771 | F&M | 東S | 2,800 | +48 | +1.74% | 14.4 | 2.67 | 2.14 |
| 4847 | インテリW | 東P | 1,472 | +25 | +1.73% | 25.2 | 3.83 | 2.51 |
| 7844 | マーベラス | 東P | 541 | +9 | +1.69% | 15.1 | 1.09 | 2.77 |
| 8609 | 岡三 | 東P | 1,265 | +21 | +1.69% | - | 1.08 | - |
| 4665 | ダスキン | 東P | 4,747 | +78 | +1.67% | 21.1 | 1.43 | 2.84 |
| 9432 | NTT | 東P | 180.0 | +2.9 | +1.64% | 14.9 | 1.48 | 3.00 |
| 9976 | セキチュー | 東S | 1,142 | +18 | +1.60% | 17.7 | 0.52 | 2.63 |
| 8098 | 稲畑産 | 東P | 4,590 | +70 | +1.55% | 11.7 | 1.01 | 3.12 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 2,003 | +30 | +1.52% | 14.3 | 1.03 | 2.80 |
| 9511 | 沖縄電 | 東P | 1,232 | +18 | +1.48% | 19.7 | 0.54 | 4.06 |
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,404 | +20 | +1.45% | 16.4 | 1.74 | 2.71 |
| 7846 | パイロット | 東P | 2,146.5 | +30.0 | +1.42% | 15.0 | 1.55 | 2.10 |
| 3708 | 特種東海 | 東P | 2,224 | +31 | +1.41% | 16.5 | 0.90 | 4.23 |
| 9251 | AB&C | 東G | 1,649 | +23 | +1.41% | 16.0 | 2.50 | 3.64 |
| 4016 | ミット | 東S | 1,088 | +15 | +1.40% | 12.7 | 3.02 | 2.76 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 東P | 3,300 | +45 | +1.38% | 20.6 | 1.20 | 1.73 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 1,280 | +17 | +1.35% | 17.5 | 1.07 | 2.81 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 2,280 | +30 | +1.33% | 7.9 | 0.95 | 3.60 |
| 2109 | DM三井製糖 | 東P | 3,880 | +50 | +1.31% | 15.7 | 1.07 | 3.61 |
| 7624 | NaITO | 東S | 160 | +2 | +1.27% | 32.5 | 0.67 | 2.50 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 3,195 | +40 | +1.27% | 8.9 | 0.83 | 4.32 |
| 3156 | レスター | 東P | 5,700 | +70 | +1.24% | 11.9 | 1.64 | 2.54 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 492 | +6 | +1.23% | 15.8 | 2.31 | 0.61 |
| 6904 | 原田工業 | 東S | 675 | +8 | +1.20% | 23.8 | 0.94 | 1.48 |
| 7191 | イントラスト | 東S | 1,220 | +14 | +1.16% | 14.8 | 3.38 | 4.06 |
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 2,080.0 | +23.5 | +1.14% | 19.1 | 1.31 | 1.92 |
| 3177 | ありがとうS | 東S | 4,550 | +50 | +1.11% | 8.5 | 1.18 | 2.97 |
| 6238 | フリュー | 東P | 1,471 | +16 | +1.10% | 15.6 | 1.68 | 2.72 |
| 9757 | 船井総研HD | 東P | 1,197 | +13 | +1.10% | 17.1 | 4.22 | 4.01 |
| 4849 | エン | 東P | 1,738 | +17 | +0.99% | 12.0 | 1.92 | 3.93 |
| 7161 | じもとHD | 東S | 640 | +6 | +0.95% | 5.0 | 1.82 | 0.78 |
| 189A | DMカンパニ | 東G | 1,069 | +10 | +0.94% | 10.0 | 1.06 | 1.87 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,625.0 | +13.5 | +0.84% | 15.2 | 0.87 | 2.34 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,870 | +24 | +0.84% | 14.3 | 1.01 | 2.86 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 東S | 4,450 | +35 | +0.79% | 30.7 | 4.11 | 1.57 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 2,920.0 | +22.5 | +0.78% | 17.0 | 1.75 | 2.40 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,484 | +19 | +0.77% | 20.7 | 1.15 | 1.69 |
| 9536 | 西部ガスHD | 東P | 2,658 | +20 | +0.76% | 12.0 | 0.78 | 2.63 |
| 9619 | イチネンHD | 東P | 2,747 | +20 | +0.73% | 5.5 | 0.83 | 3.28 |
| 7516 | コーナン | 東P | 4,605 | +30 | +0.66% | 10.6 | 0.75 | 3.04 |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,868 | +18 | +0.63% | 38.6 | 2.14 | - |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 3,495 | +20 | +0.58% | 19.4 | 1.05 | 2.86 |
| 4206 | アイカ | 東P | 4,258 | +24 | +0.57% | 13.8 | 1.39 | 3.38 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 3,631.0 | +20.0 | +0.55% | 14.4 | 0.96 | 2.81 |
| 8133 | エネクス | 東P | 2,368 | +13 | +0.55% | 16.2 | 1.43 | 2.87 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,747 | +15 | +0.55% | 15.9 | 0.99 | 2.04 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 1,171 | +6 | +0.52% | 12.6 | 0.75 | 2.56 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 3,935 | +20 | +0.51% | 22.0 | 2.45 | 2.03 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 9,500 | +40 | +0.42% | 20.0 | 0.90 | 2.11 |
| 9534 | 北ガス | 東P | 949 | +4 | +0.42% | 8.8 | 0.84 | 2.85 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 10,350 | +40 | +0.39% | 22.9 | 0.97 | 1.84 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 5,250 | +20 | +0.38% | 13.5 | 1.36 | 2.97 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,340 | +5 | +0.37% | 17.1 | 1.27 | 2.39 |
| 8563 | 大東銀 | 東S | 1,195 | +4 | +0.34% | 9.5 | 0.54 | 3.35 |
| 9274 | KPPGHD | 東P | 1,134 | +3 | +0.27% | 13.8 | 0.77 | 3.53 |
| 2805 | エスビー | 東S | 7,770 | +20 | +0.26% | 23.2 | 1.90 | 0.77 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 1,986 | +5 | +0.25% | 21.0 | 1.05 | 1.51 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 3,240 | +5 | +0.15% | 9.3 | 0.38 | 3.27 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 5,110 | 0 | 0.00% | 21.1 | 1.01 | 1.92 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 4,265 | 0 | 0.00% | 20.3 | 0.90 | 2.02 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 1,023 | -1 | -0.10% | 19.7 | 1.13 | 2.05 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 6,680 | -10 | -0.15% | 12.1 | 0.86 | 1.65 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 3,345 | -5 | -0.15% | 13.7 | 0.94 | 2.93 |
| 5257 | ノバシステム | 東S | 2,909 | -10 | -0.34% | 9.0 | 1.64 | 3.61 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 1,124 | -4 | -0.35% | 13.0 | 0.71 | 2.67 |
| 2929 | ファーマF | 東P | 739 | -3 | -0.40% | 9.8 | 1.63 | 3.38 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 3,060 | -15 | -0.49% | 17.8 | 0.88 | 1.63 |
| 4180 | Appier | 東P | 1,528 | -8 | -0.52% | 37.9 | 3.91 | 0.15 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,709 | -15 | -0.55% | 18.7 | 0.94 | 2.14 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 7,190 | -40 | -0.55% | 15.4 | 1.12 | 2.78 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 3,340 | -20 | -0.60% | 20.1 | 0.90 | 1.44 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 8,400 | -90 | -1.06% | 16.8 | 0.83 | 1.79 |
| 8713 | フィデアHD | 東P | 2,816 | -31 | -1.09% | 15.8 | 0.55 | 2.66 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 8,600 | -170 | -1.94% | 15.4 | 0.72 | 2.23 |
| 4203 | 住友ベ | 東P | 7,744 | -217 | -2.73% | 23.8 | 1.89 | 1.55 |
| 6694 | ズーム | 東S | 836 | -39 | -4.46% | 9.0 | 0.61 | 3.83 |
| 2073 | 低カーボン | 東EN | 15,860 | - | -% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



