9月16日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは93銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4933☆ | Ine | 東P | 2,081 | +400 | +23.80% | - | 2.09 | 0.72 |
| 8848☆ | レオパレス | 東P | 941 | +150 | +18.96% | 14.0 | 6.21 | - |
| 1691 | WTガソリン | 東E | 19,150 | +2,915 | +17.96% | - | - | - |
| 4875 | メディシノバ | 東S | 352 | +47 | +15.41% | - | - | - |
| 5256 | フュージック | 東G | 3,015 | +283 | +10.36% | 21.5 | 3.17 | - |
| 3766 | システムズD | 東S | 1,562 | +142 | +10.00% | 12.9 | 1.14 | 3.84 |
| 618A | コンペイトウ | 東G | 1,793 | +140 | +8.47% | 15.8 | 13.09 | - |
| 150A | JSH | 東G | 841 | +51 | +6.46% | 23.7 | 2.27 | 0.36 |
| 6904 | 原田工業 | 東S | 667 | +32 | +5.04% | 23.5 | 0.93 | 1.50 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 486 | +23 | +4.97% | 15.6 | 2.28 | 0.62 |
| 7119 | ハルメク | 東G | 2,232 | +98 | +4.59% | 20.6 | 2.69 | 1.79 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 4,265 | +175 | +4.28% | 20.3 | 0.90 | 2.02 |
| 2929 | ファーマF | 東P | 742 | +30 | +4.21% | 9.8 | 1.64 | 3.37 |
| 460A | BRANU | 東G | 1,240 | +50 | +4.20% | 19.2 | 5.31 | - |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 5,110 | +195 | +3.97% | 21.1 | 1.01 | 1.92 |
| 2805 | エスビー | 東S | 7,750 | +290 | +3.89% | 23.1 | 1.90 | 0.77 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 2,232 | +83 | +3.86% | 14.7 | 1.47 | 2.04 |
| 6694 | ズーム | 東S | 875 | +28 | +3.31% | 9.4 | 0.64 | 3.66 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 8,770 | +270 | +3.18% | 15.7 | 0.73 | 2.19 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 8,490 | +260 | +3.16% | 16.9 | 0.83 | 1.77 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,724 | +82 | +3.10% | 18.8 | 0.94 | 2.13 |
| 3177 | ありがとうS | 東S | 4,500 | +130 | +2.97% | 8.4 | 1.17 | 3.00 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,676 | +46 | +2.82% | 41.1 | 7.99 | 0.60 |
| 9976 | セキチュー | 東S | 1,124 | +30 | +2.74% | 17.4 | 0.51 | 2.67 |
| 9274 | KPPGHD | 東P | 1,131 | +29 | +2.63% | 13.8 | 0.77 | 3.54 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,335 | +34 | +2.61% | 17.0 | 1.27 | 2.40 |
| 7161 | じもとHD | 東S | 634 | +16 | +2.59% | 4.9 | 1.81 | 0.79 |
| 8131 | ミツウロコG | 東S | 2,645 | +66 | +2.56% | 24.1 | 1.37 | 2.50 |
| 7678 | あさくま | 東S | 3,640 | +90 | +2.54% | 93.4 | 12.52 | - |
| 3793 | ドリコム | 東G | 547 | +13 | +2.43% | 25.9 | 2.99 | 0.91 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 3,475 | +80 | +2.36% | 19.3 | 1.05 | 2.88 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 3,915 | +87 | +2.27% | 21.9 | 2.44 | 2.04 |
| 4849 | エン | 東P | 1,721 | +38 | +2.26% | 11.9 | 1.90 | 3.97 |
| 8037 | カメイ | 東P | 4,915 | +105 | +2.18% | 12.5 | 0.84 | 2.77 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 9,460 | +200 | +2.16% | 19.9 | 0.90 | 2.11 |
| 8137 | サンワテク | 東P | 4,530 | +95 | +2.14% | 16.9 | 1.26 | 2.87 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 5,270 | +110 | +2.13% | 21.3 | 0.88 | 1.90 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,169 | +24 | +2.10% | 9.5 | 0.53 | 3.25 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 2,250 | +46 | +2.09% | 7.8 | 0.94 | 3.64 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 5,410 | +110 | +2.08% | 40.6 | 18.26 | 0.91 |
| 9505 | 北陸電 | 東P | 1,138.0 | +23.0 | +2.06% | 9.5 | 0.50 | 2.20 |
| 6033 | エクストリム | 東G | 1,796 | +36 | +2.05% | 10.5 | 1.43 | 3.79 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 5,230 | +100 | +1.95% | 13.5 | 1.36 | 2.98 |
| 9534 | 北ガス | 東P | 945 | +18 | +1.94% | 8.8 | 0.83 | 2.86 |
| 9511 | 沖縄電 | 東P | 1,214 | +23 | +1.93% | 19.4 | 0.54 | 4.12 |
| 9536 | 西部ガスHD | 東P | 2,638 | +50 | +1.93% | 11.9 | 0.78 | 2.65 |
| 9507 | 四国電 | 東P | 2,228.5 | +42.0 | +1.92% | 15.1 | 0.93 | 2.47 |
| 8051 | 山善 | 東P | 2,005 | +36 | +1.83% | 17.3 | 1.21 | 2.79 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 3,360 | +60 | +1.82% | 20.2 | 0.91 | 1.43 |
| 7175 | 今村証券 | 東S | 2,022 | +36 | +1.81% | - | 0.76 | - |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,850 | +50 | +1.79% | 38.4 | 2.13 | - |
| 296A | 令和AH | 東G | 1,198 | +21 | +1.78% | 31.1 | 19.88 | 3.05 |
| 6676 | BUF | 東S | 3,195 | +55 | +1.75% | 12.2 | 1.71 | 1.88 |
| 8133 | エネクス | 東P | 2,355 | +40 | +1.73% | 16.1 | 1.42 | 2.89 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 3,235 | +55 | +1.73% | 9.3 | 0.37 | 3.28 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 3,350 | +55 | +1.67% | 13.7 | 0.94 | 2.93 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,465 | +40 | +1.65% | 20.6 | 1.14 | 1.70 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 3,075 | +50 | +1.65% | 17.9 | 0.88 | 1.63 |
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,384 | +22 | +1.62% | 16.1 | 1.72 | 2.75 |
| 9251 | AB&C | 東G | 1,626 | +24 | +1.50% | 15.7 | 2.46 | 3.69 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 1,024 | +15 | +1.49% | 19.7 | 1.13 | 2.05 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,732 | +40 | +1.49% | 15.8 | 0.99 | 2.05 |
| 7438 | コンドー | 東P | 1,756 | +25 | +1.44% | 13.3 | 1.17 | 3.30 |
| 4847 | インテリW | 東P | 1,447 | +20 | +1.40% | 24.8 | 3.76 | 2.56 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 1,165 | +16 | +1.39% | 12.5 | 0.74 | 2.58 |
| 1671 | WTI原油 | 東E | 6,311 | +81 | +1.30% | - | - | - |
| 8418 | 山口FG | 東P | 3,248.0 | +38.0 | +1.18% | 14.5 | 0.96 | 2.96 |
| 8563 | 大東銀 | 東S | 1,191 | +13 | +1.10% | 9.4 | 0.54 | 3.36 |
| 1699 | 野村原油 | 東E | 716.2 | +7.4 | +1.04% | - | - | - |
| 7516 | コーナン | 東P | 4,575 | +45 | +0.99% | 10.6 | 0.74 | 3.06 |
| 604A | ビーエイブル | 東S | 1,580 | +15 | +0.96% | 17.1 | 2.16 | 1.27 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 東S | 4,415 | +35 | +0.80% | 30.5 | 4.08 | 1.59 |
| 2734 | サーラ | 東P | 1,247 | +9 | +0.73% | 13.4 | 0.83 | 2.73 |
| 5257 | ノバシステム | 東S | 2,919 | +21 | +0.72% | 9.1 | 1.65 | 3.60 |
| 9535 | 広ガス | 東P | 446 | +3 | +0.68% | 14.0 | 0.43 | 2.69 |
| 2053 | 中部飼 | 東P | 2,064 | +13 | +0.63% | 8.6 | 0.79 | 3.68 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,301 | +8 | +0.62% | 16.8 | 1.08 | 2.31 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 3,611.0 | +21.0 | +0.58% | 14.3 | 0.95 | 2.82 |
| 2340 | 極楽湯HD | 東S | 535 | +3 | +0.56% | - | 3.79 | 1.12 |
| 3657 | ポールHD | 東P | 380 | +2 | +0.53% | 19.2 | 1.60 | 4.21 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,720.0 | +13.0 | +0.48% | - | - | - |
| 2883 | 大冷 | 東S | 2,047 | +3 | +0.15% | 22.8 | 1.41 | 2.93 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 37,000 | +50 | +0.14% | 8.4 | 3.57 | 4.43 |
| 4746 | 東計電算 | 東S | 7,240 | +10 | +0.14% | 15.2 | 2.25 | 6.58 |
| 2109 | DM三井製糖 | 東P | 3,830 | -5 | -0.13% | 15.5 | 1.05 | 3.66 |
| 2892 | 日食品 | 東S | 4,710 | -25 | -0.53% | 14.9 | 0.74 | 3.18 |
| 9160 | オンザページ | 東S | 334 | -3 | -0.89% | 7.8 | 0.92 | - |
| 4175 | コリー | 東G | 2,960 | -29 | -0.97% | - | 3.52 | - |
| 5131 | リンカーズ | 東G | 210 | -3 | -1.41% | - | 6.28 | - |
| 4689 | ラインヤフー | 東P | 554.3 | -10.6 | -1.88% | - | 1.27 | 1.98 |
| 2121 | MIXI | 東P | 3,745 | -80 | -2.09% | 9.8 | 1.30 | 4.14 |
| 2480 | シスロケ | 東S | 1,838 | -62 | -3.26% | 15.9 | 1.59 | 2.07 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 5,800 | -590 | -9.23% | - | 52.56 | - |
他の最新データをチェック→



