9月3日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは91銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3653☆ | モルフォ | 東G | 1,315 | +300 | +29.56% | - | 2.30 | - |
| 4370☆ | モビルス | 東G | 434 | +80 | +22.60% | - | 1.92 | - |
| 336A☆ | ダイナマップ | 東G | 1,779 | +300 | +20.28% | - | 6.65 | - |
| 593A | ティアフォー | 東G | 3,570 | +530 | +17.43% | - | 23.15 | - |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 3,670 | +525 | +16.69% | 35.5 | 3.09 | 1.23 |
| 6904 | 原田工業 | 東S | 631 | +78 | +14.10% | 22.2 | 0.88 | 1.58 |
| 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,142 | +136 | +13.52% | 15.0 | 3.54 | - |
| 4394 | エクスM | 東G | 727 | +74 | +11.33% | 33.1 | 2.63 | 1.72 |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,441 | +248 | +11.31% | 32.9 | 1.82 | 1.93 |
| 4440 | ヴィッツ | 東S | 2,033 | +195 | +10.61% | 18.1 | 2.55 | 0.89 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 1,349 | +102 | +8.18% | 19.4 | 4.29 | 0.74 |
| 6730 | アクセル | 東S | 1,288 | +85 | +7.07% | 15.6 | 1.00 | 3.18 |
| 5962 | 浅香工 | 東S | 2,150 | +137 | +6.81% | 12.1 | 0.44 | 2.33 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 4,850 | +215 | +4.64% | 19.6 | 0.81 | 2.06 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 2,600 | +109 | +4.38% | 16.9 | 1.19 | 1.38 |
| 9507 | 四国電 | 東P | 2,123.5 | +87.5 | +4.30% | 14.4 | 0.88 | 2.59 |
| 9503 | 関西電 | 東P | 3,026.0 | +123.0 | +4.24% | 10.9 | 0.95 | 2.64 |
| 9508 | 九州電 | 東P | 2,210.0 | +87.0 | +4.10% | 8.4 | 1.06 | 2.26 |
| 7246 | プレス工 | 東P | 1,037 | +40 | +4.01% | 12.7 | 0.84 | 4.82 |
| 1939 | 四電工 | 東P | 2,305 | +78 | +3.50% | 16.5 | 1.55 | 3.64 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,574 | +52 | +3.42% | 38.6 | 7.50 | 0.64 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東P | 1,390 | +41 | +3.04% | 12.9 | 0.87 | 3.17 |
| 259A | ケイ・ウノ | 名N | 1,850 | +51 | +2.83% | 25.0 | 1.53 | - |
| 4629 | 大伸化学 | 東S | 2,260 | +60 | +2.73% | 8.1 | 0.58 | 1.99 |
| 2805 | エスビー | 東S | 7,260 | +180 | +2.54% | 21.7 | 1.78 | 0.83 |
| 9534 | 北ガス | 東P | 942 | +23 | +2.50% | 8.9 | 0.84 | 2.87 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 3,120 | +75 | +2.46% | 9.0 | 0.36 | 3.40 |
| 6250 | やまびこ | 東P | 4,480 | +90 | +2.05% | 11.1 | 1.39 | 2.46 |
| 8876 | リログループ | 東P | 2,292.0 | +45.0 | +2.00% | 15.5 | 4.44 | 3.27 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 3,705 | +70 | +1.93% | 17.6 | 0.78 | 2.32 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 704.6 | +13.1 | +1.89% | 12.7 | 0.65 | 3.41 |
| 8057 | 内田洋 | 東P | 2,347 | +43 | +1.87% | 11.0 | 1.35 | 3.24 |
| 1631 | 野村銀行17 | 東E | 42,720 | +770 | +1.84% | - | - | - |
| 7389 | あいちFG | 東P | 1,988 | +35 | +1.79% | 21.1 | 1.05 | 1.51 |
| 8439 | 東京センチュ | 東P | 2,755.0 | +48.0 | +1.77% | 11.0 | 1.16 | 3.27 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 786.0 | +13.2 | +1.71% | - | - | - |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,702.0 | +28.5 | +1.70% | 15.2 | 1.43 | 2.59 |
| 8066 | 三谷商 | 東S | 3,590 | +60 | +1.70% | 14.1 | 1.59 | 2.45 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 2,910.0 | +48.5 | +1.69% | 16.9 | 1.74 | 2.41 |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 2,000 | +32 | +1.63% | - | - | - |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 7,100 | +110 | +1.57% | 18.7 | 1.04 | 2.11 |
| 2479 | ジェイテック | 東S | 260 | +4 | +1.56% | 11.6 | 1.50 | - |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 2,652 | +40 | +1.53% | 13.2 | 1.17 | 3.02 |
| 4005 | 住友化 | 東P | 626.7 | +9.4 | +1.52% | 14.9 | 0.94 | 2.55 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,620.0 | +24.0 | +1.50% | 15.2 | 0.87 | 2.35 |
| 8725 | MS&AD | 東P | 5,211 | +76 | +1.48% | 17.6 | 1.12 | 3.26 |
| 2109 | DM三井製糖 | 東P | 3,825 | +55 | +1.46% | 15.5 | 1.05 | 3.66 |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,632.0 | +23.5 | +1.46% | - | 1.24 | - |
| 9506 | 東北電 | 東P | 1,376.0 | +19.5 | +1.44% | - | 0.61 | 2.91 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 4,031 | +57 | +1.43% | 14.6 | 1.19 | 2.58 |
| 6178 | 日本郵政 | 東P | 2,552.0 | +35.0 | +1.39% | 18.4 | 0.70 | 2.35 |
| 6776 | 天昇電 | 東S | 291 | +4 | +1.39% | 8.3 | 0.44 | 1.72 |
| 8739 | スパークス | 東P | 2,628 | +36 | +1.39% | - | 2.56 | 4.19 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 7,933 | +105 | +1.34% | 15.0 | 1.33 | 2.65 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 5,013 | +66 | +1.33% | 14.5 | 1.09 | 2.79 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 2,664 | +35 | +1.33% | 15.7 | 0.91 | 1.99 |
| 4249 | 森六 | 東P | 2,996 | +39 | +1.32% | 8.0 | 0.61 | 4.17 |
| 8308 | りそなHD | 東P | 2,550.0 | +32.5 | +1.29% | 17.3 | 1.89 | 1.45 |
| 4188 | 三菱ケミG | 東P | 1,283.0 | +15.5 | +1.22% | 13.7 | 0.96 | 2.49 |
| 2004 | 昭和産 | 東P | 3,870 | +45 | +1.18% | 13.2 | 0.83 | 3.62 |
| 2654 | アスモ | 東S | 436 | +5 | +1.16% | 15.0 | 0.85 | 2.29 |
| 6998 | タングス | 東S | 3,585 | +40 | +1.13% | 24.3 | 1.26 | 2.51 |
| 1914 | 日基技 | 東S | 836 | +9 | +1.09% | 10.1 | 0.62 | 3.59 |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 3,357 | +36 | +1.08% | - | - | - |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,843 | +30 | +1.07% | 14.1 | 1.01 | 2.88 |
| 7075 | QLSHD | 東G | 941 | +8 | +0.86% | 9.7 | 3.10 | 1.17 |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 2,409.5 | +20.0 | +0.84% | 14.0 | 1.18 | 2.91 |
| 5257 | ノバシステム | 東S | 2,850 | +21 | +0.74% | 9.0 | 1.63 | 3.68 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 8,731 | +62 | +0.72% | 15.1 | 1.84 | 1.72 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 1,983 | +14 | +0.71% | 14.2 | 1.02 | 2.82 |
| 8359 | 八十二長野 | 東P | 2,745.0 | +17.0 | +0.62% | 17.1 | 1.04 | 2.37 |
| 5901 | 洋缶HD | 東P | 4,574 | +25 | +0.55% | 21.9 | 0.97 | 4.07 |
| 6463 | TPR | 東P | 1,633 | +9 | +0.55% | 11.9 | 0.59 | 3.67 |
| 4718 | 早稲アカ | 東P | 2,594 | +13 | +0.50% | 16.9 | 2.93 | 2.89 |
| 8410 | セブン銀 | 東P | 342.2 | +1.6 | +0.47% | 20.0 | 1.42 | 3.21 |
| 2269 | 明治HD | 東P | 4,541 | +21 | +0.46% | 19.7 | 1.59 | 2.42 |
| 2602 | 日清オイリオ | 東P | 2,097 | +9 | +0.43% | 16.0 | 0.90 | 2.86 |
| 6087 | アビスト | 東S | 3,570 | +15 | +0.42% | 24.1 | 1.99 | 2.86 |
| 7947 | エフピコ | 東P | 2,866 | +6 | +0.21% | - | 1.41 | 2.55 |
| 8133 | エネクス | 東P | 2,340 | +4 | +0.17% | 16.0 | 1.41 | 2.91 |
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,332 | -1 | -0.08% | 15.5 | 1.65 | 2.85 |
| 7371 | Zenken | 東G | 815 | -1 | -0.12% | 17.7 | 0.78 | 3.31 |
| 9639 | 三協フロンテ | 東S | 2,384 | -5 | -0.21% | 9.1 | 1.01 | 4.19 |
| 7846 | パイロット | 東P | 2,126.0 | -6.0 | -0.28% | 14.9 | 1.54 | 2.12 |
| 6460 | セガサミー | 東P | 3,169.0 | -11.0 | -0.35% | 19.8 | 1.81 | 1.74 |
| 5589 | オートサーバ | 東S | 2,950 | -11 | -0.37% | 14.3 | 1.59 | 2.27 |
| 9432 | NTT | 東P | 173.2 | -2.0 | -1.14% | 14.3 | 1.42 | 3.12 |
| 1687 | WTアグリ | 東E | 1,147.0 | -26.5 | -2.26% | - | - | - |
| 9346 | ココルポート | 東G | 1,872 | -47 | -2.45% | 10.9 | 2.09 | 4.59 |
| 1691 | WTガソリン | 東E | 15,090 | -785 | -4.94% | - | - | - |
| 6396 | 宇野鉄 | 東S | 4,700 | - | -% | 10.8 | 1.30 | 1.06 |
他の最新データをチェック→



