8月18日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは164銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
3054 ハイパー 東S 321 +80 +33.20% 12.9 0.97 2.18
8995 誠建設 東S 2,380 +400 +20.20% 68.4 1.15 1.05
9344 アクシスC 東G 1,369 +230 +20.19% 13.6 2.02 2.99
150A JSH 東G 764 +100 +15.06% 22.5 2.16 0.39
3778 さくらネット 東P 4,300 +500 +13.16% 114 5.60 0.13
7035 アンファク 東S 292 +33 +12.74% 3.88
6027 弁護士COM 東P 3,740 +380 +11.31% 42.6 11.64
6276 シリウスV 東S 425 +43 +11.26% 3.8 0.94
8560 宮崎太銀 福証 2,779 +249 +9.84% 10.0 0.35 1.80
3187 ミラタップ 東G 400 +35 +9.59% 30.6 2.48
6998 タングス 東S 3,460 +270 +8.46% 23.4 1.21 2.60
8398 筑邦銀 福証 2,400 +151 +6.71% 9.1 0.37 2.50
5027 エニマインド 東G 771 +48 +6.64% 28.1 2.59 0.26
8066 三谷商 東S 3,350 +200 +6.35% 13.1 1.48 2.63
526A JPX100 東E 2,370 +122 +5.43%
8395 佐賀銀 東P 6,750 +310 +4.81% 12.3 0.87 1.63
5902 ホッカンHD 東P 2,714 +122 +4.71% 9.5 0.54 3.68
9101 郵船 東P 6,784 +294 +4.53% 11.4 0.88 3.54
5632 菱製鋼 東P 2,568 +110 +4.48% 12.5 0.80 4.05
8522 名古屋銀 東P 7,080 +280 +4.12% 15.1 1.11 2.82
8542 トマト銀 東S 1,997 +79 +4.12% 12.6 0.49 2.50
8617 光世 東S 609 +24 +4.10% 0.35
302A ビースタイル 東G 637 +25 +4.08% 11.5 1.56
8541 愛媛銀 東P 3,320 +130 +4.08% 20.0 0.90 1.45
2121 MIXI 東P 3,430 +125 +3.78% 9.0 1.19 4.52
2788 アップル 東S 418 +15 +3.72% 8.8 0.51 2.39
6523 PHCHD 東P 1,446 +51 +3.66% 11.9 1.09 2.90
5142 アキレス 東P 1,980 +68 +3.56% 12.3 0.61 2.53
3843 フリービット 東P 1,772 +60 +3.50% 11.0 4.36 2.31
5269 日コン 東P 390 +13 +3.45% 8.1 0.47 2.56
8075 神鋼商 東P 3,125 +100 +3.31% 8.7 0.81 4.42
8364 清水銀 東P 3,290 +105 +3.30% 14.9 0.46 1.82
5985 サンコール 東S 2,434 +76 +3.22% 11.7 2.09 1.44
1438 岐阜造園 東S 2,349 +69 +3.03% 16.3 1.68 1.70
9780 ビステム 東S 1,071 +30 +2.88% 9.6 0.94 3.36
8132 シナネンHD 東P 9,050 +250 +2.84% 18.9 1.65 1.33
8551 北日銀 東P 7,630 +210 +2.83% 13.6 0.64 2.52
9619 イチネンHD 東P 2,686 +72 +2.75% 5.3 0.81 3.35
6138 ダイジェト 東S 2,021 +53 +2.69% 7.1 0.60 3.46
7552 ハピネット 東P 3,545 +90 +2.60% 14.6 2.61
7358 ポピンズ 東S 1,785 +45 +2.59% 11.2 1.76 3.03
7381 CCIG 東P 1,302 +32 +2.52% 16.9 1.09 2.30
6071 IBJ 東P 963 +23 +2.45% 14.5 3.33 1.97
4937 ワクー 東G 2,210 +52 +2.41% 19.2 3.16
8713 フィデアHD 東P 2,770 +65 +2.40% 15.6 0.54 2.71
5246 エレメンツ 東G 868 +20 +2.36% 94.6 6.71
9107 川崎汽 東P 3,141.0 +69.0 +2.25% 13.9 1.08 3.82
4674 クレスコ 東P 1,998 +43 +2.20% 14.5 2.40 4.00
8362 福井銀 東P 7,000 +150 +2.19% 18.4 1.02 2.14
5010 日精蝋 東S 333 +7 +2.15% 3.3 0.87
4776 サイボウズ 東P 2,979 +60 +2.06% 18.0 7.65 1.68
8084 RYODEN 東P 4,815 +95 +2.01% 17.3 1.09 3.53
8043 スターゼン 東P 1,529 +30 +2.00% 10.2 0.91 3.40
8167 リテールPA 東P 1,467 +28 +1.95% 11.5 0.68 2.73
2004 昭和産 東P 3,670 +70 +1.94% 12.6 0.78 3.81
8343 秋田銀 東P 8,940 +170 +1.94% 18.8 0.85 2.24
8410 セブン銀 東P 342.1 +6.5 +1.94% 20.0 1.42 3.22
7733 オリンパス 東P 2,116.0 +40.0 +1.93% 22.0 3.01 1.42
2734 サーラ 東P 1,230 +23 +1.91% 13.2 0.82 2.76
5970 ジーテクト 東P 2,382 +44 +1.88% 7.8 0.45 4.11
8037 カメイ 東P 4,420 +80 +1.84% 11.2 0.75 3.08
9900 サガミHD 東P 2,270 +41 +1.84% 57.3 3.48 0.53
8399 琉球銀 東P 3,370 +60 +1.81% 13.8 0.94 2.91
8537 大光銀 東S 3,160 +55 +1.77% 9.2 0.37 3.35
6193 バーチャレク 東G 1,110 +19 +1.74% 12.1 1.89 1.35
3182 オイシックス 東P 1,713 +29 +1.72% 11.4 2.11 1.75
428A サイプレス 東S 1,478 +25 +1.72% 36.2 7.04 0.68
9633 テアトル 東S 1,772 +29 +1.66% 4.4 0.61 1.69
2207 meito 東P 3,710 +60 +1.64% 13.1 0.92 2.16
7350 おきなわFG 東P 8,120 +130 +1.63% 14.5 1.05 2.46
2307 クロスキャト 東P 1,092 +17 +1.58% 9.9 2.37 3.57
8368 百五銀 東P 2,341 +36 +1.56% 19.6 1.08 1.79
7380 十六FG 東P 2,630 +39 +1.51% 15.5 0.90 2.02
7337 ひろぎんHD 東P 2,394.5 +35.0 +1.48% 13.9 1.17 2.92
2654 アスモ 東S 424 +6 +1.44% 14.6 0.83 2.36
7327 第四北越FG 東P 2,555 +36 +1.43% 12.7 1.12 3.13
8334 群馬銀 東P 2,800.5 +39.0 +1.41% 16.3 1.68 2.50
8285 三谷産業 東S 801 +11 +1.39% 19.0 0.86 1.62
3167 TOKAI 東P 1,251 +17 +1.38% 14.7 1.56 3.04
8358 スルガ銀 東P 2,943 +40 +1.38% 15.5 1.51 2.04
7384 プロクレHD 東P 4,830 +65 +1.36% 19.5 0.80 2.07
7624 NaITO 東S 151 +2 +1.34% 30.6 0.63 2.65
8392 大分銀 東P 2,897 +37 +1.29% 16.9 0.83 1.73
3950 ザ・パック 東P 1,482 +18 +1.23% 15.3 1.05 2.83
4221 大倉工 東P 5,770 +70 +1.23% 11.3 1.00 4.16
7167 めぶきFG 東P 1,691.5 +20.5 +1.23% 15.1 1.42 2.60
4246 DNC 東P 1,143 +13 +1.15% 7.4 0.83 5.07
7856 萩原工業 東P 1,885 +21 +1.13% 17.7 0.84 3.98
8361 大垣共立 東P 8,240 +90 +1.10% 16.4 0.81 1.82
2664 カワチ薬品 東P 3,850 +40 +1.05% 28.7 0.75 2.60
9076 セイノーHD 東P 2,827.0 +28.0 +1.00% 16.7 1.00 3.68
8524 北洋銀 東P 1,324 +13 +0.99% 16.8 1.26 2.42
7236 ティラド 東P 1,581 +15 +0.96% 9.4 1.68 5.19
8336 武蔵銀 東P 2,816 +26 +0.93% 14.0 1.00 2.91
6412 平和 東P 2,209 +20 +0.91% 10.7 0.86 3.62
9251 AB&C 東G 1,450 +13 +0.90% 14.0 2.33 4.14
1879 新日本建 東P 2,334 +20 +0.86% 7.8 1.01 3.43
4997 日農薬 東P 1,190 +10 +0.85% 12.6 1.05 3.19
5830 いよぎんHD 東P 4,039 +34 +0.85% 15.1 1.26 1.98
4623 アサヒペン 東S 1,840 +15 +0.82% 9.5 0.42 3.26
3753 フライト 東S 248 +2 +0.81% 15.2 4.06
8341 七十七 東P 3,912 +31 +0.80% 14.2 1.15 2.66
8338 筑波銀 東P 775 +6 +0.78% 9.7 0.90 0.65
8308 りそなHD 東P 2,500.0 +18.5 +0.75% 17.0 1.86 1.48
8344 山形銀 東P 4,690 +35 +0.75% 19.4 0.93 2.09
5976 ネツレン 東P 1,515 +11 +0.73% 22.1 0.85 4.69
8367 南都銀 東P 1,976 +14 +0.71% 14.1 1.02 2.83
8346 東邦銀 東P 1,009 +7 +0.70% 19.4 1.12 2.08
1319 日経300投 東E 784.4 +5.4 +0.69%
8600 トモニHD 東P 1,130 +7 +0.62% 12.2 0.72 2.65
7189 西日本FH 東P 4,873 +29 +0.60% 14.1 1.06 2.87
4635 東インキ 東S 2,083 +11 +0.53% 9.8 0.82 4.56
5831 しずおかFG 東P 3,566.0 +18.0 +0.51% 16.2 1.46 3.03
6630 ヤーマン 東P 791 +4 +0.51% 124 1.79 1.14
446A ノースサンド 東G 1,865 +8 +0.43% 20.1 7.23 1.77
5832 ちゅうぎんF 東P 3,545.0 +15.0 +0.42% 14.0 0.94 2.88
8370 紀陽銀 東P 5,080 +20 +0.40% 13.1 1.32 3.07
8095 アステナHD 東P 540 +2 +0.37% 9.3 0.77 3.33
9249 エコシステム 東S 1,660 +6 +0.36% 25.2 2.34 1.08
8386 百十四 東P 3,135 +10 +0.32% 16.9 0.91 2.23
8359 八十二長野 東P 2,730.0 +8.5 +0.31% 17.0 1.03 2.38
2597 ユニカフェ 東S 1,179 +2 +0.17% 22.6 2.12
8354 ふくおかFG 東P 7,763 +12 +0.15% 14.7 1.30 2.71
9942 ジョイフル 福証 1,336 +2 +0.15% 9.4 2.67 0.75
6087 アビスト 東S 3,515 +5 +0.14% 23.7 1.96 2.90
7322 三十三FG 東P 2,081 +3 +0.14% 14.4 0.93 2.11
8381 山陰合銀 東P 2,640 +1 +0.04% 15.5 1.21 2.58
1899 福田組 東P 4,875 0 0.00% 12.4 0.86 2.87
3028 アルペン 東P 2,353 0 0.00% 14.2 0.72 2.55
3177 ありがとうS 東S 4,265 0 0.00% 8.0 1.11 3.17
4471 三洋化 東P 6,330 0 0.00% 12.7 0.86 3.16
4599 ステムリム 東G 348 0 0.00% 4.74
6306 日工 東P 1,026 0 0.00% 14.9 1.07 4.09
6904 原田工業 東S 562 0 0.00% 19.8 0.78 1.78
7747 朝日インテク 東P 4,100 -3 -0.07% 28.8 6.27 1.22
2798 Ysテーブル 東S 3,065 -5 -0.16% 16.0 7.93
8331 千葉銀 東P 2,837.5 -6.0 -0.21% 18.3 1.52 2.26
6915 千代田インテ 東S 3,510 -10 -0.28% 8.4 0.76 4.56
4619 日特塗 東S 2,738 -10 -0.36% 11.0 0.96 4.75
4380 Mマート 東G 657 -3 -0.45% 14.1 3.01 3.96
3195 ジェネパ 東S 635 -3 -0.47% 28.8 2.47
6444 サンデン 東S 202 -1 -0.49% 45.5 0.73
3551 ダイニック 東S 1,600 -9 -0.56% 6.6 0.42 2.88
8159 立花エレ 東P 4,245 -25 -0.59% 13.3 0.85 2.83
575A 前沢HD 東P 1,859 -12 -0.64% 3.7 3.39
8360 山梨銀 東P 7,540 -50 -0.66% 18.5 0.96 2.16
4196 ネオマーケ 東S 1,993 -16 -0.80% 49.4 6.08
8137 サンワテク 東P 4,100 -35 -0.85% 15.3 1.14 3.17
4076 シイエヌエス 東G 1,970 -17 -0.86% 8.4 1.32 3.55
7942 JSP 東P 3,160 -30 -0.94% 11.0 0.74 3.16
9308 乾汽船 東S 2,120 -27 -1.26% 14.0 1.40 2.15
8508 Jトラスト 東S 903 -12 -1.31% 14.8 0.74 1.88
5844 京都FG 東P 5,022 -69 -1.36% 27.2 1.02 2.09
2645 GXLE日株 東E 3,064 -45 -1.45%
1586 上場除く金融 東E 3,130 -55 -1.73%
6862 ミナトHD 東S 3,845 -80 -2.04% 4.7 2.43 1.09
4025 多木化 東P 6,070 -140 -2.25% 14.5 1.08 1.73
6045 レントラクス 東G 2,035 -57 -2.72% 17.6 2.46 1.23
6645 オムロン 東P 6,850 -193 -2.74% 33.3 1.62 1.61
6508 明電舎 東P 12,250 -410 -3.24% 22.2 3.13
3131 シンデンハイ 東S 6,690 -240 -3.46% 6.3 1.60 3.51
590A ギフティG 東P 1,318 -58 -4.22% 4.27 1.21
2737 トーメンデバ 東P 30,700 -1,850 -5.68% 7.0 2.96 5.34
9563 アトラスT 東G 363 -38 -9.48% 36.6 1.47 1.93

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。