8月14日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは291銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
6513 オリジン 東S 1,376 +300 +27.88% 70.6 0.30 2.91
4480 メドレー 東P 2,677 +500 +22.97% 44.9 5.41 0.67
6027 弁護士COM 東P 3,750 +600 +19.05% 42.7 11.67
3660 アイスタイル 東P 517 +80 +18.31% 36.9 2.28 0.39
4478 フリー 東G 3,345 +501 +17.62% 9.42
6904 原田工業 東S 540 +80 +17.39% 19.0 0.75 1.85
3895 ハビックス 東S 569 +80 +16.36% 12.8 0.58 2.81
4255 THECOO 東G 3,720 +520 +16.25% 12.9 9.42
3937 Ubicom 東S 1,205 +167 +16.09% 13.8 2.51
6694 ズーム 東S 759 +90 +13.45% 8.2 0.56 4.22
6376 日機装 東P 4,385 +510 +13.16% 18.1 1.67 1.37
6918 アバール 東S 3,930 +445 +12.77% 12.1 1.06 2.70
7727 オーバル 東S 925 +104 +12.67% 13.3 1.20 3.03
4020 ビートレンド 東G 785 +82 +11.66% 2.66
7936 アシックス 東P 5,281 +515 +10.81% 31.2 10.44 0.83
3994 マネフォ 東P 6,479 +605 +10.30% 8.72
2120 LIFULL 東P 243 +21 +9.46% 12.5 1.11 2.77
3156 レスター 東P 5,510 +460 +9.11% 11.5 1.58 2.63
586A 日経エンタメ 東E 256.3 +19.8 +8.37%
3923 ラクス 東P 1,175.0 +81.0 +7.40% 16.5 10.85 0.68
8066 三谷商 東S 3,230 +210 +6.95% 12.7 1.43 2.72
3034 クオールHD 東P 2,638 +168 +6.80% 12.7 1.67 2.05
3944 古林紙 東S 3,180 +200 +6.71% 14.3 0.34 1.57
4431 スマレジ 東G 3,435 +215 +6.68% 23.8 6.88 0.84
8281 ゼビオHD 東P 1,218 +72 +6.28% 6.7 0.42 2.87
590A ギフティG 東P 1,188 +70 +6.26% 4.15 1.35
3131 シンデンハイ 東S 6,880 +400 +6.17% 6.5 1.65 3.42
8398 筑邦銀 福証 2,250 +127 +5.98% 8.5 0.34 2.67
4443 Sansan 東P 2,106 +118 +5.94% 28.4 13.20 0.24
4776 サイボウズ 東P 2,945 +165 +5.94% 17.8 7.57 1.70
2820 やまみ 東S 5,900 +320 +5.73% 19.9 3.47 1.69
6340 渋谷工 東P 5,400 +290 +5.68% 13.6 1.25 2.22
2492 インフォMT 東P 614 +32 +5.50% 52.8 5.45 1.07
8065 佐藤商 東P 3,925 +200 +5.37% 10.0 1.04 2.68
9346 ココルポート 東G 1,841 +93 +5.32% 10.7 2.06 4.67
5884 クラダシ 東G 668 +33 +5.20% 26.8 4.80
6193 バーチャレク 東G 1,093 +53 +5.10% 11.9 1.86 1.37
3763 プロシップ 東P 2,022 +95 +4.93% 22.3 4.77 2.08
3040 ソリトン 東P 2,563 +119 +4.87% 17.8 3.35 2.81
8364 清水銀 東P 3,075 +136 +4.63% 13.9 0.43 1.95
6532 ベイカレント 東P 7,687 +328 +4.46% 23.5 10.28 1.69
3036 アルコニクス 東P 3,755 +160 +4.45% 12.3 1.00 2.53
7033 MSOL 東P 1,520 +64 +4.40% 11.7 3.65 3.29
7504 高速 東P 4,870 +205 +4.39% 23.9 2.24 2.46
9107 川崎汽 東P 3,030.0 +126.5 +4.36% 13.4 1.04 3.96
8338 筑波銀 東P 755 +31 +4.28% 9.4 0.88 0.66
9702 アイエスビー 東P 2,568 +105 +4.26% 15.9 1.98 2.73
2854 GXテック日 東E 3,020 +123 +4.25%
7637 白銅 東P 3,970 +160 +4.20% 12.5 1.72 3.60
2215 一パン 東S 650 +26 +4.17% 25.0 0.51
6508 明電舎 東P 12,370 +490 +4.12% 22.4 3.16
7609 ダイトロン 東P 4,770 +185 +4.03% 16.0 2.56 2.52
3176 三洋貿易 東P 1,170 +45 +4.00% 11.2 1.21 3.42
4118 カネカ 東P 6,345 +238 +3.90% 12.1 0.76 3.31
9344 アクシスC 東G 989 +35 +3.67% 9.8 1.46 4.15
6457 グローリー 東P 4,925 +173 +3.64% 13.0 1.20 3.13
2436 共同PR 東S 638 +22 +3.57% 12.2 2.46 1.25
2557 SMDトピク 東E 4,385 +149 +3.52%
4196 ネオマーケ 東S 2,010 +68 +3.50% 49.8 6.13
8550 栃木銀 東P 1,117 +37 +3.43% 12.9 0.71 2.69
4434 サーバワクス 東S 2,505 +82 +3.38% 20.6 1.85 1.20
2836 GXフィ日株 東E 3,355 +105 +3.23%
300A MIC 東S 3,415 +105 +3.17% 18.0 2.67 2.25
7322 三十三FG 東P 2,077 +63 +3.13% 14.4 0.93 2.12
8399 琉球銀 東P 3,295 +100 +3.13% 13.5 0.92 2.97
7213 レシップHD 東S 670 +20 +3.08% 7.9 0.92 3.88
8137 サンワテク 東P 4,180 +125 +3.08% 15.6 1.16 3.11
2060 フィードワン 東P 1,410 +42 +3.07% 8.3 0.86 3.69
9101 郵船 東P 6,400 +189 +3.04% 10.8 0.83 3.75
159A 野村P150 東E 767.8 +22.4 +3.01%
4674 クレスコ 東P 1,955 +57 +3.00% 14.2 2.34 4.09
7762 シチズン 東P 2,751 +80 +3.00% 21.0 2.25 1.93
9900 サガミHD 東P 2,249 +65 +2.98% 56.7 3.44 0.53
5902 ホッカンHD 東P 2,585 +74 +2.95% 9.1 0.52 3.87
1899 福田組 東P 4,895 +140 +2.94% 12.5 0.86 2.86
4671 ファルコHD 東S 2,834 +80 +2.90% 13.9 1.11 4.52
5632 菱製鋼 東P 2,431 +68 +2.88% 11.9 0.75 4.28
5142 アキレス 東P 1,887 +52 +2.83% 11.7 0.58 2.65
2626 GXデジ日株 東E 3,363 +92 +2.81%
9739 NSW 東P 2,740 +73 +2.74% 10.9 1.10 4.56
9449 GMO 東P 4,343 +115 +2.72% 2.66
9742 アイネス 東P 2,370 +60 +2.60% 29.0 1.35 2.32
6857 アドテスト 東P 36,870 +930 +2.59% 40.3 25.54
7537 丸文 東P 1,890 +46 +2.49% 12.4 0.86 4.07
2664 カワチ薬品 東P 3,770 +90 +2.45% 28.1 0.73 2.65
5246 エレメンツ 東G 860 +20 +2.38% 93.7 6.65
6630 ヤーマン 東P 784 +18 +2.35% 123 1.77 1.15
2410 キャリアデザ 東P 2,973 +65 +2.24% 12.4 3.09 5.38
6306 日工 東P 1,014 +22 +2.22% 14.8 1.06 4.14
7856 萩原工業 東P 1,870 +40 +2.19% 17.6 0.83 4.01
2222 寿スピリッツ 東P 2,746.0 +58.5 +2.18% 30.7 9.37 1.64
379A GXSPプロ 東E 1,405 +30 +2.18%
4768 大塚商会 東P 3,536.0 +75.0 +2.17% 20.7 3.24 2.97
8935 FJネクHD 東P 2,024 +42 +2.12% 6.3 0.79 3.95
8395 佐賀銀 東P 6,380 +130 +2.08% 11.6 0.82 1.72
6155 高松機械 東S 545 +11 +2.06% 44.3 0.36 1.83
8167 リテールPA 東P 1,448 +29 +2.04% 11.4 0.67 2.76
287A 黒田グループ 東S 1,215 +24 +2.02% 12.6 1.23 5.19
8381 山陰合銀 東P 2,631 +52 +2.02% 15.4 1.21 2.58
3132 マクニカHD 東P 3,798 +75 +2.01% 21.2 2.37 2.11
4619 日特塗 東S 2,740 +54 +2.01% 11.0 0.96 4.74
8542 トマト銀 東S 1,895 +37 +1.99% 11.9 0.46 2.64
4543 テルモ 東P 2,672.5 +52.0 +1.98% 20.4 2.37 1.35
8551 北日銀 東P 7,380 +140 +1.93% 13.2 0.62 2.60
2524 農中東証指数 東E 4,366 +82 +1.91%
6191 エアトリ 東P 929 +17 +1.86% 33.9 1.21
8337 千葉興 東P 2,815 +51 +1.85% 18.2 1.05 0.71
3932 アカツキ 東P 3,360 +60 +1.82% 1.05
1626 野村情通サ他 東E 48,560 +860 +1.80%
316A iFFANG 東E 2,757 +46 +1.70%
9366 サンリツ 東S 1,108 +18 +1.65% 9.0 0.51 3.43
526A JPX100 東E 2,236 +36 +1.64%
7752 リコー 東P 1,678.0 +27.0 +1.64% 15.2 0.80 2.62
8377 ほくほくFG 東P 8,592 +134 +1.58% 16.5 1.36 1.75
4228 積化成 東P 653 +10 +1.56% 11.9 0.57 2.60
8897 ミラースHD 東P 459 +7 +1.55% 7.7 0.74 5.01
9339 コーチエィ 東S 1,438 +22 +1.55% 27.4 1.09 1.39
7244 市光工 東P 597 +9 +1.53% 11.5 0.69 3.02
6381 アネスト岩田 東P 1,955 +29 +1.51% 19.2 1.52 4.76
5844 京都FG 東P 5,073 +73 +1.46% 27.4 1.03 2.07
4246 DNC 東P 1,127 +16 +1.44% 7.3 0.82 5.15
8346 東邦銀 東P 1,003 +14 +1.42% 19.3 1.11 2.09
5901 洋缶HD 東P 4,419 +60 +1.38% 21.1 0.94 4.21
7184 富山第一銀 東P 3,310 +45 +1.38% 15.5 1.05 2.27
9432 NTT 東P 162.7 +2.2 +1.37% 13.5 1.34 3.32
4689 ラインヤフー 東P 506.3 +6.8 +1.36% 1.16 2.17
8051 山善 東P 1,965 +26 +1.34% 17.2 1.20 2.85
2239 上場SPレ2 東E 27,680 +360 +1.32%
8368 百五銀 東P 2,308 +30 +1.32% 19.3 1.06 1.82
7167 めぶきFG 東P 1,658.5 +21.5 +1.31% 14.8 1.40 2.65
6080 M&Aキャピ 東P 4,085 +50 +1.24% 16.9 2.72 1.77
4249 森六 東P 2,935 +35 +1.21% 7.8 0.60 4.26
8043 スターゼン 東P 1,507 +18 +1.21% 10.0 0.89 3.45
8343 秋田銀 東P 8,550 +100 +1.18% 18.0 0.81 2.34
8600 トモニHD 東P 1,118 +13 +1.18% 12.0 0.71 2.68
2237 iFSPWブ 東E 2,538 +29 +1.16%
3657 ポールHD 東P 351 +4 +1.15% 17.7 1.54 4.56
8304 あおぞら銀 東P 3,434.0 +39.0 +1.15% 17.6 0.95 2.91
2071 ESG総合 東EN 20,905 +235 +1.14%
8704 トレイダーズ 東S 1,351 +15 +1.12% 7.5 1.75 3.33
6418 日金銭 東P 1,277 +14 +1.11% 15.1 0.93 3.60
491A iSS除金融 東E 560.7 +6.1 +1.10%
5269 日コン 東P 374 +4 +1.08% 7.8 0.45 2.67
7371 Zenken 東G 761 +8 +1.06% 16.6 0.73 3.55
3989 シェアテク 東G 1,481 +15 +1.02% 14.2 6.28 3.71
8370 紀陽銀 東P 5,070 +50 +1.00% 13.1 1.32 3.08
1483 iS設備人材 東E 3,930 +38 +0.98%
2207 meito 東P 3,625 +35 +0.97% 12.8 0.90 2.21
4114 日触媒 東P 2,674.0 +25.5 +0.96% 19.3 0.98 5.24
5831 しずおかFG 東P 3,513.0 +33.0 +0.95% 16.0 1.44 3.07
1311 野村コア30 東E 2,195 +20 +0.92%
6448 ブラザー 東P 4,744 +43 +0.91% 15.1 1.45 2.11
2017 iFプ150 東E 1,571 +14 +0.90%
4958 長谷川香料 東P 3,350 +30 +0.90% 18.6 1.01 2.99
6752 パナHD 東P 4,721 +42 +0.90% 24.5 2.04 1.14
8334 群馬銀 東P 2,765.0 +24.5 +0.89% 16.1 1.66 2.53
2011 SMD高配当 東E 864.1 +7.5 +0.88%
7381 CCIG 東P 1,268 +11 +0.88% 16.4 1.06 2.37
7384 プロクレHD 東P 4,625 +40 +0.87% 18.7 0.77 2.16
2625 iFTP年4 東E 4,230 +36 +0.86%
8367 南都銀 東P 1,941 +16 +0.83% 13.9 1.00 2.89
8541 愛媛銀 東P 3,065 +25 +0.82% 18.4 0.83 1.57
1568 TPXブル 東E 1,052.5 +8.5 +0.81%
1617 野村食品 東E 49,710 +400 +0.81%
2641 GXリー日株 東E 4,663 +37 +0.80%
8739 スパークス 東P 2,524 +20 +0.80% 2.46 4.36
7928 旭化学 東S 651 +5 +0.77% 39.6 0.35 1.54
1591 野村JPX 東E 38,130 +270 +0.71%
1680 上場MSコク 東E 8,548 +58 +0.68%
2471 エスプール 東P 298 +2 +0.68% 14.0 2.40 3.36
2083 野村A成長 東E 4,127 +27 +0.66%
8359 八十二長野 東P 2,698.0 +17.5 +0.65% 16.8 1.02 2.41
2521 上場SPヘ有 東E 2,206 +14 +0.64%
7337 ひろぎんHD 東P 2,364.5 +14.5 +0.62% 13.7 1.16 2.96
2563 iS米国株H 東E 411.7 +2.5 +0.61%
4848 フルキャスト 東P 1,856 +11 +0.60% 11.9 2.01 3.45
1367 iFTPWブ 東E 3,240 +19 +0.59%
8358 スルガ銀 東P 2,897 +17 +0.59% 15.3 1.48 2.07
1585 iFEX-F 東E 2,752.5 +15.5 +0.57%
2084 野村A高配 東E 3,880 +22 +0.57%
356A GXSPCF 東E 1,593 +9 +0.57%
4933 Ine 東P 1,447 +8 +0.56% 1.45 1.04
6676 BUF 東S 2,882 +16 +0.56% 15.2 1.55 2.08
1306 野村東証指数 東E 437.8 +2.4 +0.55%
2630 MX米SP有 東E 16,355 +90 +0.55%
4623 アサヒペン 東S 1,820 +10 +0.55% 9.4 0.42 3.30
2248 iFSP有 東E 2,807 +15 +0.54%
8360 山梨銀 東P 7,480 +40 +0.54% 18.4 0.96 2.18
2080 PBR1解消 東E 2,099 +11 +0.53%
2633 野村SPH無 東E 574.2 +3.0 +0.53%
2849 GX高配E日 東E 5,630 +29 +0.52%
4008 住友精化 東P 1,558 +8 +0.52% 12.5 0.95 4.49
4076 シイエヌエス 東G 1,951 +10 +0.52% 8.3 1.31 3.59
1655 iS米国株 東E 894.2 +4.5 +0.51%
2636 GXガバ日株 東E 5,140 +26 +0.51%
9251 AB&C 東G 1,402 +7 +0.50% 13.6 2.25 4.28
1557 SPDR5百 東E 124,000 +600 +0.49%
1305 iFTP年1 東E 4,419 +21 +0.48%
8537 大光銀 東S 2,945 +14 +0.48% 8.6 0.35 3.60
1475 iSTPX 東E 431.4 +2.0 +0.47%
2247 iFSP無 東E 2,339 +11 +0.47%
9633 テアトル 東S 1,722 +8 +0.47% 4.3 0.60 1.74
1484 One設備 東E 3,896 +18 +0.46%
1473 Oneトピ 東E 4,280 +19 +0.45%
1547 上場SP5百 東E 13,500 +60 +0.45%
1554 上場MS世界 東E 6,974 +31 +0.45%
2643 野村日セレ 東E 4,458 +20 +0.45%
1308 上場東証指数 東E 4,317 +19 +0.44%
1550 MX海外株式 東E 8,295 +36 +0.44%
2526 農中400 東E 38,560 +170 +0.44%
449A SS米株 東E 844.7 +3.7 +0.44%
1592 上場JPX日 東E 3,488 +15 +0.43%
1657 iS先進国株 東E 7,438 +32 +0.43%
1474 One400 東E 38,410 +160 +0.42%
2558 MX米株SP 東E 3,569 +15 +0.42%
1348 MXトピクス 東E 4,353 +17 +0.39%
1577 野村高配70 東E 59,930 +230 +0.39%
7912 大日印 東P 3,315.0 +13.0 +0.39% 14.9 1.16 1.24
6523 PHCHD 東P 1,415 +5 +0.35% 11.7 1.06 2.97
1364 iシェア4百 東E 3,881 +13 +0.34%
2514 野村外国株H 東E 2,081 +7 +0.34%
8354 ふくおかFG 東P 7,730 +26 +0.34% 14.6 1.30 2.72
8707 岩井コスモ 東P 4,430 +15 +0.34% 1.40
2607 不二製油 東P 4,546 +15 +0.33% 20.0 1.58 1.36
2798 Ysテーブル 東S 3,065 +10 +0.33% 16.0 7.93
1438 岐阜造園 東S 2,187 +7 +0.32% 15.2 1.56 1.83
8308 りそなHD 東P 2,454.0 +7.5 +0.31% 16.6 1.82 1.51
2934 ジェイフロ 東G 2,000 +6 +0.30% 19.4 8.70
6087 アビスト 東S 3,505 +10 +0.29% 23.6 1.95 2.91
1593 MX400 東E 39,010 +100 +0.26%
7327 第四北越FG 東P 2,500 +6 +0.24% 12.4 1.10 3.20
2851 iSJSRI 東E 410.1 +0.9 +0.22%
4634 artien 東P 5,120 +10 +0.20% 11.4 0.86 2.34
5302 カーボン 東P 5,060 +10 +0.20% 20.0 0.99 3.95
2108 甜菜糖 東P 5,440 +10 +0.18% 13.3 0.84 4.78
8418 山口FG 東P 3,202.0 +5.0 +0.16% 14.3 0.94 3.00
2859 野村欧州株H 東E 3,299 +5 +0.15%
3723 ファルコム 東G 2,903 +4 +0.14% 19.1 2.62 0.34
7350 おきなわFG 東P 7,940 +10 +0.13% 14.1 1.03 2.52
7380 十六FG 東P 2,582 +3 +0.12% 15.2 0.88 2.05
8361 大垣共立 東P 8,050 +10 +0.12% 16.1 0.79 1.86
613A iF独3短国 東E 1,969 +2 +0.10%
8341 七十七 東P 3,837 +3 +0.08% 13.9 1.13 2.71
8713 フィデアHD 東P 2,630 +2 +0.08% 14.8 0.52 2.85
3182 オイシックス 東P 1,689 +1 +0.06% 11.3 2.08 1.78
3537 昭栄薬品 東S 1,729 +1 +0.06% 13.5 0.61 2.37
1481 上場経済貢献 東E 3,909 +1 +0.03%
2371 カカクコム 東P 3,715 +1 +0.03% 35.5 11.34
6645 オムロン 東P 7,004 +2 +0.03% 34.0 1.66 1.57
3551 ダイニック 東S 1,585 0 0.00% 6.5 0.42 2.90
6083 ERIHD 東S 1,745 0 0.00% 11.9 4.61 2.52
6820 アイコム 東P 3,500 0 0.00% 16.2 0.68 2.49
8159 立花エレ 東P 4,280 0 0.00% 13.4 0.86 2.80
8714 池田泉州HD 東P 1,099 0 0.00% 16.0 1.22 2.50
8336 武蔵銀 東P 2,775 -1 -0.04% 13.8 0.98 2.95
4205 ゼオン 東P 2,455.0 -2.5 -0.10% 13.0 1.19 3.22
4125 三和油化工業 東S 4,050 -5 -0.12% 15.9 1.27 1.23
8037 カメイ 東P 4,335 -5 -0.12% 11.0 0.74 3.14
7185 ヒロセ通商 東S 3,930 -5 -0.13% 1.10
8386 百十四 東P 3,085 -5 -0.16% 16.6 0.90 2.27
8393 宮崎銀 東P 2,497 -5 -0.20% 14.5 0.90 2.24
7189 西日本FH 東P 4,771 -10 -0.21% 13.8 1.04 2.93
8344 山形銀 東P 4,575 -10 -0.22% 18.9 0.91 2.14
8596 九州リース 東S 1,664 -5 -0.30% 9.0 0.82 3.73
8524 北洋銀 東P 1,301 -4 -0.31% 16.6 1.23 2.46
5830 いよぎんHD 東P 3,964 -15 -0.38% 14.8 1.23 2.02
7035 アンファク 東S 258 -1 -0.39% 3.43
8392 大分銀 東P 2,843 -12 -0.42% 16.6 0.82 1.76
5832 ちゅうぎんF 東P 3,518.0 -17.0 -0.48% 13.9 0.93 2.90
8331 千葉銀 東P 2,828.5 -13.5 -0.48% 18.3 1.52 2.26
4997 日農薬 東P 1,178 -6 -0.51% 12.5 1.04 3.23
5889 JEH 東P 2,608 -16 -0.61% 14.4 3.46 3.30
3374 内外テック 東S 4,455 -30 -0.67% 9.3 1.19 3.23
8362 福井銀 東P 6,720 -50 -0.74% 17.7 0.98 2.23
8388 阿波銀 東P 9,320 -70 -0.75% 20.6 0.87 2.04
8309 三井住友トラ 東P 1,737.0 -16.0 -0.91% 12.6 1.31 2.73
8345 岩手銀 東P 2,444 -30 -1.21% 16.9 0.85 2.37
6742 京三 東P 1,056 -13 -1.22% 15.5 1.20 2.56
8032 紙パル商 東P 1,247 -16 -1.27% 17.1 1.05 2.89
6952 カシオ 東P 2,456.0 -32.5 -1.31% 22.9 2.29
4116 大日精 東P 1,348 -19 -1.39% 10.6 0.65 4.08
5208 有沢製 東P 2,859 -41 -1.41% 20.8 1.89 3.85
6951 日電子 東P 8,847 -155 -1.72% 20.2 3.06 1.49
8411 みずほFG 東P 8,620 -155 -1.77% 15.0 1.82 1.74
7354 Dmミックス 東S 362 -7 -1.90% 9.4 1.06 2.62
319A 技術承継機構 東G 20,380 -420 -2.02% 16.77
4588 オンコリス 東G 3,250 -120 -3.56% 29.30
3277 サンセイラン 東S 833 -38 -4.36% 6.2 0.91 4.50
9450 ファイバーG 東S 769 -37 -4.59% 13.6 2.22 3.51
7363 ベビカレ 東G 1,367 -203 -12.93% 17.4 1.58
2070 ESG女活 東EN 16,975 -%

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。