8月7日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは152銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4527☆ | ロート | 東P | 2,862.5 | +500.0 | +21.16% | 18.4 | 2.09 | 1.75 |
| 6523 | PHCHD | 東P | 1,311 | +223 | +20.50% | 10.8 | 0.98 | 3.20 |
| 3422☆ | J-MAX | 東S | 603 | +100 | +19.88% | 6.9 | 0.34 | 1.33 |
| 6998☆ | タングス | 東S | 3,120 | +502 | +19.17% | 21.1 | 1.09 | 2.88 |
| 4052 | フィーチャ | 東G | 533 | +73 | +15.87% | 74.2 | 4.50 | - |
| 7780 | メニコン | 東P | 2,086 | +271 | +14.93% | 23.8 | 1.62 | 1.34 |
| 4025 | 多木化 | 東P | 6,140 | +720 | +13.28% | 14.6 | 1.09 | 1.71 |
| 2681 | ゲオHD | 東P | 2,319 | +267 | +13.01% | 15.4 | 0.92 | 1.47 |
| 6943 | NKK | 東S | 5,540 | +540 | +10.80% | 14.8 | 0.32 | 1.81 |
| 7846 | パイロット | 東P | 2,004.5 | +191.0 | +10.53% | 14.1 | 1.45 | 2.24 |
| 7832 | バンナムHD | 東P | 5,398 | +513 | +10.50% | 26.6 | 3.91 | - |
| 6448 | ブラザー | 東P | 4,561 | +414 | +9.98% | 14.5 | 1.39 | 2.19 |
| 8713 | フィデアHD | 東P | 2,454 | +214 | +9.55% | 13.8 | 0.48 | 3.06 |
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,219 | +105 | +9.43% | 14.3 | 1.52 | 3.12 |
| 8088 | 岩谷産 | 東P | 2,227.0 | +173.0 | +8.42% | 11.3 | 1.08 | 2.11 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 4,965 | +365 | +7.93% | 37.3 | 16.75 | 0.99 |
| 6062 | チャームケア | 東P | 1,480 | +94 | +6.78% | 11.9 | 2.10 | 3.24 |
| 7931 | 未来工業 | 東P | 3,705 | +235 | +6.77% | 13.8 | 1.08 | 3.64 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 3,619.0 | +228.0 | +6.72% | 34.4 | 2.27 | 1.66 |
| 4008 | 住友精化 | 東P | 1,542 | +96 | +6.64% | 12.4 | 0.94 | 4.54 |
| 8136 | サンリオ | 東P | 1,397.0 | +85.5 | +6.52% | 26.5 | 10.87 | 1.15 |
| 5192 | 三星ベ | 東P | 4,325 | +245 | +6.00% | 12.3 | 1.18 | 4.46 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 3,005 | +165 | +5.81% | 8.4 | 0.78 | 4.59 |
| 5542 | 報国マテリア | 東S | 844 | +45 | +5.63% | 8.8 | 0.94 | 3.55 |
| 3877 | 中越パ | 東P | 2,219 | +118 | +5.62% | 17.4 | 0.46 | 5.41 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 2,016 | +107 | +5.61% | 89.8 | 0.94 | 0.50 |
| 9742 | アイネス | 東P | 2,295 | +122 | +5.61% | 28.1 | 1.31 | 2.40 |
| 609A | GX商社資源 | 東E | 1,068 | +56 | +5.53% | - | - | - |
| 8159 | 立花エレ | 東P | 4,105 | +215 | +5.53% | 12.9 | 0.82 | 2.92 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 1,327.0 | +68.0 | +5.40% | 19.1 | 4.22 | 1.36 |
| 3173 | コミニックス | 東S | 1,228 | +62 | +5.32% | 10.5 | 0.98 | 3.26 |
| 5108 | ブリヂストン | 東P | 4,199 | +210 | +5.26% | 15.3 | 1.38 | 2.98 |
| 3176 | 三洋貿易 | 東P | 1,069 | +53 | +5.22% | 10.3 | 1.11 | 3.74 |
| 8037 | カメイ | 東P | 4,150 | +205 | +5.20% | 10.5 | 0.71 | 3.28 |
| 1899 | 福田組 | 東P | 4,440 | +210 | +4.96% | 11.5 | 0.79 | 3.15 |
| 4927 | ポーラHD | 東P | 1,398.5 | +63.0 | +4.72% | 34.4 | 1.92 | 3.72 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 1,078 | +47 | +4.56% | 11.6 | 0.69 | 2.78 |
| 4249 | 森六 | 東P | 2,833 | +123 | +4.54% | 7.5 | 0.58 | 4.41 |
| 4578 | 大塚HD | 東P | 12,705 | +535 | +4.40% | 18.8 | 2.06 | 1.57 |
| 4674 | クレスコ | 東P | 1,805 | +76 | +4.40% | 13.1 | 2.16 | 4.43 |
| 8066 | 三谷商 | 東S | 3,145 | +130 | +4.31% | 12.4 | 1.40 | 2.80 |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 2,959 | +122 | +4.30% | 18.5 | 2.46 | 1.35 |
| 581A | GO | 東G | 3,290 | +135 | +4.28% | 23.9 | 10.74 | - |
| 3402 | 東レ | 東P | 1,355.0 | +55.5 | +4.27% | 21.9 | 1.09 | 1.92 |
| 6676 | BUF | 東S | 2,894 | +116 | +4.18% | 15.3 | 1.55 | 2.07 |
| 7366 | りたりこ | 東P | 1,774 | +70 | +4.11% | 18.3 | 4.30 | 0.85 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東P | 1,327 | +52 | +4.08% | 12.4 | 0.83 | 3.32 |
| 5458 | 高砂鉄 | 東S | 1,419 | +54 | +3.96% | 9.6 | 0.83 | 3.17 |
| 9619 | イチネンHD | 東P | 2,599 | +98 | +3.92% | 5.2 | 0.79 | 3.46 |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 6,120 | +230 | +3.90% | 12.3 | 0.83 | 3.27 |
| 4116 | 大日精 | 東P | 1,315 | +49 | +3.87% | 10.3 | 0.64 | 4.18 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 東S | 1,743 | +62 | +3.69% | 13.7 | 0.62 | 2.35 |
| 6250 | やまびこ | 東P | 4,350 | +155 | +3.69% | 10.8 | 1.35 | 2.53 |
| 7716 | ナカニシ | 東S | 3,245 | +115 | +3.67% | 19.9 | 2.22 | 1.85 |
| 3405 | クラレ | 東P | 1,954.5 | +69.0 | +3.66% | 14.7 | 0.78 | 3.27 |
| 5830 | いよぎんHD | 東P | 3,813.0 | +134.0 | +3.64% | 14.2 | 1.19 | 2.10 |
| 5186 | ニッタ | 東P | 7,070 | +240 | +3.51% | 12.9 | 1.15 | 2.40 |
| 3774 | IIJ | 東P | 3,632.0 | +119.0 | +3.39% | 25.8 | 4.00 | 1.18 |
| 7552 | ハピネット | 東P | 3,390 | +110 | +3.35% | 14.0 | 2.45 | - |
| 6083 | ERIHD | 東S | 1,678 | +53 | +3.26% | 11.5 | 4.43 | 2.62 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 東P | 2,934 | +88 | +3.09% | 18.3 | 1.07 | 1.94 |
| 6155 | 高松機械 | 東S | 519 | +15 | +2.98% | 42.2 | 0.34 | 1.93 |
| 7213 | レシップHD | 東S | 637 | +18 | +2.91% | 7.5 | 0.88 | 4.08 |
| 4689 | ラインヤフー | 東P | 483.6 | +13.6 | +2.89% | - | 1.10 | 2.27 |
| 7979 | 松風 | 東P | 2,277 | +63 | +2.85% | 17.1 | 1.59 | 2.94 |
| 6194 | アトラエ | 東P | 870 | +24 | +2.84% | 20.1 | 5.25 | 4.25 |
| 5970 | ジーテクト | 東P | 2,225 | +61 | +2.82% | 7.3 | 0.42 | 4.40 |
| 8511 | 日証金 | 東P | 2,550 | +66 | +2.66% | 18.8 | 1.47 | 3.69 |
| 7951 | ヤマハ | 東P | 1,377.0 | +34.5 | +2.57% | 19.5 | 1.23 | 1.89 |
| 7296 | FCC | 東P | 4,155 | +100 | +2.47% | 11.6 | 0.95 | 4.33 |
| 2269 | 明治HD | 東P | 4,110 | +98 | +2.44% | 17.8 | 1.44 | 2.68 |
| 6379 | レイズネク | 東P | 2,868 | +66 | +2.36% | 17.2 | 1.76 | 4.11 |
| 4385 | メルカリ | 東P | 5,030 | +109 | +2.21% | - | 6.06 | - |
| 6457 | グローリー | 東P | 4,855 | +104 | +2.19% | 12.8 | 1.18 | 3.17 |
| 4208 | UBE | 東P | 3,350.0 | +70.0 | +2.13% | 13.3 | 0.74 | 4.78 |
| 8005 | スクロール | 東P | 1,879 | +38 | +2.06% | 13.6 | 1.66 | 5.43 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 697.5 | +14.0 | +2.05% | 12.6 | 0.65 | 3.44 |
| 606A | 金2倍ブル | 東E | 21,645 | +435 | +2.05% | - | - | - |
| 4997 | 日農薬 | 東P | 1,132 | +22 | +1.98% | 12.0 | 1.00 | 3.36 |
| 6282 | オイレス | 東P | 2,932 | +57 | +1.98% | 16.7 | 1.05 | 3.24 |
| 1481 | 上場経済貢献 | 東E | 3,812 | +67 | +1.79% | - | - | - |
| 5122 | オカモト | 東P | 6,590 | +110 | +1.70% | 19.6 | 1.03 | 1.97 |
| 212A | FEASY | 東P | 3,005 | +47 | +1.59% | 20.3 | 7.63 | 1.70 |
| 4452 | 花王 | 東P | 3,654.0 | +57.0 | +1.58% | 24.5 | 2.95 | 2.13 |
| 3097 | 物語コーポ | 東P | 5,510 | +80 | +1.47% | 28.5 | 4.79 | 0.73 |
| 6360 | 東自機 | 東S | 4,860 | +70 | +1.46% | 14.8 | 0.66 | 2.06 |
| 6724 | エプソン | 東P | 3,175.0 | +42.0 | +1.34% | 14.7 | 1.18 | 2.52 |
| 1438 | 岐阜造園 | 東S | 2,145 | +28 | +1.32% | 14.9 | 1.53 | 1.86 |
| 9900 | サガミHD | 東P | 2,193 | +28 | +1.29% | 55.3 | 3.38 | 0.55 |
| 4118 | カネカ | 東P | 5,972 | +74 | +1.25% | 11.4 | 0.72 | 3.52 |
| 2492 | インフォMT | 東P | 585 | +7 | +1.21% | 50.3 | 5.19 | 1.12 |
| 3076 | あいHD | 東P | 2,973 | +35 | +1.19% | 15.4 | 1.39 | 4.20 |
| 6103 | オークマ | 東P | 5,580 | +60 | +1.09% | 16.4 | 1.30 | 2.15 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東P | 3,645 | +35 | +0.97% | 27.1 | 0.71 | 2.74 |
| 5975 | 東プレ | 東P | 3,000 | +26 | +0.87% | 9.7 | 0.59 | 3.33 |
| 2597 | ユニカフェ | 東S | 1,178 | +10 | +0.86% | 30.3 | 2.20 | - |
| 4228 | 積化成 | 東P | 614 | +5 | +0.82% | 11.2 | 0.54 | 2.77 |
| 9450 | ファイバーG | 東S | 796 | +5 | +0.63% | 12.6 | 2.32 | 3.39 |
| 7942 | JSP | 東P | 2,980 | +18 | +0.61% | 10.4 | 0.70 | 3.36 |
| 9934 | 因幡電産 | 東P | 3,006.0 | +18.0 | +0.60% | 14.3 | 1.63 | 2.83 |
| 7128 | ユニソルHD | 東P | 3,035 | +15 | +0.50% | 34.8 | 1.01 | 5.96 |
| 486A | 野村欧州株 | 東E | 2,271 | +11 | +0.49% | - | - | - |
| 8011 | 三陽商 | 東P | 5,120 | +20 | +0.39% | 12.5 | 1.29 | 3.59 |
| 5195 | バンドー | 東P | 2,477 | +9 | +0.36% | 12.5 | 1.07 | 4.04 |
| 9244 | デジタリフト | 東G | 1,283 | +4 | +0.31% | 16.6 | 2.36 | - |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 3,310 | +10 | +0.30% | 18.4 | 1.00 | 3.02 |
| 4220 | リケンテクノ | 東P | 2,837 | +7 | +0.25% | 14.1 | 1.95 | 3.00 |
| 7870 | 福島印刷 | 名M | 403 | +1 | +0.25% | 40.9 | 0.41 | 2.48 |
| 4634 | artien | 東P | 4,760 | +10 | +0.21% | 10.6 | 0.84 | 2.52 |
| 6238 | フリュー | 東P | 1,403 | +3 | +0.21% | 14.9 | 1.60 | 2.85 |
| 3864 | 三菱紙 | 東P | 1,170 | +2 | +0.17% | 7.9 | 0.50 | 1.71 |
| 613A | iF独3短国 | 東E | 1,953 | +3 | +0.15% | - | - | - |
| 7839 | SHOEI | 東P | 2,018 | +3 | +0.15% | 17.4 | 3.18 | 2.97 |
| 7119 | ハルメク | 東G | 1,711 | +2 | +0.12% | 15.8 | 2.13 | 2.34 |
| 5905 | 日カン | 東S | 1,370 | +1 | +0.07% | - | 0.46 | 1.46 |
| 2371 | カカクコム | 東P | 3,711 | 0 | 0.00% | 35.5 | 11.33 | - |
| 7228 | デイトナ | 東S | 3,950 | 0 | 0.00% | 7.9 | 0.98 | 3.80 |
| 9251 | AB&C | 東G | 1,383 | -1 | -0.07% | 13.4 | 2.22 | 4.34 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,214 | -1 | -0.08% | 15.8 | 1.02 | 2.47 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 4,230 | -5 | -0.12% | 17.5 | 0.84 | 2.32 |
| 5845 | 全保連 | 東S | 1,208 | -2 | -0.17% | 11.4 | 3.93 | 4.47 |
| 4611 | 大日塗 | 東P | 1,441 | -3 | -0.21% | 12.1 | 0.62 | 4.02 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 4,315 | -10 | -0.23% | 17.5 | 0.72 | 2.32 |
| 2122 | インタスペス | 東S | 1,401 | -4 | -0.28% | 20.9 | 1.53 | 2.14 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 東S | 3,895 | -15 | -0.38% | - | 1.08 | - |
| 8304 | あおぞら銀 | 東P | 3,259.0 | -13.0 | -0.40% | 16.7 | 0.90 | 3.07 |
| 4189 | KHネオケム | 東P | 3,510 | -15 | -0.43% | 14.1 | 1.65 | 3.70 |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 7,424 | -36 | -0.48% | 16.2 | 2.69 | 1.68 |
| 4612 | 日本ペHD | 東P | 1,259.5 | -6.5 | -0.51% | 15.5 | 1.46 | 1.35 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 3,095 | -20 | -0.64% | 12.7 | 0.87 | 3.17 |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,529 | -19 | -0.75% | 10.2 | 0.89 | 5.14 |
| 9651 | 日本プロセス | 東S | 2,095 | -16 | -0.76% | 14.9 | 1.59 | 4.39 |
| 8596 | 九州リース | 東S | 1,590 | -13 | -0.81% | 8.6 | 0.78 | 3.90 |
| 6247 | 日阪製 | 東P | 1,745 | -15 | -0.85% | 19.1 | 0.72 | 3.15 |
| 4613 | 関西ペ | 東P | 2,899.0 | -25.5 | -0.87% | 18.2 | 1.71 | 4.00 |
| 2999 | ホームポジ | 東S | 647 | -6 | -0.92% | 11.3 | 1.01 | 1.55 |
| 8622 | 水戸 | 東P | 849 | -9 | -1.05% | - | 1.17 | - |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 7,610 | -100 | -1.30% | 13.5 | 1.00 | 2.63 |
| 5480 | 冶金工 | 東P | 5,600 | -90 | -1.58% | 8.6 | 0.76 | 3.93 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 942 | -16 | -1.67% | 18.1 | 1.04 | 2.23 |
| 9908 | Denkei | 東S | 2,688 | -46 | -1.68% | 8.7 | 0.92 | 4.06 |
| 590A | ギフティG | 東P | 1,105 | -20 | -1.78% | - | 3.86 | 1.45 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 1,936 | -36 | -1.83% | 12.8 | 1.28 | 2.35 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,358 | -46 | -1.91% | 16.3 | 0.82 | 2.46 |
| 4847 | インテリW | 東P | 1,236 | -31 | -2.45% | 21.2 | 3.22 | 2.99 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 10,280 | -330 | -3.11% | 16.8 | 2.81 | 2.38 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 3,515 | -120 | -3.30% | 16.7 | 0.74 | 2.45 |
| 8163 | SRSHD | 東P | 1,515 | -53 | -3.38% | 34.8 | 3.54 | 0.66 |
| 9888 | UEX | 東S | 1,124 | -53 | -4.50% | 3.9 | 0.61 | - |
| 1897 | 金下建 | 東S | 3,575 | - | -% | 22.8 | 0.37 | 1.40 |
| 2069 | 低ベータ50 | 東EN | 22,725 | - | -% | - | - | - |
| 6439 | 中日鋳 | 名M | 418 | - | -% | 18.6 | 0.31 | - |
他の最新データをチェック→



