8月6日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは138銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4847 インテリW 東P 1,267 +267 +26.70% 21.7 3.30 2.92
6998 タングス 東S 2,618 +500 +23.61% 17.7 0.92 3.44
4052 フィーチャ 東G 460 +80 +21.05% 64.1 3.89
4635 東インキ 東S 1,994 +321 +19.19% 9.4 0.79 4.76
6645 オムロン 東P 6,819 +888 +14.97% 33.1 1.61 1.61
4008 住友精化 東P 1,446 +187 +14.85% 11.6 0.88 4.84
5480 冶金工 東P 5,690 +705 +14.14% 8.8 0.77 3.87
4452 花王 東P 3,597.0 +409.0 +12.83% 24.1 2.91 2.17
3036 アルコニクス 東P 3,540 +380 +12.03% 11.6 0.94 2.68
4385 メルカリ 東P 4,921 +511 +11.59% 5.93
2801 キッコマン 東P 1,770.0 +176.0 +11.04% 26.8 2.86 1.41
7832 バンナムHD 東P 4,885 +478 +10.85% 24.1 3.54
4116 大日精 東P 1,266 +99 +8.48% 9.9 0.62 4.34
5301 東海カーボン 東P 1,757.0 +135.0 +8.32% 16.2 1.11 2.28
9619 イチネンHD 東P 2,501 +186 +8.03% 5.0 0.76 3.60
4249 森六 東P 2,710 +192 +7.63% 7.2 0.55 4.61
7167 めぶきFG 東P 1,628.0 +106.0 +6.96% 14.6 1.37 2.70
6351 鶴見製 東P 2,410 +156 +6.92% 15.7 1.13 1.49
8075 神鋼商 東P 2,840 +179 +6.73% 7.9 0.73 4.86
8343 秋田銀 東P 7,980 +470 +6.26% 16.8 0.76 2.51
7480 スズデン 東S 3,580 +210 +6.23% 16.3 2.74 4.92
606A 金2倍ブル 東E 21,210 +1,210 +6.05%
4120 スガイ 東S 3,250 +180 +5.86% 0.49 2.77
8345 岩手銀 東P 2,404 +130 +5.72% 16.6 0.83 2.41
6741 日本信号 東P 1,890 +102 +5.70% 11.8 1.04 2.96
8387 四国銀 東P 3,635 +185 +5.36% 17.3 0.80 2.37
8344 山形銀 東P 4,235 +210 +5.22% 17.5 0.84 2.31
8066 三谷商 東S 3,015 +135 +4.69% 11.9 1.35 2.92
3173 コミニックス 東S 1,166 +51 +4.57% 10.0 0.93 3.43
6103 オークマ 東P 5,520 +240 +4.55% 16.2 1.29 2.17
7619 田中商事 東S 967 +41 +4.43% 6.8 0.49 3.21
4968 荒川化 東P 2,440 +103 +4.41% 21.5 0.75 2.25
8399 琉球銀 東P 3,115 +126 +4.22% 12.8 0.88 3.15
7381 CCIG 東P 1,215 +49 +4.20% 15.8 1.02 2.47
8596 九州リース 東S 1,603 +64 +4.16% 8.6 0.79 3.87
7272 ヤマハ発 東P 1,872.0 +67.0 +3.71% 10.7 1.45 2.67
4997 日農薬 東P 1,110 +39 +3.64% 11.7 0.98 3.42
4025 多木化 東P 5,420 +190 +3.63% 12.9 0.96 1.94
212A FEASY 東P 2,958 +102 +3.57% 20.0 7.51 1.72
4228 積化成 東P 609 +21 +3.57% 11.1 0.53 2.79
8346 東邦銀 東P 958 +32 +3.46% 18.4 1.06 2.19
5458 高砂鉄 東S 1,365 +45 +3.41% 9.2 0.80 3.30
9651 日本プロセス 東S 2,111 +68 +3.33% 15.1 1.60 4.36
4612 日本ペHD 東P 1,266.0 +40.0 +3.26% 14.8 1.54 1.34
9888 UEX 東S 1,177 +37 +3.25% 4.4 0.64
6724 エプソン 東P 3,133.0 +96.0 +3.16% 14.6 1.16 2.55
8622 水戸 東P 858 +26 +3.13% 1.19
3176 三洋貿易 東P 1,016 +28 +2.83% 12.2 1.08 3.94
4634 artien 東P 4,750 +130 +2.81% 10.6 0.84 2.53
7942 JSP 東P 2,962 +81 +2.81% 10.4 0.70 3.38
7189 西日本FH 東P 4,563 +124 +2.79% 13.2 0.99 3.07
9639 三協フロンテ 東S 2,365 +64 +2.78% 9.0 1.00 4.23
1438 岐阜造園 東S 2,117 +57 +2.77% 14.7 1.53 1.89
590A ギフティG 東P 1,125 +30 +2.74% 3.93 1.42
4461 一工薬 東P 14,480 +380 +2.70% 20.0 2.79 1.04
8163 SRSHD 東P 1,568 +41 +2.69% 36.0 3.63 0.64
3159 丸善CHI 東S 422 +11 +2.68% 15.8 0.70 1.42
4189 KHネオケム 東P 3,525 +90 +2.62% 14.2 1.65 3.69
6360 東自機 東S 4,790 +120 +2.57% 14.6 0.66 2.09
8341 七十七 東P 3,691.0 +91.0 +2.53% 13.4 1.09 2.82
7350 おきなわFG 東P 7,710 +180 +2.39% 13.7 1.01 2.59
7128 ユニソルHD 東P 3,020 +68 +2.30% 34.6 1.01 5.99
4118 カネカ 東P 5,898 +126 +2.18% 11.2 0.71 3.56
4613 関西ペ 東P 2,924.5 +60.0 +2.09% 19.1 1.72 3.76
7951 ヤマハ 東P 1,342.5 +27.5 +2.09% 19.1 1.20 1.94
8065 佐藤商 東P 3,595 +70 +1.99% 9.2 0.95 2.92
7433 伯東 東P 5,400 +100 +1.89% 15.9 1.49 4.72
6287 サトー 東P 2,589 +47 +1.85% 11.4 0.99 3.09
6463 TPR 東P 1,553 +28 +1.84% 11.4 0.57 3.86
6737 EIZO 東P 3,075 +55 +1.82% 18.3 0.59 3.74
6742 京三 東P 1,008 +18 +1.82% 14.8 1.12 2.68
7976 菱鉛筆 東P 2,846 +51 +1.82% 17.8 1.04 2.00
8377 ほくほくFG 東P 8,044 +141 +1.78% 15.5 1.27 1.86
6138 ダイジェト 東S 1,140 +19 +1.69% 11.3 0.36 3.07
6448 ブラザー 東P 4,147 +67 +1.64% 13.2 1.27 2.41
6457 グローリー 東P 4,751 +74 +1.58% 12.5 1.15 3.24
8304 あおぞら銀 東P 3,272.0 +51.0 +1.58% 16.8 0.91 3.06
7613 シークス 東P 1,597 +24 +1.53% 9.2 0.71 3.13
6333 TEIKOK 東P 3,515 +50 +1.44% 14.4 1.72 3.76
4619 日特塗 東S 2,548 +36 +1.43% 10.2 0.90 5.10
8386 百十四 東P 2,928 +40 +1.39% 15.8 0.85 2.39
4901 富士フイルム 東P 3,878 +50 +1.31% 16.6 1.19 1.93
7990 グロブライド 東P 2,735 +35 +1.30% 10.5 0.90 3.66
8368 百五銀 東P 2,194 +27 +1.25% 18.3 1.01 1.91
8358 スルガ銀 東P 2,746 +33 +1.22% 14.5 1.44 2.18
5186 ニッタ 東P 6,830 +80 +1.19% 15.2 1.14 2.49
6381 アネスト岩田 東P 1,892 +22 +1.18% 18.6 1.45 4.92
8511 日証金 東P 2,484 +29 +1.18% 18.3 1.43 3.78
9934 因幡電産 東P 2,988.0 +34.5 +1.17% 14.2 1.62 2.84
8524 北洋銀 東P 1,230 +14 +1.15% 15.7 1.17 2.60
6845 アズビル 東P 1,731.0 +17.0 +0.99% 24.5 3.70 2.89
5195 バンドー 東P 2,468 +24 +0.98% 12.5 1.08 4.05
6250 やまびこ 東P 4,195 +40 +0.96% 11.4 1.39 2.62
5121 藤コンポ 東P 2,775 +26 +0.95% 13.5 1.33 3.10
2999 ホームポジ 東S 653 +6 +0.93% 11.4 1.02 1.53
9251 AB&C 東G 1,384 +12 +0.87% 13.4 2.22 4.34
9908 Denkei 東S 2,734 +22 +0.81% 8.9 0.95 3.99
2040 NYダウブル 東EN 41,510 +320 +0.78%
4220 リケンテクノ 東P 2,830 +21 +0.75% 14.0 1.95 3.00
6952 カシオ 東P 2,348.5 +17.5 +0.75% 21.9 2.19
7979 松風 東P 2,214 +12 +0.54% 16.6 1.54 3.03
1793 大本組 東S 2,095 +11 +0.53% 19.7 0.78 3.53
7119 ハルメク 東G 1,709 +9 +0.53% 15.7 2.12 2.34
2492 インフォMT 東P 578 +3 +0.52% 49.7 5.13 1.14
7089 フォースタ 東G 1,738 +8 +0.46% 11.9 3.70
2088 農中DW3H 東E 2,735 +12 +0.44%
3537 昭栄薬品 東S 1,681 +6 +0.36% 13.2 0.60 2.44
2846 野村ダウH有 東E 2,636 +9 +0.34%
2242 MXダウへ有 東E 701.1 +2.3 +0.33%
2798 Ysテーブル 東S 3,045 +10 +0.33% 15.9 7.88
2371 カカクコム 東P 3,711.0 +11.0 +0.30% 35.5 11.33
6087 アビスト 東S 3,495 +10 +0.29% 23.6 1.97 2.92
2562 上場ダウヘ有 東E 3,782 +10 +0.27%
8011 三陽商 東P 5,100 0 0.00% 12.4 1.28 3.61
9872 北恵 東S 958 -1 -0.10% 15.9 0.63 2.92
8084 RYODEN 東P 4,640 -5 -0.11% 16.7 1.05 3.66
9942 ジョイフル 福証 1,314 -3 -0.23% 12.9 2.76 0.76
3177 ありがとうS 東S 4,205 -10 -0.24% 7.9 1.09 3.21
3107 ダイワボウ 東P 3,735 -13 -0.35% 12.7 1.89 2.95
8739 スパークス 東P 2,474 -11 -0.44% 2.41 4.45
4746 東計電算 東S 6,600 -30 -0.45% 13.8 2.05 7.22
8704 トレイダーズ 東S 1,323 -6 -0.45% 7.3 1.70 3.40
2248 iFSP有 東E 2,783 -14 -0.50%
9436 沖縄セルラー 東S 4,095 -25 -0.61% 28.3 3.79 1.71
2349 エヌアイデイ 東S 2,512 -18 -0.71% 10.9 1.13 1.19
6677 エスケーエレ 東S 3,800 -30 -0.78% 12.3 1.11 4.00
2805 エスビー 東S 6,900 -60 -0.86% 20.6 1.69 0.87
6454 マックス 東P 1,922 -18 -0.93% 22.5 3.00 2.08
3941 レンゴー 東P 1,595.5 -19.0 -1.18% 12.5 0.77 3.13
3563 F&LC 東P 5,820 -81 -1.37% 44.1 11.53 0.34
2760 東エレデバ 東P 4,470 -65 -1.43% 14.0 2.47 2.89
6282 オイレス 東P 2,875 -46 -1.57% 16.3 1.03 3.30
6517 デンヨー 東P 4,365 -85 -1.91% 14.8 1.05 3.89
6861 キーエンス 東P 85,530 -1,850 -2.12% 5.85 0.64
546A ミライニHD 東P 2,604 -57 -2.14% 6.1 3.69
6125 岡本工 東S 5,620 -240 -4.10% 18.6 0.88 2.85
6490 PILLAR 東P 10,610 -690 -6.11% 17.3 2.90 2.31
7745 A&Dホロン 東P 3,055 -205 -6.29% 18.6 1.68 1.96

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。