7月24日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは73銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島HD | 東P | 2,241 | +288 | +14.75% | 9.7 | 1.49 | 5.80 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 2,794 | +286 | +11.40% | 16.8 | 0.76 | 1.72 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 1,600 | +160 | +11.11% | 18.0 | 3.78 | 1.88 |
| 5242 | アイズ | 東G | 2,209 | +219 | +11.01% | 756 | 3.77 | - |
| 3187 | ミラタップ | 東G | 347 | +20 | +6.12% | 27.1 | 2.15 | - |
| 5953 | 昭和鉄 | 福証 | 7,100 | +400 | +5.97% | 6.0 | 0.48 | 2.11 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 3,465 | +150 | +4.52% | 16.5 | 0.76 | 2.48 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 7,670 | +330 | +4.50% | 16.1 | 0.76 | 2.61 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 8,680 | +340 | +4.08% | 19.2 | 0.84 | 2.19 |
| 3091 | ブロンコB | 東P | 2,540 | +87 | +3.55% | 29.1 | 3.32 | 0.79 |
| 3306 | 日本麻 | 東S | 805 | +26 | +3.34% | 1,183 | 1.68 | 0.50 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 7,090 | +220 | +3.20% | 17.4 | 0.93 | 2.30 |
| 7175 | 今村証券 | 東S | 1,720 | +52 | +3.12% | - | 0.64 | - |
| 2805 | エスビー | 東S | 6,300 | +150 | +2.44% | 18.8 | 1.62 | 0.95 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 2,844 | +66 | +2.38% | 17.7 | 1.04 | 2.32 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 6,790 | +150 | +2.26% | 12.4 | 0.59 | 2.83 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 2,966 | +62 | +2.13% | 16.0 | 0.87 | 2.36 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 1,736 | +36 | +2.12% | 15.0 | 1.17 | 2.00 |
| 6316 | 丸山製 | 東S | 2,757 | +55 | +2.04% | 11.8 | 0.50 | 2.72 |
| 8766 | 東京海上 | 東P | 8,116 | +158 | +1.99% | 18.6 | 1.94 | 3.02 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 1,024 | +19 | +1.89% | 11.0 | 0.67 | 2.93 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 4,330 | +80 | +1.88% | 17.5 | 0.75 | 2.31 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 2,790 | +51 | +1.86% | 17.3 | 0.86 | 1.79 |
| 3974 | SCAT | 東S | 615 | +11 | +1.82% | 15.4 | 0.93 | 2.28 |
| 9433 | KDDI | 東P | 2,922.5 | +52.0 | +1.81% | - | 2.13 | 2.87 |
| 4441 | トビラシステ | 東S | 1,646 | +29 | +1.79% | 32.0 | 5.87 | 1.22 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 5,910 | +100 | +1.72% | 10.7 | 0.79 | 1.86 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 2,999 | +50 | +1.70% | 12.3 | 0.85 | 3.27 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 904 | +15 | +1.69% | 17.4 | 1.04 | 2.32 |
| 8163 | SRSHD | 東P | 1,328 | +21 | +1.61% | 30.5 | 3.08 | 0.75 |
| 8630 | SOMPO | 東P | 7,051 | +105 | +1.51% | 12.8 | 1.22 | 2.84 |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 2,304.0 | +33.5 | +1.48% | 13.4 | 1.20 | 3.04 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 4,945 | +70 | +1.44% | 12.7 | 1.29 | 3.15 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 1,620 | +22 | +1.38% | 72.2 | 0.76 | 0.62 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,270 | +27 | +1.20% | 15.7 | 0.80 | 2.56 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 6,890 | +80 | +1.17% | 14.7 | 1.08 | 2.90 |
| 7181 | かんぽ生命 | 東P | 1,769.0 | +20.0 | +1.14% | 13.6 | 0.46 | 2.83 |
| 8795 | T&D | 東P | 5,104 | +55 | +1.09% | 18.1 | 1.52 | 3.21 |
| 6178 | 日本郵政 | 東P | 2,485.5 | +25.0 | +1.02% | 17.9 | 0.70 | 2.41 |
| 8750 | 第一ライフ | 東P | 1,925.0 | +19.5 | +1.02% | 13.5 | 1.63 | 3.74 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 1,997 | +20 | +1.01% | 13.9 | 0.90 | 2.20 |
| 2013 | iS米高配当 | 東E | 315.6 | +3.1 | +0.99% | - | - | - |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 3,065 | +30 | +0.99% | 14.3 | 0.94 | 2.45 |
| 6737 | EIZO | 東P | 2,775 | +26 | +0.95% | 16.8 | 0.80 | 4.14 |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 30,360 | +260 | +0.86% | - | - | - |
| 8341 | 七十七 | 東P | 3,631.0 | +29.0 | +0.81% | 13.2 | 1.17 | 2.86 |
| 8359 | 八十二長野 | 東P | 2,674.0 | +21.5 | +0.81% | 16.7 | 1.06 | 2.43 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,478 | +19 | +0.77% | 14.3 | 0.94 | 2.26 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,741 | +19 | +0.70% | 13.6 | 0.95 | 2.99 |
| 2916 | 仙波糖化 | 東S | 758 | +5 | +0.66% | 12.1 | 0.68 | 1.98 |
| 2014 | iS米増配株 | 東E | 324.9 | +1.9 | +0.59% | - | - | - |
| 2515 | 野村外リート | 東E | 1,790 | +10 | +0.56% | - | - | - |
| 2018 | GXUR20 | 東E | 1,348 | +7 | +0.52% | - | - | - |
| 8725 | MS&AD | 東P | 4,898 | +25 | +0.51% | 16.6 | 1.10 | 3.47 |
| 2012 | iS米債3月 | 東E | 248.2 | +0.9 | +0.36% | - | - | - |
| 2217 | モロゾフ | 東P | 1,603 | +5 | +0.31% | 41.8 | 1.62 | 1.00 |
| 9769 | 学究社 | 東P | 2,624 | +3 | +0.11% | 13.0 | 3.49 | 4.84 |
| 8700 | 丸八証券 | 東S | 1,987 | +2 | +0.10% | - | 0.97 | - |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 1,922 | 0 | 0.00% | 13.7 | 1.01 | 2.91 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,604.5 | -0.5 | -0.03% | 15.1 | 0.89 | 2.37 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 3,442.0 | -5.0 | -0.15% | 18.6 | 1.33 | 2.70 |
| 4196 | ネオマーケ | 東S | 1,727 | -3 | -0.17% | 42.8 | 4.64 | - |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 3,186 | -6 | -0.19% | - | - | - |
| 6306 | 日工 | 東P | 960 | -2 | -0.21% | 14.0 | 0.99 | 4.38 |
| 4496 | コマースワン | 東G | 850 | -3 | -0.35% | 18.1 | 2.26 | 4.94 |
| 3577 | 東海染 | 東S | 926 | -6 | -0.64% | 11.7 | 0.37 | 2.70 |
| 9698 | クレオ | 東S | 1,275 | -11 | -0.86% | 11.9 | 1.26 | 4.39 |
| 259A | ケイ・ウノ | 名N | 1,700 | -15 | -0.87% | 23.0 | 1.34 | - |
| 365A | 伊沢タオル | 東S | 800 | -8 | -0.99% | 11.4 | 1.91 | 5.25 |
| 6230 | SANEI | 東S | 2,278 | -24 | -1.04% | 8.1 | 0.69 | 3.29 |
| 9353 | 桜島埠 | 東S | 2,960 | -100 | -3.27% | 17.3 | 0.50 | 1.82 |
| 9478 | SEHI | 東S | 532 | -20 | -3.62% | 16.1 | 0.68 | 0.75 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 1,102 | -138 | -11.13% | - | 6.09 | - |
他の最新データをチェック→



