7月22日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは86銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5575 | グロービー | 東G | 1,226 | +139 | +12.79% | 14.3 | 5.53 | - |
| 5242 | アイズ | 東G | 1,590 | +161 | +11.27% | 544 | 2.71 | - |
| 9027 | ロジネットJ | 札証 | 5,290 | +300 | +6.01% | 9.6 | 1.17 | 3.25 |
| 4012 | アクシス | 東S | 1,776 | +99 | +5.90% | 10.9 | 1.86 | 3.21 |
| 7417 | 南陽 | 東S | 1,879 | +94 | +5.27% | 10.1 | 0.83 | 3.46 |
| 2666 | オートW | 東S | 189 | +9 | +5.00% | 11.3 | 0.60 | 2.12 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 3,780 | +180 | +5.00% | 14.6 | 1.51 | - |
| 3442 | MIEコーポ | 名M | 1,674 | +74 | +4.63% | 4.9 | 0.62 | 2.39 |
| 6638 | ミマキエンジ | 東P | 2,213 | +89 | +4.19% | 10.5 | 1.61 | 2.49 |
| 7462 | CAPITA | 東S | 417 | +15 | +3.73% | 17.1 | 1.85 | 2.40 |
| 3087 | ドトル日レス | 東P | 3,085 | +108 | +3.63% | 17.2 | 1.22 | 1.94 |
| 8622 | 水戸 | 東P | 779 | +26 | +3.45% | - | 1.10 | - |
| 9274 | KPPGHD | 東P | 1,109 | +36 | +3.36% | 13.8 | 0.77 | 3.61 |
| 4074 | ラキール | 東G | 876 | +28 | +3.30% | 15.0 | 1.63 | - |
| 6737 | EIZO | 東P | 2,750 | +86 | +3.23% | 16.6 | 0.79 | 4.18 |
| 296A | 令和AH | 東G | 930 | +29 | +3.22% | 24.2 | 15.43 | 3.55 |
| 7957 | フジコピアン | 東S | 1,939 | +51 | +2.70% | 4.9 | 0.37 | 6.09 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 2,684 | +66 | +2.52% | 16.6 | 0.83 | 1.86 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,969 | +72 | +2.49% | 13.9 | 0.91 | 2.53 |
| 259A | ケイ・ウノ | 名N | 1,680 | +40 | +2.44% | 22.7 | 1.32 | - |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,163 | +26 | +2.29% | 15.1 | 1.05 | 2.58 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 8,170 | +180 | +2.25% | 18.0 | 0.79 | 2.33 |
| 7128 | ユニソルHD | 東P | 2,659 | +58 | +2.23% | 30.4 | 0.89 | 6.81 |
| 8708 | アイザワ証G | 東P | 1,653 | +36 | +2.23% | - | 1.09 | - |
| 365A | 伊沢タオル | 東S | 798 | +17 | +2.18% | 11.4 | 1.91 | 5.26 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,585.0 | +33.0 | +2.13% | 14.9 | 0.88 | 2.40 |
| 8628 | 松井 | 東P | 1,109 | +23 | +2.12% | - | 3.48 | - |
| 6545 | IIF | 東G | 828 | +17 | +2.10% | 10.3 | 2.49 | 3.02 |
| 2048 | 高配株米ドル | 東EN | 56,000 | +1,080 | +1.97% | - | - | - |
| 3877 | 中越パ | 東P | 2,170 | +42 | +1.97% | 17.0 | 0.45 | 5.53 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 885 | +17 | +1.96% | 17.0 | 1.02 | 2.37 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 2,484 | +47 | +1.93% | 14.9 | 0.67 | 1.93 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 3,411.0 | +63.0 | +1.88% | 18.4 | 1.32 | 2.73 |
| 8700 | 丸八証券 | 東S | 1,961 | +36 | +1.87% | - | 0.95 | - |
| 150A | JSH | 東G | 697 | +12 | +1.75% | 20.6 | 2.04 | - |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 7,072 | +121 | +1.74% | 15.8 | 1.70 | 2.55 |
| 6676 | BUF | 東S | 2,741 | +46 | +1.71% | 14.4 | 1.51 | 2.19 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 2,865 | +48 | +1.70% | 15.4 | 0.84 | 2.44 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 6,844 | +110 | +1.63% | 12.4 | 1.32 | 2.78 |
| 8609 | 岡三 | 東P | 1,064 | +16 | +1.53% | - | 0.92 | - |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,398 | +35 | +1.48% | 13.9 | 0.91 | 2.34 |
| 2253 | GXUSDV | 東E | 1,400 | +20 | +1.45% | - | - | - |
| 6178 | 日本郵政 | 東P | 2,453.5 | +35.0 | +1.45% | 17.7 | 0.69 | 2.45 |
| 9888 | UEX | 東S | 1,012 | +14 | +1.40% | 3.8 | 0.55 | - |
| 1559 | 野村タイ50 | 東E | 5,049 | +69 | +1.39% | - | - | - |
| 8725 | MS&AD | 東P | 4,801 | +61 | +1.29% | 16.3 | 1.08 | 3.54 |
| 4998 | フマキラ | 東S | 1,205 | +15 | +1.26% | 12.2 | 0.74 | 1.99 |
| 8591 | オリックス | 東P | 6,582 | +80 | +1.23% | 13.6 | 1.61 | 2.85 |
| 3708 | 特種東海 | 東P | 2,127 | +25 | +1.19% | 16.1 | 0.89 | 4.42 |
| 6237 | イワキポンプ | 東P | 4,800 | +55 | +1.16% | 20.7 | 2.58 | 1.92 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 4,780 | +55 | +1.16% | 12.3 | 1.24 | 3.26 |
| 3950 | ザ・パック | 東P | 1,451 | +16 | +1.11% | 15.1 | 1.04 | 2.89 |
| 8410 | セブン銀 | 東P | 314.7 | +3.4 | +1.09% | 21.6 | 1.31 | 3.50 |
| 4441 | トビラシステ | 東S | 1,585 | +15 | +0.96% | 30.8 | 5.65 | 1.26 |
| 1577 | 野村高配70 | 東E | 58,240 | +540 | +0.94% | - | - | - |
| 2515 | 野村外リート | 東E | 1,780 | +16 | +0.91% | - | - | - |
| 3775 | ガイアックス | 名N | 455 | +4 | +0.89% | 12.9 | 1.79 | 1.10 |
| 1659 | iS米リート | 東E | 4,186 | +35 | +0.84% | - | - | - |
| 2018 | GXUR20 | 東E | 1,348 | +11 | +0.82% | - | - | - |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 2,032 | +16 | +0.79% | - | - | - |
| 606A | 金2倍ブル | 東E | 21,150 | +155 | +0.74% | - | - | - |
| 8566 | リコーリース | 東P | 6,820 | +50 | +0.74% | 17.7 | 0.87 | 3.75 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 1,946 | +14 | +0.72% | 13.5 | 0.88 | 2.26 |
| 8304 | あおぞら銀 | 東P | 3,004.0 | +21.5 | +0.72% | 15.4 | 0.87 | 3.33 |
| 6448 | ブラザー | 東P | 3,927 | +23 | +0.59% | 13.5 | 1.27 | 2.55 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 1,559 | +9 | +0.58% | 69.4 | 0.73 | 0.64 |
| 4634 | artien | 東P | 4,585 | +25 | +0.55% | 10.2 | 0.81 | 2.62 |
| 9639 | 三協フロンテ | 東S | 2,256 | +12 | +0.53% | 8.6 | 0.95 | 3.99 |
| 9619 | イチネンHD | 東P | 2,400 | +12 | +0.50% | 8.2 | 0.79 | 3.75 |
| 5660 | 神鋼線 | 東S | 1,849 | +9 | +0.49% | - | 0.43 | - |
| 1489 | 日経高配50 | 東E | 3,394 | +14 | +0.41% | - | - | - |
| 2012 | iS米債3月 | 東E | 247.2 | +1.0 | +0.41% | - | - | - |
| 3181 | 買取王国 | 東S | 1,086 | +4 | +0.37% | 9.9 | 1.14 | 1.01 |
| 133A | GX超短米債 | 東E | 1,109 | +4 | +0.36% | - | - | - |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 3,184 | +10 | +0.32% | - | - | - |
| 3480 | JSB | 東P | 9,010 | +20 | +0.22% | 32.0 | 4.12 | - |
| 8037 | カメイ | 東P | 3,715 | +5 | +0.13% | 10.3 | 0.66 | 3.50 |
| 2917 | 大森屋 | 東S | 937 | +1 | +0.11% | 23.7 | 0.40 | - |
| 2217 | モロゾフ | 東P | 1,595 | +1 | +0.06% | 41.6 | 1.61 | 1.00 |
| 566A | iF除金高配 | 東E | 2,197 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 8511 | 日証金 | 東P | 2,433 | -7 | -0.29% | 17.9 | 1.43 | 3.86 |
| 3946 | トーモク | 東P | 4,465 | -15 | -0.33% | 9.1 | 0.72 | 3.81 |
| 435A | iF日本配当 | 東E | 2,651 | -11 | -0.41% | - | - | - |
| 7389 | あいちFG | 東P | 1,815 | -9 | -0.49% | 19.2 | 1.03 | 1.65 |
| 2892 | 日食品 | 東S | 4,520 | -25 | -0.55% | 14.4 | 0.72 | 3.32 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 1,220 | -139 | -10.23% | 13.8 | 2.88 | 2.46 |
他の最新データをチェック→



