7月13日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは109銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | ビープラッツ | 東G | 551 | +239 | +76.60% | 38.2 | - | - |
| 7453 | 良品計画 | 東P | 4,233.0 | +610.0 | +16.84% | 33.5 | 5.66 | 0.76 |
| 7462 | CAPITA | 東S | 388 | +28 | +7.78% | 15.9 | 1.72 | 2.58 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 377 | +27 | +7.71% | 11.1 | 1.86 | 0.66 |
| 6136 | OSG | 東P | 4,058 | +281 | +7.44% | 15.9 | 1.74 | 2.83 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 6,110 | +410 | +7.19% | 11.1 | 0.53 | 3.14 |
| 4441 | トビラシステ | 東S | 1,545 | +102 | +7.07% | 30.0 | 5.51 | 1.29 |
| 7219 | HKS | 東S | 2,486 | +156 | +6.70% | 7.0 | 0.32 | 2.61 |
| 7523 | アールビバン | 東S | 1,905 | +111 | +6.19% | 12.5 | 1.07 | - |
| 2999 | ホームポジ | 東S | 631 | +36 | +6.05% | 11.0 | 0.99 | 1.58 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 19,540 | +1,070 | +5.79% | - | 17.04 | - |
| 9304 | 渋沢倉 | 東P | 1,977 | +108 | +5.78% | 17.3 | 1.64 | 3.54 |
| 600A | ニラセル2千 | 東E | 2,141 | +116 | +5.73% | - | - | - |
| 9861 | 吉野家HD | 東P | 3,586.0 | +180.0 | +5.28% | 47.4 | 3.34 | 0.61 |
| 1770 | 藤田エンジ | 東S | 2,297 | +115 | +5.27% | 10.5 | 1.02 | 2.96 |
| 8244 | 近鉄百 | 東S | 1,898 | +86 | +4.75% | 19.7 | 1.65 | 1.05 |
| 4175 | コリー | 東G | 2,660 | +115 | +4.52% | - | 3.04 | - |
| 2175 | エスエムエス | 東P | 2,441 | +98 | +4.18% | 32.5 | 7.56 | 1.25 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 1,601 | +56 | +3.62% | 35.8 | 7.90 | - |
| 1479 | iF人材設備 | 東E | 59,000 | +2,000 | +3.51% | - | - | - |
| 302A | ビースタイル | 東G | 626 | +21 | +3.47% | 11.3 | 1.39 | - |
| 9997 | ベルーナ | 東P | 1,058 | +35 | +3.42% | 8.5 | 0.67 | 3.69 |
| 421A | ムービン | 東G | 4,085 | +130 | +3.29% | 19.7 | 8.30 | - |
| 8008 | 4℃ホールデ | 東P | 2,109 | +66 | +3.23% | 17.1 | 1.13 | 4.03 |
| 2705 | 大戸屋HD | 東S | 8,280 | +240 | +2.99% | 43.0 | 14.62 | 0.24 |
| 6025 | 日本PC | 名N | 743 | +18 | +2.48% | 129 | 4.08 | - |
| 7175 | 今村証券 | 東S | 1,465 | +35 | +2.45% | - | 0.57 | - |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 3,541.0 | +80.0 | +2.31% | 14.8 | 1.79 | 2.71 |
| 6157 | 日進工具 | 東S | 983 | +18 | +1.87% | - | 1.31 | - |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 2,654.0 | +45.5 | +1.74% | 29.7 | 8.55 | 1.32 |
| 7504 | 高速 | 東P | 3,910 | +65 | +1.69% | 19.1 | 1.80 | 3.07 |
| 2071 | ESG総合 | 東EN | 19,805 | +325 | +1.67% | - | - | - |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 6,925 | +111 | +1.63% | 15.5 | 1.67 | 2.60 |
| 8628 | 松井 | 東P | 1,050 | +15 | +1.45% | - | 3.30 | - |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,924 | +27 | +1.42% | - | - | - |
| 9872 | 北恵 | 東S | 936 | +13 | +1.41% | 15.5 | 0.62 | 2.99 |
| 1795 | マサル | 東S | 5,270 | +70 | +1.35% | 16.5 | 0.84 | 2.09 |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 3,367.0 | +45.0 | +1.35% | 16.1 | 2.61 | 2.08 |
| 1631 | 野村銀行17 | 東E | 40,950 | +520 | +1.29% | - | - | - |
| 7283 | 愛三工 | 東P | 2,432 | +31 | +1.29% | 11.6 | 0.98 | 3.29 |
| 3851 | 日本一ソフト | 東S | 869 | +11 | +1.28% | 13.3 | 0.56 | 0.58 |
| 254A | AIFCG | 東S | 1,315 | +16 | +1.23% | 22.9 | 2.44 | - |
| 3442 | MIEコーポ | 名M | 1,670 | +20 | +1.21% | 4.9 | 0.62 | 2.40 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 762.9 | +8.9 | +1.18% | - | - | - |
| 5644 | メタルアート | 東S | 7,720 | +90 | +1.18% | 16.1 | 0.85 | - |
| 3454 | Fブラザーズ | 東S | 1,254 | +14 | +1.13% | 6.7 | 0.63 | 2.95 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 6,632 | +74 | +1.13% | 12.0 | 1.28 | 2.86 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 6,530 | +70 | +1.08% | 14.0 | 1.02 | 3.06 |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 2,270 | +24 | +1.07% | 11.9 | 1.05 | 3.35 |
| 540A | 上場銀行10 | 東E | 2,044 | +20 | +0.99% | - | - | - |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 7,582 | +72 | +0.96% | 14.6 | 1.25 | 1.98 |
| 9828 | ゲンキGDC | 東S | 3,330 | +30 | +0.91% | 17.8 | 3.03 | 2.10 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 5,640 | +50 | +0.89% | 10.2 | 0.75 | 1.95 |
| 3763 | プロシップ | 東P | 1,852 | +16 | +0.87% | 20.3 | 4.18 | 2.27 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,180 | +10 | +0.85% | 15.0 | 1.14 | 2.71 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 2,513.5 | +21.0 | +0.84% | 14.6 | 1.54 | 2.78 |
| 8337 | 千葉興 | 東P | 2,727 | +21 | +0.78% | 17.6 | 1.02 | 0.73 |
| 8095 | アステナHD | 東P | 529 | +4 | +0.76% | 9.1 | 0.75 | 3.40 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 6,810 | +50 | +0.74% | 12.1 | 0.90 | 2.94 |
| 7702 | JMS | 東S | 474 | +3 | +0.64% | 19.4 | 0.28 | 3.59 |
| 1557 | SPDR5百 | 東E | 121,900 | +750 | +0.62% | - | - | - |
| 2633 | 野村SPH無 | 東E | 564.8 | +3.2 | +0.57% | - | - | - |
| 2683 | 魚喜 | 東S | 1,013 | +5 | +0.50% | 85.2 | 2.83 | 0.99 |
| 8601 | 大和 | 東P | 1,777.0 | +8.5 | +0.48% | - | 1.40 | - |
| 3276 | JPMC | 東P | 1,594 | +7 | +0.44% | 13.5 | 2.87 | 4.02 |
| 1655 | iS米国株 | 東E | 883.0 | +3.6 | +0.41% | - | - | - |
| 2340 | 極楽湯HD | 東S | 497 | +2 | +0.40% | - | 3.42 | 1.21 |
| 3187 | ミラタップ | 東G | 282 | +1 | +0.36% | 22.0 | 1.75 | - |
| 8707 | 岩井コスモ | 東P | 4,200 | +15 | +0.36% | - | 1.33 | - |
| 8381 | 山陰合銀 | 東P | 2,436 | +8 | +0.33% | 14.3 | 1.14 | 2.79 |
| 7047 | ポート | 東G | 2,554 | +8 | +0.31% | 10.1 | 3.18 | 0.51 |
| 2122 | インタスペス | 東S | 1,398 | +4 | +0.29% | 20.9 | 1.53 | 2.15 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 5,160 | +10 | +0.19% | 7.1 | 0.41 | 1.67 |
| 7860 | エイベックス | 東P | 1,257 | +1 | +0.08% | 16.7 | 1.04 | 3.98 |
| 3237 | イントランス | 東G | 105 | 0 | 0.00% | 143 | 24.31 | - |
| 7600 | 日本MDM | 東P | 944 | 0 | 0.00% | 414 | 0.98 | 1.80 |
| 8613 | 丸三 | 東P | 1,119 | 0 | 0.00% | - | 1.45 | - |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,542.5 | -0.5 | -0.03% | - | 1.20 | - |
| 3877 | 中越パ | 東P | 2,083 | -1 | -0.05% | 16.4 | 0.44 | 5.76 |
| 6750 | エレコム | 東P | 1,815 | -4 | -0.22% | 12.8 | 1.35 | 3.20 |
| 6191 | エアトリ | 東P | 868 | -2 | -0.23% | 32.0 | 1.12 | - |
| 7805 | プリントN | 東S | 777 | -2 | -0.26% | 10.1 | 0.86 | 1.67 |
| 4326 | インテージH | 東P | 1,872 | -6 | -0.32% | 22.4 | 2.04 | 2.56 |
| 4998 | フマキラ | 東S | 1,186 | -4 | -0.34% | 12.0 | 0.73 | 2.02 |
| 3393 | スタティアH | 東P | 3,070 | -15 | -0.49% | 12.3 | 3.42 | 4.72 |
| 8609 | 岡三 | 東P | 1,011 | -5 | -0.49% | - | 0.88 | - |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 2,739 | -16 | -0.58% | 11.2 | 0.77 | 3.58 |
| 2081 | 政策保有解消 | 東E | 2,118 | -15 | -0.70% | - | - | - |
| 6096 | レアジョブ | 東S | 396 | -3 | -0.75% | - | 1.68 | - |
| 6951 | 日電子 | 東P | 7,815 | -59 | -0.75% | 17.9 | 2.63 | 1.69 |
| 9450 | ファイバーG | 東S | 772 | -6 | -0.77% | 12.2 | 2.25 | 3.50 |
| 6230 | SANEI | 東S | 2,282 | -18 | -0.78% | 8.2 | 0.69 | 3.29 |
| 8566 | リコーリース | 東P | 6,380 | -50 | -0.78% | 16.5 | 0.81 | 4.01 |
| 3946 | トーモク | 東P | 4,080 | -35 | -0.85% | 8.3 | 0.66 | 4.17 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 1,843 | -16 | -0.86% | 13.2 | 0.96 | 3.04 |
| 2892 | 日食品 | 東S | 4,360 | -40 | -0.91% | 13.9 | 0.69 | 3.44 |
| 4424 | Amazia | 東G | 392 | -4 | -1.01% | - | 3.42 | - |
| 8591 | オリックス | 東P | 6,391 | -78 | -1.21% | 13.2 | 1.56 | 2.93 |
| 9902 | 日伝 | 東P | 2,707 | -43 | -1.56% | 14.5 | 0.87 | 3.69 |
| 6058 | ベクトル | 東P | 1,948 | -34 | -1.72% | 16.6 | 4.32 | 1.85 |
| 6638 | ミマキエンジ | 東P | 2,061 | -39 | -1.86% | 9.8 | 1.50 | 2.67 |
| 7466 | SPK | 東P | 1,350 | -26 | -1.89% | 10.0 | 0.93 | 3.04 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 5,133 | -111 | -2.12% | - | 3.15 | - |
| 6266 | タツモ | 東P | 5,090 | -120 | -2.30% | 29.5 | 2.81 | 0.67 |
| 6737 | EIZO | 東P | 2,611 | -66 | -2.47% | 15.8 | 0.75 | 4.40 |
| 9854 | 愛眼 | 東S | 310 | -8 | -2.52% | 30.8 | 0.49 | - |
| 3184 | ICDA | 東S | 4,405 | -360 | -7.56% | 6.9 | 0.79 | 1.59 |
| 5018 | MORESC | 東S | 2,128 | -192 | -8.28% | 12.6 | 0.81 | 2.58 |
| 2068 | 高ベータ30 | 東EN | 44,350 | - | -% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



