7月9日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは67銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7314☆ | 小田原機器 | 東S | 1,500 | +300 | +25.00% | 56.9 | 1.19 | 2.67 |
| 7128 | ユニソルHD | 東P | 2,477 | +258 | +11.63% | 28.4 | 0.83 | 7.31 |
| 3583 | オーベクス | 東S | 1,342 | +108 | +8.75% | - | 0.50 | 2.61 |
| 254A | AIFCG | 東S | 1,228 | +94 | +8.29% | 21.4 | 2.28 | - |
| 9720 | グランド | 東S | 5,980 | +380 | +6.79% | 21.2 | 1.79 | 0.42 |
| 9619 | イチネンHD | 東P | 2,299 | +93 | +4.22% | 7.9 | 0.76 | 3.91 |
| 7354 | Dmミックス | 東S | 355 | +13 | +3.80% | 9.2 | 1.09 | 2.68 |
| 2907 | あじかん | 東S | 1,629 | +55 | +3.49% | 10.6 | 0.67 | 3.56 |
| 9828 | ゲンキGDC | 東S | 3,285 | +105 | +3.30% | 17.6 | 2.99 | 2.13 |
| 8008 | 4℃ホールデ | 東P | 2,060 | +60 | +3.00% | 19.2 | 1.08 | 4.13 |
| 7058 | 共栄セキュリ | 東S | 3,180 | +90 | +2.91% | - | 0.93 | 2.83 |
| 6098 | リクルート | 東P | 12,505 | +325 | +2.67% | 27.9 | 10.97 | 0.21 |
| 2533 | オエノンHD | 東P | 508 | +13 | +2.63% | 9.8 | 1.06 | 2.36 |
| 421A | ムービン | 東G | 3,980 | +100 | +2.58% | 19.2 | 8.08 | - |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 2,891 | +70 | +2.48% | 23.3 | 1.31 | 1.73 |
| 3063 | Jグループ | 東G | 1,268 | +30 | +2.42% | 57.7 | 18.84 | 0.39 |
| 272A | グリクロHD | 福証 | 1,400 | +29 | +2.12% | 8.4 | 0.95 | 2.86 |
| 3494 | マリオン | 東S | 435 | +9 | +2.11% | 12.2 | 0.72 | 1.61 |
| 6638 | ミマキエンジ | 東P | 2,012 | +41 | +2.08% | 9.6 | 1.46 | 2.73 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 1,477 | +28 | +1.93% | 65.8 | 0.69 | 0.68 |
| 2652 | まんだらけ | 東S | 446 | +8 | +1.83% | 10.3 | 1.13 | 0.22 |
| 4326 | インテージH | 東P | 1,860 | +31 | +1.69% | 22.2 | 2.03 | 2.58 |
| 6058 | ベクトル | 東P | 1,929 | +31 | +1.63% | 16.5 | 4.28 | 1.87 |
| 5186 | ニッタ | 東P | 6,350 | +100 | +1.60% | 14.2 | 1.06 | 2.68 |
| 7076 | 名南M&A | 名M | 1,049 | +15 | +1.45% | 24.3 | 1.96 | 0.82 |
| 7134 | アップガレG | 東S | 1,349 | +19 | +1.43% | 11.8 | 2.08 | 3.15 |
| 2597 | ユニカフェ | 東S | 1,160 | +16 | +1.40% | 29.9 | 2.16 | - |
| 7417 | 南陽 | 東S | 1,824 | +24 | +1.33% | 9.8 | 0.80 | 3.56 |
| 2795 | プリメックス | 東S | 982 | +12 | +1.24% | 13.5 | 0.61 | 2.55 |
| 5076 | インフロニア | 東P | 2,907.5 | +33.5 | +1.17% | 12.7 | 1.44 | 3.44 |
| 9861 | 吉野家HD | 東P | 3,361.0 | +32.0 | +0.96% | 44.4 | 3.14 | 0.65 |
| 2567 | 農中カーボン | 東E | 545.0 | +5.0 | +0.93% | - | - | - |
| 1559 | 野村タイ50 | 東E | 4,949 | +41 | +0.84% | - | - | - |
| 7805 | プリントN | 東S | 771 | +6 | +0.78% | 10.0 | 0.85 | 1.69 |
| 4732 | USS | 東P | 2,006.5 | +15.0 | +0.75% | 21.9 | 4.40 | 2.74 |
| 9502 | 中部電 | 東P | 3,250.0 | +24.0 | +0.74% | - | 0.78 | 2.15 |
| 7504 | 高速 | 東P | 3,775 | +25 | +0.67% | 18.5 | 1.74 | 3.18 |
| 8566 | リコーリース | 東P | 6,400 | +40 | +0.63% | 16.6 | 0.82 | 4.00 |
| 2004 | 昭和産 | 東P | 3,505 | +20 | +0.57% | 12.0 | 0.76 | 3.99 |
| 2503 | キリンHD | 東P | 2,920.5 | +15.5 | +0.53% | 14.9 | 1.77 | 2.60 |
| 7460 | ヤギ | 東S | 1,755 | +9 | +0.52% | 10.8 | 0.85 | 3.42 |
| 8283 | PALTAC | 東P | 6,680 | +34 | +0.51% | - | 1.34 | - |
| 2892 | 日食品 | 東S | 4,210 | +20 | +0.48% | 13.4 | 0.67 | 3.56 |
| 7846 | パイロット | 東P | 1,779.0 | +7.5 | +0.42% | 13.4 | 1.37 | 2.36 |
| 2483 | 翻訳センター | 東S | 2,356 | +6 | +0.26% | 15.8 | 1.13 | 5.94 |
| 3774 | IIJ | 東P | 3,510.0 | +8.0 | +0.23% | 24.9 | 3.94 | 1.23 |
| 2071 | ESG総合 | 東EN | 19,780 | +40 | +0.20% | - | - | - |
| 4761 | さくらKCS | 東S | 1,472 | +3 | +0.20% | 13.2 | 0.77 | 4.21 |
| 3276 | JPMC | 東P | 1,419 | +2 | +0.14% | 12.0 | 2.55 | 4.51 |
| 3763 | プロシップ | 東P | 1,810 | +2 | +0.11% | 19.8 | 4.09 | 2.32 |
| 2122 | インタスペス | 東S | 1,380 | +1 | +0.07% | 20.6 | 1.51 | 2.17 |
| 7466 | SPK | 東P | 1,370 | 0 | 0.00% | 10.1 | 0.95 | 2.99 |
| 5905 | 日カン | 東S | 1,350 | -1 | -0.07% | - | 0.47 | 1.48 |
| 4413 | ボードルア | 東P | 3,130 | -5 | -0.16% | 31.2 | 12.65 | 0.32 |
| 9301 | 三菱倉 | 東P | 1,613.0 | -3.0 | -0.19% | 23.9 | 1.45 | 2.73 |
| 9872 | 北恵 | 東S | 921 | -3 | -0.32% | 15.3 | 0.61 | 3.04 |
| 3776 | BBタワー | 東S | 294 | -1 | -0.34% | 181 | 2.06 | 0.68 |
| 9651 | 日本プロセス | 東S | 2,006 | -8 | -0.40% | 14.3 | 1.52 | 4.59 |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 2,100 | -10 | -0.47% | 7.9 | 0.33 | 2.86 |
| 2923 | サトウ食品 | 東S | 8,520 | -50 | -0.58% | - | 1.73 | - |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 2,491.0 | -15.5 | -0.62% | 14.5 | 1.52 | 2.81 |
| 2175 | エスエムエス | 東P | 2,355 | -32 | -1.34% | 31.4 | 7.30 | 1.30 |
| 3490 | アズ企画設計 | 東S | 3,095 | -55 | -1.75% | 8.9 | 1.11 | 0.97 |
| 7120 | SHINKO | 東S | 1,055 | -30 | -2.76% | 7.3 | 2.18 | 4.17 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 736 | -26 | -3.41% | 10.4 | 0.62 | - |
| 9170 | 成友興業 | 名M | 2,641 | -594 | -18.36% | 34.0 | 3.90 | 0.53 |
| 3184 | ICDA | 東S | 4,635 | - | -% | 7.2 | 0.83 | 1.51 |
他の最新データをチェック→



