4月10日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは136銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4735 京進 東S 388 +78 +25.16% 14.9 0.76 2.01
6323 ローツェ 東P 3,969.0 +700.0 +21.41% 24.8 5.29 0.50
5816 オーナンバ 東S 2,122 +323 +17.95% 13.6 0.93 3.30
5341 アサヒエイト 東S 303 +44 +16.99% 2.11
485A PowerX 東G 7,600 +900 +13.43% 230 46.23
6552 ゲームウィズ 東S 265 +30 +12.77% 92.7 1.64
9983 ファストリ 東P 75,540 +8,090 +11.99% 48.3 8.80 0.85
5803 フジクラ 東P 5,630 +602 +11.97% 62.1 18.38 0.64
6101 ツガミ 東P 4,240 +450 +11.87% 15.8 2.67 1.70
4691 ワシントンH 東S 1,897 +180 +10.48% 7.8 1.84 2.11
3104 富士紡HD 東P 4,160 +355 +9.33% 28.1 2.79 1.28
464A QPSHD 東G 2,832 +239 +9.22% 315 10.50
285A キオクシア 東P 30,140 +2,440 +8.81% 34.0 16.81
186A アストロHD 東G 1,342 +103 +8.31% 17.49
4629 大伸化学 東S 2,109 +149 +7.60% 13.4 0.57 1.90
6920 レーザーテク 東P 41,580 +2,880 +7.44% 51.8 16.52 0.79
6481 THK 東P 5,708 +394 +7.41% 29.7 2.45 3.22
7871 フクビ 東S 920 +51 +5.87% 11.7 0.48 2.93
6800 ヨコオ 東P 3,825 +210 +5.81% 29.7 1.60 1.36
5659 日精線 東P 1,528 +80 +5.52% 20.4 1.12 2.75
5532 リアルゲイト 東G 3,450 +180 +5.50% 27.5 5.14
6779 日電波 東P 1,484 +74 +5.25% 20.1 1.11 2.02
8358 スルガ銀 東P 2,270 +111 +5.14% 15.5 1.27 1.94
213A 上場半導体株 東E 326.0 +15.0 +4.82%
200A 野村日半導 東E 3,510 +152 +4.53%
3436 SUMCO 東P 2,033.5 +84.0 +4.31% 1.23
5214 日電硝 東P 7,388 +302 +4.26% 23.8 1.11 2.17
5915 駒井ハルテク 東S 2,472 +99 +4.17% 62.9 0.34 2.83
6507 シンフォニア 東P 13,480 +540 +4.17% 33.7 4.39 0.89
7425 初穂商事 東S 2,699 +106 +4.09% 10.1 0.88 2.96
221A MX日半導体 東E 917.1 +35.4 +4.01%
8381 山陰合銀 東P 1,985 +75 +3.93% 13.3 0.92 3.02
4347 ブロメディア 東S 2,444 +89 +3.78% 20.5 3.63 2.05
6754 アンリツ 東P 3,398.0 +121.0 +3.69% 39.5 3.40 1.18
3449 テクノフレ 東S 2,876 +99 +3.56% 18.8 2.05 2.16
6824 新コスモス 東S 5,240 +180 +3.56% 13.6 1.25 1.81
6376 日機装 東P 2,820 +94 +3.45% 14.2 1.16 1.77
2837 GX中小日株 東E 3,522 +112 +3.28%
1961 三機工 東P 8,220 +250 +3.14% 19.1 3.87 2.01
1325 野村ボベスパ 東E 341.9 +10.0 +3.01%
2243 GX半導体 東E 3,284 +96 +3.01%
6674 GSユアサ 東P 6,331 +176 +2.86% 17.6 1.72 1.42
8345 岩手銀 東P 1,802 +50 +2.85% 15.2 0.65 2.66
346A 野村米半導 東E 3,829 +104 +2.79%
5334 特殊陶 東P 8,241 +224 +2.79% 13.9 2.18 2.49
268A リガクHD 東P 2,562 +67 +2.69% 46.4 6.56 0.74
5801 古河電 東P 45,800 +1,160 +2.60% 59.7 8.53 0.35
3796 いい生活 東S 318 +8 +2.58% 38.8 2.30 0.94
8336 武蔵銀 東P 2,408 +58 +2.47% 15.9 0.86 2.21
7380 十六FG 東P 2,055 +47 +2.34% 15.5 0.78 1.95
9861 吉野家HD 東P 3,434.0 +78.0 +2.32% 45.4 3.27 0.64
7522 ワタミ 東P 1,042 +23 +2.26% 11.9 2.51 0.96
6336 石井表記 東S 1,006 +21 +2.13% 8.5 0.75 3.58
6282 オイレス 東P 2,695 +53 +2.01% 16.7 1.01 3.15
6555 MSコンサル 東S 456 +9 +2.01% 9.3 0.69
8392 大分銀 東P 2,110 +41 +1.98% 17.3 0.68 1.61
6925 ウシオ電 東P 3,259.0 +62.0 +1.94% 34.7 1.31 2.15
6890 フェローテク 東S 6,980 +130 +1.90% 20.4 1.41 2.12
408A iSBAI 東E 243.1 +4.3 +1.80%
6616 TOREX 東P 1,824 +32 +1.79% 35.1 1.10 3.07
8368 百五銀 東P 1,805 +31 +1.75% 21.3 0.87 1.44
7741 HOYA 東P 29,490 +505 +1.74% 38.9 9.63
9765 オオバ 東P 1,297 +22 +1.73% 14.7 1.56 3.39
8393 宮崎銀 東P 2,017 +32 +1.61% 12.4 0.78 1.98
7745 A&Dホロン 東P 2,908 +44 +1.54% 12.3 1.71 1.72
7805 プリントN 東S 742 +11 +1.50% 9.6 0.83 1.75
8361 大垣共立 東P 6,910 +100 +1.47% 16.6 0.78 1.59
8360 山梨銀 東P 5,870 +80 +1.38% 20.0 0.78 2.01
7673 ダイコー通産 東S 1,758 +22 +1.27% 11.3 1.06 3.58
9982 タキヒヨー 東S 2,567 +32 +1.26% 16.8 0.66 1.75
6039 動物高度医療 東G 1,474 +18 +1.24% 26.1 4.03 0.54
4971 メック 東P 7,860 +80 +1.03% 31.2 4.71 1.22
4549 栄研化 東P 3,465 +35 +1.02% 30.3 2.62 1.67
6960 フクダ電 東S 10,600 +100 +0.95% 16.8 1.58 1.70
8388 阿波銀 東P 6,510 +60 +0.93% 16.9 0.66 2.00
7389 あいちFG 東P 1,588 +14 +0.89% 18.4 0.92 1.70
8366 滋賀銀 東P 2,090 +18 +0.87% 24.0 0.97 1.24
3198 SFP 東P 2,460 +20 +0.82% 33.0 6.38 1.14
7944 ローランド 東P 4,350 +35 +0.81% 15.9 2.79 3.91
4062 イビデン 東P 9,888 +78 +0.80% 74.6 5.09 0.25
6866 HIOKI 東P 7,960 +60 +0.76% 17.8 2.43 2.51
7173 東京きらぼし 東P 12,280 +90 +0.74% 11.5 1.18 1.38
3138 富士山MS 東S 1,138 +8 +0.71% 39.1 1.56 1.41
8714 池田泉州HD 東P 999 +7 +0.71% 16.9 1.14 2.40
2294 柿安本店 東P 3,015 +21 +0.70% 34.0 1.90 2.82
2408 KG情報 東S 763 +5 +0.66% 15.7 0.93 4.85
2805 エスビー 東S 5,080 +30 +0.59% 16.2 1.33 0.94
6952 カシオ 東P 1,655.0 +9.0 +0.55% 21.9 1.61
9158 シーユーシー 東G 1,033 +5 +0.49% 10.5 0.96
2597 ユニカフェ 東S 1,094 +5 +0.46% 28.2 2.06
3083 スターシーズ 東S 1,310 +6 +0.46% 36.6 5.16 0.76
3931 Vゴルフ 東G 1,805 +7 +0.39% 29.6 3.05 1.39
2736 フェスタリア 東S 659 +2 +0.30% 14.8 1.54 1.06
4972 綜研化学 東S 3,515 +10 +0.29% 14.6 1.47 2.13
3329 東和フード 東S 2,170 +6 +0.28% 31.8 2.33 0.92
7716 ナカニシ 東S 2,865 +8 +0.28% 21.3 2.09 2.09
3260 エスポア 名N 931 +2 +0.22%
5186 ニッタ 東P 4,725 +10 +0.21% 11.2 0.82 3.07
4673 川崎地質 東S 5,470 +10 +0.18% 6.4 0.85 2.19
6617 東光高岳 東P 5,940 +10 +0.17% 18.3 1.49 1.60
4335 IPSHD 東S 1,250 +2 +0.16% 11.3 1.71 3.04
8141 新光商 東P 1,405 +2 +0.14% 54.9 0.77 0.89
8708 アイザワ証G 東P 1,618 +1 +0.06% 1.10 7.23
6644 大崎電 東P 1,901 +1 +0.05% 16.2 1.68 2.37
502A GX超短円債 東E 901.2 +0.1 +0.01%
2015 iF米債7無 東E 2,197 0 0.00%
3401 帝人 東P 1,713.5 -2.0 -0.12% 0.85 2.92
6250 やまびこ 東P 4,010 -5 -0.12% 10.9 1.37 2.74
7004 カナデビア 東P 1,213 -4 -0.33% 40.8 1.16 2.06
8029 ルックHD 東S 2,552 -9 -0.35% 11.9 0.47 3.92
3248 アールエイジ 東S 900 -5 -0.55% 12.4 0.60 4.00
8395 佐賀銀 東P 5,240 -30 -0.57% 11.1 0.72 1.91
5702 大紀ア 東P 1,543 -9 -0.58% 18.2 0.85 3.56
7488 ヤガミ 名M 6,530 -40 -0.61% 23.0 2.54 4.35
7322 三十三FG 東P 1,646 -11 -0.66% 15.4 0.75 1.94
6387 サムコ 東P 9,220 -70 -0.75% 43.1 5.33 0.65
2872 セイヒョー 東S 2,101 -16 -0.76% 95.1 1.93 0.86
4337 ぴあ 東P 3,525 -30 -0.84% 20.0 5.50 0.57
8362 福井銀 東P 3,555 -35 -0.97% 14.0 0.56 2.11
7965 象印 東P 1,717 -17 -0.98% 22.7 1.21 2.68
3480 JSB 東P 5,260 -60 -1.13% 18.7 2.78 2.19
7849 スターツ出版 東S 4,090 -50 -1.21% 10.5 1.46 3.18
9436 沖縄セルラー 東S 3,425 -45 -1.30% 25.1 3.26 1.87
463A インテリクス 東S 1,096 -15 -1.35% 8.3 0.77 4.20
4886 あすか薬HD 東P 2,734 -38 -1.37% 15.5 1.13 2.01
8051 山善 東P 1,637 -23 -1.39% 15.3 1.04 3.18
1904 大成温調 東S 5,480 -90 -1.62% 18.9 1.18 3.18
2531 宝HLD 東P 1,744.5 -30.5 -1.72% 30.3 1.36 1.78
6794 フォスター 東P 3,370 -60 -1.75% 16.8 1.17 2.37
8508 Jトラスト 東S 609 -13 -2.09% 9.9 0.50 2.79
281A インフォメテ 東G 627 -16 -2.49% 5.73
9519 レノバ 東P 945 -34 -3.47% 30.5 0.76
8341 七十七 東P 3,262.0 -122.0 -3.61% 15.5 1.09 2.31
2645 GXLE日株 東E 2,650 -100 -3.64%
549A ヒトトヒトH 東S 593 -28 -4.51% 13.9 2.80
8715 アニコムHD 東P 1,531 -77 -4.79% 53.7 3.96 0.59

週間人気記事ランキング