1月23日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは419銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960☆ | ケミプロ | 東S | 632 | +100 | +18.80% | 40.7 | 2.12 | 0.79 |
| 157A | Gモンスター | 東G | 1,397 | +154 | +12.39% | 296 | 3.27 | 0.72 |
| 7902 | ソノコム | 東S | 1,165 | +116 | +11.06% | 20.2 | 0.47 | 1.03 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 3,455 | +340 | +10.91% | 82.1 | 10.12 | - |
| 2332 | クエスト | 東S | 1,849 | +178 | +10.65% | 11.2 | 1.30 | 2.97 |
| 1541 | 純プラ信託 | 東E | 12,970 | +1,180 | +10.01% | - | - | - |
| 1674 | WTプラチナ | 東E | 38,510 | +2,900 | +8.14% | - | - | - |
| 8260 | 井筒屋 | 東S | 478 | +32 | +7.17% | 13.3 | 0.45 | 1.26 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 50,860 | +3,400 | +7.16% | - | - | - |
| 6832 | アオイ電子 | 東S | 2,803 | +179 | +6.82% | 65.4 | 0.73 | 1.93 |
| 7602 | レダックス | 東S | 222 | +14 | +6.73% | 18.8 | 1.02 | 1.35 |
| 3202 | ダイトウボウ | 東S | 130 | +8 | +6.56% | 38.9 | 0.80 | 2.31 |
| 5599 | S&J | 東G | 2,433 | +144 | +6.29% | 38.4 | 6.24 | 0.62 |
| 1443 | 技研HD | 東S | 311 | +18 | +6.14% | 10.5 | 0.42 | 0.35 |
| 6558 | クックビズ | 東G | 868 | +49 | +5.98% | 30.3 | 2.32 | - |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,009 | +55 | +5.77% | 14.0 | 1.59 | 1.39 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 915 | +48 | +5.54% | 12.2 | 0.61 | 2.62 |
| 2247 | iFSP無 | 東E | 2,169 | +112 | +5.44% | - | - | - |
| 1673 | WT銀 | 東E | 14,360 | +730 | +5.36% | - | - | - |
| 8908 | 毎コムネット | 東S | 895 | +43 | +5.05% | 9.8 | 1.21 | 3.58 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 251,000 | +11,950 | +5.00% | - | - | - |
| 4177 | i-plug | 東G | 1,785 | +81 | +4.75% | 17.0 | 5.27 | 3.03 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 5,400 | +240 | +4.65% | 11.5 | 0.72 | 2.59 |
| 7299 | フジオーゼ | 東S | 2,130 | +93 | +4.57% | 11.1 | 0.70 | 2.44 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 8,010 | +350 | +4.57% | 10.8 | 0.65 | 2.25 |
| 6763 | 帝通工 | 東P | 2,798 | +122 | +4.56% | 21.6 | 0.94 | 3.57 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 527 | +23 | +4.56% | 8.4 | 0.77 | 0.95 |
| 6998 | タングス | 東S | 1,949 | +79 | +4.22% | 13.5 | 0.74 | 2.57 |
| 4519 | 中外薬 | 東P | 8,753 | +353 | +4.20% | - | 7.62 | 2.86 |
| 4507 | 塩野義 | 東P | 3,150.0 | +125.0 | +4.13% | 14.3 | 1.87 | 2.10 |
| 8308 | りそなHD | 東P | 1,817.0 | +72.0 | +4.13% | 17.1 | 1.50 | 1.60 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 1,896 | +75 | +4.12% | 25.9 | 0.91 | 1.05 |
| 1676 | WT貴金属 | 東E | 56,440 | +2,190 | +4.04% | - | - | - |
| 156A | マテリアルG | 東G | 929 | +34 | +3.80% | 14.5 | 4.25 | 2.81 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 2,276 | +83 | +3.78% | 11.7 | 0.64 | 2.37 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 8,488 | +308 | +3.77% | 31.0 | 1.27 | 1.54 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 498 | +18 | +3.75% | 11.4 | 1.24 | - |
| 3944 | 古林紙 | 東S | 2,529 | +91 | +3.73% | 10.0 | 0.29 | 1.98 |
| 9409 | テレ朝HD | 東P | 3,615 | +130 | +3.73% | 13.0 | 0.80 | 1.66 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 2,759 | +99 | +3.72% | 20.6 | 4.21 | 2.03 |
| 3768 | リスモン | 東S | 588 | +21 | +3.70% | 21.2 | 0.74 | 2.72 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,160 | +110 | +3.61% | 26.2 | 1.68 | 1.53 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 2,774 | +96 | +3.58% | 24.5 | 0.47 | 1.80 |
| 8563 | 大東銀 | 東S | 986 | +34 | +3.57% | 10.4 | 0.39 | 3.25 |
| 6039 | 動物高度医療 | 東G | 1,346 | +46 | +3.54% | 23.8 | 3.90 | 0.59 |
| 3659 | ネクソン | 東P | 4,421 | +147 | +3.44% | 32.5 | 3.32 | 1.02 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 12,205 | +395 | +3.34% | 23.9 | 2.43 | 0.98 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 8,060 | +260 | +3.33% | 13.2 | 0.54 | 2.11 |
| 5161 | 西川ゴム | 東S | 3,920 | +125 | +3.29% | 23.7 | 1.73 | 4.62 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 1,600 | +50 | +3.23% | 11.3 | 2.12 | 2.56 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 2,039 | +63 | +3.19% | 5.3 | 0.49 | 2.75 |
| 2130 | メンバーズ | 東P | 1,459 | +45 | +3.18% | 20.1 | 3.34 | 2.26 |
| 7780 | メニコン | 東P | 1,630 | +50 | +3.16% | 20.8 | 1.41 | 1.72 |
| 6963 | ローム | 東P | 2,731.0 | +82.5 | +3.11% | 117 | 1.17 | 1.83 |
| 6143 | ソディック | 東P | 1,108 | +33 | +3.07% | 19.4 | 0.67 | 2.62 |
| 8747 | 豊トラスティ | 東S | 2,380 | +70 | +3.03% | - | 0.91 | - |
| 5857 | AREHD | 東P | 3,775 | +110 | +3.00% | 13.4 | 2.17 | 3.18 |
| 1325 | 野村ボベスパ | 東E | 293.0 | +8.5 | +2.99% | - | - | - |
| 1675 | WTパラジ | 東E | 27,605 | +800 | +2.98% | - | - | - |
| 6857 | アドテスト | 東P | 23,530 | +680 | +2.98% | 62.1 | 27.99 | - |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 6,280 | +180 | +2.95% | 13.2 | 0.56 | 3.06 |
| 5282 | ジオスター | 東S | 455 | +13 | +2.94% | 16.7 | 0.59 | 1.87 |
| 7760 | IMV | 東S | 2,851 | +79 | +2.85% | 24.5 | 3.82 | 1.05 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,971 | +82 | +2.84% | 63.7 | 19.20 | - |
| 5036 | JBS | 東P | 1,890 | +52 | +2.83% | 14.5 | 3.13 | 2.38 |
| 6706 | 電気興 | 東P | 2,822 | +77 | +2.81% | 41.0 | 0.70 | 2.83 |
| 332A | ミーク | 東G | 1,399 | +38 | +2.79% | 19.5 | 2.94 | - |
| 9337 | トリドリ | 東G | 3,545 | +95 | +2.75% | 29.2 | 6.51 | - |
| 424A | GX純金H | 東E | 389.5 | +10.4 | +2.74% | - | - | - |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 4,725 | +125 | +2.72% | 12.9 | 0.48 | 3.17 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 5,090 | +135 | +2.72% | 16.5 | 0.84 | 1.96 |
| 425A | GX純金 | 東E | 421.1 | +11.1 | +2.71% | - | - | - |
| 448A | SS金H | 東E | 304.9 | +8.0 | +2.69% | - | - | - |
| 7537 | 丸文 | 東P | 1,413 | +37 | +2.69% | 12.4 | 0.68 | 3.54 |
| 8614 | 東洋証券 | 東P | 772 | +20 | +2.66% | - | 1.90 | - |
| 3766 | システムズD | 東S | 1,371 | +35 | +2.62% | 12.5 | 1.02 | 3.65 |
| 6440 | JUKI | 東P | 549 | +14 | +2.62% | 16.4 | 0.54 | 1.82 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 4,895 | +125 | +2.62% | 16.7 | 0.65 | 2.41 |
| 4658 | 日本空調 | 東P | 1,495 | +38 | +2.61% | 16.4 | 1.86 | 3.08 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 8,650 | +220 | +2.61% | 34.3 | 5.07 | 0.58 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,824 | +97 | +2.60% | 20.0 | 1.45 | 1.99 |
| 1672 | WT金 | 東E | 73,280 | +1,840 | +2.58% | - | - | - |
| 167A | リョー菱HD | 東P | 3,215 | +80 | +2.55% | 21.5 | 0.97 | 4.35 |
| 447A | SS金 | 東E | 313.6 | +7.8 | +2.55% | - | - | - |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 1,853 | +46 | +2.55% | 13.5 | 0.92 | 2.91 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 806 | +20 | +2.54% | 15.6 | 0.79 | 1.74 |
| 9319 | 中央倉 | 東P | 1,734 | +43 | +2.54% | 17.4 | 0.66 | 2.19 |
| 9996 | サトー商会 | 東S | 2,380 | +59 | +2.54% | 16.5 | 0.74 | 1.93 |
| 1326 | SPDR | 東E | 72,220 | +1,780 | +2.53% | - | - | - |
| 1328 | 野村金連動 | 東E | 18,705 | +450 | +2.47% | - | - | - |
| 314A | iSゴールド | 東E | 372.4 | +8.8 | +2.42% | - | - | - |
| 9401 | TBSHD | 東P | 6,345 | +148 | +2.39% | 18.9 | 0.99 | 1.15 |
| 3443 | 川田テク | 東P | 5,170 | +120 | +2.38% | 12.0 | 0.97 | 2.51 |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 5,600 | +130 | +2.38% | 7.7 | 0.84 | 3.04 |
| 1433 | ベステラ | 東P | 1,350 | +31 | +2.35% | 21.8 | 2.20 | 2.96 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 3,710 | +85 | +2.34% | 12.9 | 0.97 | 3.13 |
| 5819 | カナレ電気 | 東S | 1,940 | +44 | +2.32% | 12.6 | 0.71 | 2.94 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 4,465 | +100 | +2.29% | 29.2 | 0.86 | 2.24 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 8,510 | +190 | +2.28% | 12.8 | 0.67 | 2.35 |
| 6658 | シライ電子 | 東S | 768 | +17 | +2.26% | 8.2 | 1.19 | 4.56 |
| 2065 | 日本配当貴族 | 東EN | 54,530 | +1,200 | +2.25% | - | - | - |
| 8542 | トマト銀 | 東S | 1,636 | +36 | +2.25% | 11.2 | 0.41 | 3.06 |
| 5844 | 京都FG | 東P | 3,772.0 | +82.0 | +2.22% | 23.8 | 0.86 | 2.12 |
| 7727 | オーバル | 東S | 786 | +17 | +2.21% | 17.8 | 1.04 | 2.54 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 8,380 | +180 | +2.20% | 13.5 | 0.67 | 2.58 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 8,727 | +183 | +2.14% | 13.8 | 1.00 | 2.59 |
| 8349 | 東北銀 | 東S | 1,573 | +32 | +2.08% | 8.8 | 0.59 | 3.18 |
| 3580 | 小松マテーレ | 東P | 903 | +18 | +2.03% | 24.9 | 0.90 | 2.99 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 10,030 | +200 | +2.03% | 9.4 | 0.96 | 1.69 |
| 6125 | 岡本工 | 東S | 5,080 | +100 | +2.01% | 11.2 | 0.82 | 3.15 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 2,084 | +41 | +2.01% | 16.0 | 1.01 | 3.54 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 5,080 | +100 | +2.01% | 10.4 | 0.46 | 3.31 |
| 3569 | セーレン | 東P | 3,320 | +65 | +2.00% | 12.8 | 1.34 | 2.29 |
| 412A | 野村台湾テク | 東E | 2,800 | +55 | +2.00% | - | - | - |
| 7389 | あいちFG | 東P | 5,630 | +110 | +1.99% | 15.2 | 0.69 | 1.95 |
| 3402 | 東レ | 東P | 1,158.5 | +22.5 | +1.98% | 21.0 | 1.00 | 1.73 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,804.5 | +54.5 | +1.98% | 14.2 | 0.84 | 2.82 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 6,760 | +130 | +1.96% | 19.8 | 1.43 | 2.19 |
| 2148 | ITメディア | 東P | 1,736 | +33 | +1.94% | 22.5 | 4.23 | 5.76 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 5,356 | +101 | +1.92% | 13.0 | 0.95 | 1.68 |
| 8418 | 山口FG | 東P | 2,468.5 | +46.5 | +1.92% | 16.4 | 0.78 | 2.59 |
| 1941 | 中電工 | 東P | 4,795 | +90 | +1.91% | 16.1 | 1.11 | 2.71 |
| 4534 | 持田薬 | 東P | 3,740 | +70 | +1.91% | 24.6 | 0.98 | 2.14 |
| 8018 | 三共興 | 東S | 751 | +14 | +1.90% | 13.9 | 0.54 | 3.60 |
| 5714 | DOWA | 東P | 9,126 | +168 | +1.88% | 17.5 | 1.36 | 2.01 |
| 4043 | トクヤマ | 東P | 4,532 | +83 | +1.87% | 11.2 | 1.20 | 2.65 |
| 7898 | ウッドワン | 東S | 1,039 | +19 | +1.86% | 9.7 | 0.21 | 2.31 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 8,210 | +150 | +1.86% | 19.0 | 0.78 | 1.58 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,423 | +44 | +1.85% | 15.2 | 0.87 | 2.31 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 4,680 | +85 | +1.85% | 9.9 | 0.64 | 2.14 |
| 8359 | 八十二長野 | 東P | 1,953.5 | +34.5 | +1.80% | 16.1 | 0.86 | 2.56 |
| 6337 | テセック | 東S | 2,500 | +44 | +1.79% | 59.4 | 0.98 | 4.00 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 5,120 | +90 | +1.79% | 12.0 | 0.60 | 2.50 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 17,760 | +310 | +1.78% | 21.2 | 2.66 | 1.58 |
| 8337 | 千葉興 | 東P | 1,939 | +34 | +1.78% | 16.5 | 0.86 | 0.52 |
| 7374 | コンフインタ | 東G | 1,730 | +30 | +1.76% | 11.4 | 1.77 | 4.34 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 2,192 | +38 | +1.76% | 13.8 | 0.46 | 2.55 |
| 6817 | スミダコーポ | 東P | 1,219 | +21 | +1.75% | 12.6 | 0.68 | 4.35 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,741 | +30 | +1.75% | 11.7 | 0.48 | 2.07 |
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 7,620 | +130 | +1.74% | 22.0 | 2.45 | 1.08 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,168.5 | +20.0 | +1.74% | 14.3 | 0.67 | 2.31 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 5,860 | +100 | +1.74% | 14.3 | 0.70 | 1.88 |
| 4205 | ゼオン | 東P | 1,973.5 | +33.5 | +1.73% | 13.5 | 1.05 | 3.65 |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,821 | +48 | +1.73% | 11.6 | 0.73 | 2.84 |
| 9782 | DMS | 東S | 3,875 | +65 | +1.71% | 21.4 | 1.35 | 5.88 |
| 3205 | ダイドー | 東S | 1,373 | +23 | +1.70% | - | 4.18 | 7.28 |
| 6928 | エノモト | 東S | 2,630 | +44 | +1.70% | 24.8 | 0.82 | 2.70 |
| 8151 | 東陽テク | 東P | 1,855 | +31 | +1.70% | 15.4 | 1.43 | 3.77 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 1,949.5 | +32.5 | +1.70% | 13.4 | 1.23 | 3.08 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 4,830 | +80 | +1.68% | 19.1 | 2.11 | 1.24 |
| 2327 | NSSOL | 東P | 4,653 | +75 | +1.64% | 29.2 | 3.20 | 1.72 |
| 1966 | 高田工 | 東S | 1,938 | +31 | +1.63% | 10.0 | 0.71 | 3.61 |
| 5393 | ニチアス | 東P | 8,130 | +130 | +1.63% | 20.0 | 2.33 | 1.87 |
| 6277 | ホソミクロン | 東P | 6,230 | +100 | +1.63% | 17.5 | 1.36 | 2.09 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 5,620 | +90 | +1.63% | 12.4 | 0.66 | 2.85 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 5,060 | +80 | +1.61% | 13.6 | 0.54 | 2.37 |
| 7357 | ジオコード | 東S | 1,588 | +25 | +1.60% | 123 | 3.94 | 1.57 |
| 166A | タスキHD | 東G | 898 | +14 | +1.58% | 9.5 | 1.73 | 4.45 |
| 7277 | TBK | 東S | 385 | +6 | +1.58% | 20.4 | 0.43 | 2.08 |
| 7966 | リンテック | 東P | 4,835 | +75 | +1.58% | 17.6 | 1.32 | 2.28 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,484 | +23 | +1.57% | 17.5 | 0.75 | 1.75 |
| 2520 | 野村新興国株 | 東E | 2,082 | +32 | +1.56% | - | - | - |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,999 | +46 | +1.56% | 14.7 | 1.03 | 3.00 |
| 3433 | トーカロ | 東P | 2,522 | +37 | +1.49% | 18.0 | 2.39 | 2.78 |
| 9726 | KNTCT | 東S | 1,872 | +27 | +1.46% | 7.5 | 4.31 | - |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 1,884 | +27 | +1.45% | 15.1 | 0.71 | 2.02 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,540.0 | +36.0 | +1.44% | 19.3 | 0.98 | 2.60 |
| 5702 | 大紀ア | 東P | 1,349 | +19 | +1.43% | 15.9 | 0.76 | 4.08 |
| 3401 | 帝人 | 東P | 1,477.5 | +20.5 | +1.41% | - | 0.75 | 3.38 |
| 395A | 地銀業界改革 | 東E | 776.0 | +10.8 | +1.41% | - | - | - |
| 7240 | NOK | 東P | 3,173.0 | +44.0 | +1.41% | 14.2 | 0.87 | 4.10 |
| 2146 | UT | 東P | 218 | +3 | +1.40% | 20.4 | 4.93 | 4.98 |
| 3156 | レスター | 東P | 2,984 | +41 | +1.39% | 11.2 | 0.97 | 4.19 |
| 4114 | 日触媒 | 東P | 2,258.0 | +31.0 | +1.39% | 22.2 | 0.88 | 4.43 |
| 5741 | UACJ | 東P | 2,401 | +33 | +1.39% | 18.9 | 1.46 | 1.75 |
| 5202 | 板硝子 | 東P | 663 | +9 | +1.38% | 1,326 | 0.86 | - |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 2,213 | +30 | +1.37% | 15.7 | 0.39 | 2.26 |
| 1833 | 奥村組 | 東P | 6,710 | +90 | +1.36% | 19.6 | 1.30 | 3.58 |
| 5121 | 藤コンポ | 東P | 2,230 | +30 | +1.36% | 11.2 | 1.20 | 2.96 |
| 6951 | 日電子 | 東P | 6,180 | +81 | +1.33% | 17.6 | 2.20 | 1.72 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 6,160 | +80 | +1.32% | 19.6 | 1.88 | 1.70 |
| 3708 | 特種東海 | 東P | 1,710 | +22 | +1.30% | 12.2 | 0.74 | 2.55 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 3,125 | +40 | +1.30% | 16.3 | 1.52 | 1.76 |
| 9312 | ケイヒン | 東S | 2,953 | +38 | +1.30% | 8.8 | 0.61 | 2.71 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 1,826 | +23 | +1.28% | 10.5 | 0.81 | 1.97 |
| 7112 | キューブ | 東G | 715 | +9 | +1.27% | 35.1 | 1.09 | - |
| 8600 | トモニHD | 東P | 874 | +11 | +1.27% | 10.2 | 0.59 | 2.97 |
| 7087 | ウイルテック | 東S | 1,379 | +17 | +1.25% | 12.4 | 1.09 | 2.90 |
| 9824 | 泉州電 | 東P | 5,730 | +70 | +1.24% | 12.7 | 1.68 | 2.62 |
| 1944 | きんでん | 東P | 7,676 | +92 | +1.21% | 23.6 | 2.46 | 1.56 |
| 3434 | アルファCo | 東S | 1,290 | +15 | +1.18% | 13.8 | 0.36 | 3.88 |
| 7459 | メディパル | 東P | 2,923.0 | +34.0 | +1.18% | 17.3 | 0.96 | 2.19 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 863 | +10 | +1.17% | 16.3 | 0.98 | 2.43 |
| 6379 | レイズネク | 東P | 2,559 | +29 | +1.15% | 14.9 | 1.59 | 4.06 |
| 7971 | 東リ | 東S | 789 | +9 | +1.15% | 11.5 | 0.94 | 4.06 |
| 6875 | メガチップス | 東P | 8,880 | +100 | +1.14% | 12.0 | 0.81 | 2.82 |
| 8117 | 中央自 | 東S | 2,137 | +24 | +1.14% | 12.6 | 1.99 | 2.67 |
| 4554 | 富士製薬 | 東P | 1,972 | +22 | +1.13% | 12.7 | 1.03 | 2.38 |
| 7224 | 新明和 | 東P | 2,238 | +25 | +1.13% | 16.1 | 1.30 | 2.41 |
| 7877 | 永大化工 | 東S | 1,901 | +21 | +1.12% | 11.7 | 0.33 | 3.16 |
| 4743 | ITFOR | 東P | 1,754 | +19 | +1.10% | 15.5 | 2.39 | 4.56 |
| 9532 | 大ガス | 東P | 5,777 | +63 | +1.10% | 15.7 | 1.34 | 2.08 |
| 6742 | 京三 | 東P | 652 | +7 | +1.09% | 11.5 | 0.80 | 3.53 |
| 7864 | フジシール | 東P | 3,290 | +35 | +1.08% | 10.1 | 1.18 | 2.16 |
| 3087 | ドトル日レス | 東P | 2,827 | +30 | +1.07% | 16.6 | 1.15 | 1.98 |
| 4323 | 日シス技術 | 東P | 2,654 | +28 | +1.07% | 23.7 | 4.35 | 1.32 |
| 4220 | リケンテクノ | 東P | 1,624 | +17 | +1.06% | 11.9 | 1.21 | 2.89 |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 27,295 | +280 | +1.04% | - | - | - |
| 8358 | スルガ銀 | 東P | 1,983 | +20 | +1.02% | 13.5 | 1.12 | 2.22 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 東S | 1,301 | +13 | +1.01% | 7.6 | 1.05 | 2.31 |
| 7927 | ムトー精工 | 東S | 2,292 | +23 | +1.01% | 9.1 | 0.85 | 4.41 |
| 9083 | 神姫バ | 東S | 2,020 | +20 | +1.00% | 9.0 | 0.48 | 1.98 |
| 2784 | アルフレッサ | 東P | 2,593.0 | +25.5 | +0.99% | 13.1 | 0.97 | 2.62 |
| 5384 | フジミインコ | 東P | 2,762 | +27 | +0.99% | 21.8 | 2.58 | 2.66 |
| 4064 | カーバイド | 東P | 2,705 | +26 | +0.97% | 11.0 | 0.70 | 3.03 |
| 4284 | ソルクシーズ | 東S | 532 | +5 | +0.95% | 12.9 | 1.72 | 2.63 |
| 1871 | ピーエス | 東P | 3,230 | +30 | +0.94% | 19.1 | 2.51 | 3.16 |
| 6309 | 巴工業 | 東P | 1,960 | +18 | +0.93% | 13.7 | 1.35 | 3.67 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 3,280 | +30 | +0.92% | - | - | - |
| 5344 | MARUWA | 東P | 51,220 | +460 | +0.91% | - | 4.67 | 0.20 |
| 9536 | 西部ガスHD | 東P | 2,329 | +21 | +0.91% | 12.0 | 0.79 | 3.01 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,290.0 | +11.5 | +0.90% | 13.3 | 0.69 | 3.10 |
| 6370 | 栗田工 | 東P | 7,381 | +65 | +0.89% | 22.3 | 2.40 | 1.52 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 6,810 | +60 | +0.89% | 14.3 | 0.71 | 2.79 |
| 3232 | 三重交HD | 東P | 571 | +5 | +0.88% | 9.4 | 0.86 | 2.80 |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 4,010 | +35 | +0.88% | 7.4 | 1.17 | 2.99 |
| 9407 | RKBHD | 福証 | 5,700 | +50 | +0.88% | 19.2 | 0.31 | 1.32 |
| 8074 | ユアサ商 | 東P | 5,880 | +50 | +0.86% | 10.3 | 1.10 | 3.23 |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 1,788 | +15 | +0.85% | 16.6 | 1.66 | 2.52 |
| 3538 | ウイルプラス | 東S | 1,063 | +9 | +0.85% | 7.4 | 0.89 | 4.33 |
| 8700 | 丸八証券 | 東S | 1,780 | +15 | +0.85% | - | 0.90 | - |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 12,060 | +100 | +0.84% | 20.6 | 2.00 | 1.46 |
| 6804 | ホシデン | 東P | 2,748 | +23 | +0.84% | 11.3 | 0.95 | 1.82 |
| 1946 | トーエネク | 東P | 2,222 | +18 | +0.82% | 13.8 | 1.47 | 2.93 |
| 5232 | 住友大阪 | 東P | 4,184 | +34 | +0.82% | 13.3 | 0.69 | 2.87 |
| 6517 | デンヨー | 東P | 3,695 | +30 | +0.82% | 14.8 | 0.98 | 2.71 |
| 4044 | セ硝子 | 東P | 3,735 | +30 | +0.81% | 16.8 | 0.79 | 4.55 |
| 7279 | ハイレックス | 東S | 3,745 | +30 | +0.81% | 4.9 | 0.79 | 2.14 |
| 4041 | 日曹達 | 東P | 3,760 | +30 | +0.80% | 15.2 | 1.05 | 3.72 |
| 7276 | 小糸製 | 東P | 2,463.0 | +19.5 | +0.80% | 23.5 | 1.04 | 2.27 |
| 7504 | 高速 | 東P | 3,155 | +25 | +0.80% | 16.9 | 1.48 | 3.68 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 630 | +5 | +0.80% | 15.8 | 0.73 | 1.90 |
| 4023 | クレハ | 東P | 4,475 | +35 | +0.79% | 17.1 | 0.96 | 4.89 |
| 5911 | 横河ブHD | 東P | 3,200 | +25 | +0.79% | 15.6 | 0.96 | 3.75 |
| 6339 | 新東工 | 東P | 1,167 | +9 | +0.78% | 20.4 | 0.51 | 3.77 |
| 1551 | スタンダ20 | 東E | 6,600 | +50 | +0.76% | - | - | - |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 27,870 | +210 | +0.76% | 41.1 | 7.48 | 0.85 |
| 5923 | 高田機 | 東S | 1,219 | +9 | +0.74% | - | 0.35 | 4.10 |
| 5204 | 石塚硝 | 東S | 3,445 | +25 | +0.73% | 5.9 | 0.41 | 1.89 |
| 1852 | 浅沼組 | 東P | 1,115 | +8 | +0.72% | 18.9 | 1.91 | 3.72 |
| 4183 | 三井化学 | 東P | 2,244.5 | +16.0 | +0.72% | 15.4 | 0.99 | 3.34 |
| 5949 | ユニプレス | 東P | 1,401 | +10 | +0.72% | - | 0.47 | 4.28 |
| 6737 | EIZO | 東P | 2,369 | +17 | +0.72% | 21.3 | 0.71 | 4.64 |
| 1939 | 四電工 | 東P | 1,730 | +12 | +0.70% | 16.4 | 1.23 | 3.76 |
| 1979 | 大気社 | 東P | 3,610 | +25 | +0.70% | 16.8 | 1.53 | 2.60 |
| 9037 | ハマキョウ | 東P | 1,874 | +13 | +0.70% | 14.8 | 1.49 | 2.07 |
| 5122 | オカモト | 東P | 5,870 | +40 | +0.69% | 23.3 | 1.02 | 2.04 |
| 9531 | 東ガス | 東P | 6,752 | +46 | +0.69% | 11.8 | 1.45 | 1.48 |
| 1477 | iS最小分散 | 東E | 3,141 | +21 | +0.67% | - | - | - |
| 2492 | インフォMT | 東P | 461 | +3 | +0.66% | 69.5 | 8.90 | 0.97 |
| 495A | OneJ10 | 東E | 1,004.5 | +6.5 | +0.65% | - | - | - |
| 9701 | 会舘 | 東S | 4,615 | +30 | +0.65% | 16.7 | 1.20 | 0.98 |
| 6136 | OSG | 東P | 2,589.5 | +16.5 | +0.64% | 13.8 | 1.18 | 3.24 |
| 8125 | ワキタ | 東P | 2,039 | +13 | +0.64% | 33.1 | 1.02 | 4.90 |
| 7942 | JSP | 東P | 2,576 | +16 | +0.63% | 14.1 | 0.67 | 3.11 |
| 8097 | 三愛オブリ | 東P | 2,228 | +14 | +0.63% | 15.3 | 1.22 | 4.49 |
| 4118 | カネカ | 東P | 4,722 | +29 | +0.62% | 8.7 | 0.61 | 3.39 |
| 7282 | 豊田合 | 東P | 4,350 | +27 | +0.62% | 12.9 | 0.98 | 2.53 |
| 1934 | ユアテック | 東P | 3,000 | +18 | +0.60% | 16.9 | 1.40 | 2.40 |
| 9265 | ヤマシタHD | 東S | 3,350 | +20 | +0.60% | 23.6 | 0.94 | 2.09 |
| 4956 | コニシ | 東P | 1,377 | +8 | +0.58% | 10.9 | 1.03 | 2.76 |
| 2844 | 上場豪債ヘ無 | 東E | 5,501 | +31 | +0.57% | - | - | - |
| 3918 | PCIHD | 東S | 1,607 | +9 | +0.56% | 12.7 | 1.72 | 2.74 |
