1月14日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは689銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9227☆ | マイクロ波 | 東G | 1,320 | +300 | +29.41% | - | 43.51 | - |
| 4082☆ | 稀元素 | 東P | 2,630 | +500 | +23.47% | 63.6 | 1.76 | 1.06 |
| 5707☆ | 東邦鉛 | 東P | 1,659 | +300 | +22.08% | 17.3 | 3.18 | - |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 東S | 601 | +100 | +19.96% | 871 | 6.85 | - |
| 5698☆ | エンビプロ | 東S | 925 | +150 | +19.35% | 20.2 | 1.58 | 1.62 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 東P | 6,370 | +1,000 | +18.62% | 74.7 | 5.42 | 0.39 |
| 6167☆ | 冨士ダイス | 東P | 1,110 | +150 | +15.63% | 47.3 | 1.09 | 3.60 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,857 | +248 | +15.41% | 13.0 | 3.01 | 1.62 |
| 7888 | 三光合成 | 東P | 1,042 | +138 | +15.27% | 7.9 | 0.89 | 2.69 |
| 3236 | プロパスト | 東S | 357 | +47 | +15.16% | 10.5 | 0.89 | 1.68 |
| 5018 | MORESC | 東S | 1,753 | +225 | +14.73% | 12.4 | 0.73 | 2.57 |
| 1887 | 日本国土開発 | 東P | 633 | +76 | +13.64% | 14.4 | 0.74 | 3.48 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 5,460 | +555 | +11.31% | 18.6 | 0.70 | 1.83 |
| 7271 | 安永 | 東S | 1,250 | +121 | +10.72% | 12.9 | 1.12 | 1.12 |
| 1662 | 石油資源 | 東P | 2,125 | +205 | +10.68% | 15.1 | 1.01 | 1.88 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,844 | +265 | +10.28% | 31.1 | 3.34 | 0.70 |
| 4992 | 北興化 | 東S | 1,736 | +159 | +10.08% | 10.0 | 0.85 | 3.11 |
| 4917 | マンダム | 東P | 3,070 | +262 | +9.33% | 49.3 | 1.99 | - |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 1,644 | +140 | +9.31% | 13.1 | 1.52 | 1.82 |
| 2975 | スターマイカ | 東P | 1,551 | +117 | +8.16% | 10.3 | 1.78 | 2.90 |
| 3023 | ラサ商事 | 東S | 2,041 | +153 | +8.10% | 10.8 | 0.98 | 3.53 |
| 6485 | 前沢給装 | 東S | 1,752 | +127 | +7.82% | 13.7 | 0.89 | 3.42 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 43,000 | +3,060 | +7.66% | - | - | - |
| 5016 | JX金属 | 東P | 2,436.5 | +170.5 | +7.52% | 28.6 | 3.58 | 0.86 |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,772.0 | +122.0 | +7.39% | 19.4 | 2.65 | 1.92 |
| 5697 | サンユウ | 東S | 799 | +54 | +7.25% | 9.7 | 0.48 | 3.13 |
| 5699 | イボキン | 東S | 1,682 | +112 | +7.13% | 11.4 | 1.12 | 1.90 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 24,140 | +1,560 | +6.91% | 35.6 | 6.48 | 0.99 |
| 3512 | フエルト | 東S | 969 | +61 | +6.72% | 33.6 | 0.79 | 2.06 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 1,665 | +104 | +6.66% | - | 27.51 | - |
| 6506 | 安川電 | 東P | 5,246 | +325 | +6.60% | 36.8 | 2.94 | 1.30 |
| 6469 | 放電精密 | 東S | 3,495 | +215 | +6.55% | 87.4 | 4.73 | 0.43 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 7,180 | +440 | +6.53% | 17.0 | 1.89 | 1.78 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 13,150 | +790 | +6.39% | - | - | - |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 9,620 | +570 | +6.30% | 27.9 | 2.20 | 1.30 |
| 4317 | レイ | 東S | 700 | +41 | +6.22% | 10.2 | 1.23 | 2.14 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 218,400 | +12,750 | +6.20% | - | - | - |
| 4055 | T&S・G | 東G | 1,834 | +107 | +6.20% | 25.5 | 4.72 | 0.60 |
| 7065 | upr | 東S | 955 | +54 | +5.99% | 10.9 | 0.79 | 3.66 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 7,130 | +388 | +5.75% | 27.7 | 3.77 | - |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 21,445 | +1,150 | +5.67% | 28.5 | 3.57 | 0.98 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 3,545 | +185 | +5.51% | 18.2 | 2.58 | 2.17 |
| 1967 | ヤマト | 東S | 2,450 | +125 | +5.38% | 14.4 | 1.41 | 1.92 |
| 7011 | 三菱重 | 東P | 4,710 | +234 | +5.23% | 68.8 | 6.35 | 0.51 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 34,800 | +1,720 | +5.20% | 52.0 | 15.15 | 0.95 |
| 6407 | CKD | 東P | 3,750 | +185 | +5.19% | 22.4 | 1.77 | 1.79 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 5,880 | +290 | +5.19% | 18.7 | 1.79 | 1.79 |
| 3168 | MERF | 東S | 777 | +37 | +5.00% | 40.1 | 1.15 | 2.57 |
| 7741 | HOYA | 東P | 25,975 | +1,220 | +4.93% | - | 8.73 | - |
| 5491 | 日金属 | 東S | 1,004 | +47 | +4.91% | 13.0 | 0.23 | - |
| 4275 | カーリット | 東P | 2,176 | +96 | +4.62% | 17.2 | 1.30 | 1.75 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 5,670 | +250 | +4.61% | 13.8 | 0.68 | 1.94 |
| 6954 | ファナック | 東P | 6,935 | +305 | +4.60% | 41.1 | 3.66 | - |
| 6146 | ディスコ | 東P | 60,000 | +2,570 | +4.48% | - | 12.60 | - |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 7,846 | +336 | +4.47% | 28.7 | 1.18 | 1.67 |
| 2993 | 長栄 | 東S | 2,398 | +102 | +4.44% | 11.3 | 0.89 | 4.17 |
| 6334 | 明治機 | 東S | 400 | +17 | +4.44% | 18.3 | 1.46 | 1.50 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 4,387 | +182 | +4.33% | 28.7 | 0.85 | 2.28 |
| 6137 | 小池工 | 東S | 1,915 | +79 | +4.30% | 14.1 | 0.95 | 2.51 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 2,995 | +123 | +4.28% | - | - | - |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 3,670 | +150 | +4.26% | 18.4 | 1.56 | 2.18 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 1,641 | +67 | +4.26% | 15.3 | 1.92 | 0.91 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 1,665 | +67 | +4.19% | - | - | - |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 1,963 | +79 | +4.19% | 15.0 | 0.94 | 3.75 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 5,640 | +220 | +4.06% | 23.7 | 1.25 | 2.57 |
| 6142 | 富士精 | 名M | 1,540 | +60 | +4.05% | 12.3 | 0.26 | 0.97 |
| 2108 | 甜菜糖 | 東P | 4,170 | +160 | +3.99% | 56.0 | 0.68 | 1.92 |
| 6273 | SMC | 東P | 64,060 | +2,450 | +3.98% | 26.4 | 2.05 | 1.56 |
| 8742 | 小林洋行 | 東S | 498 | +19 | +3.97% | - | 0.60 | - |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,553 | +59 | +3.95% | - | - | - |
| 8088 | 岩谷産 | 東P | 1,894.5 | +72.0 | +3.95% | 8.9 | 1.09 | 2.48 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 4,410 | +165 | +3.89% | 15.4 | 1.13 | 1.95 |
| 1812 | 鹿島 | 東P | 6,526 | +243 | +3.87% | 19.6 | 2.34 | 2.02 |
| 3294 | イーグランド | 東S | 2,129 | +79 | +3.85% | 7.1 | 1.08 | 4.32 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 15,080 | +550 | +3.79% | 25.7 | 5.39 | 1.26 |
| 8078 | 阪和興 | 東P | 7,970 | +290 | +3.78% | 7.8 | 0.80 | 3.14 |
| 6302 | 住友重 | 東P | 4,676 | +168 | +3.73% | 22.5 | 0.89 | 2.67 |
| 1663 | K&Oエナジ | 東P | 4,130 | +145 | +3.64% | 15.3 | 1.07 | 1.21 |
| 8416 | 高知銀 | 東S | 1,128 | +39 | +3.58% | 16.3 | 0.26 | 2.22 |
| 6480 | トムソン | 東P | 900 | +31 | +3.57% | 21.6 | 0.80 | 3.11 |
| 6844 | 新電元 | 東P | 3,635 | +125 | +3.56% | 12.1 | 0.56 | 1.79 |
| 1850 | 南海辰村 | 東S | 641 | +22 | +3.55% | 12.2 | 1.03 | 0.94 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 2,335 | +80 | +3.55% | 14.4 | 1.15 | 1.24 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 9,060 | +310 | +3.54% | 21.4 | 2.07 | 1.55 |
| 4973 | 日本高純度 | 東P | 3,975 | +135 | +3.52% | 15.9 | 1.49 | 3.17 |
| 6848 | 東亜DKK | 東S | 886 | +30 | +3.50% | 14.9 | 0.79 | 2.48 |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,879.5 | +97.5 | +3.50% | 15.5 | 1.56 | 2.57 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 3,260 | +110 | +3.49% | 11.0 | 0.60 | 3.68 |
| 294A | 野村日気候 | 東E | 2,677 | +88 | +3.40% | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 東P | 1,771.5 | +58.0 | +3.38% | 17.3 | 1.78 | 2.31 |
| 2146 | UT | 東P | 215 | +7 | +3.37% | 20.1 | 4.86 | 5.05 |
| 3177 | ありがとうS | 東S | 3,705 | +120 | +3.35% | 6.8 | 1.04 | 3.64 |
| 7715 | 長野計器 | 東P | 2,699 | +87 | +3.33% | 9.8 | 1.08 | 1.85 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 256.0 | +8.0 | +3.23% | - | - | - |
| 235A | GX高配30 | 東E | 1,348 | +42 | +3.22% | - | - | - |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 3,188 | +99 | +3.20% | - | - | - |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 76,930 | +2,370 | +3.18% | - | - | - |
| 9640 | セゾンテク | 東S | 2,365 | +73 | +3.18% | 23.9 | 2.72 | 3.81 |
| 6841 | 横河電 | 東P | 5,350 | +164 | +3.16% | 25.0 | 2.81 | 1.20 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 5,240 | +160 | +3.15% | 14.2 | 0.64 | 2.10 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,755.0 | +114.0 | +3.13% | 19.6 | 1.43 | 2.02 |
| 5388 | クニミネ | 東S | 1,350 | +41 | +3.13% | 12.9 | 0.77 | 2.96 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 539.5 | +16.3 | +3.12% | - | - | - |
| 8035 | 東エレク | 東P | 42,310 | +1,280 | +3.12% | 39.7 | 9.77 | 1.26 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 50,110 | +1,500 | +3.09% | - | - | - |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 59,490 | +1,780 | +3.08% | - | - | - |
| 3443 | 川田テク | 東P | 4,905 | +145 | +3.05% | 11.4 | 0.92 | 2.65 |
| 3186 | ネクステージ | 東P | 3,570 | +105 | +3.03% | 18.6 | 3.53 | 1.40 |
| 7012 | 川重 | 東P | 13,825 | +405 | +3.02% | 28.2 | 3.03 | 1.08 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 6,726 | +197 | +3.02% | 14.7 | 1.51 | 2.16 |
| 1815 | 鉄建建設 | 東P | 5,140 | +150 | +3.01% | 16.3 | 0.95 | 3.11 |
| 7735 | スクリン | 東P | 16,790 | +490 | +3.01% | 18.0 | 3.70 | 1.67 |
| 1624 | 野村機械 | 東E | 83,620 | +2,420 | +2.98% | - | - | - |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 2,775 | +80 | +2.97% | - | - | - |
| 3153 | 八洲電機 | 東P | 3,135 | +90 | +2.96% | 14.5 | 2.13 | 1.44 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 4,145 | +119 | +2.96% | 32.6 | 1.81 | 1.93 |
| 6571 | QBNHD | 東P | 1,433 | +41 | +2.95% | 13.6 | 1.29 | 2.79 |
| 9765 | オオバ | 東P | 1,185 | +34 | +2.95% | 13.4 | 1.44 | 3.54 |
| 8061 | 西華産 | 東P | 2,592 | +74 | +2.94% | 15.4 | 1.91 | 2.84 |
| 6998 | タングス | 東S | 1,734 | +49 | +2.91% | 12.0 | 0.66 | 2.88 |
| 6113 | アマダ | 東P | 1,987.0 | +56.0 | +2.90% | 19.4 | 1.19 | 3.12 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 94,860 | +2,660 | +2.89% | - | - | - |
| 9322 | 川西倉 | 東S | 2,830 | +78 | +2.83% | 28.6 | 1.02 | 4.59 |
| 3401 | 帝人 | 東P | 1,412.5 | +38.5 | +2.80% | - | 0.71 | 3.54 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,536.0 | +69.0 | +2.80% | 19.3 | 0.98 | 2.60 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 6,990 | +190 | +2.79% | 40.2 | 2.81 | 0.57 |
| 5019 | 出光興産 | 東P | 1,275.5 | +34.5 | +2.78% | 20.8 | 0.90 | 2.82 |
| 7299 | フジオーゼ | 東S | 1,995 | +54 | +2.78% | 10.4 | 0.65 | 2.61 |
| 6402 | 兼松エンジ | 東S | 1,706 | +46 | +2.77% | 9.9 | 1.12 | 3.40 |
| 2524 | 農中東証指数 | 東E | 3,804 | +102 | +2.76% | - | - | - |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 11,550 | +310 | +2.76% | 19.7 | 1.91 | 1.52 |
| 5384 | フジミインコ | 東P | 2,541 | +68 | +2.75% | 20.1 | 2.37 | 2.89 |
| 7925 | 前沢化成 | 東P | 2,404 | +64 | +2.74% | 20.6 | 0.84 | 2.91 |
| 7240 | NOK | 東P | 3,024.0 | +80.5 | +2.73% | 13.5 | 0.83 | 4.30 |
| 5161 | 西川ゴム | 東S | 3,585 | +95 | +2.72% | 21.7 | 1.58 | 5.05 |
| 3101 | 東洋紡 | 東P | 1,328 | +35 | +2.71% | 18.0 | 0.59 | 3.01 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 3,037.0 | +80.0 | +2.71% | - | 0.93 | 3.29 |
| 163A | 半導体日本株 | 東EN | 13,940 | +365 | +2.69% | - | - | - |
| 6489 | 前沢工業 | 東S | 2,216 | +58 | +2.69% | 12.2 | 1.28 | 2.17 |
| 8331 | 千葉銀 | 東P | 1,989.5 | +52.0 | +2.68% | 16.3 | 1.13 | 2.41 |
| 8881 | 日神GHD | 東P | 806 | +21 | +2.68% | 12.1 | 0.54 | 2.85 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,530 | +118 | +2.67% | 14.0 | 1.26 | 3.64 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 814.6 | +21.0 | +2.65% | - | - | - |
| 2768 | 双日 | 東P | 5,773 | +148 | +2.63% | 10.4 | 1.23 | 2.86 |
| 6498 | キッツ | 東P | 1,954 | +50 | +2.63% | 15.2 | 1.52 | 2.46 |
| 4251 | 恵和 | 東P | 1,340 | +34 | +2.60% | 9.4 | 1.09 | 2.99 |
| 4502 | 武田 | 東P | 5,150 | +130 | +2.59% | 53.2 | 1.14 | 3.88 |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 5,555 | +140 | +2.59% | 14.2 | 1.40 | 2.83 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 595.0 | +14.8 | +2.55% | - | - | - |
| 4112 | 保土谷 | 東P | 2,373 | +59 | +2.55% | 18.9 | 0.74 | 2.11 |
| 7762 | シチズン | 東P | 1,366 | +34 | +2.55% | 15.1 | 1.27 | 3.44 |
| 6856 | 堀場製 | 東P | 17,570 | +435 | +2.54% | 20.5 | 2.28 | 1.65 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 62,810 | +1,550 | +2.53% | - | - | - |
| 255A | GLテクノ | 東S | 3,245 | +80 | +2.53% | 8.8 | 0.94 | 3.42 |
| 4503 | アステラス | 東P | 2,315.0 | +57.0 | +2.52% | 23.0 | 2.57 | 3.37 |
| 6305 | 日立建機 | 東P | 5,289 | +130 | +2.52% | 15.2 | 1.35 | 3.31 |
| 6371 | 椿本チ | 東P | 2,445 | +60 | +2.52% | 13.4 | 1.00 | 3.27 |
| 7280 | ミツバ | 東P | 1,186 | +29 | +2.51% | 7.6 | 0.64 | 1.26 |
| 3075 | 銚子丸 | 東S | 1,646 | +40 | +2.49% | 22.6 | 2.50 | 0.73 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 15,670 | +380 | +2.49% | 18.7 | 2.35 | 1.79 |
| 8955 | Jプライム | 東R | 107,800 | +2,600 | +2.47% | 23.2 | 1.60 | 3.88 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 9,620 | +230 | +2.45% | 9.0 | 0.92 | 1.77 |
| 8624 | いちよし | 東P | 1,132 | +27 | +2.44% | - | 1.28 | - |
| 7456 | 松田産業 | 東P | 5,900 | +140 | +2.43% | 13.3 | 1.49 | 1.69 |
| 8011 | 三陽商 | 東P | 4,225 | +100 | +2.42% | 10.5 | 1.14 | 3.29 |
| 4043 | トクヤマ | 東P | 4,357 | +102 | +2.40% | 10.8 | 1.16 | 2.75 |
| 1813 | 不動テトラ | 東P | 2,952 | +69 | +2.39% | 16.9 | 1.29 | 2.37 |
| 7460 | ヤギ | 東S | 3,655 | +85 | +2.38% | 11.2 | 0.66 | 3.04 |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | 1,998 | +46 | +2.36% | 19.5 | 0.94 | 2.85 |
| 9533 | 邦ガス | 東P | 5,082 | +117 | +2.36% | 17.4 | 1.03 | 1.77 |
| 7646 | PLANT | 東S | 2,088 | +48 | +2.35% | 9.4 | 0.94 | 4.55 |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 32,330 | +730 | +2.31% | - | - | - |
| 1852 | 浅沼組 | 東P | 1,106 | +25 | +2.31% | 18.7 | 1.90 | 3.75 |
| 6745 | ホーチキ | 東P | 4,660 | +105 | +2.31% | 16.1 | 1.88 | 1.72 |
| 7760 | IMV | 東S | 2,570 | +58 | +2.31% | 22.1 | 3.44 | 1.17 |
| 9733 | ナガセ | 東S | 2,682 | +60 | +2.29% | 18.5 | 2.05 | 5.59 |
| 1946 | トーエネク | 東P | 2,063 | +46 | +2.28% | 12.8 | 1.37 | 3.15 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東P | 2,649 | +59 | +2.28% | 11.0 | 0.57 | 3.40 |
| 6471 | 日精工 | 東P | 1,106.5 | +24.5 | +2.26% | 33.8 | 0.82 | 3.07 |
| 8308 | りそなHD | 東P | 1,721.0 | +38.0 | +2.26% | 16.2 | 1.42 | 1.69 |
| 4061 | デンカ | 東P | 3,027.0 | +66.5 | +2.25% | 17.4 | 0.89 | 3.30 |
| 7779 | サイバダイン | 東G | 229 | +5 | +2.23% | - | 0.77 | - |
| 5105 | TOYO | 東P | 4,517 | +98 | +2.22% | 10.7 | 1.41 | 2.88 |
| 4095 | パーカライ | 東P | 1,480 | +32 | +2.21% | 13.4 | 0.85 | 3.38 |
| 6369 | トヨカネツ | 東P | 2,597 | +56 | +2.20% | 16.2 | 1.03 | 3.85 |
| 6503 | 三菱電 | 東P | 5,148 | +111 | +2.20% | 28.5 | 2.60 | 1.07 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 5,580 | +120 | +2.20% | 16.3 | 1.18 | 2.65 |
| 9960 | 東テク | 東P | 3,975 | +85 | +2.19% | 13.6 | 2.50 | 2.94 |
| 1975 | 朝日工 | 東P | 3,765 | +80 | +2.17% | 15.2 | 2.23 | 2.66 |
| 3407 | 旭化成 | 東P | 1,493.0 | +31.5 | +2.16% | 14.5 | 1.07 | 2.68 |
| 6863 | ニレコ | 東S | 2,176 | +46 | +2.16% | 11.2 | 0.93 | 3.91 |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 5,055 | +106 | +2.14% | 16.3 | 2.14 | 1.98 |
| 159A | 野村P150 | 東E | 666.0 | +13.8 | +2.12% | - | - | - |
| 6265 | コンバム | 東S | 2,460 | +51 | +2.12% | 17.0 | 0.63 | 2.03 |
| 7241 | フタバ | 東P | 1,106 | +23 | +2.12% | 8.2 | 0.80 | 3.62 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 4,820 | +100 | +2.12% | 13.0 | 0.52 | 2.49 |
| 2638 | GXロボ日株 | 東E | 2,559 | +53 | +2.11% | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,605 | +95 | +2.11% | 52.6 | 1.33 | 4.69 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 729.0 | +15.0 | +2.10% | - | - | - |
| 9983 | ファストリ | 東P | 65,160 | +1,340 | +2.10% | 44.4 | 7.98 | 0.83 |
| 6785 | 鈴木 | 東P | 2,445 | +50 | +2.09% | 12.6 | 1.25 | 3.60 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 1,170 | +24 | +2.09% | 22.4 | 3.41 | - |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 5,370 | +110 | +2.09% | 11.8 | 0.63 | 2.98 |
| 4246 | DNC | 東P | 844 | +17 | +2.06% | 9.0 | 0.66 | 4.50 |
| 5541 | 大平金 | 東P | 2,966 | +60 | +2.06% | - | 0.87 | 4.05 |
| 7722 | 国際計測 | 東S | 1,041 | +21 | +2.06% | 14.8 | 1.21 | 3.36 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 5,940 | +120 | +2.06% | 12.5 | 0.53 | 3.23 |
| 413A | iF台湾テク | 東E | 2,544 | +51 | +2.05% | - | - | - |
| 5332 | TOTO | 東P | 4,629 | +93 | +2.05% | 26.2 | 1.56 | 2.16 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 1,811 | +36 | +2.03% | 10.5 | 0.80 | 1.99 |
| 5406 | 神戸鋼 | 東P | 2,253.5 | +44.5 | +2.01% | 8.9 | 0.75 | 3.55 |
| 5702 | 大紀ア | 東P | 1,323 | +26 | +2.00% | 15.6 | 0.74 | 4.16 |
| 7510 | たけびし | 東P | 2,346 | +46 | +2.00% | 14.0 | 0.90 | 2.90 |
| 4531 | 有機薬 | 東S | 358 | +7 | +1.99% | 12.9 | 0.59 | 2.79 |
| 8097 | 三愛オブリ | 東P | 2,208 | +43 | +1.99% | 15.1 | 1.21 | 4.53 |
| 8750 | 第一生命HD | 東P | 1,411.0 | +27.5 | +1.99% | 12.8 | 1.33 | 3.61 |
| 1963 | 日揮HD | 東P | 2,140.0 | +41.5 | +1.98% | 18.5 | 1.26 | 1.87 |
| 4063 | 信越化 | 東P | 5,552 | +108 | +1.98% | 22.1 | 2.47 | 1.91 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,236.5 | +24.0 | +1.98% | 24.6 | 1.07 | 2.75 |
| 8877 | エスリード | 東P | 7,210 | +140 | +1.98% | 10.4 | 1.42 | 3.33 |
| 6448 | ブラザー | 東P | 3,266.0 | +63.0 | +1.97% | 13.0 | 1.15 | 3.06 |
| 9380 | 東海運 | 東S | 419 | +8 | +1.95% | 20.9 | 0.67 | 1.67 |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 3,257 | +62 | +1.94% | - | - | - |
| 7282 | 豊田合 | 東P | 4,253 | +81 | +1.94% | 12.6 | 0.96 | 2.59 |
| 5476 | 高周波 | 東S | 582 | +11 | +1.93% | - | 0.62 | - |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 4,485 | +85 | +1.93% | 12.3 | 0.46 | 3.34 |
| 9435 | 光通信 | 東P | 45,520 | +860 | +1.93% | 17.4 | 1.89 | 1.62 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 7,450 | +140 | +1.92% | 12.0 | 0.59 | 2.90 |
| 4401 | ADEKA | 東P | 4,311 | +81 | +1.91% | 16.2 | 1.40 | 2.41 |
| 6702 | 富士通 | 東P | 4,634 | +87 | +1.91% | 20.9 | 4.12 | 0.65 |
| 8058 | 三菱商 | 東P | 4,055 | +76 | +1.91% | 21.5 | 1.69 | 2.71 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 2,105 | +39 | +1.89% | - | - | - |
| 8572 | アコム | 東S | 526.0 | +9.7 | +1.88% | 11.4 | 1.20 | 3.80 |
| 9085 | 中バス | 札証 | 6,000 | +110 | +1.87% | 8.3 | 0.53 | - |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,749 | +50 | +1.85% | 11.3 | 0.72 | 2.91 |
| 4238 | ミライアル | 東S | 1,383 | +25 | +1.84% | 18.1 | 0.55 | 3.62 |
| 1578 | 上場225M | 東E | 4,343 | +78 | +1.83% | - | - | - |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 26,700 | +480 | +1.83% | - | - | - |
| 9726 | KNTCT | 東S | 1,776 | +32 | +1.83% | 7.1 | 4.09 | - |
| 2081 | 政策保有解消 | 東E | 1,845 | +33 | +1.82% | - | - | - |
| 4042 | 東ソー | 東P | 2,513.5 | +45.0 | +1.82% | 20.5 | 0.96 | 3.98 |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 3,365 | +60 | +1.82% | 9.4 | 0.66 | 3.86 |
| 8173 | 上新電 | 東P | 2,747 | +49 | +1.82% | 25.4 | 0.68 | 3.64 |
| 8304 | あおぞら銀 | 東P | 2,685.5 | +48.0 | +1.82% | 16.9 | 0.80 | 3.28 |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 1,688 | +30 | +1.81% | 15.7 | 1.57 | 2.67 |
| 2979 | ソシラ物流 | 東R | 135,200 | +2,400 | +1.81% | 25.1 | 1.24 | 4.50 |
| 1625 | 野村電機精密 | 東E | 52,670 | +930 | +1.80% | - | - | - |
| 4188 | 三菱ケミG | 東P | 987.4 | +17.5 | +1.80% | 10.7 | 0.74 | 3.24 |
| 8737 | あかつき本社 | 東S | 624 | +11 | +1.79% | 7.0 | 1.01 | 4.01 |
| 2674 | ハードオフ | 東P | 2,074 | +36 | +1.77% | 11.8 | 1.59 | 3.76 |
| 399A | 上場高配50 | 東E | 2,035 | +35 | +1.75% | - | - | - |
| 6058 | ベクトル | 東P | 1,280 | +22 | +1.75% | 12.0 | 3.07 | 2.58 |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 5,964 | +102 | +1.74% | 17.5 | 2.22 | 1.95 |
| 1489 | 日経高配50 | 東E | 3,068 | +52 | +1.72% | - | - | - |
| 5857 | AREHD | 東P | 3,545 | +60 | +1.72% | 12.6 | 2.04 | 3.39 |
| 6457 | グローリー | 東P | 4,263 | +72 | +1.72% | 20.4 | 1.04 | 2.63 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 12,715 | +215 | +1.72% | 21.1 | 2.62 | - |
| 5714 | DOWA | 東P | 8,824 | +148 | +1.71% | 17.0 | 1.32 | 2.07 |
| 4114 | 日触媒 | 東P | 2,170.0 | +36.0 | +1.69% | 21.4 | 0.84 | 4.61 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 5,400 | +90 | +1.69% | 7.4 | 0.64 | 2.78 |
| 7276 | 小糸製 | 東P | 2,435.5 | +40.5 | +1.69% | 23.3 | 1.03 | 2.30 |
| 8283 | PALTAC | 東P | 5,053 | +84 | +1.69% | 14.0 | 1.04 | 2.37 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,262 | +21 | +1.69% | 14.9 | 0.64 | 2.06 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 3,945 | +65 | +1.68% | 16.2 | 1.51 | 1.90 |
| 8614 | 東洋証券 | 東P | 729 | +12 | +1.67% | - | 1.80 | - |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 2,338 | +38 | +1.65% | 14.8 | 1.75 | 2.74 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 3,025 | +49 | +1.65% | 8.0 | 0.89 | 3.24 |
| 8142 | トーホー | 東P | 4,010 | +65 | +1.65% | 9.1 | 1.32 | 3.74 |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 2,854 | +46 | +1.64% | - | - | - |
| 9065 | 山九 | 東P | 8,918 | +144 | +1.64% | 15.0 | 1.56 | 2.65 |
