12月25日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは231銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
462A ファンディノ 東G 1,333 +260 +24.23% 26.8 6.36
6217 津田駒 東S 648 +100 +18.25% 2.00
9647 協和コンサル 東S 10,000 +1,360 +15.74% 11.2 1.35 0.30
4255 THECOO 東G 2,325 +307 +15.21% 32.5 10.24
9270 バリュエンス 東G 1,226 +131 +11.96% 22.1 2.19 1.22
6862 ミナトHD 東S 1,515 +144 +10.50% 14.2 1.77 0.99
7042 アクセスHD 東S 709 +64 +9.92% 14.0 1.85 2.26
6286 静甲 東S 1,495 +104 +7.48% 8.0 0.58 1.74
4112 保土谷 東P 2,159 +148 +7.36% 17.2 0.67 2.32
8364 清水銀 東P 2,452 +165 +7.21% 13.8 0.36 2.45
332A ミーク 東G 1,102 +73 +7.09% 15.4 2.32
3465 ケイアイ不 東P 6,910 +440 +6.80% 8.9 1.64 2.89
6858 小野測器 東S 650 +40 +6.56% 12.3 0.44 3.08
141A トライアル 東G 3,035 +186 +6.53% 742 3.01 0.53
438A インフ 東G 1,680 +99 +6.26% 171 12.25
2737 トーメンデバ 東P 12,990 +740 +6.04% 13.8 1.70 2.31
9553 マイクロアド 東G 696 +32 +4.82% 28.7 5.44
5870 ナルネット 東G 1,174 +53 +4.73% 14.6 1.75 2.04
2354 YEデジタル 東S 848 +37 +4.56% 13.1 2.16 2.36
5945 天竜製鋸 東S 2,240 +96 +4.48% 14.1 0.56 3.53
6874 協立電機 東S 2,582 +110 +4.45% 8.5 1.04 3.49
8715 アニコムHD 東P 1,007 +42 +4.35% 35.3 2.61 0.89
3799 キーウェア 東S 1,231 +51 +4.32% 12.9 1.36 2.76
7345 AIPF 東G 680 +28 +4.29% 3.55
7425 初穂商事 東S 2,177 +77 +3.67% 7.2 0.73 3.45
1433 ベステラ 東P 1,290 +43 +3.45% 21.4 2.17 3.10
4385 メルカリ 東P 3,188.0 +103.0 +3.34% 5.01
4293 セプテニHD 東S 469 +15 +3.30% 25.6 1.48 3.84
6592 マブチ 東P 2,910.0 +92.0 +3.26% 21.7 1.14 2.68
7442 中山福 東S 446 +14 +3.24% 15.7 0.38 2.24
6653 正興電 東P 2,420 +74 +3.15% 16.8 1.90 2.07
4507 塩野義 東P 2,859.0 +83.0 +2.99% 12.9 1.70 2.31
5537 アルバリンク 東G 2,590 +74 +2.94% 25.1 15.84
8537 大光銀 東S 2,077 +57 +2.82% 7.6 0.25 3.37
256A 飛島HD 東P 2,397 +62 +2.66% 11.8 0.90 4.17
7266 今仙電機 東S 932 +24 +2.64% 14.7 0.38 2.36
6258 平田機工 東P 2,445 +60 +2.52% 13.1 1.06 2.66
363A iF英100 東E 2,521 +61 +2.48%
7226 極東開発 東P 3,110 +75 +2.47% 45.2 1.08 4.50
3504 丸八HD 名M 1,049 +25 +2.44% 6.7 0.29 2.86
1560 野村マレシア 東E 6,360 +148 +2.38%
3741 セック 東P 3,305 +75 +2.32% 24.2 3.57 1.69
3941 レンゴー 東P 1,199.5 +26.5 +2.26% 12.4 0.64 3.33
9857 英和 東S 2,760 +61 +2.26% 8.9 1.00 2.90
7510 たけびし 東P 2,230 +49 +2.25% 13.3 0.86 3.05
5491 日金属 東S 898 +19 +2.16% 11.6 0.21
4025 多木化 東P 4,070 +85 +2.13% 11.3 0.83 1.84
6387 サムコ 東P 4,765 +95 +2.03% 22.3 2.89 1.26
1417 ミライトワン 東P 3,556.0 +70.0 +2.01% 15.0 1.22 2.39
7846 パイロット 東P 4,955 +95 +1.95% 12.7 1.30 2.42
3633 GMOペパボ 東S 2,624 +48 +1.86% 16.2 5.01 4.00
7916 光村印 東S 1,870 +34 +1.85% 57.3 0.31 2.67
2790 ナフコ 東S 2,138 +38 +1.81% 41.7 0.34 2.71
8614 東洋証券 東P 625 +11 +1.79% 1.54
2902 太陽化 名M 2,400 +42 +1.78% 10.1 0.78 3.46
7608 SKジャパン 東S 1,508 +26 +1.75% 11.3 2.05 2.52
4595 ミズホメディ 東S 1,756 +30 +1.74% 9.7 1.99 5.69
8957 東急RE 東R 211,100 +3,600 +1.73% 20.0 1.64 3.79
2861 上場仏債ヘ無 東E 5,966 +100 +1.70%
486A 野村欧州株 東E 2,100 +35 +1.69%
8139 ナガホリ 東S 2,246 +37 +1.67% 86.1 2.62 0.45
8892 エスコン 東P 1,160 +19 +1.67% 9.7 1.47 4.14
1673 WT銀 東E 11,000 +180 +1.66%
1808 長谷工 東P 3,131.0 +51.0 +1.66% 14.3 1.57 2.87
5393 ニチアス 東P 7,001 +114 +1.66% 17.3 2.01 2.17
9651 日本プロセス 東S 1,888 +30 +1.61% 19.4 1.66 3.50
2146 UT 東P 2,952 +46 +1.58% 18.4 4.45 5.51
9273 コーア商HD 東P 848 +13 +1.56% 9.8 1.26 2.00
5261 リソル 東P 7,330 +110 +1.52% 19.9 2.40 1.36
1721 コムシスHD 東P 4,583 +68 +1.51% 17.1 1.41 2.62
7955 クリナップ 東P 888 +13 +1.49% 17.3 0.55 3.49
6382 トリニ工 東S 1,252 +18 +1.46% 10.1 0.62 4.15
3291 飯田GHD 東P 2,520.0 +36.0 +1.45% 12.0 0.70 3.97
8032 紙パル商 東P 860 +12 +1.42% 24.7 0.74 3.95
360A リートコア 東E 1,220.0 +17.0 +1.41%
8103 明和産 東P 933 +13 +1.41% 12.5 0.97 4.07
8563 大東銀 東S 868 +12 +1.40% 9.2 0.34 3.69
5946 長府製 東P 2,051 +28 +1.38% 31.7 0.52 2.24
7619 田中商事 東S 884 +12 +1.38% 6.3 0.48 3.51
4471 三洋化 東P 5,210 +70 +1.36% 7.2 0.78 3.26
4064 カーバイド 東P 2,560 +34 +1.35% 10.4 0.67 3.20
6336 石井表記 東S 776 +10 +1.31% 7.7 0.62 2.58
9402 CBC 名P 927 +12 +1.31% 14.4 0.33 2.16
5304 SECカーボ 東S 2,379 +30 +1.28% 13.2 0.62 4.20
4531 有機薬 東S 321 +4 +1.26% 11.6 0.53 3.12
5282 ジオスター 東S 405 +5 +1.25% 14.9 0.53 2.10
2048 高配株米ドル 東EN 44,900 +540 +1.22%
9339 コーチエィ 東S 1,524 +18 +1.20% 49.3 1.16 1.31
1966 高田工 東S 1,785 +21 +1.19% 9.2 0.65 3.92
8628 松井 東P 853 +10 +1.19% 2.77
1719 安藤ハザマ 東P 1,894.5 +22.0 +1.17% 16.5 1.62 4.22
2281 プリマ 東P 2,697 +31 +1.16% 16.9 1.12 2.97
8125 ワキタ 東P 1,925 +22 +1.16% 26.1 0.97 5.19
1807 佐藤渡辺 東S 1,845 +21 +1.15% 13.6 0.54 4.34
9385 ショーエイ 東S 617 +7 +1.15% 5.3 1.06 3.24
9543 静ガス 東P 1,234 +14 +1.15% 10.4 0.73 3.40
1326 SPDR 東E 65,000 +720 +1.12%
5391 A&AM 東S 1,362 +15 +1.11% 5.5 0.54 4.41
5922 那須鉄 東S 16,340 +180 +1.11% 12.8 0.62 2.75
7240 NOK 東P 2,790.0 +30.5 +1.11% 12.5 0.76 4.66
4553 東和薬品 東P 3,725 +40 +1.09% 10.4 1.02 2.15
3437 特殊電極 東S 3,340 +35 +1.06% 13.2 0.68 2.99
3249 産業ファンド 東R 155,500 +1,600 +1.04% 18.7 1.60 5.54
3682 エンカレッジ 東S 689 +7 +1.03% 21.9 1.33 3.77
3076 あいHD 東P 2,863 +29 +1.02% 14.8 1.37 3.84
5981 東京綱 東P 1,582 +16 +1.02% 7.7 0.65 4.11
7599 IDOM 東P 1,300 +13 +1.01% 10.4 1.58 2.87
9716 乃村工芸社 東P 1,326 +13 +0.99% 17.4 2.67 3.02
3553 共和レ 東S 1,034 +10 +0.98% 82.1 0.69 5.03
5476 高周波 東S 525 +5 +0.96% 0.56
3281 GLP 東R 149,000 +1,400 +0.95% 24.5 1.58 4.48
3487 CREロジ 東R 173,100 +1,600 +0.93% 24.0 1.28 4.41
2975 スターマイカ 東P 1,329 +12 +0.91% 10.8 1.56 2.78
8967 日本ロジ 東R 104,900 +900 +0.87% 22.5 2.05 4.39
3481 菱地所物流R 東R 133,800 +1,100 +0.83% 26.3 1.27 4.23
5911 横河ブHD 東P 3,035 +25 +0.83% 14.8 0.91 3.95
8818 京阪神ビル 東P 1,935 +16 +0.83% 22.0 1.16 2.07
4061 デンカ 東P 2,752.5 +22.0 +0.81% 15.8 0.81 3.63
6486 イーグル工 東P 2,854 +23 +0.81% 13.2 1.07 4.20
2565 GXロジ日R 東E 1,002 +8 +0.80%
3320 クロスプラス 東S 1,386 +11 +0.80% 8.6 0.53 3.32
8594 中道リース 札証 788 +6 +0.77% 5.1 0.44 1.52
3546 アレンザHD 東P 1,190 +9 +0.76% 16.2 1.11 3.19
1793 大本組 東S 1,502 +11 +0.74% 27.3 0.57 2.53
2462 ライク 東P 1,528 +11 +0.73% 10.7 1.68 3.93
8953 都市ファンド 東R 124,500 +900 +0.73% 19.2 1.38 4.74
1493 One中小型 東E 22,305 +155 +0.70%
9908 Denkei 東S 2,298 +16 +0.70% 8.7 0.88 3.92
3003 ヒューリック 東P 1,751.0 +12.0 +0.69% 11.9 1.56 3.43
3288 オープンH 東P 9,234 +63 +0.69% 9.3 1.93 2.04
450A SS米株H 東E 726.6 +5.0 +0.69%
1680 上場MSコク 東E 7,490 +50 +0.67%
7102 日車両 東P 3,780 +25 +0.67% 6.8 0.77 1.06
9044 南海電 東P 2,989.5 +20.0 +0.67% 14.4 1.02 1.67
2559 MX全世界株 東E 26,250 +170 +0.65%
2083 野村A成長 東E 2,876 +18 +0.63%
376A 野村米債75 東E 5,132 +32 +0.63%
1847 イチケン 東S 4,865 +30 +0.62% 8.0 0.98 3.80
2241 MXNYダウ 東E 841.3 +5.0 +0.60%
2429 ワールドHD 東P 2,673 +16 +0.60% 8.9 1.01 3.97
2513 野村外国株式 東E 3,208 +19 +0.60%
2841 iFEナ百有 東E 1,509 +9 +0.60%
8005 スクロール 東P 1,341 +8 +0.60% 14.8 1.21 4.40
9031 西鉄 東P 2,834.0 +17.0 +0.60% 8.6 0.84 1.76
449A SS米株 東E 731.3 +4.3 +0.59%
2558 MX米株SP 東E 31,020 +180 +0.58%
5711 三菱マ 東P 3,673.0 +21.0 +0.58% 24.0 0.71 2.72
3466 ラサールロジ 東R 159,500 +900 +0.57% 24.3 1.32 4.45
235A GX高配30 東E 1,256 +7 +0.56%
4008 住友精化 東P 5,370 +30 +0.56% 16.0 0.72 3.72
2009 鳥越粉 東S 1,151 +6 +0.52% 26.5 0.75 3.82
2633 野村SPH無 東E 499.1 +2.6 +0.52%
4956 コニシ 東P 1,346 +7 +0.52% 10.6 1.01 2.82
5714 DOWA 東P 7,398 +38 +0.52% 14.2 1.10 2.47
1547 上場SP5百 東E 11,795 +60 +0.51%
2242 MXダウへ有 東E 636.1 +3.2 +0.51%
8151 東陽テク 東P 1,771 +9 +0.51% 14.7 1.36 3.95
9304 渋沢倉 東P 1,270 +6 +0.47% 11.7 1.10 4.25
356A GXSPCF 東E 1,408 +6 +0.43%
7722 国際計測 東S 925 +4 +0.43% 13.1 1.07 3.78
7749 メディキット 東S 3,010 +13 +0.43% 14.9 0.95 3.32
1655 iS米国株 東E 779.4 +3.2 +0.41%
9959 アシードHD 東S 750 +3 +0.40% 11.0 1.22 2.67
2564 GX高配日株 東E 3,367 +13 +0.39%
1898 世紀東急 東P 1,637 +6 +0.37% 13.0 1.44 4.28
3226 三井不アコモ 東R 135,900 +500 +0.37% 27.3 2.25 3.49
7462 CAPITA 東S 540 +2 +0.37% 13.5 1.39 2.96
9982 タキヒヨー 東S 2,248 +8 +0.36% 15.5 0.62 1.78
1904 大成温調 東S 4,535 +15 +0.33% 15.7 0.99 3.84
313A iSST20 東E 243.0 +0.8 +0.33%
8601 大和 東P 1,384.0 +4.5 +0.33% 1.14 3.18
9722 藤田観 東P 12,930 +40 +0.31% 17.8 6.57 0.31
8075 神鋼商 東P 2,492 +7 +0.28% 7.2 0.70 4.25
8362 福井銀 東P 2,510 +7 +0.28% 9.9 0.40 2.99
4171 グローバルI 東S 1,500 +4 +0.27% 17.0 1.80 4.00
9536 西部ガスHD 東P 2,196 +6 +0.27% 11.3 0.75 3.19
2011 SMD高配当 東E 739.3 +1.9 +0.26%
6480 トムソン 東P 832 +2 +0.24% 20.0 0.74 3.37
4208 UBE 東P 2,571.5 +6.0 +0.23% 9.1 0.61 4.28
1333 マルハニチロ 東P 3,880 +8 +0.21% 11.2 0.84 2.84
2637 GXクリ日株 東E 1,926 +4 +0.21%
425A GX純金 東E 383.0 +0.7 +0.18%
9831 ヤマダHD 東P 509.5 +0.9 +0.18% 12.4 0.53 3.34
3471 三井不ロジ 東R 123,000 +200 +0.16% 22.5 1.22 5.24
6643 戸上電 東S 4,305 +5 +0.12% 7.7 0.90 3.02
9701 会舘 東S 4,180 +5 +0.12% 15.2 1.14 0.72
7092 FFJ 東P 2,310 +2 +0.09% 21.7 2.95 0.87
8804 東建物 東P 3,622.0 +3.0 +0.08% 13.0 1.36 2.84
5187 クリエート 東S 1,052 0 0.00% 11.1 0.56 3.52
8425 みずほリース 東P 1,423 0 0.00% 8.9 0.99 3.51
3156 レスター 東P 2,794 -1 -0.04% 10.5 0.91 4.47
4114 日触媒 東P 1,969.5 -1.0 -0.05% 19.4 0.76 5.08
1776 三井住建道 東S 1,606 -1 -0.06% 35.2 1.13 3.11
2851 iSJSRI 東E 335.9 -0.2 -0.06%
6549 DMソリュ 東S 1,599 -1 -0.06% 8.6 1.30 1.88
9832 オートバクス 東P 1,650 -1 -0.06% 15.8 0.97 3.64
2114 フジ日本 東S 1,207 -1 -0.08% 13.5 1.21 2.98
6748 星和電 東S 832 -1 -0.12% 8.6 0.60 2.16
8085 ナラサキ 東S 4,020 -5 -0.12% 8.2 0.77 3.23
487A 野村独株H無 東E 2,095 -3 -0.14%
1418 インタライフ 東S 676 -1 -0.15% 13.7 2.23 3.70
9003 相鉄HD 東P 2,820.5 -5.5 -0.19% 12.0 1.44 2.30
2085 MX高配日ア 東E 688.1 -1.6 -0.23%
447A SS金 東E 280.0 -0.7 -0.25%
6373 大同工 東S 1,465 -5 -0.34% 0.47
8616 東海東京 東P 678 -3 -0.44% 0.92
4828 ビーエンジ 東P 8,140 -40 -0.49% 22.2 6.50 2.31
7537 丸文 東P 1,277 -7 -0.55% 11.2 0.62 3.92
1693 WT銅 東E 7,604 -46 -0.60%
2646 GXメタ日株 東E 2,761 -19 -0.68%
2864 GXロジRグ 東E 1,300 -9 -0.69%
9946 ミニストップ 東P 2,125 -15 -0.70% 881 1.89 0.94
1758 太洋基礎 東S 2,473 -18 -0.72% 11.6 0.54 2.43
5280 ヨシコン 東S 2,841 -24 -0.84% 6.3 0.71 2.82
1997 暁飯島工業 東S 3,940 -35 -0.88% 11.4 1.05 2.41
3611 マツオカ 東S 2,439 -23 -0.93% 8.5 0.73 3.69
9409 テレ朝HD 東P 3,350 -35 -1.03% 12.0 0.74 1.79
2579 コカBJH 東P 3,162.0 -38.0 -1.19% 1.37 1.90
7795 KYORIT 東S 208 -3 -1.42% 8.1 0.51 3.85
2867 GX自動EV 東E 1,482 -26 -1.72%
6393 油研工 東S 3,145 -55 -1.72% 13.2 0.50 4.77
7381 CCIG 東P 773 -15 -1.90% 13.4 0.71 2.98
2108 甜菜糖 東P 3,695 -85 -2.25% 49.6 0.61 2.17
5713 住友鉱 東P 6,331 -157 -2.42% 23.1 0.95 2.07
485A PowerX 東G 1,983 -57 -2.79% 1,287
6366 千代建 東S 752 -22 -2.84% 8.7
9799 旭情報 東S 1,352 -53 -3.77% 17.3 1.75 2.37
4379 フォトシンス 東G 425 -28 -6.18% 23.5 2.79
8995 誠建設 東S 2,157 -500 -18.82% 72.3 1.10 1.16
1479 iF人材設備 東E 44,640 -%
8145 中部水産 名M 2,959 -% 14.2 0.35 2.87

週間人気記事ランキング