12月11日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは186銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572☆ | カルナバイオ | 東G | 384 | +80 | +26.32% | - | 8.51 | - |
| 5031 | モイ | 東G | 351 | +51 | +17.00% | - | 2.44 | - |
| 6197☆ | ソラスト | 東P | 757 | +100 | +15.22% | 17.0 | 2.89 | 2.91 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 福証 | 2,092 | +237 | +12.78% | 8.5 | 0.30 | 2.39 |
| 6494 | NFKHD | 東S | 150 | +15 | +11.11% | 76.9 | 1.28 | - |
| 3656 | KLab | 東P | 367 | +33 | +9.88% | - | 3.08 | - |
| 6396 | 宇野鉄 | 東S | 3,910 | +330 | +9.22% | 10.5 | 1.22 | 1.28 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 434 | +34 | +8.50% | 10.0 | 1.08 | - |
| 8699 | HSHD | 東S | 1,263 | +59 | +4.90% | - | 0.43 | - |
| 8031 | 三井物 | 東P | 4,543 | +210 | +4.85% | 15.9 | 1.62 | 2.53 |
| 6752 | パナHD | 東P | 2,034.5 | +88.5 | +4.55% | 18.3 | 0.99 | 1.97 |
| 3021 | PCNET | 東S | 1,662 | +67 | +4.20% | 14.3 | 2.62 | 3.13 |
| 6810 | マクセル | 東P | 2,417 | +97 | +4.18% | 12.7 | 0.93 | 2.07 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 1,345 | +54 | +4.18% | 12.6 | 1.57 | 1.12 |
| 6093 | エスクロAJ | 東S | 173 | +6 | +3.59% | 21.2 | 2.21 | 3.47 |
| 9867 | ソレキア | 東S | 9,580 | +320 | +3.46% | 6.9 | 0.71 | 0.52 |
| 7911 | TOPPAN | 東P | 4,989 | +154 | +3.19% | 20.2 | 1.11 | 1.12 |
| 9956 | バローHD | 東P | 3,255 | +95 | +3.01% | 12.2 | 0.96 | 2.15 |
| 2805 | エスビー | 東S | 3,705 | +105 | +2.92% | 11.8 | 1.02 | 1.30 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 6,410 | +180 | +2.89% | 13.6 | 2.38 | 1.68 |
| 5857 | AREHD | 東P | 3,110 | +85 | +2.81% | 11.0 | 1.79 | 3.86 |
| 8053 | 住友商 | 東P | 5,287 | +138 | +2.68% | 11.1 | 1.30 | 2.65 |
| 4975 | JCU | 東P | 5,180 | +130 | +2.57% | 17.3 | 2.57 | 1.58 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 7,240 | +180 | +2.55% | 15.8 | 2.73 | 1.82 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 3,860 | +95 | +2.52% | 16.4 | 1.52 | 2.33 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 5,970 | +130 | +2.23% | 14.1 | 1.57 | 2.14 |
| 272A | グリクロHD | 福証 | 1,380 | +30 | +2.22% | 9.7 | 1.04 | 2.68 |
| 6392 | ヤマダコーポ | 東S | 6,170 | +130 | +2.15% | 9.8 | 0.86 | 3.40 |
| 6623 | 愛電機 | 名P | 6,920 | +130 | +1.91% | 9.7 | 0.80 | 3.18 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 28,430 | +520 | +1.86% | - | - | - |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 1,670 | +30 | +1.83% | 8.9 | 0.28 | 2.99 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,146.0 | +20.5 | +1.82% | 11.8 | 0.61 | 3.49 |
| 2048 | 高配株米ドル | 東EN | 43,700 | +750 | +1.75% | - | - | - |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,279.0 | +20.0 | +1.59% | - | 1.08 | - |
| 7317 | 松屋R&D | 東G | 895 | +12 | +1.36% | 11.9 | 2.77 | 1.12 |
| 4887 | サワイGHD | 東P | 2,248.5 | +28.0 | +1.26% | 18.5 | 1.47 | 2.45 |
| 8609 | 岡三 | 東P | 735 | +9 | +1.24% | - | 0.70 | - |
| 6373 | 大同工 | 東S | 1,428 | +17 | +1.20% | - | 0.46 | - |
| 1629 | 野村商社卸売 | 東E | 113,400 | +1,250 | +1.11% | - | - | - |
| 9987 | スズケン | 東P | 6,189 | +64 | +1.04% | 13.0 | 1.05 | 1.62 |
| 2579 | コカBJH | 東P | 2,904.0 | +29.5 | +1.03% | - | 1.25 | 2.07 |
| 4902 | コニカミノル | 東P | 693.8 | +5.7 | +0.83% | 12.7 | 0.69 | 1.44 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 790 | +6 | +0.77% | 45.4 | 0.68 | 4.30 |
| 9037 | ハマキョウ | 東P | 1,727 | +13 | +0.76% | 13.6 | 1.37 | 2.24 |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 5,530 | +40 | +0.73% | 12.7 | 0.99 | 2.89 |
| 7425 | 初穂商事 | 東S | 2,115 | +15 | +0.71% | 7.0 | 0.71 | 3.55 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 7,290 | +50 | +0.69% | 16.9 | 0.70 | 1.78 |
| 1802 | 大林組 | 東P | 3,228.0 | +20.0 | +0.62% | 14.9 | 1.90 | 2.54 |
| 2395 | 新日本科学 | 東P | 1,952 | +12 | +0.62% | 22.9 | 2.15 | 2.56 |
| 8554 | 南日銀 | 福証 | 978 | +6 | +0.62% | 7.2 | 0.24 | 3.58 |
| 5261 | リソル | 東P | 6,720 | +40 | +0.60% | 18.2 | 2.20 | 1.49 |
| 5974 | 中国工 | 東S | 679 | +4 | +0.59% | 10.1 | 0.40 | 2.95 |
| 6670 | MCJ | 東S | 1,568 | +9 | +0.58% | 11.0 | 1.63 | 2.81 |
| 2768 | 双日 | 東P | 4,865 | +23 | +0.48% | 8.8 | 1.03 | 3.39 |
| 7296 | FCC | 東P | 3,560 | +15 | +0.42% | 13.5 | 0.91 | 3.76 |
| 3892 | 岡山製紙 | 東S | 1,711 | +7 | +0.41% | 11.4 | 0.59 | 2.92 |
| 8001 | 伊藤忠 | 東P | 9,570 | +37 | +0.39% | 14.9 | 2.21 | 2.19 |
| 1546 | 野村ダウH無 | 東E | 72,790 | +270 | +0.37% | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,210 | +15 | +0.36% | 48.6 | 1.23 | 5.13 |
| 8945 | サンネクスタ | 東S | 1,100 | +4 | +0.36% | 21.9 | 1.34 | 3.82 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 8,824 | +26 | +0.30% | - | - | - |
| 1698 | 上場高配当 | 東E | 3,725 | +11 | +0.30% | - | - | - |
| 1478 | iS高配当 | 東E | 4,547 | +13 | +0.29% | - | - | - |
| 1721 | コムシスHD | 東P | 4,330 | +12 | +0.28% | 16.2 | 1.33 | 2.77 |
| 8601 | 大和 | 東P | 1,355.5 | +3.0 | +0.22% | - | 1.12 | 3.25 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 4,894 | +9 | +0.18% | 11.6 | 0.91 | 3.47 |
| 6914 | オプテクスG | 東P | 2,671 | +4 | +0.15% | 16.1 | 1.79 | 1.87 |
| 8078 | 阪和興 | 東P | 7,050 | +10 | +0.14% | 6.9 | 0.71 | 3.55 |
| 7678 | あさくま | 東S | 4,585 | +5 | +0.11% | 84.9 | 7.42 | - |
| 1632 | 野村金融 | 東E | 32,770 | +20 | +0.06% | - | - | - |
| 7912 | 大日印 | 東P | 2,727.0 | +1.5 | +0.06% | 13.2 | 1.06 | 1.47 |
| 399A | 上場高配50 | 東E | 1,855 | +1 | +0.05% | - | - | - |
| 283A | GXUST配 | 東E | 1,171 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 4075 | ブレインズ | 東G | 980 | 0 | 0.00% | 35.5 | 3.48 | - |
| 465A | GX日経株主 | 東E | 1,057 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 7186 | 横浜FG | 東P | 1,255.5 | 0.0 | 0.00% | 13.8 | 1.03 | 2.95 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,060 | 0 | 0.00% | 12.5 | 0.54 | 2.45 |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 2,589 | -2 | -0.08% | - | - | - |
| 2235 | 上場ダウヘ無 | 東E | 3,266 | -3 | -0.09% | - | - | - |
| 1577 | 野村高配70 | 東E | 48,020 | -50 | -0.10% | - | - | - |
| 1489 | 日経高配50 | 東E | 2,804 | -3 | -0.11% | - | - | - |
| 3655 | ブレインP | 東P | 2,701 | -3 | -0.11% | 49.1 | 10.03 | - |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,059.5 | -2.5 | -0.12% | 15.7 | 0.79 | 3.20 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,445 | -5 | -0.14% | 14.1 | 2.14 | 2.87 |
| 4578 | 大塚HD | 東P | 9,300 | -15 | -0.16% | 14.9 | 1.72 | 1.51 |
| 9733 | ナガセ | 東S | 2,406 | -4 | -0.17% | 16.6 | 1.84 | 6.23 |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 1,554 | -3 | -0.19% | - | - | - |
| 9744 | メイテックG | 東P | 3,442.0 | -7.0 | -0.20% | 19.1 | 5.63 | 5.26 |
| 9402 | CBC | 名P | 864 | -2 | -0.23% | 13.5 | 0.31 | 2.31 |
| 2085 | MX高配日ア | 東E | 670.0 | -1.7 | -0.25% | - | - | - |
| 2564 | GX高配日株 | 東E | 3,300 | -10 | -0.30% | - | - | - |
| 5440 | 共英製鋼 | 東P | 2,367 | -8 | -0.34% | 9.8 | 0.51 | 3.80 |
| 435A | iF日本配当 | 東E | 2,184 | -8 | -0.36% | - | - | - |
| 8418 | 山口FG | 東P | 2,062.0 | -7.5 | -0.36% | 13.8 | 0.66 | 3.10 |
| 8591 | オリックス | 東P | 4,340 | -16 | -0.37% | 11.0 | 1.09 | 2.77 |
| 2513 | 野村外国株式 | 東E | 3,150 | -12 | -0.38% | - | - | - |
| 345A | 高配当成長 | 東EN | 12,975 | -50 | -0.38% | - | - | - |
| 5076 | インフロニア | 東P | 2,036.0 | -8.0 | -0.39% | 9.7 | 1.23 | 4.17 |
| 8616 | 東海東京 | 東P | 664 | -3 | -0.45% | - | 0.90 | - |
| 452A | iSSPカバ | 東E | 823.0 | -4.0 | -0.48% | - | - | - |
| 2557 | SMDトピク | 東E | 3,402.0 | -17.0 | -0.50% | - | - | - |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 2,333.0 | -12.0 | -0.51% | 14.6 | 1.01 | 3.34 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 1,919 | -11 | -0.57% | - | - | - |
| 2784 | アルフレッサ | 東P | 2,414.0 | -14.0 | -0.58% | 12.2 | 0.90 | 2.82 |
| 4634 | artien | 東P | 3,420 | -20 | -0.58% | 10.5 | 0.64 | 2.92 |
| 8425 | みずほリース | 東P | 1,361 | -8 | -0.58% | 8.5 | 0.95 | 3.67 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,356 | -8 | -0.59% | 9.1 | 0.37 | 2.65 |
| 8624 | いちよし | 東P | 1,014 | -6 | -0.59% | - | 1.15 | - |
| 1593 | MX400 | 東E | 31,540 | -200 | -0.63% | - | - | - |
| 8630 | SOMPO | 東P | 5,049 | -32 | -0.63% | 8.5 | 0.96 | 2.97 |
| 235A | GX高配30 | 東E | 1,226 | -8 | -0.65% | - | - | - |
| 2529 | 株主還元70 | 東E | 1,982 | -13 | -0.65% | - | - | - |
| 2625 | iFTP年4 | 東E | 3,375 | -22 | -0.65% | - | - | - |
| 7287 | 日精機 | 東S | 2,126 | -14 | -0.65% | 15.3 | 0.55 | 3.76 |
| 5406 | 神戸鋼 | 東P | 1,971.0 | -13.5 | -0.68% | 7.8 | 0.66 | 4.06 |
| 1494 | One高配当 | 東E | 38,730 | -270 | -0.69% | - | - | - |
| 1591 | 野村JPX | 東E | 30,430 | -210 | -0.69% | - | - | - |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 2,965 | -21 | -0.70% | - | - | - |
| 1473 | Oneトピ | 東E | 3,451.0 | -25.0 | -0.72% | - | - | - |
| 1944 | きんでん | 東P | 6,697 | -50 | -0.74% | 20.6 | 2.15 | 1.79 |
| 1306 | 野村東証指数 | 東E | 3,525.0 | -27.0 | -0.76% | - | - | - |
| 1348 | MXトピクス | 東E | 3,512 | -27 | -0.76% | - | - | - |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 29,195 | -225 | -0.76% | - | - | - |
| 6159 | ミクロン | 東S | 2,215 | -17 | -0.76% | 23.0 | 0.76 | 0.54 |
| 6458 | 新晃工 | 東P | 1,390 | -11 | -0.79% | 12.8 | 1.55 | 3.60 |
| 2849 | GX高配E日 | 東E | 5,215 | -44 | -0.84% | - | - | - |
| 5332 | TOTO | 東P | 4,274 | -36 | -0.84% | 24.2 | 1.44 | 2.34 |
| 1305 | iFTP年1 | 東E | 3,558.0 | -32.0 | -0.89% | - | - | - |
| 5101 | 浜ゴム | 東P | 6,340 | -57 | -0.89% | 11.4 | 1.08 | 1.77 |
| 7459 | メディパル | 東P | 2,732.5 | -24.5 | -0.89% | 16.2 | 0.90 | 2.34 |
| 6592 | マブチ | 東P | 2,810.0 | -25.5 | -0.90% | 20.9 | 1.10 | 2.78 |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,828 | -26 | -0.91% | 13.9 | 0.97 | 3.18 |
| 8830 | 住友不 | 東P | 7,591 | -73 | -0.95% | 16.8 | 1.53 | 1.13 |
| 6923 | スタンレー | 東P | 3,082.0 | -30.0 | -0.96% | 12.4 | 0.88 | 3.24 |
| 7971 | 東リ | 東S | 725 | -7 | -0.96% | 10.6 | 0.86 | 4.41 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 2,719 | -27 | -0.98% | - | - | - |
| 1801 | 大成建 | 東P | 14,055 | -140 | -0.99% | 16.7 | 2.66 | 1.78 |
| 1475 | iSTPX | 東E | 346.9 | -3.5 | -1.00% | - | - | - |
| 1720 | 東急建設 | 東P | 1,293 | -13 | -1.00% | 15.1 | 1.33 | 3.02 |
| 2136 | ヒップ | 東S | 1,584 | -16 | -1.00% | 15.9 | 1.55 | 4.42 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 4,567 | -46 | -1.00% | 10.9 | 0.98 | 3.72 |
| 6841 | 横河電 | 東P | 5,003 | -51 | -1.01% | 23.4 | 2.63 | 1.28 |
| 1308 | 上場東証指数 | 東E | 3,478 | -37 | -1.05% | - | - | - |
| 6309 | 巴工業 | 東P | 1,754 | -19 | -1.07% | 12.3 | 1.21 | 4.10 |
| 1808 | 長谷工 | 東P | 2,996.0 | -33.0 | -1.09% | 13.7 | 1.50 | 3.00 |
| 1619 | 野村建設資材 | 東E | 42,160 | -470 | -1.10% | - | - | - |
| 9028 | ゼロ | 東S | 3,580 | -40 | -1.10% | 8.3 | 1.39 | 3.92 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,571 | -64 | -1.14% | 12.2 | 1.26 | 2.60 |
| 8570 | イオンFS | 東P | 1,555.0 | -18.0 | -1.14% | 16.0 | 0.74 | 3.41 |
| 5110 | 住友ゴ | 東P | 2,369.0 | -27.5 | -1.15% | 13.8 | 0.94 | 2.95 |
| 5476 | 高周波 | 東S | 503 | -6 | -1.18% | - | 0.53 | - |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 4,935 | -62 | -1.24% | 29.8 | 5.13 | 3.14 |
| 6180 | GMOメディ | 東G | 5,950 | -80 | -1.33% | 16.2 | 3.51 | 4.05 |
| 8515 | アイフル | 東P | 520 | -7 | -1.33% | 9.0 | 1.08 | 2.31 |
| 5393 | ニチアス | 東P | 6,414 | -88 | -1.35% | 15.8 | 1.84 | 2.37 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 2,616 | -38 | -1.43% | - | - | - |
| 3546 | アレンザHD | 東P | 1,123 | -17 | -1.49% | 15.3 | 1.05 | 3.38 |
| 4401 | ADEKA | 東P | 3,733 | -57 | -1.50% | 14.0 | 1.22 | 2.79 |
| 5444 | 大和工 | 東P | 10,390 | -165 | -1.56% | 16.5 | 1.20 | 3.85 |
| 7726 | 黒田精 | 東S | 1,130 | -18 | -1.57% | 48.6 | 0.55 | 1.77 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 2,414 | -39 | -1.59% | 6.9 | 0.68 | 4.39 |
| 8593 | 三菱HCキャ | 東P | 1,261.0 | -20.5 | -1.60% | 11.3 | 0.99 | 3.57 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 968.0 | -16.2 | -1.65% | 11.9 | 0.56 | 2.79 |
| 2067 | 野村AI70 | 東EN | 25,300 | -430 | -1.67% | - | - | - |
| 6235 | オプトラン | 東P | 1,902 | -33 | -1.71% | 23.3 | 1.41 | 2.84 |
| 5208 | 有沢製 | 東P | 1,680 | -30 | -1.75% | 17.5 | 1.16 | 5.24 |
| 1975 | 朝日工 | 東P | 3,340 | -60 | -1.76% | 13.5 | 1.98 | 2.99 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 692.4 | -12.5 | -1.77% | - | - | - |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,390.0 | -61.0 | -1.77% | 17.8 | 1.29 | 2.24 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 53,490 | -970 | -1.78% | - | - | - |
| 3030 | ハブ | 東S | 830 | -15 | -1.78% | 24.9 | 3.42 | 1.20 |
| 6471 | 日精工 | 東P | 953.2 | -17.5 | -1.80% | 29.1 | 0.70 | 3.57 |
| 4386 | SIGG | 東S | 920 | -17 | -1.81% | 11.4 | 2.02 | 3.15 |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,458 | -47 | -1.88% | 10.1 | 0.64 | 3.25 |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 3,692 | -71 | -1.89% | 12.1 | 0.96 | 2.57 |
| 346A | 野村米半導 | 東E | 3,495 | -70 | -1.96% | - | - | - |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 3,896 | -78 | -1.96% | 30.6 | 1.70 | 2.05 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,077.0 | -22.0 | -2.00% | 21.5 | 0.93 | 3.16 |
| 2270 | 雪印メグ | 東P | 3,040 | -65 | -2.09% | 6.2 | 0.81 | 3.29 |
| 1860 | 戸田建 | 東P | 1,242.0 | -28.0 | -2.20% | 13.1 | 1.04 | 3.22 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 2,257 | -59 | -2.55% | 17.5 | 0.99 | 2.22 |
| 3153 | 八洲電機 | 東P | 2,765 | -93 | -3.25% | 12.8 | 1.88 | 1.63 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 960 | -56 | -5.51% | - | 2.32 | - |
| 5817 | JMACS | 東S | 717 | -150 | -17.30% | 28.6 | 0.75 | 1.39 |
| 2069 | 低ベータ50 | 東EN | 20,575 | - | -% | - | - | - |
| 2070 | ESG女活 | 東EN | 14,510 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→



