12月9日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは167銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6433☆ | ヒーハイスト | 東S | 866 | +150 | +20.95% | - | 2.09 | - |
| 3656 | KLab | 東P | 341 | +37 | +12.17% | - | 2.86 | - |
| 202A | 豆蔵 | 東G | 4,400 | +375 | +9.32% | 22.0 | 21.85 | 1.39 |
| 3892 | 岡山製紙 | 東S | 1,708 | +123 | +7.76% | 11.3 | 0.59 | 2.93 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東S | 951 | +67 | +7.58% | 12.8 | 0.55 | 2.31 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 福証 | 1,821 | +107 | +6.24% | 7.4 | 0.26 | 2.75 |
| 9824 | 泉州電 | 東P | 5,450 | +300 | +5.83% | 12.1 | 1.60 | 2.75 |
| 4902 | コニカミノル | 東P | 678.4 | +36.7 | +5.72% | 12.4 | 0.68 | 1.47 |
| 464A | QPSHD | 東G | 1,847 | +95 | +5.42% | 178 | 6.08 | - |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 3,610 | +180 | +5.25% | 15.4 | 1.42 | 2.49 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 5,033 | +222 | +4.61% | 35.3 | 2.92 | 1.35 |
| 4507 | 塩野義 | 東P | 2,808.5 | +123.5 | +4.60% | 12.7 | 1.67 | 2.35 |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,855 | +120 | +4.39% | 14.0 | 0.98 | 3.15 |
| 6954 | ファナック | 東P | 6,164 | +257 | +4.35% | 36.6 | 3.25 | - |
| 6101 | ツガミ | 東P | 3,060 | +123 | +4.19% | 11.4 | 2.10 | 2.35 |
| 9799 | 旭情報 | 東S | 1,280 | +51 | +4.15% | 16.4 | 1.66 | 2.50 |
| 1909 | 日本ドライ | 東S | 9,330 | +360 | +4.01% | 15.6 | 2.22 | 0.96 |
| 5110 | 住友ゴ | 東P | 2,342.0 | +89.0 | +3.95% | 13.7 | 0.93 | 2.99 |
| 2395 | 新日本科学 | 東P | 1,933 | +73 | +3.92% | 22.7 | 2.12 | 2.59 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,415 | +120 | +3.64% | 13.9 | 2.12 | 2.90 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 32,910 | +1,150 | +3.62% | 49.2 | 14.34 | 1.00 |
| 3569 | セーレン | 東P | 3,250 | +110 | +3.50% | 12.6 | 1.31 | 2.34 |
| 3375 | ZOA | 東S | 1,744 | +54 | +3.20% | 6.9 | 0.73 | 4.01 |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 4,890 | +140 | +2.95% | 6.8 | 0.73 | 3.48 |
| 3020 | アプライド | 東S | 4,610 | +115 | +2.56% | 6.4 | 0.98 | 2.60 |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 1,609 | +40 | +2.55% | 8.5 | 0.27 | 3.11 |
| 8118 | キング | 東S | 927 | +23 | +2.54% | 20.5 | 0.65 | 1.94 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 7,109 | +168 | +2.42% | 24.1 | 2.34 | 1.66 |
| 1871 | ピーエス | 東P | 2,655 | +62 | +2.39% | 15.7 | 2.06 | 3.84 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,036.0 | +46.0 | +2.31% | 15.5 | 0.79 | 3.24 |
| 6157 | 日進工具 | 東S | 869 | +19 | +2.24% | 22.7 | 1.16 | 3.45 |
| 6013 | タクマ | 東P | 2,514 | +54 | +2.20% | 15.8 | 1.72 | 3.14 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 7,010 | +150 | +2.19% | 15.3 | 2.65 | 1.88 |
| 6918 | アバール | 東S | 2,920 | +59 | +2.06% | 32.2 | 0.87 | 3.39 |
| 6912 | 菊水HD | 東S | 1,886 | +37 | +2.00% | 10.8 | 1.09 | 2.81 |
| 5982 | マルゼン | 東S | 3,600 | +70 | +1.98% | 12.1 | 1.14 | 3.19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,885 | +36 | +1.95% | 7.9 | 0.95 | 3.71 |
| 1801 | 大成建 | 東P | 13,925 | +265 | +1.94% | 16.6 | 2.64 | 1.80 |
| 9110 | ユナイテド海 | 東P | 6,450 | +120 | +1.90% | 8.0 | 0.88 | 3.80 |
| 7971 | 東リ | 東S | 720 | +13 | +1.84% | 10.5 | 0.86 | 4.44 |
| 4401 | ADEKA | 東P | 3,729.0 | +67.0 | +1.83% | 14.0 | 1.21 | 2.79 |
| 6455 | モリタHD | 東P | 2,705 | +48 | +1.81% | 11.7 | 1.11 | 2.14 |
| 6914 | オプテクスG | 東P | 2,585 | +45 | +1.77% | 15.6 | 1.74 | 1.93 |
| 4386 | SIGG | 東S | 932 | +16 | +1.75% | 11.6 | 2.04 | 3.11 |
| 3040 | ソリトン | 東P | 2,032 | +33 | +1.65% | 17.9 | 3.04 | 2.66 |
| 1720 | 東急建設 | 東P | 1,300 | +21 | +1.64% | 15.2 | 1.34 | 3.00 |
| 3407 | 旭化成 | 東P | 1,391.5 | +21.5 | +1.57% | 13.5 | 1.00 | 2.87 |
| 7780 | メニコン | 東P | 1,589 | +24 | +1.53% | 20.3 | 1.37 | 1.76 |
| 2270 | 雪印メグ | 東P | 3,110 | +45 | +1.47% | 6.4 | 0.83 | 3.22 |
| 6810 | マクセル | 東P | 2,267 | +32 | +1.43% | 11.9 | 0.87 | 2.21 |
| 9402 | CBC | 名P | 866 | +12 | +1.41% | 13.5 | 0.31 | 2.31 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 10,320 | +140 | +1.38% | 22.3 | 1.59 | 0.87 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,402.0 | +46.0 | +1.37% | 17.8 | 1.30 | 2.23 |
| 2207 | meito | 東P | 2,368 | +30 | +1.28% | 14.2 | 0.67 | 1.90 |
| 3082 | きちりHD | 東S | 967 | +12 | +1.26% | 31.2 | 5.37 | 0.78 |
| 6996 | ニチコン | 東P | 1,740 | +21 | +1.22% | 19.5 | 1.04 | 2.07 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 15,220 | +180 | +1.20% | 18.2 | 2.28 | 1.84 |
| 2784 | アルフレッサ | 東P | 2,408.0 | +28.0 | +1.18% | 12.2 | 0.90 | 2.82 |
| 9678 | カナモト | 東P | 3,875 | +45 | +1.17% | 11.8 | 0.92 | 2.58 |
| 2136 | ヒップ | 東S | 1,585 | +18 | +1.15% | 15.9 | 1.55 | 4.42 |
| 4272 | 日化薬 | 東P | 1,668.0 | +18.0 | +1.09% | 12.3 | 0.94 | 3.60 |
| 6623 | 愛電機 | 名P | 6,620 | +70 | +1.07% | 9.3 | 0.76 | 3.32 |
| 1629 | 野村商社卸売 | 東E | 112,150 | +1,150 | +1.04% | - | - | - |
| 5076 | インフロニア | 東P | 2,031.0 | +21.0 | +1.04% | 9.7 | 1.23 | 4.19 |
| 3659 | ネクソン | 東P | 3,811 | +38 | +1.01% | 28.1 | 2.87 | 1.18 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 2,735 | +27 | +1.00% | - | - | - |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 2,979 | +29 | +0.98% | - | - | - |
| 2805 | エスビー | 東S | 3,610 | +35 | +0.98% | 11.5 | 0.99 | 1.33 |
| 399A | 上場高配50 | 東E | 1,850 | +18 | +0.98% | - | - | - |
| 8699 | HSHD | 東S | 1,160 | +11 | +0.96% | - | 0.40 | - |
| 7483 | ドウシシャ | 東P | 3,180 | +30 | +0.95% | 14.8 | 1.24 | 3.14 |
| 7887 | 南プラ | 東S | 8,000 | +70 | +0.88% | 7.8 | 0.32 | 1.88 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 2,774 | +24 | +0.87% | 7.4 | 0.82 | 3.53 |
| 8945 | サンネクスタ | 東S | 1,100 | +9 | +0.82% | 21.9 | 1.34 | 3.82 |
| 5911 | 横河ブHD | 東P | 3,010 | +24 | +0.80% | 14.7 | 0.91 | 3.99 |
| 1860 | 戸田建 | 東P | 1,230.0 | +8.5 | +0.70% | 13.0 | 1.03 | 3.25 |
| 3593 | ホギメデ | 東P | 5,740 | +40 | +0.70% | 61.0 | 1.69 | 1.66 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,134 | +28 | +0.68% | 12.8 | 1.15 | 3.99 |
| 6742 | 京三 | 東P | 596 | +4 | +0.68% | 10.5 | 0.73 | 3.86 |
| 8031 | 三井物 | 東P | 4,308 | +29 | +0.68% | 15.1 | 1.54 | 2.67 |
| 465A | GX日経株主 | 東E | 1,053 | +7 | +0.67% | - | - | - |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 4,362 | +29 | +0.67% | 14.1 | 1.85 | 2.29 |
| 9022 | JR東海 | 東P | 4,405 | +29 | +0.66% | 8.8 | 0.87 | 0.73 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 6,240 | +40 | +0.65% | 19.6 | 1.46 | - |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 3,696.0 | +24.0 | +0.65% | 12.2 | 0.98 | 2.57 |
| 7988 | ニフコ | 東P | 4,898 | +31 | +0.64% | 15.0 | 1.64 | 1.63 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 6,510 | +40 | +0.62% | 9.8 | 0.51 | 3.07 |
| 3030 | ハブ | 東S | 828 | +5 | +0.61% | 24.8 | 3.41 | 1.21 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 4,350 | +25 | +0.58% | 23.7 | 0.59 | 2.30 |
| 6225 | エコム | 名M | 1,770 | +10 | +0.57% | 11.2 | 0.99 | 1.92 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 5,970 | +30 | +0.51% | 14.1 | 1.57 | 2.14 |
| 8742 | 小林洋行 | 東S | 402 | +2 | +0.50% | - | 0.49 | - |
| 8139 | ナガホリ | 東S | 1,926 | +9 | +0.47% | 73.8 | 2.25 | 0.52 |
| 3682 | エンカレッジ | 東S | 658 | +3 | +0.46% | 20.9 | 1.27 | 3.95 |
| 9708 | 帝ホテル | 東S | 1,180 | +5 | +0.43% | 84.6 | 3.10 | 0.51 |
| 1599 | iF4百 | 東E | 31,400 | +130 | +0.42% | - | - | - |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 3,990 | +15 | +0.38% | 13.6 | 0.53 | 2.96 |
| 9364 | 上組 | 東P | 5,068 | +19 | +0.38% | 17.3 | 1.29 | 3.65 |
| 8053 | 住友商 | 東P | 5,073 | +18 | +0.36% | 10.7 | 1.24 | 2.76 |
| 6136 | OSG | 東P | 2,326.5 | +8.0 | +0.35% | 13.2 | 1.13 | 3.78 |
| 7266 | 今仙電機 | 東S | 858 | +3 | +0.35% | 13.5 | 0.35 | 2.56 |
| 7317 | 松屋R&D | 東G | 867 | +3 | +0.35% | 11.6 | 2.69 | 1.15 |
| 9640 | セゾンテク | 東S | 2,122 | +7 | +0.33% | 21.5 | 2.44 | 4.24 |
| 2526 | 農中400 | 東E | 31,250 | +100 | +0.32% | - | - | - |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 2,582 | +8 | +0.31% | - | - | - |
| 7381 | CCIG | 東P | 716 | +2 | +0.28% | 12.4 | 0.66 | 3.21 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,547 | +4 | +0.26% | 9.9 | 0.83 | 2.13 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 1,664 | +4 | +0.24% | 13.4 | 0.63 | 2.28 |
| 2874 | ヨコレイ | 東P | 1,350 | +3 | +0.22% | 26.5 | 0.99 | 1.78 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 4,585 | +10 | +0.22% | 10.9 | 0.99 | 3.71 |
| 9733 | ナガセ | 東S | 2,373 | +5 | +0.21% | 16.4 | 1.82 | 6.32 |
| 9355 | リンコー | 東S | 2,002 | +4 | +0.20% | 8.9 | 0.28 | 2.25 |
| 8591 | オリックス | 東P | 4,318 | +8 | +0.19% | 10.9 | 1.08 | 2.78 |
| 7981 | タカラスタ | 東P | 2,813 | +5 | +0.18% | 13.7 | 0.92 | 3.55 |
| 1680 | 上場MSコク | 東E | 7,378 | +11 | +0.15% | - | - | - |
| 8084 | RYODEN | 東P | 3,395 | +5 | +0.15% | 14.6 | 0.82 | 4.01 |
| 1944 | きんでん | 東P | 6,542 | +9 | +0.14% | 20.1 | 2.10 | 1.83 |
| 2768 | 双日 | 東P | 4,759 | +6 | +0.13% | 8.6 | 1.01 | 3.47 |
| 6134 | FUJI | 東P | 3,512.0 | +4.0 | +0.11% | 17.5 | 1.39 | 2.28 |
| 2513 | 野村外国株式 | 東E | 3,154 | +3 | +0.10% | - | - | - |
| 1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,945 | +5 | +0.08% | - | - | - |
| 2633 | 野村SPH無 | 東E | 493.2 | +0.3 | +0.06% | - | - | - |
| 1557 | SPDR5百 | 東E | 106,700 | +50 | +0.05% | - | - | - |
| 1547 | 上場SP5百 | 東E | 11,665 | +5 | +0.04% | - | - | - |
| 1494 | One高配当 | 東E | 38,700 | +10 | +0.03% | - | - | - |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 5,520 | 0 | 0.00% | 12.6 | 0.99 | 2.90 |
| 6670 | MCJ | 東S | 1,575 | 0 | 0.00% | 11.0 | 1.64 | 2.79 |
| 9719 | SCSK | 東P | 5,693 | -2 | -0.04% | 28.0 | 5.64 | 0.83 |
| 1591 | 野村JPX | 東E | 30,610 | -20 | -0.07% | - | - | - |
| 9627 | アインHD | 東P | 7,159 | -8 | -0.11% | 18.6 | 1.77 | 1.12 |
| 2251 | 野村国債Dイ | 東E | 835.0 | -1.0 | -0.12% | - | - | - |
| 7966 | リンテック | 東P | 4,290 | -5 | -0.12% | 15.6 | 1.17 | 2.56 |
| 7942 | JSP | 東P | 2,352 | -3 | -0.13% | 12.8 | 0.61 | 3.40 |
| 5817 | JMACS | 東S | 717 | -1 | -0.14% | 28.6 | 0.75 | 1.39 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,082.0 | -2.0 | -0.18% | 21.6 | 0.93 | 3.14 |
| 7192 | 日本モゲジS | 東S | 499 | -1 | -0.20% | 9.6 | 0.82 | 4.01 |
| 3157 | ジオリーブG | 東S | 1,441 | -3 | -0.21% | 11.2 | 0.79 | 3.33 |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,264 | -5 | -0.22% | 10.1 | 0.84 | 4.86 |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 4,907 | -13 | -0.26% | 29.7 | 5.10 | 3.16 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,648 | -18 | -0.32% | 12.4 | 1.27 | 2.57 |
| 9405 | 朝日放送HD | 東P | 820 | -3 | -0.36% | 8.4 | 0.43 | 2.20 |
| 4385 | メルカリ | 東P | 2,933.0 | -11.0 | -0.37% | - | 4.61 | - |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 2,366 | -9 | -0.38% | 12.7 | 1.03 | 2.75 |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 3,820 | -15 | -0.39% | 7.0 | 1.11 | 3.14 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,122.5 | -4.5 | -0.40% | 11.6 | 0.60 | 3.56 |
| 8593 | 三菱HCキャ | 東P | 1,258.0 | -5.0 | -0.40% | 11.3 | 0.99 | 3.58 |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 29,110 | -145 | -0.50% | - | - | - |
| 3021 | PCNET | 東S | 1,590 | -8 | -0.50% | 13.7 | 2.51 | 3.27 |
| 1820 | 西松建 | 東P | 5,751 | -30 | -0.52% | 12.9 | 1.29 | 3.83 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 1,916 | -10 | -0.52% | - | - | - |
| 5393 | ニチアス | 東P | 6,404 | -36 | -0.56% | 15.8 | 1.84 | 2.37 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 2,415 | -15 | -0.62% | 6.9 | 0.68 | 4.39 |
| 6517 | デンヨー | 東P | 3,290 | -25 | -0.75% | 13.2 | 0.87 | 3.04 |
| 6794 | フォスター | 東P | 2,672 | -22 | -0.82% | 14.3 | 0.97 | 2.81 |
| 9729 | トーカイ | 東P | 2,465 | -22 | -0.88% | 13.8 | 0.86 | 2.76 |
| 8818 | 京阪神ビル | 東P | 1,887 | -17 | -0.89% | 21.4 | 1.13 | 2.12 |
| 6787 | メイコー | 東P | 11,580 | -110 | -0.94% | 16.8 | 2.94 | 0.78 |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,160 | -40 | -0.95% | 48.0 | 1.21 | 5.19 |
| 6777 | santec | 東S | 9,770 | -120 | -1.21% | 23.9 | 4.99 | 1.54 |
| 9880 | イノテック | 東P | 2,130 | -27 | -1.25% | 15.2 | 1.09 | 3.29 |
| 9336 | 大栄環境 | 東P | 3,770 | -50 | -1.31% | 26.1 | 3.85 | 1.30 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 7,960 | -140 | -1.73% | 18.8 | 1.82 | 1.76 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 1,950 | -36 | -1.81% | 16.1 | 1.04 | 2.48 |
| 7500 | 西川計測 | 東S | 13,420 | -380 | -2.75% | 22.8 | 2.21 | 1.79 |
| 4662 | フォーカス | 東P | 2,084 | -61 | -2.84% | 16.8 | 1.97 | 2.59 |
| 5036 | JBS | 東P | 1,616 | -51 | -3.06% | 12.6 | 2.71 | 2.78 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 1,443 | -56 | -3.74% | 10.8 | 1.96 | 2.63 |
他の最新データもチェックする→



