12月8日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは174銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6615☆ | UMCエレ | 東P | 435 | +80 | +22.54% | 12.8 | 1.32 | 2.30 |
| 4662 | フォーカス | 東P | 2,145 | +308 | +16.77% | 17.3 | 2.03 | 2.52 |
| 4516 | 日本新薬 | 東P | 5,719 | +696 | +13.86% | 14.7 | 1.48 | 2.17 |
| 3020 | アプライド | 東S | 4,495 | +450 | +11.12% | 6.2 | 0.96 | 2.67 |
| 3656 | KLab | 東P | 304 | +30 | +10.95% | - | 2.55 | - |
| 6994 | 指月電 | 東S | 994 | +76 | +8.28% | 15.2 | 1.04 | 2.01 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 8,100 | +560 | +7.43% | 19.1 | 1.85 | 1.73 |
| 2782 | セリア | 東S | 3,370 | +230 | +7.32% | 18.5 | 2.46 | 2.08 |
| 8050 | セイコーG | 東P | 7,670 | +460 | +6.38% | 19.6 | 1.92 | 1.69 |
| 6928 | エノモト | 東S | 2,314 | +136 | +6.24% | 21.1 | 0.70 | 3.07 |
| 3193 | エターナルG | 東P | 3,360 | +185 | +5.83% | 21.1 | 3.77 | 1.37 |
| 6856 | 堀場製 | 東P | 16,150 | +885 | +5.80% | 18.8 | 2.10 | 1.80 |
| 9799 | 旭情報 | 東S | 1,229 | +65 | +5.58% | 15.8 | 1.59 | 2.60 |
| 3021 | PCNET | 東S | 1,598 | +84 | +5.55% | 13.8 | 2.52 | 3.25 |
| 4318 | クイック | 東P | 894 | +47 | +5.55% | 13.6 | 2.57 | 3.88 |
| 8802 | 菱地所 | 東P | 3,820.0 | +198.0 | +5.47% | 23.8 | 1.86 | 1.20 |
| 6247 | 日阪製 | 東P | 1,546 | +80 | +5.46% | 15.1 | 0.68 | 3.56 |
| 202A | 豆蔵 | 東G | 4,025 | +205 | +5.37% | 20.1 | 19.99 | 1.52 |
| 5036 | JBS | 東P | 1,667 | +85 | +5.37% | 13.0 | 2.79 | 2.70 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 5,670 | +280 | +5.19% | 27.9 | 7.79 | 0.90 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 1,499 | +73 | +5.12% | 11.2 | 2.04 | 2.54 |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 2,974 | +139 | +4.90% | 14.9 | 1.27 | 2.69 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 福証 | 1,714 | +78 | +4.77% | 7.0 | 0.24 | 2.92 |
| 6785 | 鈴木 | 東P | 2,413 | +106 | +4.59% | 12.4 | 1.24 | 3.65 |
| 7266 | 今仙電機 | 東S | 855 | +37 | +4.52% | 13.5 | 0.35 | 2.57 |
| 9678 | カナモト | 東P | 3,830 | +160 | +4.36% | 11.7 | 0.91 | 2.61 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 593 | +24 | +4.22% | 14.9 | 0.69 | 2.02 |
| 5974 | 中国工 | 東S | 680 | +27 | +4.13% | 10.1 | 0.40 | 2.94 |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,269 | +85 | +3.89% | 10.1 | 0.84 | 4.85 |
| 3040 | ソリトン | 東P | 1,999 | +74 | +3.84% | 17.6 | 2.99 | 2.70 |
| 3030 | ハブ | 東S | 823 | +30 | +3.78% | 24.6 | 3.39 | 1.22 |
| 6777 | santec | 東S | 9,890 | +360 | +3.78% | 24.2 | 5.05 | 1.52 |
| 5393 | ニチアス | 東P | 6,440 | +227 | +3.65% | 15.9 | 1.85 | 2.36 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 6,860 | +240 | +3.63% | 15.0 | 2.59 | 1.92 |
| 9355 | リンコー | 東S | 1,998 | +70 | +3.63% | 8.8 | 0.28 | 2.25 |
| 5817 | JMACS | 東S | 718 | +25 | +3.61% | 28.7 | 0.75 | 1.39 |
| 8515 | アイフル | 東P | 526 | +18 | +3.54% | 9.1 | 1.10 | 2.28 |
| 6503 | 三菱電 | 東P | 4,621 | +153 | +3.42% | 25.6 | 2.34 | 1.19 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 784 | +25 | +3.29% | 45.0 | 0.67 | 4.34 |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 4,920 | +154 | +3.23% | 29.8 | 5.12 | 3.15 |
| 8919 | カチタス | 東P | 3,255 | +100 | +3.17% | 21.4 | 5.13 | 2.40 |
| 8053 | 住友商 | 東P | 5,055 | +155 | +3.16% | 10.6 | 1.24 | 2.77 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 2,375 | +70 | +3.04% | 12.8 | 1.03 | 2.74 |
| 9022 | JR東海 | 東P | 4,376 | +129 | +3.04% | 8.8 | 0.87 | 0.73 |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 1,100 | +32 | +3.00% | 11.7 | 0.67 | 1.82 |
| 1820 | 西松建 | 東P | 5,781 | +168 | +2.99% | 13.0 | 1.29 | 3.81 |
| 3407 | 旭化成 | 東P | 1,370.0 | +38.5 | +2.89% | 13.3 | 0.98 | 2.92 |
| 6369 | トヨカネツ | 東P | 4,895 | +135 | +2.84% | 15.3 | 0.97 | 4.09 |
| 3317 | フライングG | 東S | 1,572 | +43 | +2.81% | 13.8 | 1.33 | 1.02 |
| 6670 | MCJ | 東S | 1,575 | +43 | +2.81% | 11.0 | 1.64 | 2.79 |
| 3388 | 明治電機工業 | 東P | 2,396 | +65 | +2.79% | 10.9 | 0.86 | 3.67 |
| 6370 | 栗田工 | 東P | 6,703 | +174 | +2.67% | 20.2 | 2.18 | 1.67 |
| 9880 | イノテック | 東P | 2,157 | +54 | +2.57% | 15.4 | 1.11 | 3.25 |
| 6743 | 大同信 | 東S | 784 | +19 | +2.48% | 9.6 | 0.48 | 3.19 |
| 9037 | ハマキョウ | 東P | 1,697 | +41 | +2.48% | 13.4 | 1.35 | 2.28 |
| 1871 | ピーエス | 東P | 2,593 | +62 | +2.45% | 15.4 | 2.02 | 3.93 |
| 3153 | 八洲電機 | 東P | 2,802 | +67 | +2.45% | 13.0 | 1.90 | 1.61 |
| 7995 | バルカー | 東P | 4,065 | +95 | +2.39% | 14.9 | 1.40 | 3.69 |
| 8931 | 和田興産 | 東S | 1,704 | +38 | +2.28% | 7.5 | 0.55 | 4.11 |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 3,835 | +85 | +2.27% | 7.0 | 1.12 | 3.13 |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 3,672.0 | +78.0 | +2.17% | 12.2 | 0.97 | 2.59 |
| 6136 | OSG | 東P | 2,318.5 | +49.0 | +2.16% | 13.1 | 1.13 | 3.80 |
| 9412 | スカパーJ | 東P | 2,079 | +44 | +2.16% | 28.1 | 2.03 | 1.83 |
| 8699 | HSHD | 東S | 1,149 | +24 | +2.13% | - | 0.39 | - |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 4,333 | +90 | +2.12% | 14.0 | 1.84 | 2.31 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 10,180 | +210 | +2.11% | 22.0 | 1.57 | 0.88 |
| 6787 | メイコー | 東P | 11,690 | +240 | +2.10% | 17.0 | 2.97 | 0.77 |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 4,750 | +95 | +2.04% | 6.6 | 0.71 | 3.58 |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 5,520 | +110 | +2.03% | 12.6 | 0.99 | 2.90 |
| 6745 | ホーチキ | 東P | 4,520 | +90 | +2.03% | 15.6 | 1.82 | 1.77 |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,735 | +54 | +2.01% | 13.4 | 0.94 | 3.29 |
| 6995 | 東海理 | 東P | 3,030 | +59 | +1.99% | 9.9 | 0.78 | 3.47 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 1,964 | +38 | +1.97% | 27.1 | 1.69 | 1.78 |
| 8137 | サンワテク | 東P | 2,947 | +57 | +1.97% | 17.6 | 0.95 | 4.07 |
| 8084 | RYODEN | 東P | 3,390 | +65 | +1.95% | 14.6 | 0.82 | 4.01 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,127.0 | +21.5 | +1.94% | 11.6 | 0.60 | 3.55 |
| 6794 | フォスター | 東P | 2,694 | +51 | +1.93% | 14.4 | 0.97 | 2.78 |
| 9627 | アインHD | 東P | 7,167 | +132 | +1.88% | 18.6 | 1.77 | 1.12 |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,200 | +75 | +1.82% | 48.7 | 1.23 | 5.14 |
| 6357 | 三精テクノロ | 東S | 2,679 | +47 | +1.79% | 15.2 | 1.07 | 2.24 |
| 9110 | ユナイテド海 | 東P | 6,330 | +110 | +1.77% | 7.9 | 0.87 | 3.87 |
| 4385 | メルカリ | 東P | 2,944.0 | +51.0 | +1.76% | - | 4.63 | - |
| 7762 | シチズン | 東P | 1,336 | +23 | +1.75% | 14.8 | 1.24 | 3.52 |
| 7981 | タカラスタ | 東P | 2,808 | +48 | +1.74% | 13.7 | 0.92 | 3.56 |
| 8005 | スクロール | 東P | 1,289 | +22 | +1.74% | 14.2 | 1.17 | 4.58 |
| 6471 | 日精工 | 東P | 968.9 | +16.4 | +1.72% | 29.6 | 0.72 | 3.51 |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 1,963 | +32 | +1.66% | 14.4 | 1.47 | 2.75 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 1,986 | +32 | +1.64% | 16.4 | 1.06 | 2.44 |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,463 | +38 | +1.57% | 10.1 | 0.64 | 3.25 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 1,990.0 | +30.5 | +1.56% | 15.1 | 0.77 | 3.32 |
| 8742 | 小林洋行 | 東S | 400 | +6 | +1.52% | - | 0.48 | - |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,543 | +23 | +1.51% | 9.9 | 0.82 | 2.14 |
| 4553 | 東和薬品 | 東P | 3,390 | +50 | +1.50% | 9.4 | 0.93 | 2.36 |
| 9740 | CSP | 東P | 3,095 | +45 | +1.48% | 14.4 | 1.06 | 1.94 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 2,708 | +39 | +1.46% | - | - | - |
| 8139 | ナガホリ | 東S | 1,917 | +27 | +1.43% | 73.5 | 2.24 | 0.52 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 3,975 | +55 | +1.40% | 13.5 | 0.53 | 2.97 |
| 6742 | 京三 | 東P | 592 | +8 | +1.37% | 10.4 | 0.73 | 3.89 |
| 2207 | meito | 東P | 2,338 | +31 | +1.34% | 14.0 | 0.66 | 1.92 |
| 3157 | ジオリーブG | 東S | 1,444 | +19 | +1.33% | 11.3 | 0.80 | 3.32 |
| 7916 | 光村印 | 東S | 1,825 | +24 | +1.33% | 55.9 | 0.30 | 2.74 |
| 5911 | 横河ブHD | 東P | 2,986 | +39 | +1.32% | 14.6 | 0.90 | 4.02 |
| 5406 | 神戸鋼 | 東P | 1,966.5 | +25.5 | +1.31% | 7.7 | 0.65 | 4.07 |
| 7966 | リンテック | 東P | 4,295 | +55 | +1.30% | 15.6 | 1.18 | 2.56 |
| 4832 | JFEシステ | 東S | 2,273 | +28 | +1.25% | 18.3 | 2.11 | 2.99 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 6,470 | +80 | +1.25% | 9.8 | 0.51 | 3.09 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,084.0 | +13.0 | +1.21% | 21.6 | 0.94 | 3.14 |
| 4694 | BML | 東P | 3,880 | +45 | +1.17% | 24.2 | 1.16 | 3.09 |
| 2044 | 米国配当貴族 | 東EN | 31,300 | +360 | +1.16% | - | - | - |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 29,255 | +325 | +1.12% | - | - | - |
| 9405 | 朝日放送HD | 東P | 823 | +9 | +1.11% | 8.4 | 0.43 | 2.19 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 1,926 | +21 | +1.10% | - | - | - |
| 2902 | 太陽化 | 名M | 2,350 | +25 | +1.08% | 9.9 | 0.76 | 3.53 |
| 3082 | きちりHD | 東S | 955 | +10 | +1.06% | 30.8 | 5.30 | 0.79 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,152 | +12 | +1.05% | 21.2 | 3.20 | 1.63 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 3,430 | +35 | +1.03% | 14.6 | 1.35 | 2.62 |
| 8118 | キング | 東S | 904 | +9 | +1.01% | 20.0 | 0.64 | 1.99 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 2,614 | +25 | +0.97% | - | - | - |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 1,660 | +16 | +0.97% | 13.4 | 0.63 | 2.29 |
| 6472 | NTN | 東P | 378.2 | +3.3 | +0.88% | - | 0.83 | 2.91 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 716 | +6 | +0.85% | - | 1.73 | - |
| 7780 | メニコン | 東P | 1,565 | +13 | +0.84% | 20.0 | 1.35 | 1.79 |
| 8228 | マルイチ | 名M | 1,194 | +10 | +0.84% | 15.8 | 0.96 | 1.84 |
| 8011 | 三陽商 | 東P | 3,635 | +30 | +0.83% | 9.0 | 0.96 | 3.82 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 3,248.0 | +26.0 | +0.81% | 21.2 | 0.63 | 3.08 |
| 9336 | 大栄環境 | 東P | 3,820 | +30 | +0.79% | 26.5 | 3.90 | 1.28 |
| 5714 | DOWA | 東P | 6,150 | +44 | +0.72% | 11.8 | 0.92 | 2.98 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,106 | +29 | +0.71% | 12.7 | 1.14 | 4.02 |
| 1547 | 上場SP5百 | 東E | 11,660 | +80 | +0.69% | - | - | - |
| 9640 | セゾンテク | 東S | 2,115 | +14 | +0.67% | 21.4 | 2.43 | 4.26 |
| 2067 | 野村AI70 | 東EN | 25,350 | +160 | +0.64% | - | - | - |
| 1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,940 | +37 | +0.63% | - | - | - |
| 6479 | ミネベア | 東P | 3,299.0 | +20.0 | +0.61% | 18.7 | 1.69 | 1.52 |
| 8331 | 千葉銀 | 東P | 1,702.5 | +10.0 | +0.59% | 14.0 | 0.97 | 2.82 |
| 6652 | IDEC | 東P | 2,874 | +15 | +0.52% | 24.6 | 1.29 | 4.52 |
| 2518 | 野村女性活躍 | 東E | 1,919 | +9 | +0.47% | - | - | - |
| 2513 | 野村外国株式 | 東E | 3,151 | +14 | +0.45% | - | - | - |
| 1680 | 上場MSコク | 東E | 7,367 | +30 | +0.41% | - | - | - |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 24,965 | +95 | +0.38% | - | - | - |
| 2849 | GX高配E日 | 東E | 5,230 | +19 | +0.36% | - | - | - |
| 4503 | アステラス | 東P | 2,007.0 | +7.0 | +0.35% | 20.0 | 2.23 | 3.89 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 968.3 | +3.3 | +0.34% | 11.9 | 0.56 | 2.79 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 4,811 | +15 | +0.31% | 33.7 | 2.79 | 1.41 |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 2,950 | +8 | +0.27% | - | - | - |
| 450A | SS米株H | 東E | 721.3 | +1.8 | +0.25% | - | - | - |
| 7781 | 平山 | 東S | 1,310 | +3 | +0.23% | 11.4 | 1.99 | 4.05 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 7,474 | +15 | +0.20% | 11.8 | 0.86 | 3.02 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 6,280 | +10 | +0.16% | 13.3 | 2.33 | 1.72 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 1,959 | +3 | +0.15% | 7.2 | 0.23 | 3.57 |
| 6470 | 大豊工業 | 東S | 760 | +1 | +0.13% | 16.6 | 0.32 | 2.63 |
| 2251 | 野村国債Dイ | 東E | 836.0 | +1.0 | +0.12% | - | - | - |
| 9719 | SCSK | 東P | 5,695 | +5 | +0.09% | 28.1 | 5.64 | 0.83 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 2,937 | +2 | +0.07% | 11.0 | 2.02 | 2.45 |
| 6142 | 富士精 | 名M | 1,381 | +1 | +0.07% | 24.5 | 0.24 | - |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,666 | +3 | +0.05% | 12.4 | 1.28 | 2.56 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 704 | 0 | 0.00% | 21.1 | 0.97 | 1.85 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 4,745 | 0 | 0.00% | 12.8 | 0.58 | 2.32 |
| 233A | iF印N50 | 東E | 2,107 | -2 | -0.09% | - | - | - |
| 3553 | 共和レ | 東S | 969 | -1 | -0.10% | 77.0 | 0.65 | 5.37 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 833 | -1 | -0.12% | 12.9 | 0.78 | 3.12 |
| 9708 | 帝ホテル | 東S | 1,175 | -3 | -0.25% | 84.3 | 3.08 | 0.51 |
| 2436 | 共同PR | 東S | 1,001 | -3 | -0.30% | 12.0 | 2.28 | 1.40 |
| 4386 | SIGG | 東S | 916 | -3 | -0.33% | 11.4 | 2.01 | 3.17 |
| 9716 | 乃村工芸社 | 東P | 1,211 | -4 | -0.33% | 15.9 | 2.44 | 3.30 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 4,205 | -15 | -0.36% | 11.3 | 0.45 | 2.85 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,361 | -5 | -0.37% | 9.2 | 0.37 | 2.65 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 6,120 | -40 | -0.65% | 10.0 | 0.41 | 2.78 |
| 6494 | NFKHD | 東S | 137 | -1 | -0.72% | 70.3 | 1.17 | - |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,295 | -40 | -1.20% | 13.4 | 2.05 | 3.00 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,849 | -30 | -1.60% | 7.8 | 0.93 | 3.79 |
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 561 | -55 | -8.93% | 42.6 | 1.36 | 1.78 |
| 4664 | RSC | 東S | 1,165 | -356 | -23.41% | 17.4 | 1.62 | 2.06 |
| 1479 | iF人材設備 | 東E | 43,970 | - | -% | - | - | - |
| 7950 | 日デコラ | 名M | 8,480 | - | -% | 14.4 | 0.41 | 4.36 |
他の最新データもチェックする→



