12月4日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは158銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4516 日本新薬 東P 4,323.0 +700.0 +19.32% 11.1 1.12 2.87
4664 RSC 東S 1,221 +196 +19.12% 17.1 1.60 1.97
3444 菊池製作 東S 516 +80 +18.35% 39.2 1.25 1.94
6954 ファナック 東P 5,953 +684 +12.98% 35.3 3.14
6506 安川電 東P 4,769 +487 +11.37% 33.4 2.77 1.43
4228 積化成 東P 400 +33 +8.99% 0.41 2.50
5039 キットア 札A 1,370 +103 +8.13% 15.5 1.90
6144 西部電機 東S 2,870 +195 +7.29% 15.4 1.39 2.93
6480 トムソン 東P 771 +51 +7.08% 18.5 0.68 3.63
6474 不二越 東P 4,320 +260 +6.40% 23.5 0.58 2.31
8392 大分銀 東P 6,240 +360 +6.12% 10.2 0.42 2.72
6258 平田機工 東P 2,330 +132 +6.01% 12.5 1.01 2.79
6101 ツガミ 東P 2,862 +154 +5.69% 10.7 1.97 2.52
8550 栃木銀 東P 725 +36 +5.22% 9.7 0.48 3.31
9740 CSP 東P 3,080 +146 +4.98% 14.3 1.05 1.95
6432 竹内製作所 東P 7,410 +350 +4.96% 13.0 2.03 2.83
6470 大豊工業 東S 761 +35 +4.82% 16.6 0.32 2.63
3443 川田テク 東P 4,375 +200 +4.79% 10.2 0.82 2.97
4385 メルカリ 東P 2,853.5 +129.0 +4.73% 4.49
8058 三菱商 東P 3,838.0 +168.0 +4.58% 20.4 1.61 2.87
6479 ミネベア 東P 3,291.0 +141.0 +4.48% 18.6 1.69 1.52
4628 エスケー化研 東S 10,600 +450 +4.43% 13.2 0.86 1.13
8031 三井物 東P 4,281 +180 +4.39% 15.0 1.53 2.69
6989 北電工 東S 2,700 +113 +4.37% 13.2 0.93 3.33
8361 大垣共立 東P 4,430 +185 +4.36% 10.8 0.53 2.48
4255 THECOO 東G 2,018 +84 +4.34% 28.3 8.88
4046 大阪ソーダ 東P 2,215 +90 +4.24% 20.4 2.26 1.13
8053 住友商 東P 5,009 +198 +4.12% 10.5 1.23 2.79
5013 ユシロ 東S 2,748 +108 +4.09% 7.3 0.81 3.57
2768 双日 東P 4,754 +180 +3.94% 8.6 1.01 3.47
1367 iFTPWブ 東E 54,800 +2,050 +3.89%
1568 TPXブル 東E 710.1 +26.6 +3.89%
8522 名古屋銀 東P 4,545 +170 +3.89% 14.7 0.75 2.20
8011 三陽商 東P 3,640 +135 +3.85% 9.0 0.96 3.82
162A AIセレクト 東EN 13,145 +480 +3.79%
8604 野村 東P 1,239.5 +44.5 +3.72% 1.04
6503 三菱電 東P 4,500 +161 +3.71% 24.9 2.27 1.22
6856 堀場製 東P 15,350 +540 +3.65% 17.9 1.99 1.89
6745 ホーチキ 東P 4,340 +150 +3.58% 15.0 1.75 1.84
8002 丸紅 東P 4,259 +145 +3.52% 13.7 1.81 2.35
9110 ユナイテド海 東P 6,170 +210 +3.52% 7.7 0.85 3.97
8544 京葉銀 東P 1,625 +55 +3.50% 13.1 0.61 2.34
8285 三谷産業 東S 575 +18 +3.23% 14.5 0.67 2.09
4578 大塚HD 東P 9,333 +289 +3.20% 14.9 1.72 1.50
3407 旭化成 東P 1,325.0 +41.0 +3.19% 12.9 0.95 3.02
9031 西鉄 東P 2,795.0 +86.0 +3.17% 8.4 0.83 1.79
4368 扶桑化学 東P 6,570 +200 +3.14% 19.0 2.11 1.25
1629 野村商社卸売 東E 110,900 +3,200 +2.97%
3321 ミタチ産業 東S 1,881 +54 +2.96% 7.9 0.95 3.72
8360 山梨銀 東P 3,970 +110 +2.85% 13.5 0.53 2.97
6471 日精工 東P 953.8 +25.8 +2.78% 29.2 0.70 3.56
6482 YUSHIN 東S 719 +19 +2.71% 24.5 0.70 2.78
6357 三精テクノロ 東S 2,595 +68 +2.69% 14.7 1.03 2.31
6379 レイズネク 東P 2,430 +63 +2.66% 14.1 1.51 4.28
8789 フィンテック 東S 160 +4 +2.56% 11.4 2.82 3.12
2849 GX高配E日 東E 5,262 +130 +2.53%
5333 ガイシ 東P 3,315.0 +81.0 +2.50% 17.4 1.26 2.29
6787 メイコー 東P 11,550 +280 +2.48% 16.8 2.93 0.78
1418 インタライフ 東S 628 +15 +2.45% 12.8 2.08 3.98
7812 クレステック 東S 2,049 +49 +2.45% 7.5 0.73 4.00
465A GX日経株主 東E 1,051 +25 +2.44%
8591 オリックス 東P 4,346 +102 +2.40% 11.0 1.09 2.76
8616 東海東京 東P 657 +15 +2.34% 0.90
6592 マブチ 東P 2,839.0 +64.0 +2.31% 21.1 1.11 2.75
9028 ゼロ 東S 3,595 +80 +2.28% 8.4 1.39 3.90
8707 岩井コスモ 東P 3,190 +70 +2.24% 1.08
8624 いちよし 東P 1,011 +22 +2.22% 1.14
4553 東和薬品 東P 3,255 +70 +2.20% 9.1 0.89 2.46
7747 朝日インテク 東P 3,062.0 +66.0 +2.20% 34.1 5.48 1.01
9729 トーカイ 東P 2,510 +54 +2.20% 14.1 0.88 2.71
1473 Oneトピ 東E 3,486.0 +73.0 +2.14%
8411 みずほFG 東P 5,664 +118 +2.13% 12.4 1.28 2.56
6652 IDEC 東P 2,808 +58 +2.11% 24.0 1.26 4.63
1592 上場JPX日 東E 2,840 +58 +2.08%
7380 十六FG 東P 6,430 +130 +2.06% 9.7 0.50 3.11
4662 フォーカス 東P 1,811 +36 +2.03% 14.6 1.71 2.98
9889 JBCCHD 東P 1,605 +32 +2.03% 20.7 3.82 2.62
1651 iF高配40 東E 2,585 +51 +2.01%
7296 FCC 東P 3,560 +70 +2.01% 13.5 0.91 3.76
1306 野村東証指数 東E 3,566.0 +70.0 +2.00%
3769 GMO-PG 東P 10,265 +200 +1.99% 33.3 6.89 1.66
1305 iFTP年1 東E 3,598.0 +69.0 +1.96%
5711 三菱マ 東P 3,189.0 +61.0 +1.95% 20.8 0.62 3.14
7762 シチズン 東P 1,318 +25 +1.93% 14.6 1.22 3.57
1348 MXトピクス 東E 3,550 +67 +1.92%
1474 One400 東E 31,280 +580 +1.89%
8601 大和 東P 1,342.0 +24.5 +1.86% 1.11 3.28
1871 ピーエス 東P 2,494 +45 +1.84% 14.8 1.94 4.09
8084 RYODEN 東P 3,325 +60 +1.84% 14.3 0.80 4.09
1498 OneESG 東E 27,600 +495 +1.83%
1308 上場東証指数 東E 3,516 +63 +1.82%
1591 野村JPX 東E 30,720 +550 +1.82%
2524 農中東証指数 東E 3,492.0 +62.0 +1.81%
1364 iシェア4百 東E 3,159 +56 +1.80%
1475 iSTPX 東E 350.5 +6.1 +1.77%
4318 クイック 東P 863 +15 +1.77% 13.1 2.48 4.02
1593 MX400 東E 31,750 +550 +1.76%
2557 SMDトピク 東E 3,433.0 +59.0 +1.75%
8078 阪和興 東P 7,000 +120 +1.74% 6.9 0.71 3.57
6651 日東工 東P 4,005 +65 +1.65% 16.2 1.33 3.10
6995 東海理 東P 3,025 +49 +1.65% 9.9 0.77 3.47
7988 ニフコ 東P 4,879 +79 +1.65% 14.9 1.63 1.64
2848 GX気候変日 東E 2,598 +42 +1.64%
5476 高周波 東S 497 +8 +1.64% 0.53
6463 TPR 東P 1,301 +21 +1.64% 11.6 0.52 3.84
6209 リケンNPR 東P 3,435 +55 +1.63% 10.3 0.63 3.93
6898 トミタ電機 東S 3,470 +55 +1.61% 22.0 0.73
6516 山洋電 東P 4,120 +65 +1.60% 17.2 1.24 1.70
8630 SOMPO 東P 5,130 +80 +1.58% 8.6 0.97 2.92
3449 テクノフレ 東S 1,935 +29 +1.52% 14.2 1.45 2.79
1577 野村高配70 東E 47,780 +710 +1.51%
2625 iFTP年4 東E 3,395 +50 +1.49%
6494 NFKHD 東S 137 +2 +1.48% 70.3 1.17
6455 モリタHD 東P 2,635 +38 +1.46% 11.4 1.09 2.20
1599 iF4百 東E 31,300 +440 +1.43%
2067 野村AI70 東EN 25,225 +355 +1.43%
5599 S&J 東G 1,825 +25 +1.39% 28.8 4.69 0.82
1489 日経高配50 東E 2,788 +38 +1.38%
2637 GXクリ日株 東E 1,920 +26 +1.37%
3553 共和レ 東S 971 +13 +1.36% 77.1 0.65 5.36
7887 南プラ 東S 7,760 +100 +1.31% 7.5 0.31 1.93
1948 弘電社 東S 3,315 +40 +1.22% 14.1 1.31 2.71
5901 洋缶HD 東P 3,848 +43 +1.13% 12.6 0.88 2.96
7181 かんぽ生命 東P 4,460 +50 +1.13% 10.3 0.43 2.78
435A iF日本配当 東E 2,189 +24 +1.11%
9402 CBC 名P 864 +9 +1.05% 13.5 0.31 2.31
1698 上場高配当 東E 3,705 +37 +1.01%
399A 上場高配50 東E 1,836 +18 +0.99%
3105 日清紡HD 東P 1,278.0 +11.0 +0.87% 18.1 0.73 2.82
4503 アステラス 東P 2,000.0 +16.5 +0.83% 19.9 2.22 3.90
5393 ニチアス 東P 6,332 +52 +0.83% 15.6 1.82 2.40
9708 帝ホテル 東S 1,169 +8 +0.69% 83.9 3.07 0.51
8802 菱地所 東P 3,684.0 +25.0 +0.68% 22.9 1.79 1.25
2083 野村A成長 東E 2,804 +17 +0.61%
4171 グローバルI 東S 1,489 +9 +0.61% 16.9 1.78 4.03
6157 日進工具 東S 853 +5 +0.59% 22.3 1.14 3.52
8560 宮崎太銀 福証 1,619 +9 +0.56% 6.6 0.23 3.09
5974 中国工 東S 643 +2 +0.31% 9.5 0.38 3.11
6785 鈴木 東P 2,334 +6 +0.26% 12.0 1.20 3.77
7927 ムトー精工 東S 2,005 +5 +0.25% 8.0 0.74 5.04
1325 野村ボベスパ 東E 259.6 +0.6 +0.23%
7780 メニコン 東P 1,551 +3 +0.19% 19.8 1.34 1.81
6870 フェンオール 東S 1,818 +2 +0.11% 11.0 0.72 4.07
2558 MX米株SP 東E 30,750 0 0.00%
2559 MX全世界株 東E 25,845 -5 -0.02%
1801 大成建 東P 13,425 -10 -0.07% 16.0 2.55 1.86
6928 エノモト 東S 2,162 -6 -0.28% 19.8 0.65 3.28
1832 北海電工 札証 1,030 -4 -0.39% 11.0 0.63 1.94
2935 ピックルス 東P 1,248 -5 -0.40% 10.9 0.80 2.32
3891 高度紙 東S 2,866 -24 -0.83% 14.4 1.22 2.79
6549 DMソリュ 東S 1,577 -24 -1.50% 8.5 1.29 1.90
1673 WT銀 東E 8,110 -162 -1.96%
7937 ツツミ 東S 2,680 -61 -2.23% 23.9 0.62 3.36
4406 日理化 東S 234 -6 -2.50% 15.9 0.47 1.71
6627 テラプローブ 東S 5,930 -250 -4.05% 18.6 1.39
6664 オプトエレ 東S 371 -30 -7.48% 0.45
4579 ラクオリア 東G 1,260 -145 -10.32% 5.14
9610 ウィルソンW 東S 223 -80 -26.40% 2.89

週間人気記事ランキング