12月2日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは128銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7739 | キヤノン電 | 東P | 3,640 | +380 | +11.66% | 19.1 | 1.21 | 0.96 |
| 5214 | 日電硝 | 東P | 6,335 | +569 | +9.87% | 20.7 | 1.03 | 2.29 |
| 3553 | 共和レ | 東S | 965 | +86 | +9.78% | 76.6 | 0.64 | 5.39 |
| 4234 | サンエー化研 | 東S | 921 | +79 | +9.38% | 13.1 | 0.42 | 1.95 |
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 356 | +25 | +7.55% | 27.1 | 0.86 | 2.81 |
| 1827 | ナカノフドー | 東S | 1,089 | +76 | +7.50% | 14.4 | 0.84 | 2.02 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,291.0 | +221.0 | +7.20% | 17.3 | 1.26 | 2.31 |
| 4665 | ダスキン | 東P | 4,258 | +266 | +6.66% | 22.2 | 1.31 | 2.70 |
| 6954 | ファナック | 東P | 5,366 | +328 | +6.51% | 31.8 | 2.83 | - |
| 9359 | 伊勢湾 | 名M | 965 | +56 | +6.16% | 9.6 | 0.51 | 2.69 |
| 6580 | ライトアップ | 東G | 3,430 | +195 | +6.03% | 34.3 | 5.44 | 0.58 |
| 8789 | フィンテック | 東S | 159 | +9 | +6.00% | 11.3 | 2.81 | 3.14 |
| 7092 | FFJ | 東P | 2,306 | +123 | +5.63% | 21.7 | 2.95 | 0.87 |
| 6289 | 技研製 | 東P | 1,971 | +102 | +5.46% | 23.2 | 1.27 | 2.74 |
| 7937 | ツツミ | 東S | 2,593 | +126 | +5.11% | 23.2 | 0.60 | 3.47 |
| 4579 | ラクオリア | 東G | 1,105 | +51 | +4.84% | - | 4.51 | - |
| 2286 | 林兼 | 東S | 761 | +35 | +4.82% | 7.8 | 0.51 | 1.97 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 2,260 | +94 | +4.34% | 17.6 | 0.99 | 2.21 |
| 7462 | CAPITA | 東S | 556 | +21 | +3.93% | 13.9 | 1.43 | 2.88 |
| 3465 | ケイアイ不 | 東P | 6,290 | +230 | +3.80% | 8.1 | 1.49 | 3.18 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 6,565 | +235 | +3.71% | 22.3 | 2.16 | 1.80 |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 2,345.5 | +77.5 | +3.42% | 14.7 | 1.02 | 3.33 |
| 6144 | 西部電機 | 東S | 2,589 | +78 | +3.11% | 13.9 | 1.25 | 3.24 |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 4,918 | +147 | +3.08% | 12.6 | 1.25 | 3.19 |
| 3197 | すかいらーく | 東P | 3,743.0 | +107.0 | +2.94% | 51.0 | 4.65 | 0.59 |
| 9982 | タキヒヨー | 東S | 2,105 | +56 | +2.73% | 14.5 | 0.58 | 1.90 |
| 3097 | 物語コーポ | 東P | 4,575 | +120 | +2.69% | 23.8 | 4.27 | 0.87 |
| 8742 | 小林洋行 | 東S | 384 | +10 | +2.67% | - | 0.46 | - |
| 9259 | タカヨシHD | 東G | 795 | +20 | +2.58% | 8.6 | 1.38 | 3.77 |
| 6392 | ヤマダコーポ | 東S | 6,050 | +150 | +2.54% | 9.7 | 0.85 | 3.47 |
| 5110 | 住友ゴ | 東P | 2,220.5 | +53.5 | +2.47% | 13.0 | 0.88 | 3.15 |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,523.5 | +60.5 | +2.46% | 13.7 | 1.38 | 2.93 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 14,790 | +340 | +2.35% | 28.6 | 7.58 | 0.54 |
| 8060 | キヤノンMJ | 東P | 7,065 | +158 | +2.29% | 18.8 | 1.95 | 2.26 |
| 1418 | インタライフ | 東S | 592 | +13 | +2.25% | 12.1 | 1.96 | 4.22 |
| 4777 | ガーラ | 東S | 228 | +5 | +2.24% | - | 8.89 | - |
| 8601 | 大和 | 東P | 1,318.0 | +28.5 | +2.21% | - | 1.09 | 3.34 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 1,974 | +42 | +2.17% | 10.3 | 0.68 | 2.18 |
| 3004 | 神栄 | 東S | 2,369 | +50 | +2.16% | 6.0 | 0.94 | 4.64 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,619 | +118 | +2.15% | 12.3 | 1.27 | 2.58 |
| 3904 | カヤック | 東G | 578 | +12 | +2.12% | 13.3 | 1.52 | 0.67 |
| 8591 | オリックス | 東P | 4,271 | +88 | +2.10% | 10.8 | 1.07 | 2.81 |
| 4628 | エスケー化研 | 東S | 9,950 | +200 | +2.05% | 12.4 | 0.81 | 1.21 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 2,614 | +50 | +1.95% | 6.9 | 0.77 | 3.75 |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,330 | +25 | +1.92% | - | - | - |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 1,595 | +30 | +1.92% | 8.5 | 0.26 | 3.13 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 6,050 | +110 | +1.85% | 9.9 | 0.41 | 2.81 |
| 8005 | スクロール | 東P | 1,271 | +23 | +1.84% | 14.0 | 1.15 | 4.64 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,802 | +32 | +1.81% | 7.6 | 0.91 | 3.88 |
| 8630 | SOMPO | 東P | 5,080 | +87 | +1.74% | 8.5 | 0.96 | 2.95 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 3,080.0 | +51.0 | +1.68% | 11.6 | 0.74 | 3.57 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 518.9 | +8.5 | +1.67% | - | - | - |
| 7456 | 松田産業 | 東P | 5,030 | +80 | +1.62% | 11.3 | 1.27 | 1.99 |
| 6494 | NFKHD | 東S | 129 | +2 | +1.57% | 66.2 | 1.10 | - |
| 4828 | ビーエンジ | 東P | 7,690 | +90 | +1.18% | 20.9 | 6.14 | 2.44 |
| 8624 | いちよし | 東P | 995 | +11 | +1.12% | - | 1.13 | - |
| 9934 | 因幡電産 | 東P | 2,527.5 | +27.5 | +1.10% | 14.7 | 1.54 | 2.77 |
| 9532 | 大ガス | 東P | 5,476 | +58 | +1.07% | 15.0 | 1.27 | 2.19 |
| 9708 | 帝ホテル | 東S | 1,149 | +12 | +1.06% | 82.4 | 3.01 | 0.52 |
| 7966 | リンテック | 東P | 4,140 | +40 | +0.98% | 15.1 | 1.13 | 2.66 |
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 6,370 | +60 | +0.95% | 18.4 | 2.05 | 1.29 |
| 7181 | かんぽ生命 | 東P | 4,440 | +42 | +0.95% | 10.2 | 0.43 | 2.79 |
| 6379 | レイズネク | 東P | 2,398 | +22 | +0.93% | 13.9 | 1.49 | 4.34 |
| 6870 | フェンオール | 東S | 1,804 | +16 | +0.89% | 10.9 | 0.72 | 4.10 |
| 2914 | JT | 東P | 5,916 | +51 | +0.87% | 18.7 | 2.54 | 3.96 |
| 7296 | FCC | 東P | 3,515 | +30 | +0.86% | 13.3 | 0.90 | 3.81 |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 1,035 | +8 | +0.78% | 11.1 | 0.64 | 1.93 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 3,220 | +25 | +0.78% | 13.7 | 1.27 | 2.80 |
| 2172 | インサイト | 札証 | 411 | +3 | +0.74% | 15.0 | 0.84 | 2.19 |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,185.0 | +8.5 | +0.72% | - | 1.00 | - |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 5,000 | +35 | +0.70% | 10.5 | 0.44 | 3.84 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 4,365 | +30 | +0.69% | 10.6 | 0.52 | 2.52 |
| 7192 | 日本モゲジS | 東S | 499 | +3 | +0.60% | 9.6 | 0.82 | 4.01 |
| 9313 | 丸八倉 | 東S | 1,015 | +6 | +0.59% | 17.2 | 0.47 | 2.36 |
| 4577 | ダイト | 東P | 1,330 | +7 | +0.53% | 17.1 | 0.75 | 3.01 |
| 2768 | 双日 | 東P | 4,586 | +23 | +0.50% | 8.3 | 0.97 | 3.60 |
| 6183 | ベル24HD | 東P | 1,413 | +7 | +0.50% | 13.0 | 1.45 | 4.25 |
| 8707 | 岩井コスモ | 東P | 3,145 | +15 | +0.48% | - | 1.06 | - |
| 6479 | ミネベア | 東P | 3,181.0 | +15.0 | +0.47% | 18.0 | 1.63 | 1.57 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 1,933.5 | +8.5 | +0.44% | 14.7 | 0.75 | 3.41 |
| 9339 | コーチエィ | 東S | 1,519 | +6 | +0.40% | 49.2 | 1.16 | 1.32 |
| 6471 | 日精工 | 東P | 927.2 | +3.4 | +0.37% | 28.4 | 0.68 | 3.67 |
| 4318 | クイック | 東P | 852 | +3 | +0.35% | 12.9 | 2.45 | 4.07 |
| 4208 | UBE | 東P | 2,503.5 | +7.5 | +0.30% | 8.8 | 0.60 | 4.39 |
| 6458 | 新晃工 | 東P | 1,394 | +4 | +0.29% | 12.8 | 1.55 | 3.59 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 3,870 | +10 | +0.26% | 13.2 | 0.51 | 3.05 |
| 1495 | 上場アジリト | 東E | 11,665 | +25 | +0.21% | - | - | - |
| 8542 | トマト銀 | 東S | 1,466 | +3 | +0.21% | 10.0 | 0.37 | 3.41 |
| 8945 | サンネクスタ | 東S | 1,095 | +2 | +0.18% | 21.8 | 1.34 | 3.84 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 7,351 | +11 | +0.15% | 11.6 | 0.84 | 3.07 |
| 450A | SS米株H | 東E | 713.5 | +0.8 | +0.11% | - | - | - |
| 363A | iF英100 | 東E | 2,359 | +2 | +0.08% | - | - | - |
| 9719 | SCSK | 東P | 5,689 | +1 | +0.02% | 28.0 | 5.64 | 0.83 |
| 9816 | ストライダズ | 東S | 339 | 0 | 0.00% | 30.2 | 1.13 | 1.47 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 14,600 | -10 | -0.07% | 17.5 | 2.19 | 1.92 |
| 4171 | グローバルI | 東S | 1,480 | -2 | -0.13% | 16.8 | 1.77 | 4.05 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 5,850 | -10 | -0.17% | 7.9 | 0.48 | 3.08 |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,165 | -10 | -0.24% | 48.3 | 1.22 | 5.19 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 964.1 | -3.5 | -0.36% | 11.9 | 0.56 | 2.80 |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,032.0 | -4.0 | -0.39% | 12.9 | 0.94 | 2.52 |
| 258A | SMT内リ厳 | 東E | 2,370 | -10 | -0.42% | - | - | - |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 1,652 | -7 | -0.42% | 12.0 | 0.82 | 3.27 |
| 1677 | 上場外債毎月 | 東E | 59,400 | -280 | -0.47% | - | - | - |
| 8563 | 大東銀 | 東S | 798 | -4 | -0.50% | 8.4 | 0.32 | 4.01 |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 1,539 | -8 | -0.52% | - | - | - |
| 6996 | ニチコン | 東P | 1,678 | -9 | -0.53% | 18.8 | 1.00 | 2.15 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,109.5 | -6.5 | -0.58% | 11.5 | 0.59 | 3.61 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 825 | -5 | -0.60% | 12.8 | 0.77 | 3.15 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 4,710 | -30 | -0.63% | 10.4 | 0.55 | 3.40 |
| 9640 | セゾンテク | 東S | 2,066 | -14 | -0.67% | 20.9 | 2.37 | 4.36 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 8,540 | -70 | -0.81% | 8.0 | 0.82 | 1.99 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,353 | -11 | -0.81% | 9.1 | 0.37 | 2.66 |
| 4769 | IC | 東S | 1,060 | -9 | -0.84% | 20.8 | 1.23 | 3.77 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,032 | -45 | -1.10% | 12.5 | 1.12 | 4.09 |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 1,885 | -22 | -1.15% | 13.8 | 1.41 | 2.86 |
| 3417 | 大木ヘルス | 東S | 1,418 | -20 | -1.39% | 6.3 | 0.60 | 1.97 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 7,020 | -100 | -1.40% | 16.2 | 0.67 | 1.85 |
| 5845 | 全保連 | 東S | 969 | -14 | -1.42% | 13.9 | 3.43 | 4.13 |
| 2410 | キャリアデザ | 東P | 2,424 | -40 | -1.62% | 10.0 | 2.76 | 5.16 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 1,910 | -32 | -1.65% | 7.0 | 0.23 | 3.66 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,489 | -28 | -1.85% | 9.6 | 0.79 | 2.22 |
| 6777 | santec | 東S | 9,110 | -200 | -2.15% | 22.3 | 4.66 | 1.65 |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 1,843 | -46 | -2.44% | 13.1 | 0.32 | 2.71 |
| 9367 | 大東港運 | 東S | 1,781 | -46 | -2.52% | 23.0 | 1.57 | 1.35 |
| 7722 | 国際計測 | 東S | 835 | -23 | -2.68% | 11.8 | 0.97 | 4.19 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 9,610 | -270 | -2.73% | 20.8 | 1.48 | 0.94 |
| 3021 | PCNET | 東S | 1,500 | -45 | -2.91% | 12.9 | 2.37 | 3.47 |
| 1480 | 野村企業価値 | 東E | 35,700 | -3,720 | -9.44% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→



