12月1日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは327銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993☆ | 大黒屋 | 東S | 188 | +50 | +36.23% | - | 36.58 | - |
| 6664☆ | オプトエレ | 東S | 353 | +80 | +29.30% | - | 0.42 | - |
| 2385 | 総医研HD | 東G | 312 | +67 | +27.35% | 271 | 1.36 | 3.21 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 東G | 3,820 | +700 | +22.44% | 134 | 21.50 | 0.16 |
| 2342☆ | トランスGG | 東G | 487 | +80 | +19.66% | 202 | 1.69 | - |
| 7739☆ | キヤノン電 | 東P | 3,260 | +504 | +18.29% | 17.1 | 1.09 | 1.07 |
| 4579☆ | ラクオリア | 東G | 1,054 | +150 | +16.59% | - | 4.30 | - |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 4,460 | +550 | +14.07% | 39.3 | 14.02 | - |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 1,337 | +157 | +13.31% | 12.6 | 1.57 | 1.12 |
| 9367 | 大東港運 | 東S | 1,827 | +171 | +10.33% | 23.6 | 1.61 | 1.31 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 2,564 | +238 | +10.23% | 6.8 | 0.76 | 3.82 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 397 | +28 | +7.59% | 9.1 | 0.99 | - |
| 4241 | アテクト | 東S | 510 | +25 | +5.15% | 45.1 | 1.27 | 1.96 |
| 4973 | 日本高純度 | 東P | 3,445 | +165 | +5.03% | 13.7 | 1.29 | 3.66 |
| 3104 | 富士紡HD | 東P | 8,000 | +370 | +4.85% | 18.0 | 1.83 | 2.00 |
| 8537 | 大光銀 | 東S | 1,942 | +89 | +4.80% | 7.1 | 0.23 | 3.60 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 3,195 | +145 | +4.75% | 13.6 | 1.26 | 2.82 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 7,120 | +320 | +4.71% | 16.5 | 0.68 | 1.83 |
| 7218 | 田中精密 | 東S | 1,230 | +51 | +4.33% | 9.2 | 0.48 | 2.60 |
| 8398 | 筑邦銀 | 福証 | 1,565 | +65 | +4.33% | 8.3 | 0.26 | 3.19 |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 1,889 | +78 | +4.31% | 13.4 | 0.33 | 2.65 |
| 6777 | santec | 東S | 9,310 | +380 | +4.26% | 22.8 | 4.76 | 1.61 |
| 7722 | 国際計測 | 東S | 858 | +35 | +4.25% | 12.2 | 1.00 | 4.08 |
| 7198 | SBIアルヒ | 東P | 922 | +37 | +4.18% | 24.1 | 0.98 | 4.34 |
| 6144 | 西部電機 | 東S | 2,511 | +99 | +4.10% | 13.5 | 1.21 | 3.35 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 14,800 | +580 | +4.08% | 33.9 | 4.46 | 0.54 |
| 1847 | イチケン | 東S | 4,750 | +175 | +3.83% | 7.8 | 0.95 | 3.89 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,364 | +47 | +3.57% | 9.2 | 0.37 | 2.64 |
| 7246 | プレス工 | 東P | 820 | +28 | +3.54% | 13.0 | 0.72 | 4.27 |
| 4234 | サンエー化研 | 東S | 842 | +28 | +3.44% | 12.0 | 0.38 | 2.14 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 1,793.0 | +58.5 | +3.37% | 12.3 | 1.13 | 3.35 |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 4,808 | +148 | +3.18% | 29.1 | 5.00 | 3.22 |
| 9074 | 日石輸 | 東S | 4,740 | +140 | +3.04% | 12.1 | 0.58 | 2.11 |
| 5845 | 全保連 | 東S | 983 | +28 | +2.93% | 14.1 | 3.48 | 4.07 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 9,880 | +280 | +2.92% | 21.4 | 1.53 | 0.91 |
| 1871 | ピーエス | 東P | 2,472 | +69 | +2.87% | 14.7 | 1.92 | 4.13 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 4,335 | +120 | +2.85% | 10.6 | 0.52 | 2.54 |
| 6357 | 三精テクノロ | 東S | 2,538 | +70 | +2.84% | 14.4 | 1.01 | 2.36 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 5,860 | +160 | +2.81% | 7.9 | 0.48 | 3.07 |
| 7625 | Gダイニング | 東S | 447 | +12 | +2.76% | 12.7 | 0.88 | 1.12 |
| 4403 | 日油 | 東P | 3,255.0 | +86.0 | +2.71% | 19.5 | 2.64 | 1.60 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 1,577 | +40 | +2.60% | 12.7 | 0.60 | 2.41 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 397 | +10 | +2.58% | 6.3 | 0.58 | 1.26 |
| 3004 | 神栄 | 東S | 2,319 | +58 | +2.57% | 5.9 | 0.92 | 4.74 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 1,156 | +29 | +2.57% | 22.1 | 3.37 | - |
| 6742 | 京三 | 東P | 566 | +14 | +2.54% | 10.0 | 0.69 | 4.06 |
| 1377 | サカタタネ | 東P | 4,260 | +105 | +2.53% | 20.5 | 1.12 | 1.76 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 1,925.0 | +47.5 | +2.53% | 14.6 | 0.74 | 3.43 |
| 7327 | 第四北越FG | 東P | 1,659 | +40 | +2.47% | 12.1 | 0.82 | 3.25 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 3,860 | +90 | +2.39% | 13.1 | 0.51 | 3.06 |
| 6516 | 山洋電 | 東P | 4,145 | +95 | +2.35% | 17.3 | 1.25 | 1.69 |
| 6996 | ニチコン | 東P | 1,687 | +38 | +2.30% | 18.9 | 1.01 | 2.13 |
| 4743 | ITFOR | 東P | 1,708 | +38 | +2.28% | 15.1 | 2.32 | 4.68 |
| 8381 | 山陰合銀 | 東P | 1,485 | +32 | +2.20% | 10.7 | 0.70 | 3.77 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 3,029.0 | +64.0 | +2.16% | 11.4 | 0.72 | 3.63 |
| 2515 | 野村外リート | 東E | 1,527 | +32 | +2.14% | - | - | - |
| 1418 | インタライフ | 東S | 579 | +12 | +2.12% | 11.9 | 1.92 | 4.32 |
| 1674 | WTプラチナ | 東E | 23,925 | +495 | +2.11% | - | - | - |
| 7462 | CAPITA | 東S | 535 | +11 | +2.10% | 13.3 | 1.38 | 2.99 |
| 2410 | キャリアデザ | 東P | 2,464 | +50 | +2.07% | 10.2 | 2.80 | 5.07 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 3,955 | +80 | +2.06% | 10.8 | 0.40 | 3.79 |
| 8713 | フィデアHD | 東P | 1,784 | +35 | +2.00% | 9.8 | 0.38 | 4.20 |
| 8558 | 東和銀 | 東P | 1,032 | +20 | +1.98% | 10.4 | 0.40 | 3.39 |
| 3034 | クオールHD | 東P | 2,395 | +46 | +1.96% | 12.8 | 1.65 | 1.92 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 519 | +10 | +1.96% | 13.9 | 0.62 | 2.70 |
| 8383 | 鳥取銀 | 東S | 1,457 | +28 | +1.96% | 10.9 | 0.27 | 3.43 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,517 | +29 | +1.95% | 9.7 | 0.81 | 2.18 |
| 5101 | 浜ゴム | 東P | 6,311 | +118 | +1.91% | 11.3 | 1.07 | 1.77 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 5,940 | +110 | +1.89% | 9.7 | 0.40 | 2.86 |
| 6652 | IDEC | 東P | 2,727 | +49 | +1.83% | 23.3 | 1.23 | 4.77 |
| 4362 | 日精化 | 東P | 2,873 | +51 | +1.81% | 13.8 | 1.27 | 3.27 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 福証 | 1,610 | +27 | +1.71% | 6.6 | 0.23 | 3.11 |
| 395A | 地銀業界改革 | 東E | 674.0 | +11.2 | +1.69% | - | - | - |
| 8341 | 七十七 | 東P | 7,340 | +121 | +1.68% | 11.6 | 0.84 | 3.08 |
| 7192 | 日本モゲジS | 東S | 496 | +8 | +1.64% | 9.5 | 0.81 | 4.03 |
| 7456 | 松田産業 | 東P | 4,950 | +80 | +1.64% | 11.1 | 1.25 | 2.02 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 1,932 | +31 | +1.63% | 10.1 | 0.66 | 2.23 |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,463.0 | +39.5 | +1.63% | 13.3 | 1.34 | 3.00 |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,036.0 | +16.5 | +1.62% | 13.0 | 0.94 | 2.51 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 5,160 | +80 | +1.57% | 7.1 | 0.61 | 2.91 |
| 8153 | モスフード | 東P | 4,225 | +65 | +1.56% | 45.0 | 2.30 | 0.71 |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 4,771 | +73 | +1.55% | 12.2 | 1.21 | 3.29 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 8,610 | +130 | +1.53% | 8.1 | 0.83 | 1.97 |
| 3465 | ケイアイ不 | 東P | 6,060 | +90 | +1.51% | 7.8 | 1.44 | 3.30 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 4,740 | +70 | +1.50% | 10.4 | 0.56 | 3.38 |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,305 | +19 | +1.48% | - | - | - |
| 8600 | トモニHD | 東P | 759 | +11 | +1.47% | 8.9 | 0.51 | 3.43 |
| 3021 | PCNET | 東S | 1,545 | +22 | +1.44% | 13.3 | 2.44 | 3.37 |
| 6183 | ベル24HD | 東P | 1,406 | +20 | +1.44% | 12.9 | 1.44 | 4.27 |
| 6927 | ヘリオスTH | 東S | 1,077 | +15 | +1.41% | 17.8 | 1.23 | 5.66 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 5,740 | +80 | +1.41% | 12.0 | 0.59 | 3.31 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 4,440 | +60 | +1.37% | 9.1 | 0.40 | 3.78 |
| 1652 | iFWIN | 東E | 4,895 | +65 | +1.35% | - | - | - |
| 8359 | 八十二 | 東P | 1,696.0 | +22.5 | +1.34% | 14.1 | 0.75 | 2.95 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 1,687 | +22 | +1.32% | 4.4 | 0.41 | 3.32 |
| 7483 | ドウシシャ | 東P | 3,165 | +40 | +1.28% | 14.8 | 1.23 | 3.16 |
| 2597 | ユニカフェ | 東S | 1,124 | +14 | +1.26% | 25.1 | 2.21 | 0.89 |
| 7181 | かんぽ生命 | 東P | 4,398 | +53 | +1.22% | 10.1 | 0.42 | 2.82 |
| 8331 | 千葉銀 | 東P | 1,664.5 | +20.0 | +1.22% | 13.8 | 0.95 | 2.88 |
| 6209 | リケンNPR | 東P | 3,405 | +40 | +1.19% | 10.2 | 0.63 | 3.96 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 4,493 | +52 | +1.17% | 10.9 | 0.80 | 2.00 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 700 | +8 | +1.16% | 9.3 | 0.46 | 3.43 |
| 448A | SS金H | 東E | 261.6 | +2.9 | +1.12% | - | - | - |
| 6326 | クボタ | 東P | 2,279.0 | +25.0 | +1.11% | 18.2 | 1.05 | 2.19 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 1,727 | +19 | +1.11% | 10.9 | 0.62 | 3.24 |
| 9960 | 東テク | 東P | 3,680 | +40 | +1.10% | 12.6 | 2.31 | 3.18 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 4,195 | +45 | +1.08% | 11.3 | 0.45 | 2.86 |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 1,547 | +16 | +1.05% | - | - | - |
| 5902 | ホッカンHD | 東P | 2,342 | +24 | +1.04% | 9.0 | 0.48 | 3.97 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 2,958 | +30 | +1.02% | 15.2 | 2.15 | 2.60 |
| 7296 | FCC | 東P | 3,485 | +35 | +1.01% | 13.2 | 0.89 | 3.85 |
| 7381 | CCIG | 東P | 709 | +7 | +1.00% | 12.3 | 0.65 | 3.24 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 510.4 | +4.9 | +0.97% | - | - | - |
| 8060 | キヤノンMJ | 東P | 6,907 | +66 | +0.96% | 18.5 | 1.92 | 2.32 |
| 6458 | 新晃工 | 東P | 1,390 | +13 | +0.94% | 12.8 | 1.55 | 3.60 |
| 1495 | 上場アジリト | 東E | 11,640 | +100 | +0.87% | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 東P | 4,175 | +35 | +0.85% | 48.5 | 1.22 | 5.17 |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 4,745 | +40 | +0.85% | 6.6 | 0.71 | 3.58 |
| 4577 | ダイト | 東P | 1,323 | +11 | +0.84% | 17.0 | 0.75 | 3.02 |
| 4248 | 竹本容器 | 東S | 857 | +7 | +0.82% | 14.4 | 0.90 | 4.20 |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 1,027 | +8 | +0.79% | 11.0 | 0.63 | 1.95 |
| 6059 | ウチヤマHD | 東S | 382 | +3 | +0.79% | 27.2 | 0.51 | 2.62 |
| 1672 | WT金 | 東E | 61,260 | +460 | +0.76% | - | - | - |
| 8945 | サンネクスタ | 東S | 1,093 | +8 | +0.74% | 21.7 | 1.34 | 3.84 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 1,818 | +13 | +0.72% | 9.3 | 0.51 | 2.97 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,050 | +7 | +0.67% | 12.4 | 0.53 | 2.48 |
| 1326 | SPDR | 東E | 60,560 | +390 | +0.65% | - | - | - |
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 6,310 | +40 | +0.64% | 18.2 | 2.03 | 1.30 |
| 8616 | 東海東京 | 東P | 651 | +4 | +0.62% | - | 0.89 | - |
| 314A | iSゴールド | 東E | 312.3 | +1.8 | +0.58% | - | - | - |
| 9031 | 西鉄 | 東P | 2,743.5 | +15.5 | +0.57% | 8.3 | 0.81 | 1.82 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 4,834 | +27 | +0.56% | 11.4 | 0.90 | 3.52 |
| 1860 | 戸田建 | 東P | 1,220.5 | +6.5 | +0.54% | 12.9 | 1.02 | 3.28 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,077 | +22 | +0.54% | 12.6 | 1.13 | 4.05 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 967.6 | +5.1 | +0.53% | 11.9 | 0.56 | 2.79 |
| 9640 | セゾンテク | 東S | 2,080 | +11 | +0.53% | 21.1 | 2.39 | 4.33 |
| 1938 | 日リーテック | 東P | 2,145 | +11 | +0.52% | 12.7 | 0.84 | 3.82 |
| 6369 | トヨカネツ | 東P | 4,815 | +25 | +0.52% | 15.0 | 0.95 | 4.15 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,501 | +28 | +0.51% | 12.1 | 1.24 | 2.64 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 786 | +4 | +0.51% | 14.9 | 0.89 | 2.67 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 4,110 | +20 | +0.49% | 9.6 | 0.48 | 3.11 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 830 | +4 | +0.48% | 12.9 | 0.78 | 3.13 |
| 1720 | 東急建設 | 東P | 1,280 | +6 | +0.47% | 14.9 | 1.32 | 3.05 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 4,395 | +20 | +0.46% | 14.2 | 0.73 | 2.28 |
| 7347 | マーキュリア | 東P | 887 | +4 | +0.45% | 10.1 | 1.05 | 2.48 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,343.0 | +10.0 | +0.43% | 11.9 | 0.70 | 3.37 |
| 6472 | NTN | 東P | 374.1 | +1.6 | +0.43% | - | 0.82 | 2.94 |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 1,555.0 | +6.5 | +0.42% | 11.7 | 0.85 | 3.47 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 3,630 | +15 | +0.41% | 7.7 | 0.50 | 2.75 |
| 4902 | コニカミノル | 東P | 658.8 | +2.6 | +0.40% | 12.1 | 0.66 | 1.52 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 4,965 | +20 | +0.40% | 10.4 | 0.44 | 3.87 |
| 6197 | ソラスト | 東P | 564 | +2 | +0.36% | 12.7 | 2.16 | 3.90 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 14,450 | +50 | +0.35% | 27.9 | 7.41 | 0.55 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 2,166 | +7 | +0.32% | 16.8 | 0.95 | 2.31 |
| 6995 | 東海理 | 東P | 2,981 | +9 | +0.30% | 9.8 | 0.76 | 3.52 |
| 1328 | 野村金連動 | 東E | 15,700 | +45 | +0.29% | - | - | - |
| 5184 | ニチリン | 東S | 3,765 | +10 | +0.27% | 9.9 | 0.87 | 4.36 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 1,871 | +5 | +0.27% | 11.7 | 0.39 | 2.99 |
| 8742 | 小林洋行 | 東S | 374 | +1 | +0.27% | - | 0.45 | - |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,729.5 | +4.5 | +0.26% | 19.1 | 2.61 | 1.97 |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 2,268.0 | +5.5 | +0.24% | 14.3 | 0.99 | 3.44 |
| 8554 | 南日銀 | 福証 | 932 | +2 | +0.22% | 6.9 | 0.23 | 3.76 |
| 5015 | BPカストロ | 東S | 965 | +2 | +0.21% | 22.0 | 2.26 | 4.56 |
| 2046 | インドブル | 東EN | 33,050 | +60 | +0.18% | - | - | - |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 547 | +1 | +0.18% | 13.7 | 0.63 | 2.19 |
| 3659 | ネクソン | 東P | 3,805 | +6 | +0.16% | 28.1 | 2.87 | 1.18 |
| 1926 | ライト | 東P | 3,385 | +5 | +0.15% | 15.2 | 1.68 | 3.16 |
| 2067 | 野村AI70 | 東EN | 25,205 | +35 | +0.14% | - | - | - |
| 6380 | オリチェン | 東S | 3,480 | +5 | +0.14% | 47.7 | 2.67 | 0.86 |
| 6379 | レイズネク | 東P | 2,376 | +3 | +0.13% | 13.8 | 1.47 | 4.38 |
| 4318 | クイック | 東P | 849 | +1 | +0.12% | 12.9 | 2.44 | 4.08 |
| 6463 | TPR | 東P | 1,287 | +1 | +0.08% | 11.5 | 0.52 | 3.89 |
| 5830 | いよぎんHD | 東P | 2,568.5 | +1.5 | +0.06% | 11.4 | 0.89 | 2.34 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 2,293 | +1 | +0.04% | 14.1 | 1.13 | 1.26 |
| 328A | GX価格日株 | 東E | 1,302 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,116.0 | 0.0 | 0.00% | 11.5 | 0.59 | 3.58 |
| 4554 | 富士製薬 | 東P | 1,769 | 0 | 0.00% | 11.4 | 0.92 | 2.66 |
| 5857 | AREHD | 東P | 2,996 | 0 | 0.00% | 10.6 | 1.72 | 4.01 |
| 8789 | フィンテック | 東S | 150 | 0 | 0.00% | 10.7 | 2.65 | 3.33 |
| 9402 | CBC | 名P | 850 | 0 | 0.00% | 13.2 | 0.30 | 2.35 |
| 9956 | バローHD | 東P | 3,225 | 0 | 0.00% | 12.1 | 0.95 | 2.17 |
| 2768 | 双日 | 東P | 4,563 | -1 | -0.02% | 8.3 | 0.97 | 3.62 |
| 2848 | GX気候変日 | 東E | 2,576 | -1 | -0.04% | - | - | - |
| 4463 | 日華化学 | 東S | 1,597 | -1 | -0.06% | 10.6 | 0.76 | 3.76 |
| 8358 | スルガ銀 | 東P | 1,680 | -1 | -0.06% | 11.5 | 0.95 | 2.62 |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,176.5 | -1.0 | -0.08% | - | 0.99 | - |
| 3288 | オープンH | 東P | 9,166 | -8 | -0.09% | 9.2 | 1.92 | 2.05 |
| 9708 | 帝ホテル | 東S | 1,137 | -1 | -0.09% | 81.6 | 2.98 | 0.53 |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 24,665 | -35 | -0.14% | - | - | - |
| 6479 | ミネベア | 東P | 3,166.0 | -5.0 | -0.16% | 17.9 | 1.62 | 1.58 |
| 7937 | ツツミ | 東S | 2,467 | -4 | -0.16% | 22.0 | 0.57 | 3.65 |
| 9869 | 加藤産 | 東P | 6,250 | -10 | -0.16% | 13.4 | 1.14 | 2.56 |
| 6455 | モリタHD | 東P | 2,628 | -5 | -0.19% | 11.3 | 1.08 | 2.21 |
| 6289 | 技研製 | 東P | 1,869 | -4 | -0.21% | 22.2 | 1.21 | 2.89 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 4,635 | -10 | -0.22% | 9.9 | 0.62 | 3.02 |
| 9934 | 因幡電産 | 東P | 2,500.0 | -5.5 | -0.22% | 14.6 | 1.53 | 2.80 |
| 7202 | いすゞ | 東P | 2,368.0 | -5.5 | -0.23% | 12.6 | 1.17 | 3.89 |
| 8014 | 蝶理 | 東P | 4,165 | -10 | -0.24% | 9.3 | 1.09 | 3.46 |
| 8046 | 丸藤パ | 東S | 4,010 | -10 | -0.25% | 10.2 | 0.45 | 3.24 |
| 4272 | 日化薬 | 東P | 1,634.0 | -4.5 | -0.27% | 12.2 | 0.92 | 3.67 |
| 4064 | カーバイド | 東P | 2,476 | -8 | -0.32% | 10.0 | 0.65 | 3.31 |
| 6473 | ジェイテクト | 東P | 1,692.0 | -5.5 | -0.32% | 26.9 | 0.72 | 3.55 |
| 6870 | フェンオール | 東S | 1,788 | -6 | -0.33% | 10.8 | 0.71 | 4.14 |
| 7317 | 松屋R&D | 東G | 846 | -3 | -0.35% | 11.3 | 2.62 | 1.18 |
| 1677 | 上場外債毎月 | 東E | 59,680 | -220 | -0.37% | - | - | - |
| 5844 | 京都FG | 東P | 3,387.0 | -13.0 | -0.38% | 21.4 | 0.77 | 2.36 |
| 7762 | シチズン | 東P | 1,286 | -5 | -0.39% | 14.3 | 1.19 | 3.65 |
| 1659 | iS米リート | 東E | 3,390 | -14 | -0.41% | - | - | - |
| 8418 | 山口FG | 東P | 2,029.5 | -8.5 | -0.42% | 13.6 | 0.65 | 3.15 |
| 9733 | ナガセ | 東S | 2,358 | -10 | -0.42% | 16.3 | 1.80 | 6.36 |
| 4043 | トクヤマ | 東P | 4,088 | -18 | -0.44% | 10.1 | 1.08 | 2.94 |
| 4617 | 中国塗 | 東P | 4,550 | -20 | -0.44% | 19.6 | 2.64 | 2.13 |
| 7927 | ムトー精工 | 東S | 1,947 | -9 | -0.46% | 7.7 | 0.72 | 5.19 |
| 1651 | iF高配40 | 東E | 2,532 | -13 | -0.51% | - | - | - |
| 2085 | MX高配日ア | 東E | 662.1 | -3.4 | -0.51% | - | - | - |
| 4228 | 積化成 | 東P | 377 | -2 | -0.53% | - | 0.39 | 2.65 |
| 7777 | 3DM | 東G | 368 | -2 | -0.54% | 147 | 19.95 | - |
| 4245 | D・アクシス | 東S | 713 | -4 | -0.56% | 14.6 | 1.02 | 3.37 |
| 7917 | ZACROS | 東P | 1,172 | -7 | -0.59% | 13.1 | 0.92 | 3.07 |
| 2206 | グリコ | 東P | 5,467 | -33 | -0.60% | 43.5 | 1.28 | 1.74 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 4,494 | -27 | -0.60% | 10.7 | 0.97 | 3.78 |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,230 | -14 | -0.62% | 10.0 | 0.83 | 4.93 |
| 6349 | 小森 | 東P | 1,580 | -10 | -0.63% | 13.1 | 0.72 | 4.43 |
| 1657 | iS先進国株 | 東E | 6,334 | -42 | -0.66% | - | - | - |
| 364A | 野村SP配貴 | 東E | 2,248 | -15 | -0.66% | - | - | - |
| 399A | 上場高配50 | 東E | 1,818 | -12 | -0.66% | - | - | - |
| 1718 | 美樹工業 | 東S | 8,930 | -60 | -0.67% | 8.9 | 0.58 | 3.36 |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 1,553 | -11 | -0.70% | 17.3 | 1.44 | 2.58 |
| 7287 | 日精機 | 東S | 2,076 | -15 | -0.72% | 14.9 | 0.54 | 3.85 |
| 6785 | 鈴木 | 東P | 2,306 | -17 | -0.73% | 11.9 | 1.18 | 3.82 |
| 9716 | 乃村工芸社 | 東P | 1,199 | -9 | -0.75% | 15.7 | 2.42 | 3.34 |
| 4183 | 三井化学 | 東P | 3,906 | -30 | -0.76% | 13.4 | 0.86 | 3.84 |
| 5463 | 丸一管 | 東P | 1,431.5 | -11.0 | -0.76% | 14.9 | 0.97 | 3.13 |
| 1950 | 日本電設 | 東P | 3,210 | -25 | -0.77% | 14.0 | 0.95 | 2.87 |
| 2559 | MX全世界株 | 東E | 25,660 | -200 | -0.77% | - | - | - |
| 8051 | 山善 | 東P | 1,501 | -12 | -0.79% | 17.8 | 1.00 | 3.46 |
| 8881 | 日神GHD | 東P | 741 | -6 | -0.80% | 11.2 | 0.50 | 3.10 |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 2,931 | -25 | -0.85% | - | - | - |
| 356A | GXSPCF | 東E | 1,376 | -12 | -0.86% | - | - | - |
| 6994 | 指月電 | 東S | 877 | -8 | -0.90% | 13.4 | 0.92 | 2.28 |
| 1619 | 野村建設資材 | 東E | 42,300 | -400 | -0.94% | - | - | - |
| 426A | ニSPEW無 | 東E | 1,056 | -10 | -0.94% | - | - | - |
| 1481 | 上場経済貢献 | 東E | 3,268 | -32 | -0.97% | - | - | - |
| 7241 | フタバ | 東P | 1,014 | -10 | -0.98% | 7.6 | 0.74 | 3.94 |
| 7780 | メニコン | 東P | 1,508 | -15 | -0.98% | 19.3 | 1.30 | 1.86 |
| 1870 | 矢作建 | 東P | 2,306 | -23 | -0.99% | 15.0 | 1.36 | 3.90 |
| 2558 | MX米株SP | 東E | 30,500 | -310 | -1.01% | - | - | - |
| 4187 | 大有機 | 東P | 3,915 | -40 | -1.01% | 22.7 | 1.75 | 1.76 |
| 2557 | SMDトピク | 東E | 3,370.0 | -35.0 | -1.03% | - | - | - |
| 6089 | ウィルG | 東P | 1,155 | -12 | -1.03% | 13.2 | 1.47 | 3.81 |
| 1494 | One高配当 | 東E | 38,180 | -400 | -1.04% | - | - | - |
| 2001 | ニップン | 東P | 2,373 | -25 | -1.04% | 9.9 | 0.75 | 2.78 |
| 272A | グリクロHD | 福証 | 1,315 | -14 | -1.05% | 9.2 | 0.99 | 2.81 |
| 3036 | アルコニクス | 東P | 2,350 | -25 | -1.05% | 13.1 | 1.01 | 3.57 |
| 5351 | 品川リフラ | 東P | 1,969 | -21 | -1.06% | 6.9 | 0.97 | 4.57 |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,428 | -26 | -1.06% | 10.0 | 0.63 | 3.29 |
| 7459 | メディパル | 東P | 2,697.5 | -29.0 | -1.06% | 16.0 | 0.89 | 2.37 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 4,595 | -50 | -1.08% | 12.4 | 0.56 | 2.39 |
| 1379 | ホクト | 東P | 2,079 | -23 | -1.09% | 11.3 | 1.11 | 2.50 |
| 2564 | GX高配日株 | 東E | 3,268 | -36 | -1.09% | - | - | - |
| 2461 | ファンコミ | 東P | 539 | -6 | -1.10% | 27.9 | 2.08 | 5.01 |
| 1719 | 安藤ハザマ | 東P | 1,849.0 | -21.0 | -1.12% | 16.1 | 1.58 | 4.33 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東P | 7,040 | -80 | -1.12% | 12.3 | 1.93 | 2.98 |
| 1944 | きんでん | 東P | 6,411 | -73 | -1.13% | 19.7 | 2.06 | 1.87 |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 3,065 | -35 | -1.13% | 8.6 | 0.60 | 4.24 |
| 4112 | 保土谷 | 東P | 1,893 | -22 | -1.15% | 15.1 | 0.59 | 2.64 |
| 9110 | ユナイテド海 | 東P | 5,910 | -70 | -1.17% | 7.4 | 0.81 | 4.15 |
| 8031 | 三井物 | 東P | 4,098 | -49 | -1.18% | 14.4 | 1.47 | 2.81 |
| 1483 | iS設備人材 | 東E | 3,239 | -40 | -1.22% | - | - | - |
| 2855 | GXグリ日R | 東E | 1,056 | -13 | -1.22% | - | - | - |
| 4386 | SIGG | 東S | 892 | -11 | -1.22% | 11.1 | 1.95 | 3.25 |
| 4401 | ADEKA | 東P | 3,654.0 | -45.0 | -1.22% | 13.8 | 1.19 | 2.85 |
| 4404 | ミヨシ | 東S | 2,430 | -30 | -1.22% | 2.6 | 0.61 | 4.12 |
| 6480 | トムソン | 東P | 730 | -9 | -1.22% | 17.6 | 0.65 | 3.84 |
