11月12日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは347銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907☆ | ジオマテック | 東S | 1,432 | +300 | +26.50% | 34.3 | 1.19 | - |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 13,055 | +2,700 | +26.07% | 17.1 | 4.48 | 1.07 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 19,150 | +3,615 | +23.27% | 25.5 | 3.19 | 1.10 |
| 9322☆ | 川西倉 | 東S | 1,750 | +300 | +20.69% | 17.7 | 0.63 | 7.43 |
| 5805☆ | SWCC | 東P | 9,450 | +1,500 | +18.87% | 17.5 | 3.16 | 2.12 |
| 2981 | ランディクス | 東G | 2,895 | +446 | +18.21% | 9.9 | 1.76 | 1.62 |
| 4438☆ | Welby | 東G | 520 | +80 | +18.18% | - | 8.34 | - |
| 4259☆ | エクサWiz | 東G | 743 | +100 | +15.55% | - | 18.96 | - |
| 4971☆ | メック | 東P | 5,310 | +705 | +15.31% | 22.5 | 3.42 | 1.60 |
| 1788☆ | 三東工業 | 東S | 5,370 | +700 | +14.99% | 13.5 | 0.96 | 1.30 |
| 7940 | ウェーブHD | 東S | 1,309 | +159 | +13.83% | 55.3 | 0.66 | - |
| 5288 | アジアパイル | 東P | 1,386 | +161 | +13.14% | 9.3 | 1.08 | 3.61 |
| 1795 | マサル | 東S | 4,840 | +550 | +12.82% | 10.6 | 0.85 | 3.31 |
| 9776 | 札臨 | 東S | 1,951 | +218 | +12.58% | 12.1 | 0.53 | 1.18 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 275 | +28 | +11.34% | - | 0.50 | - |
| 1963 | 日揮HD | 東P | 1,802.5 | +182.5 | +11.27% | 15.6 | 1.06 | 2.22 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 13,500 | +1,240 | +10.11% | 13.1 | 3.61 | 0.84 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 4,080 | +330 | +8.80% | 8.5 | 0.37 | 4.12 |
| 194A | ウルフハンド | 東G | 1,769 | +142 | +8.73% | 20.6 | 4.87 | - |
| 3659 | ネクソン | 東P | 3,707.0 | +291.0 | +8.52% | 27.3 | 2.80 | 1.21 |
| 2374 | セントケア | 東P | 1,215 | +95 | +8.48% | 22.4 | 1.75 | - |
| 9729 | トーカイ | 東P | 2,319 | +177 | +8.26% | 14.3 | 0.89 | 2.93 |
| 4186 | 東応化 | 東P | 6,212 | +447 | +7.75% | 28.1 | 3.50 | 1.13 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 529 | +37 | +7.52% | 6.1 | - | - |
| 7088 | フォーラムE | 東P | 1,709 | +119 | +7.48% | 26.5 | 6.96 | - |
| 8830 | 住友不 | 東P | 7,281 | +463 | +6.79% | 16.1 | 1.47 | 1.18 |
| 7246 | プレス工 | 東P | 726 | +45 | +6.61% | 11.5 | 0.64 | 4.82 |
| 1852 | 浅沼組 | 東P | 953 | +59 | +6.60% | 16.1 | 1.63 | 4.35 |
| 2903 | シノブフズ | 東S | 1,827 | +112 | +6.53% | 12.7 | 1.36 | 1.64 |
| 4828 | ビーエンジ | 東P | 6,940 | +410 | +6.28% | 18.9 | 5.54 | 2.71 |
| 7287 | 日精機 | 東S | 1,936 | +112 | +6.14% | 13.9 | 0.50 | 4.13 |
| 2503 | キリンHD | 東P | 2,335.0 | +132.5 | +6.02% | 12.6 | 1.62 | 3.17 |
| 5714 | DOWA | 東P | 5,928 | +336 | +6.01% | 11.4 | 0.88 | 3.09 |
| 1596 | 農中Ex―F | 東E | 2,650.0 | +150.0 | +6.00% | - | - | - |
| 5021 | コスモHD | 東P | 3,795.0 | +214.0 | +5.98% | 11.7 | 1.05 | 4.35 |
| 6817 | スミダコーポ | 東P | 1,194 | +67 | +5.94% | 12.3 | 0.67 | 4.44 |
| 8881 | 日神GHD | 東P | 724 | +39 | +5.69% | 10.9 | 0.49 | 3.18 |
| 3360 | シップHD | 東P | 2,548.0 | +128.0 | +5.29% | 15.1 | 1.62 | 2.35 |
| 6272 | レオン | 東P | 1,499 | +74 | +5.19% | 11.2 | 1.01 | 3.60 |
| 6118 | アイダ | 東P | 999 | +49 | +5.16% | 12.9 | 0.68 | 3.70 |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 5,230 | +255 | +5.13% | 12.0 | 0.94 | 3.06 |
| 4272 | 日化薬 | 東P | 1,488.0 | +72.5 | +5.12% | 11.1 | 0.84 | 4.03 |
| 7326 | SBIIG | 東G | 1,679 | +79 | +4.94% | 16.7 | 0.93 | 2.38 |
| 4286 | CLHD | 東S | 1,157 | +54 | +4.90% | 22.2 | 1.66 | 1.38 |
| 6728 | アルバック | 東P | 7,170 | +334 | +4.89% | 17.7 | 1.62 | 2.29 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 346 | +15 | +4.53% | 5.5 | 0.50 | 1.45 |
| 1736 | オーテック | 東S | 2,188 | +94 | +4.49% | 11.7 | 1.41 | 2.65 |
| 349A | SMD日グ株 | 東E | 669.9 | +28.8 | +4.49% | - | - | - |
| 6768 | タムラ | 東P | 658 | +28 | +4.44% | 32.7 | 0.87 | 1.52 |
| 2108 | 甜菜糖 | 東P | 3,340 | +140 | +4.38% | 44.9 | 0.55 | 2.40 |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,526 | +100 | +4.12% | 12.4 | 0.87 | 3.56 |
| 4617 | 中国塗 | 東P | 4,410 | +170 | +4.01% | 19.0 | 2.56 | 2.20 |
| 4242 | タカギセイコ | 東S | 1,707 | +63 | +3.83% | 5.6 | 0.44 | 2.93 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 2,176 | +77 | +3.67% | 11.7 | 0.94 | 2.99 |
| 6758 | ソニーG | 東P | 4,686 | +166 | +3.67% | 26.6 | 3.63 | 0.53 |
| 7172 | JIA | 東P | 2,179 | +76 | +3.61% | 12.6 | 1.87 | 3.99 |
| 4503 | アステラス | 東P | 1,854.0 | +63.5 | +3.55% | 18.4 | 2.06 | 4.21 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,299 | +44 | +3.51% | 8.3 | 0.69 | 2.54 |
| 3454 | Fブラザーズ | 東S | 1,254 | +42 | +3.47% | 11.8 | 0.70 | 2.79 |
| 7875 | 竹田iP | 東S | 1,114 | +37 | +3.44% | 9.3 | 0.51 | 3.32 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 2,816.5 | +93.5 | +3.43% | 10.6 | 0.67 | 3.91 |
| 6059 | ウチヤマHD | 東S | 370 | +12 | +3.35% | 26.4 | 0.49 | 2.70 |
| 8151 | 東陽テク | 東P | 1,740 | +56 | +3.33% | 14.4 | 1.34 | 4.02 |
| 5108 | ブリヂストン | 東P | 7,210 | +228 | +3.27% | 18.3 | 1.33 | 3.19 |
| 1325 | 野村ボベスパ | 東E | 253.9 | +7.9 | +3.21% | - | - | - |
| 6454 | マックス | 東P | 6,540 | +200 | +3.15% | 22.4 | 2.79 | 2.02 |
| 7921 | 宝&CO | 東P | 4,460 | +135 | +3.12% | 18.6 | 1.89 | 2.69 |
| 5857 | AREHD | 東P | 2,794 | +83 | +3.06% | 9.9 | 1.61 | 4.29 |
| 1801 | 大成建 | 東P | 12,525 | +370 | +3.04% | 14.9 | 2.38 | 2.00 |
| 6703 | OKI | 東P | 1,930 | +56 | +2.99% | 10.5 | 1.15 | 2.59 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 2,420.0 | +69.0 | +2.93% | 16.0 | 1.66 | 2.89 |
| 5032 | エニーカラー | 東P | 6,680 | +190 | +2.93% | 28.0 | 16.40 | 1.05 |
| 4620 | 藤倉化 | 東S | 642 | +18 | +2.88% | 15.5 | 0.46 | 2.80 |
| 3963 | シンクロ | 東P | 682 | +19 | +2.87% | 33.3 | 4.17 | 2.20 |
| 5476 | 高周波 | 東S | 480 | +13 | +2.78% | - | 0.51 | - |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 709 | +19 | +2.75% | 13.4 | 0.82 | 2.26 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 1,785 | +47 | +2.70% | 9.3 | 0.61 | 2.41 |
| 5703 | 日軽金HD | 東P | 2,283 | +60 | +2.70% | 9.4 | 0.59 | 3.50 |
| 1617 | 野村食品 | 東E | 41,410 | +1,080 | +2.68% | - | - | - |
| 6448 | ブラザー | 東P | 3,068.0 | +80.0 | +2.68% | 12.2 | 1.09 | 3.26 |
| 8150 | 三信電 | 東P | 3,090 | +80 | +2.66% | 9.7 | 0.89 | 4.85 |
| 2768 | 双日 | 東P | 4,360 | +111 | +2.61% | 7.9 | 0.93 | 3.78 |
| 8707 | 岩井コスモ | 東P | 2,916 | +73 | +2.57% | - | 0.99 | - |
| 1811 | 銭高組 | 東S | 8,550 | +210 | +2.52% | 38.3 | 0.62 | - |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 531 | +13 | +2.51% | 13.3 | 0.61 | 2.26 |
| 6927 | ヘリオスTH | 東S | 1,018 | +24 | +2.41% | 16.8 | 1.17 | 5.99 |
| 8928 | 穴吹興産 | 東S | 2,222 | +51 | +2.35% | 5.4 | 0.52 | 3.06 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 697.0 | +15.9 | +2.33% | - | - | - |
| 5038 | eWeLL | 東G | 2,983 | +68 | +2.33% | 43.5 | 16.02 | 0.50 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 3,042.0 | +68.5 | +2.30% | 19.9 | 0.59 | 3.29 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 5,182 | +116 | +2.29% | 12.6 | 1.22 | 2.80 |
| 6367 | ダイキン | 東P | 20,190 | +450 | +2.28% | 21.1 | 1.98 | 1.63 |
| 1631 | 野村銀行17 | 東E | 25,670 | +570 | +2.27% | - | - | - |
| 9716 | 乃村工芸社 | 東P | 1,095 | +24 | +2.24% | 14.4 | 2.21 | 3.65 |
| 234A | GXCFキン | 東E | 1,297 | +28 | +2.21% | - | - | - |
| 6209 | リケンNPR | 東P | 3,255 | +70 | +2.20% | 12.0 | 0.62 | 3.99 |
| 6383 | ダイフク | 東P | 5,136 | +110 | +2.19% | 24.8 | 4.48 | 1.48 |
| 2040 | NYダウブル | 東EN | 34,690 | +740 | +2.18% | - | - | - |
| 9872 | 北恵 | 東S | 997 | +21 | +2.15% | 16.8 | 0.67 | 2.81 |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 1,529 | +32 | +2.14% | 17.0 | 1.49 | 2.62 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 53,710 | +1,120 | +2.13% | - | - | - |
| 6914 | オプテクスG | 東P | 2,445 | +51 | +2.13% | 14.8 | 1.69 | 2.04 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 2,361.5 | +49.0 | +2.12% | 21.3 | 1.78 | 1.86 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 479.8 | +9.8 | +2.09% | - | - | - |
| 7254 | ユニバンス | 東S | 796 | +16 | +2.05% | 11.9 | 0.62 | 2.01 |
| 6480 | トムソン | 東P | 708 | +14 | +2.02% | 17.0 | 0.63 | 3.95 |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 27,485 | +530 | +1.97% | - | - | - |
| 2288 | 丸大食 | 東P | 2,133 | +41 | +1.96% | 9.5 | 0.74 | 3.05 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 5,220 | +100 | +1.95% | 25.7 | 7.18 | 0.98 |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 4,280 | +82 | +1.95% | 12.7 | 1.14 | 3.18 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 1,573 | +30 | +1.94% | 9.9 | 0.56 | 3.56 |
| 1605 | INPEX | 東P | 3,020.0 | +56.0 | +1.89% | 9.6 | 0.78 | 3.31 |
| 9119 | 飯野海 | 東P | 1,304 | +24 | +1.88% | 10.9 | 0.92 | 3.68 |
| 2235 | 上場ダウヘ無 | 東E | 3,250 | +59 | +1.85% | - | - | - |
| 4471 | 三洋化 | 東P | 4,455 | +80 | +1.83% | 6.2 | 0.67 | 3.82 |
| 2146 | UT | 東P | 2,852 | +51 | +1.82% | 14.1 | 4.24 | 5.71 |
| 6159 | ミクロン | 東S | 1,899 | +34 | +1.82% | 19.7 | 0.66 | 0.63 |
| 2043 | アセアン50 | 東EN | 23,950 | +425 | +1.81% | - | - | - |
| 4401 | ADEKA | 東P | 3,617.0 | +62.0 | +1.74% | 13.7 | 1.18 | 2.88 |
| 435A | iF日本配当 | 東E | 2,122 | +36 | +1.73% | - | - | - |
| 5261 | リソル | 東P | 5,940 | +100 | +1.71% | 16.1 | 1.95 | 1.68 |
| 1698 | 上場高配当 | 東E | 3,594 | +60 | +1.70% | - | - | - |
| 1697 | WT大豆 | 東E | 4,320 | +72 | +1.69% | - | - | - |
| 2070 | ESG女活 | 東EN | 14,405 | +240 | +1.69% | - | - | - |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 1,743 | +29 | +1.69% | 10.9 | 0.38 | 3.21 |
| 235A | GX高配30 | 東E | 1,212 | +20 | +1.68% | - | - | - |
| 1489 | 日経高配50 | 東E | 2,677 | +44 | +1.67% | - | - | - |
| 7270 | SUBARU | 東P | 3,524.0 | +58.0 | +1.67% | 15.9 | 0.92 | 3.26 |
| 2011 | SMD高配当 | 東E | 708.8 | +11.6 | +1.66% | - | - | - |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 3,566.0 | +58.0 | +1.65% | 11.8 | 0.94 | 2.66 |
| 8051 | 山善 | 東P | 1,481 | +24 | +1.65% | 17.6 | 0.99 | 3.51 |
| 1483 | iS設備人材 | 東E | 3,199 | +51 | +1.62% | - | - | - |
| 9245 | リベロ | 東G | 2,568 | +41 | +1.62% | 25.5 | 5.53 | 1.17 |
| 7698 | アイスコ | 東S | 2,162 | +34 | +1.60% | 19.0 | 2.13 | 0.93 |
| 4812 | 電通総研 | 東P | 7,820 | +120 | +1.56% | 31.4 | 5.34 | 1.48 |
| 1546 | 野村ダウH無 | 東E | 72,200 | +1,100 | +1.55% | - | - | - |
| 2241 | MXNYダウ | 東E | 831.2 | +12.7 | +1.55% | - | - | - |
| 9534 | 北ガス | 東P | 727 | +11 | +1.54% | 6.1 | 0.71 | 3.16 |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 1,468 | +22 | +1.52% | - | - | - |
| 5076 | インフロニア | 東P | 1,800.0 | +27.0 | +1.52% | 9.3 | 1.07 | 4.33 |
| 399A | 上場高配50 | 東E | 1,765 | +26 | +1.50% | - | - | - |
| 2914 | JT | 東P | 5,654 | +82 | +1.47% | 17.9 | 2.42 | 4.14 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 4,170 | +60 | +1.46% | 9.6 | 0.37 | 3.24 |
| 1592 | 上場JPX日 | 東E | 2,804 | +40 | +1.45% | - | - | - |
| 2562 | 上場ダウヘ有 | 東E | 3,434 | +49 | +1.45% | - | - | - |
| 8713 | フィデアHD | 東P | 1,687 | +24 | +1.44% | 9.2 | 0.37 | 4.45 |
| 1815 | 鉄建建設 | 東P | 3,895 | +55 | +1.43% | 15.1 | 0.76 | 3.34 |
| 1780 | ヤマウラ | 東P | 1,501 | +21 | +1.42% | 9.1 | 1.20 | 1.73 |
| 1474 | One400 | 東E | 30,850 | +430 | +1.41% | - | - | - |
| 3003 | ヒューリック | 東P | 1,657.5 | +23.0 | +1.41% | 11.2 | 1.48 | 3.62 |
| 2242 | MXダウへ有 | 東E | 634.1 | +8.7 | +1.39% | - | - | - |
| 9501 | 東電HD | 東P | 880.0 | +12.0 | +1.38% | - | 0.51 | - |
| 2641 | GXリー日株 | 東E | 3,971 | +53 | +1.35% | - | - | - |
| 3242 | アーバネット | 東S | 602 | +8 | +1.35% | 11.7 | 1.14 | 3.65 |
| 4404 | ミヨシ | 東S | 2,322 | +31 | +1.35% | 2.4 | 0.58 | 4.31 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 3,755 | +50 | +1.35% | 10.5 | 0.43 | 2.66 |
| 1417 | ミライトワン | 東P | 3,093.0 | +41.0 | +1.34% | 13.0 | 1.08 | 2.75 |
| 2625 | iFTP年4 | 東E | 3,364 | +44 | +1.33% | - | - | - |
| 443A | iFリート2 | 東E | 2,060 | +27 | +1.33% | - | - | - |
| 6291 | エアーテック | 東S | 1,297 | +17 | +1.33% | 13.5 | 0.90 | 4.24 |
| 1498 | OneESG | 東E | 27,160 | +355 | +1.32% | - | - | - |
| 1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,914 | +77 | +1.32% | - | - | - |
| 1364 | iシェア4百 | 東E | 3,120 | +40 | +1.30% | - | - | - |
| 1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,750 | +35 | +1.29% | - | - | - |
| 2088 | 農中DW3H | 東E | 2,464.0 | +31.5 | +1.29% | - | - | - |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,242.0 | +28.5 | +1.29% | 12.1 | 0.70 | 3.30 |
| 2846 | 野村ダウH有 | 東E | 2,374 | +30 | +1.28% | - | - | - |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 3,035 | +38 | +1.27% | 8.5 | 0.60 | 4.28 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 4,400 | +55 | +1.27% | 9.7 | 0.52 | 3.64 |
| 8801 | 三井不 | 東P | 1,716.0 | +21.5 | +1.27% | 18.0 | 1.47 | 1.98 |
| 1577 | 野村高配70 | 東E | 45,820 | +560 | +1.24% | - | - | - |
| 2084 | 野村A高配 | 東E | 2,860 | +35 | +1.24% | - | - | - |
| 1680 | 上場MSコク | 東E | 7,323 | +89 | +1.23% | - | - | - |
| 1591 | 野村JPX | 東E | 30,290 | +365 | +1.22% | - | - | - |
| 6929 | 日セラ | 東P | 3,720 | +45 | +1.22% | 12.8 | 1.71 | 3.36 |
| 1306 | 野村東証指数 | 東E | 3,522.0 | +41.0 | +1.18% | - | - | - |
| 4528 | 小野薬 | 東P | 1,974.5 | +23.0 | +1.18% | 13.8 | 1.15 | 4.05 |
| 2014 | iS米増配株 | 東E | 271.1 | +3.1 | +1.16% | - | - | - |
| 4631 | DIC | 東P | 3,766 | +43 | +1.15% | 14.9 | 0.90 | 5.31 |
| 6357 | 三精テクノロ | 東S | 2,392 | +27 | +1.14% | 13.6 | 1.00 | 2.51 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 798 | +9 | +1.14% | 12.2 | 0.84 | 2.51 |
| 1348 | MXトピクス | 東E | 3,509 | +39 | +1.12% | - | - | - |
| 6788 | 日本トリム | 東P | 4,960 | +55 | +1.12% | 16.1 | 1.60 | 2.62 |
| 1657 | iS先進国株 | 東E | 6,359 | +70 | +1.11% | - | - | - |
| 1308 | 上場東証指数 | 東E | 3,481 | +38 | +1.10% | - | - | - |
| 1475 | iSTPX | 東E | 347.2 | +3.7 | +1.08% | - | - | - |
| 3020 | アプライド | 東S | 4,200 | +45 | +1.08% | 6.4 | 0.94 | 2.38 |
| 1473 | Oneトピ | 東E | 3,444.0 | +36.0 | +1.06% | - | - | - |
| 2524 | 農中東証指数 | 東E | 3,446.0 | +36.0 | +1.06% | - | - | - |
| 1305 | iFTP年1 | 東E | 3,559.0 | +37.0 | +1.05% | - | - | - |
| 1547 | 上場SP5百 | 東E | 11,580 | +120 | +1.05% | - | - | - |
| 1481 | 上場経済貢献 | 東E | 3,219 | +33 | +1.04% | - | - | - |
| 1653 | iFESGセ | 東E | 4,471 | +46 | +1.04% | - | - | - |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 4,939 | +51 | +1.04% | 14.5 | 1.84 | 2.35 |
| 1679 | SXNYダウ | 東E | 60,340 | +610 | +1.02% | - | - | - |
| 2559 | MX全世界株 | 東E | 25,800 | +260 | +1.02% | - | - | - |
| 6013 | タクマ | 東P | 2,474 | +25 | +1.02% | 15.6 | 1.70 | 3.19 |
| 6670 | MCJ | 東S | 1,512 | +15 | +1.00% | 10.6 | 1.58 | 2.91 |
| 8559 | 豊和銀 | 福証 | 512 | +5 | +0.99% | 12.0 | 0.54 | 1.95 |
| 5970 | ジーテクト | 東P | 2,051 | +20 | +0.98% | 7.6 | 0.44 | 4.39 |
| 328A | GX価格日株 | 東E | 1,252 | +12 | +0.97% | - | - | - |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 8,951 | +86 | +0.97% | 27.1 | 4.65 | 3.46 |
| 8309 | 三井住友トラ | 東P | 4,374 | +42 | +0.97% | 10.4 | 0.94 | 3.89 |
| 5280 | ヨシコン | 東S | 2,664 | +25 | +0.95% | 5.9 | 0.66 | 3.00 |
| 2859 | 野村欧州株H | 東E | 2,917 | +27 | +0.93% | - | - | - |
| 6455 | モリタHD | 東P | 2,494 | +23 | +0.93% | 11.2 | 1.07 | 2.33 |
| 5463 | 丸一管 | 東P | 1,319.0 | +12.0 | +0.92% | 13.7 | 0.90 | 3.40 |
| 9960 | 東テク | 東P | 3,340 | +30 | +0.91% | 11.5 | 2.10 | 3.50 |
| 1655 | iS米国株 | 東E | 766.1 | +6.8 | +0.90% | - | - | - |
| 2513 | 野村外国株式 | 東E | 3,127.0 | +28.0 | +0.90% | - | - | - |
| 6995 | 東海理 | 東P | 2,914 | +26 | +0.90% | 9.5 | 0.75 | 3.60 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 東S | 2,729 | +24 | +0.89% | 20.2 | 2.59 | 2.35 |
| 2557 | SMDトピク | 東E | 3,380.0 | +29.0 | +0.87% | - | - | - |
| 8386 | 百十四 | 東P | 5,890 | +50 | +0.86% | 9.6 | 0.47 | 3.67 |
| 1593 | MX400 | 東E | 31,240 | +260 | +0.84% | - | - | - |
| 5957 | 日東精 | 東P | 717 | +6 | +0.84% | 11.3 | 0.76 | 2.79 |
| 7277 | TBK | 東S | 360 | +3 | +0.84% | 17.1 | 0.37 | 2.22 |
| 1660 | MX高利Jリ | 東E | 11,725 | +95 | +0.82% | - | - | - |
| 1808 | 長谷工 | 東P | 2,698.0 | +22.0 | +0.82% | 12.4 | 1.36 | 3.34 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,018.0 | +24.5 | +0.82% | 15.9 | 1.15 | 2.52 |
| 8877 | エスリード | 東P | 6,120 | +50 | +0.82% | 8.8 | 1.21 | 3.92 |
| 9503 | 関西電 | 東P | 2,465.0 | +20.0 | +0.82% | 7.6 | 0.84 | 3.04 |
| 1557 | SPDR5百 | 東E | 105,850 | +850 | +0.81% | - | - | - |
| 9435 | 光通信 | 東P | 43,640 | +350 | +0.81% | 16.7 | 1.81 | 1.69 |
| 2558 | MX米株SP | 東E | 30,600 | +240 | +0.79% | - | - | - |
| 2633 | 野村SPH無 | 東E | 489.8 | +3.7 | +0.76% | - | - | - |
| 2573 | 北海コカ | 東S | 4,020 | +30 | +0.75% | 35.3 | 1.27 | 0.75 |
| 1550 | MX海外株式 | 東E | 7,100 | +49 | +0.69% | - | - | - |
| 8060 | キヤノンMJ | 東P | 6,591 | +45 | +0.69% | 17.7 | 1.83 | 2.43 |
| 1560 | 野村マレシア | 東E | 5,940 | +40 | +0.68% | - | - | - |
| 1656 | iS米債7 | 東E | 314.0 | +2.1 | +0.67% | - | - | - |
| 2848 | GX気候変日 | 東E | 2,562 | +17 | +0.67% | - | - | - |
| 2855 | GXグリ日R | 東E | 1,056 | +7 | +0.67% | - | - | - |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 2,243 | +15 | +0.67% | 8.9 | 0.37 | 3.34 |
| 1478 | iS高配当 | 東E | 4,443 | +29 | +0.66% | - | - | - |
| 3082 | きちりHD | 東S | 939 | +6 | +0.64% | 30.3 | 5.21 | 0.80 |
| 2526 | 農中400 | 東E | 30,870 | +190 | +0.62% | - | - | - |
| 1332 | ニッスイ | 東P | 1,154.0 | +7.0 | +0.61% | 14.0 | 1.28 | 2.43 |
| 3471 | 三井不ロジ | 東R | 117,000 | +700 | +0.60% | 21.4 | 1.16 | 5.50 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,011.0 | +6.0 | +0.60% | 20.1 | 0.87 | 3.36 |
| 363A | iF英100 | 東E | 2,378 | +14 | +0.59% | - | - | - |
| 3289 | 東急不HD | 東P | 1,356.0 | +7.5 | +0.56% | 10.8 | 1.15 | 3.28 |
| 1399 | 上場高配低ボ | 東E | 2,592 | +14 | +0.54% | - | - | - |
| 2282 | 日ハム | 東P | 6,557 | +35 | +0.54% | 18.6 | 1.19 | 2.38 |
| 9934 | 因幡電産 | 東P | 4,662 | +25 | +0.54% | 13.6 | 1.43 | 3.00 |
| 1677 | 上場外債毎月 | 東E | 59,000 | +310 | +0.53% | - | - | - |
| 9433 | KDDI | 東P | 2,664.0 | +14.0 | +0.53% | 13.6 | 2.04 | 3.00 |
| 2511 | 野村外国債券 | 東E | 1,157.0 | +6.0 | +0.52% | - | - | - |
| 7380 | 十六FG | 東P | 5,820 | +30 | +0.52% | 9.7 | 0.49 | 3.26 |
| 7792 | コラントッテ | 東G | 1,576 | +8 | +0.51% | 11.0 | 2.77 | 2.79 |
| 6180 | GMOメディ | 東G | 6,030 | +30 | +0.50% | 16.4 | 3.55 | 4.00 |
| 1586 | 上場除く金融 | 東E | 2,665 | +13 | +0.49% | - | - | - |
| 8919 | カチタス | 東P | 2,913 | +14 | +0.48% | 19.2 | 4.59 | 2.68 |
| 5201 | AGC | 東P | 5,308 | +25 | +0.47% | 19.8 | 0.80 | 3.96 |
| 2098 | GXホリ日R | 東E | 1,155 | +5 | +0.43% | - | - | - |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 1,879 | +8 | +0.43% | - | - | - |
| 2012 | iS米債3月 | 東E | 229.0 | +0.9 | +0.39% | - | - | - |
| 210A | iF高リート | 東E | 1,790 | +7 | +0.39% | - | - | - |
| 7523 | アールビバン | 東S | 2,134 | +8 | +0.38% | 16.2 | 1.24 | 2.81 |
| 1627 | 野村電力ガス | 東E | 11,330 | +40 | +0.35% | - | - | - |
| 5974 | 中国工 | 東S | 613 | +2 | +0.33% | 9.1 | 0.36 | 3.26 |
| 8037 | カメイ | 東P | 3,080 | +10 | +0.33% | 8.6 | 0.60 | 3.25 |
| 2636 | GXガバ日株 | 東E | 4,059 | +12 | +0.30% | - | - | - |
| 345A | 高配当成長 | 東EN | 12,270 | +35 | +0.29% | - | - | - |
| 135A | ヴレインS | 東G | 3,530 | +10 | +0.28% | 59.2 | 24.26 | - |
| 1860 | 戸田建 | 東P | 1,090.5 | +3.0 | +0.28% | 15.6 | 0.97 | 3.67 |
| 4307 | 野村総研 | 東P | 6,195 | +17 | +0.28% | 34.2 | 7.44 | 1.19 |
| 2517 | MXJリコア | 東E | 1,210.0 | +3.0 | +0.25% | - | - | - |
| 3459 | サムティR | 東R | 119,000 | +300 | +0.25% | 16.2 | 1.20 | 5.87 |
| 3472 | ホテルレジR | 東R | 84,600 | +200 | +0.24% | 17.3 | 1.01 | 5.78 |
| 1847 | イチケン | 東S | 4,355 | +10 | +0.23% | 7.2 | 0.92 | 4.25 |
| 1595 | 農中Jリート | 東E | 2,050.0 | +4.5 | +0.22% | - | - | - |
| 1662 | 石油資源 | 東P | 1,342 | +3 | +0.22% | 9.5 | 0.64 | 2.98 |
| 7259 | アイシン | 東P | 2,809.0 | +6.0 | +0.21% | 16.5 | 1.01 | 2.31 |
| 9511 | 沖縄電 | 東P | 1,057 | +2 | +0.19% | 10.1 | 0.45 | 2.84 |
| 1343 | 野村REIT | 東E | 2,163.5 | +3.5 | +0.16% | - | - | - |
| 3141 | ウエルシア | 東P | 3,155.0 | +5.0 | +0.16% | - | 2.51 | - |
| 3481 | 菱地所物流R | 東R | 128,100 | +200 | +0.16% | 25.1 | 1.22 | 4.42 |
| 3292 | イオンリート | 東R | 134,200 | +200 | +0.15% | 21.7 | 1.16 | 5.07 |
