11月11日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは213銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103☆ | ユニチカ | 東P | 247 | +50 | +25.38% | - | 0.45 | - |
| 7088☆ | フォーラムE | 東P | 1,590 | +300 | +23.26% | 24.6 | 6.47 | - |
| 9776☆ | 札臨 | 東S | 1,733 | +300 | +20.94% | 10.7 | 0.47 | 1.33 |
| 2374☆ | セントケア | 東P | 1,120 | +150 | +15.46% | 20.7 | 1.61 | - |
| 3997 | Tワークス | 東S | 501 | +57 | +12.84% | 195 | 10.81 | 0.40 |
| 3948 | 光ビジネス | 東S | 1,375 | +128 | +10.26% | 82.4 | 0.81 | 3.27 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 6,020 | +500 | +9.06% | 17.3 | 2.67 | 1.74 |
| 1812 | 鹿島 | 東P | 5,664 | +461 | +8.86% | 17.0 | 2.03 | 2.33 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 4,540 | +365 | +8.74% | 6.2 | 0.54 | 3.30 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 12,260 | +980 | +8.69% | 11.9 | 3.28 | 0.93 |
| 1871 | ピーエス | 東P | 2,060 | +161 | +8.48% | 12.2 | 1.60 | 4.95 |
| 6677 | エスケーエレ | 東S | 3,155 | +242 | +8.31% | 10.2 | 0.95 | 4.82 |
| 3241 | ウィル | 東S | 579 | +42 | +7.82% | 9.0 | 1.26 | 3.37 |
| 9880 | イノテック | 東P | 1,949 | +135 | +7.44% | 14.3 | 1.03 | 3.59 |
| 4064 | カーバイド | 東P | 2,309 | +149 | +6.90% | 9.4 | 0.60 | 3.55 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 4,250 | +260 | +6.52% | 9.1 | 0.56 | 3.29 |
| 7940 | ウェーブHD | 東S | 1,150 | +68 | +6.28% | 48.6 | 0.58 | - |
| 5741 | UACJ | 東P | 2,100 | +112 | +5.63% | 16.5 | 1.28 | 2.00 |
| 5816 | オーナンバ | 東S | 1,552 | +82 | +5.58% | 11.5 | 0.72 | 2.64 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 5,080 | +260 | +5.39% | 21.3 | 1.12 | 2.85 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 406 | +20 | +5.18% | 9.3 | 1.04 | - |
| 1381 | アクシーズ | 東S | 4,185 | +200 | +5.02% | 16.8 | 1.08 | 2.69 |
| 135A | ヴレインS | 東G | 3,520 | +165 | +4.92% | 59.1 | 24.19 | - |
| 9202 | ANAHD | 東P | 3,020.0 | +141.5 | +4.92% | 9.7 | 1.20 | 1.99 |
| 9504 | 中国電 | 東P | 971.5 | +45.0 | +4.86% | 4.3 | 0.47 | 2.78 |
| 6702 | 富士通 | 東P | 4,265 | +196 | +4.82% | 19.3 | 3.81 | 0.70 |
| 6651 | 日東工 | 東P | 3,820 | +170 | +4.66% | 15.4 | 1.27 | 3.25 |
| 4686 | ジャスト | 東P | 5,310 | +230 | +4.53% | - | 3.03 | 0.45 |
| 1736 | オーテック | 東S | 2,094 | +90 | +4.49% | 11.2 | 1.35 | 2.77 |
| 1801 | 大成建 | 東P | 12,155 | +485 | +4.16% | 14.5 | 2.31 | 2.06 |
| 9306 | 東陽倉 | 東S | 2,012 | +79 | +4.09% | 11.6 | 0.55 | 3.48 |
| 2288 | 丸大食 | 東P | 2,092 | +81 | +4.03% | 9.3 | 0.73 | 3.11 |
| 3659 | ネクソン | 東P | 3,416.0 | +126.0 | +3.83% | 25.2 | 2.58 | 1.32 |
| 1333 | マルハニチロ | 東P | 3,647.0 | +132.0 | +3.76% | 10.5 | 0.79 | 3.02 |
| 4286 | CLHD | 東S | 1,103 | +39 | +3.67% | 21.1 | 1.58 | 1.45 |
| 3138 | 富士山MS | 東G | 1,199 | +37 | +3.18% | 56.6 | 1.68 | 2.50 |
| 7246 | プレス工 | 東P | 681 | +21 | +3.18% | 10.8 | 0.60 | 5.14 |
| 4616 | 川上塗 | 東S | 2,352 | +65 | +2.84% | 97.6 | 0.72 | 1.87 |
| 1332 | ニッスイ | 東P | 1,147.0 | +31.5 | +2.82% | 13.9 | 1.27 | 2.44 |
| 7270 | SUBARU | 東P | 3,466.0 | +94.0 | +2.79% | 15.6 | 0.91 | 3.32 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 4,240 | +115 | +2.79% | 11.5 | 0.56 | 2.59 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 789 | +21 | +2.73% | 12.1 | 0.83 | 2.53 |
| 9503 | 関西電 | 東P | 2,445.0 | +64.5 | +2.71% | 7.6 | 0.83 | 3.07 |
| 4626 | 太陽HD | 東P | 8,865 | +233 | +2.70% | 26.8 | 4.61 | 3.50 |
| 6393 | 油研工 | 東S | 3,055 | +79 | +2.65% | 13.3 | 0.50 | 4.91 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 2,993.5 | +76.5 | +2.62% | 15.8 | 1.14 | 2.54 |
| 6180 | GMOメディ | 東G | 6,000 | +150 | +2.56% | 16.3 | 3.74 | 4.02 |
| 9816 | ストライダズ | 東S | 284 | +7 | +2.53% | 25.3 | 0.95 | 1.76 |
| 2264 | 森永乳 | 東P | 3,500.0 | +82.0 | +2.40% | 15.0 | 1.06 | 2.66 |
| 6623 | 愛電機 | 名P | 6,430 | +150 | +2.39% | 9.0 | 0.74 | 3.42 |
| 3471 | 三井不ロジ | 東R | 116,300 | +2,600 | +2.29% | 21.2 | 1.15 | 5.54 |
| 3593 | ホギメデ | 東P | 5,590 | +120 | +2.19% | 59.4 | 1.64 | 1.70 |
| 5367 | ニッカトー | 東S | 619 | +13 | +2.15% | 10.5 | 0.54 | 3.39 |
| 3020 | アプライド | 東S | 4,155 | +85 | +2.09% | 6.3 | 0.93 | 2.41 |
| 3468 | スターアジア | 東R | 63,800 | +1,300 | +2.08% | 18.6 | 1.18 | 5.47 |
| 2108 | 甜菜糖 | 東P | 3,200 | +65 | +2.07% | 43.0 | 0.53 | 2.50 |
| 2979 | ソシラ物流 | 東R | 128,400 | +2,600 | +2.07% | 23.8 | 1.18 | 4.74 |
| 8835 | 太平発 | 東S | 794 | +16 | +2.06% | 11.9 | 0.39 | 5.04 |
| 9531 | 東ガス | 東P | 5,936 | +116 | +1.99% | 10.6 | 1.29 | 1.68 |
| 3281 | GLP | 東R | 144,500 | +2,700 | +1.90% | 23.7 | 1.53 | 4.62 |
| 1793 | 大本組 | 東S | 1,500 | +27 | +1.83% | 27.2 | 0.57 | 2.53 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 2,312.5 | +41.5 | +1.83% | 20.9 | 1.75 | 1.90 |
| 4528 | 小野薬 | 東P | 1,951.5 | +35.0 | +1.83% | 13.7 | 1.14 | 4.10 |
| 9532 | 大ガス | 東P | 5,069 | +88 | +1.77% | 13.9 | 1.18 | 2.37 |
| 2055 | 日和産 | 東S | 350 | +6 | +1.74% | 21.1 | 0.34 | 1.71 |
| 8966 | 平和不リート | 東R | 159,400 | +2,700 | +1.72% | 19.3 | 1.59 | 4.96 |
| 1950 | 日本電設 | 東P | 3,065 | +50 | +1.66% | 13.4 | 0.91 | 3.00 |
| 8987 | エクセレント | 東R | 150,200 | +2,400 | +1.62% | 23.5 | 1.33 | 3.99 |
| 1627 | 野村電力ガス | 東E | 11,290 | +175 | +1.57% | - | - | - |
| 3462 | 野村マスター | 東R | 168,500 | +2,600 | +1.57% | 29.2 | 1.30 | 4.30 |
| 8976 | 大和オフィス | 東R | 387,000 | +6,000 | +1.57% | 24.5 | 1.48 | 4.08 |
| 3295 | HULICR | 東R | 173,600 | +2,600 | +1.52% | 21.2 | 1.24 | 4.61 |
| 1398 | SMDリート | 東E | 2,070.0 | +30.5 | +1.50% | - | - | - |
| 2552 | 上場リートM | 東E | 2,170 | +32 | +1.50% | - | - | - |
| 1476 | iSJリート | 東E | 2,076 | +30 | +1.47% | - | - | - |
| 5162 | 朝日ラバー | 東S | 690 | +10 | +1.47% | 29.4 | 0.65 | 2.90 |
| 1595 | 農中Jリート | 東E | 2,045.5 | +29.5 | +1.46% | - | - | - |
| 5857 | AREHD | 東P | 2,711 | +39 | +1.46% | 9.6 | 1.56 | 4.43 |
| 9872 | 北恵 | 東S | 976 | +14 | +1.46% | 16.5 | 0.65 | 2.87 |
| 3459 | サムティR | 東R | 118,700 | +1,700 | +1.45% | 16.2 | 1.19 | 5.89 |
| 3481 | 菱地所物流R | 東R | 127,900 | +1,800 | +1.43% | 25.1 | 1.21 | 4.43 |
| 8955 | Jプライム | 東R | 106,500 | +1,500 | +1.43% | 27.8 | 1.54 | 3.82 |
| 4503 | アステラス | 東P | 1,790.5 | +25.0 | +1.42% | 17.8 | 1.99 | 4.36 |
| 8986 | 大和証券リビ | 東R | 114,000 | +1,600 | +1.42% | 20.8 | 1.44 | 4.68 |
| 9533 | 邦ガス | 東P | 4,790 | +67 | +1.42% | 16.6 | 0.98 | 1.88 |
| 363A | iF英100 | 東E | 2,364 | +31 | +1.33% | - | - | - |
| 7698 | アイスコ | 東S | 2,128 | +28 | +1.33% | 18.7 | 2.10 | 0.94 |
| 1345 | 上場リート隔 | 東E | 2,038.5 | +26.5 | +1.32% | - | - | - |
| 8954 | オリックスF | 東R | 107,600 | +1,400 | +1.32% | 21.2 | 1.69 | 4.42 |
| 7722 | 国際計測 | 東S | 780 | +10 | +1.30% | 11.1 | 0.91 | 4.49 |
| 2989 | 東海道リート | 東R | 117,500 | +1,500 | +1.29% | 17.7 | 1.12 | 5.64 |
| 3249 | 産業ファンド | 東R | 149,800 | +1,900 | +1.28% | 18.0 | 1.54 | 5.75 |
| 3289 | 東急不HD | 東P | 1,348.5 | +17.0 | +1.28% | 10.7 | 1.14 | 3.30 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,632 | +33 | +1.27% | 28.8 | 3.09 | 0.76 |
| 8960 | ユナイテッド | 東R | 191,200 | +2,400 | +1.27% | 24.1 | 1.63 | 4.29 |
| 8967 | 日本ロジ | 東R | 103,300 | +1,300 | +1.27% | 23.3 | 2.02 | 4.16 |
| 2565 | GXロジ日R | 東E | 971 | +12 | +1.25% | - | - | - |
| 3487 | CREロジ | 東R | 161,600 | +2,000 | +1.25% | 22.4 | 1.19 | 4.72 |
| 9502 | 中部電 | 東P | 2,282.0 | +28.0 | +1.24% | 9.3 | 0.59 | 3.07 |
| 3234 | 森ヒルズR | 東R | 149,900 | +1,800 | +1.22% | 23.1 | 1.40 | 4.14 |
| 9245 | リベロ | 東G | 2,527 | +30 | +1.20% | 25.1 | 5.45 | 1.19 |
| 1488 | iFREIT | 東E | 2,084 | +24 | +1.17% | - | - | - |
| 1619 | 野村建設資材 | 東E | 40,850 | +460 | +1.14% | - | - | - |
| 2072 | トップシェア | 東EN | 16,385 | +185 | +1.14% | - | - | - |
| 2556 | OneJリト | 東E | 2,063.0 | +23.0 | +1.13% | - | - | - |
| 3466 | ラサールロジ | 東R | 154,200 | +1,700 | +1.11% | 23.6 | 1.28 | 4.61 |
| 8984 | ハウスリート | 東R | 137,800 | +1,500 | +1.10% | 26.4 | 1.25 | 4.93 |
| 6055 | Jマテリアル | 東P | 1,963 | +21 | +1.08% | 22.4 | 3.78 | 1.38 |
| 6159 | ミクロン | 東S | 1,865 | +20 | +1.08% | 19.4 | 0.64 | 0.64 |
| 3279 | API | 東R | 144,100 | +1,500 | +1.05% | 24.0 | 1.28 | 4.16 |
| 2098 | GXホリ日R | 東E | 1,150 | +11 | +0.97% | - | - | - |
| 3963 | シンクロ | 東P | 663 | +6 | +0.91% | 32.4 | 4.05 | 2.26 |
| 2555 | 東証リート | 東E | 2,075.0 | +18.0 | +0.88% | - | - | - |
| 2837 | GX中小日株 | 東E | 2,992 | +26 | +0.88% | - | - | - |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東S | 925 | +8 | +0.87% | 12.5 | 0.53 | 2.38 |
| 9934 | 因幡電産 | 東P | 4,637 | +40 | +0.87% | 13.5 | 1.42 | 3.02 |
| 8174 | 日ガス | 東P | 3,035.0 | +26.0 | +0.86% | 23.6 | 5.10 | 3.39 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 10,730 | +90 | +0.85% | 11.4 | 1.41 | 2.80 |
| 8877 | エスリード | 東P | 6,070 | +50 | +0.83% | 8.8 | 1.20 | 3.95 |
| 8111 | ゴルドウイン | 東P | 3,065.0 | +25.0 | +0.82% | 16.6 | 3.66 | 1.89 |
| 3141 | ウエルシア | 東P | 3,150.0 | +25.0 | +0.80% | - | 2.50 | - |
| 5922 | 那須鉄 | 東S | 15,780 | +120 | +0.77% | 12.4 | 0.63 | 2.85 |
| 210A | iF高リート | 東E | 1,783 | +13 | +0.73% | - | - | - |
| 9983 | ファストリ | 東P | 58,630 | +400 | +0.69% | 41.4 | 7.91 | 0.89 |
| 1560 | 野村マレシア | 東E | 5,900 | +40 | +0.68% | - | - | - |
| 2083 | 野村A成長 | 東E | 2,753 | +17 | +0.62% | - | - | - |
| 5032 | エニーカラー | 東P | 6,490 | +40 | +0.62% | 27.2 | 15.94 | 1.08 |
| 6013 | タクマ | 東P | 2,449 | +15 | +0.62% | 15.5 | 1.72 | 3.23 |
| 9313 | 丸八倉 | 東S | 980 | +6 | +0.62% | 16.6 | 0.46 | 2.45 |
| 5201 | AGC | 東P | 5,283 | +31 | +0.59% | 19.7 | 0.80 | 3.98 |
| 7235 | 東ラヂ | 東S | 1,409 | +8 | +0.57% | 10.7 | 0.62 | 3.23 |
| 1630 | 野村小売 | 東E | 36,800 | +200 | +0.55% | - | - | - |
| 9837 | モリト | 東P | 1,649 | +9 | +0.55% | 15.1 | 1.05 | 4.18 |
| 6874 | 協立電機 | 東S | 2,634 | +14 | +0.53% | 8.7 | 1.06 | 3.42 |
| 1808 | 長谷工 | 東P | 2,676.0 | +12.5 | +0.47% | 12.9 | 1.35 | 3.36 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 2,351.0 | +11.0 | +0.47% | 15.5 | 1.61 | 2.98 |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 2,997 | +14 | +0.47% | 8.4 | 0.59 | 4.34 |
| 1698 | 上場高配当 | 東E | 3,534 | +14 | +0.40% | - | - | - |
| 2636 | GXガバ日株 | 東E | 4,047 | +16 | +0.40% | - | - | - |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 7,560 | +30 | +0.40% | 17.8 | 1.72 | 1.85 |
| 1677 | 上場外債毎月 | 東E | 58,690 | +220 | +0.38% | - | - | - |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 4,888 | +17 | +0.35% | 14.3 | 1.82 | 2.37 |
| 2647 | 野村米十債 | 東E | 5,906 | +19 | +0.32% | - | - | - |
| 381A | iF米債3無 | 東E | 2,166 | +7 | +0.32% | - | - | - |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 690 | +2 | +0.29% | 13.1 | 0.80 | 2.32 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 2,723.0 | +7.5 | +0.28% | 10.3 | 0.65 | 4.04 |
| 5076 | インフロニア | 東P | 1,773.0 | +4.0 | +0.23% | 9.1 | 1.06 | 4.40 |
| 1660 | MX高利Jリ | 東E | 11,630 | +25 | +0.22% | - | - | - |
| 2012 | iS米債3月 | 東E | 228.1 | +0.5 | +0.22% | - | - | - |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 1,497 | +3 | +0.20% | 16.7 | 1.46 | 2.67 |
| 2855 | GXグリ日R | 東E | 1,049 | +2 | +0.19% | - | - | - |
| 5957 | 日東精 | 東P | 711 | +1 | +0.14% | 11.2 | 0.75 | 2.81 |
| 9534 | 北ガス | 東P | 716 | +1 | +0.14% | 6.0 | 0.70 | 3.21 |
| 2573 | 北海コカ | 東S | 3,990 | +5 | +0.13% | 35.0 | 1.26 | 0.75 |
| 1811 | 銭高組 | 東S | 8,340 | +10 | +0.12% | 37.3 | 0.60 | - |
| 3391 | ツルハHD | 東P | 2,740.5 | +3.0 | +0.11% | - | 2.25 | - |
| 5819 | カナレ電気 | 東S | 1,910 | +2 | +0.10% | 12.4 | 0.70 | 2.98 |
| 7259 | アイシン | 東P | 2,803.0 | +0.5 | +0.02% | 16.4 | 1.01 | 2.32 |
| 1325 | 野村ボベスパ | 東E | 246.0 | 0.0 | 0.00% | - | - | - |
| 6059 | ウチヤマHD | 東S | 358 | 0 | 0.00% | 25.5 | 0.48 | 2.79 |
| 6914 | オプテクスG | 東P | 2,394 | -1 | -0.04% | 14.5 | 1.66 | 2.09 |
| 1860 | 戸田建 | 東P | 1,087.5 | -0.5 | -0.05% | 15.5 | 0.97 | 3.68 |
| 2080 | PBR1解消 | 東E | 1,446 | -1 | -0.07% | - | - | - |
| 1489 | 日経高配50 | 東E | 2,633 | -2 | -0.08% | - | - | - |
| 1577 | 野村高配70 | 東E | 45,260 | -40 | -0.09% | - | - | - |
| 2518 | 野村女性活躍 | 東E | 1,850 | -2 | -0.11% | - | - | - |
| 4812 | 電通総研 | 東P | 7,700 | -10 | -0.13% | 30.9 | 5.26 | 1.51 |
| 6788 | 日本トリム | 東P | 4,905 | -10 | -0.20% | 15.9 | 1.59 | 2.65 |
| 7172 | JIA | 東P | 2,103 | -5 | -0.24% | 12.1 | 1.80 | 4.14 |
| 1615 | 野村東証銀行 | 東E | 470.0 | -1.2 | -0.25% | - | - | - |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,005.0 | -2.5 | -0.25% | 14.6 | 0.90 | 2.99 |
| 9376 | ユーラシア | 東S | 759 | -2 | -0.26% | 24.4 | 1.52 | 6.59 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 2,442 | -7 | -0.29% | 10.1 | 1.07 | 2.58 |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 26,955 | -90 | -0.33% | - | - | - |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 1,739 | -6 | -0.34% | 12.8 | 1.34 | 3.11 |
| 443A | iFリート2 | 東E | 2,033 | -7 | -0.34% | - | - | - |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 581 | -2 | -0.34% | 7.8 | 0.38 | 4.13 |
| 3407 | 旭化成 | 東P | 1,279.0 | -7.0 | -0.54% | 12.4 | 0.91 | 3.13 |
| 7326 | SBIIG | 東G | 1,600 | -9 | -0.56% | 15.9 | 0.90 | 2.50 |
| 1605 | INPEX | 東P | 2,964.0 | -17.0 | -0.57% | 9.4 | 0.76 | 3.37 |
| 1961 | 三機工 | 東P | 5,500 | -40 | -0.72% | 14.5 | 2.74 | 3.00 |
| 4755 | 楽天グループ | 東P | 1,048.0 | -8.0 | -0.76% | - | 2.82 | - |
| 1799 | 第一建設 | 東S | 3,655 | -30 | -0.81% | 14.4 | 0.94 | 3.56 |
| 3101 | 東洋紡 | 東P | 1,212 | -11 | -0.90% | 16.5 | 0.54 | 3.30 |
| 6742 | 京三 | 東P | 551 | -5 | -0.90% | 9.7 | 0.68 | 4.17 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 6,310 | -60 | -0.94% | 13.8 | 2.38 | 2.09 |
| 285A | キオクシア | 東P | 13,195 | -125 | -0.94% | - | 9.37 | - |
| 8029 | ルックHD | 東S | 2,736 | -27 | -0.98% | 12.0 | 0.54 | 3.65 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 4,113 | -43 | -1.03% | 10.0 | 0.73 | 2.19 |
| 8053 | 住友商 | 東P | 4,699 | -56 | -1.18% | 9.9 | 1.15 | 2.98 |
| 5214 | 日電硝 | 東P | 5,504 | -67 | -1.20% | 18.0 | 0.89 | 2.63 |
| 4828 | ビーエンジ | 東P | 6,530 | -80 | -1.21% | 17.8 | 5.21 | 2.88 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 4,345 | -55 | -1.25% | 9.6 | 0.51 | 3.68 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 5,120 | -70 | -1.35% | 25.2 | 7.61 | 1.00 |
| 9036 | 東部ネット | 東S | 1,006 | -14 | -1.37% | 18.8 | 0.27 | 1.49 |
| 6743 | 大同信 | 東S | 705 | -10 | -1.40% | 8.6 | 0.43 | 3.55 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 4,426 | -65 | -1.45% | 28.1 | 4.24 | 1.27 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 331 | -5 | -1.49% | 5.2 | 0.48 | 1.51 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 6,731 | -102 | -1.49% | 11.4 | 0.83 | 3.12 |
| 2081 | 政策保有解消 | 東E | 1,595 | -25 | -1.54% | - | - | - |
| 6368 | オルガノ | 東P | 13,770 | -230 | -1.64% | 23.5 | 4.92 | 1.38 |
| 6648 | かわでん | 東S | 8,950 | -150 | -1.65% | 11.0 | 1.52 | 3.24 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 10,355 | -175 | -1.66% | 16.6 | 3.81 | 1.16 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 734 | -14 | -1.87% | 11.4 | 0.69 | 3.54 |
| 6370 | 栗田工 | 東P | 6,374 | -171 | -2.61% | 19.2 | 2.07 | 1.76 |
| 1768 | ソネック | 東S | 1,321 | -39 | -2.87% | 11.8 | 1.02 | 3.79 |
| 5132 | プラスゼロ | 東G | 4,340 | -135 | -3.02% | 88.5 | 24.17 | - |
| 9063 | 岡県運送 | 東S | 4,150 | -140 | -3.26% | 3.5 | 0.35 | 1.69 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 2,863 | -116 | -3.89% | 9.6 | 0.52 | 4.19 |
| 6231 | 木村工機 | 東S | 12,660 | -680 | -5.10% | 17.3 | 3.75 | 1.11 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 687 | -37 | -5.11% | 8.1 | 0.46 | 3.78 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 3,010 | -700 | -18.87% | 10.3 | 0.78 | 4.32 |
| 1479 | iF人材設備 | 東E | 43,460 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→



