11月4日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは285銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4957 ヤスハラケミ 東S 1,443 +300 +26.25% 12.8 0.60 0.42
9242 メディア総研 東G 1,974 +400 +25.41% 10.0 1.60 1.27
3655 ブレインP 東P 2,077 +400 +23.85% 37.8 7.53
4506 住友ファーマ 東P 2,084.5 +400.0 +23.75% 9.0 3.12
1381 アクシーズ 東S 3,920 +700 +21.74% 15.7 1.01 2.87
5821 平河ヒューテ 東P 2,825 +500 +21.51% 12.7 1.03 1.66
7940 ウェーブHD 東S 863 +150 +21.04% 36.4 0.44
6276 シリウスV 東S 473 +80 +20.36% 1.19
7092 FFJ 東P 2,115 +324 +18.09% 19.9 2.84 2.13
7501 ティムコ 東S 1,548 +226 +17.10% 0.87 0.78
9658 ビジ太田昭 東P 3,595 +515 +16.72% 15.1 1.34 3.70
4826 CIJ 東P 559 +80 +16.70% 21.3 2.20 2.86
6629 Tホライゾン 東S 588 +83 +16.44% 17.6 0.81 2.21
202A 豆蔵 東G 2,623 +303 +13.06% 14.98 2.33
4242 タカギセイコ 東S 1,580 +182 +13.02% 5.1 0.43 3.16
1723 日本電技 東S 6,180 +700 +12.77% 13.5 2.33 2.14
9367 大東港運 東S 1,680 +188 +12.60% 21.7 1.54 1.43
6454 マックス 東P 6,260 +670 +11.99% 21.5 2.68 2.11
4107 伊勢化 東S 35,250 +3,700 +11.73% 29.4 4.65 1.11
4368 扶桑化学 東P 5,670 +550 +10.74% 16.4 1.82 1.45
1798 守谷商会 東S 7,060 +640 +9.97% 7.0 0.88 2.12
1847 イチケン 東S 4,220 +360 +9.33% 7.0 0.89 4.38
6262 ペガサス 東S 898 +73 +8.85% 14.3 0.73
6770 アルプスアル 東P 2,118.0 +172.0 +8.84% 23.1 0.92 2.83
6920 レーザーテク 東P 30,770 +2,360 +8.31% 46.1 13.44 1.07
3512 フエルト 東S 642 +49 +8.26% 22.8 0.54 3.12
5802 住友電 東P 6,062 +412 +7.29% 20.6 1.99 1.95
3659 ネクソン 東P 3,379.0 +229.0 +7.27% 2.57 0.89
8137 サンワテク 東P 2,868 +187 +6.98% 17.1 0.93 4.18
5541 大平金 東P 2,188 +139 +6.78% 0.65 5.48
5333 ガイシ 東P 2,776.5 +170.5 +6.54% 14.7 1.07 2.74
2737 トーメンデバ 東P 10,020 +580 +6.14% 10.6 1.31 2.99
1384 ホクリヨウ 東S 2,950 +168 +6.04% 12.1 1.72 2.37
7871 フクビ 東S 930 +50 +5.68% 11.8 0.50 2.90
6331 化工機 東P 3,480 +185 +5.61% 13.5 1.99 2.47
6455 モリタHD 東P 2,462 +128 +5.48% 11.1 1.06 2.36
4970 東洋合成 東S 7,410 +380 +5.41% 25.6 2.37 0.54
1697 WT大豆 東E 4,299 +219 +5.37%
8061 西華産 東P 2,427 +122 +5.29% 14.5 1.88 3.04
5334 特殊陶 東P 6,669 +327 +5.16% 14.7 1.84 2.79
6961 エンプラス 東P 8,560 +420 +5.16% 18.5 1.32 1.05
6954 ファナック 東P 5,160 +251 +5.11% 30.6 2.72
7609 ダイトロン 東P 4,865 +230 +4.96% 11.4 1.54 3.49
418A ウリドキ 名N 2,278 +103 +4.74% 27.4 17.84
5715 古河機金 東P 3,185 +140 +4.60% 19.6 0.82 2.20
9110 ユナイテド海 東P 5,760 +250 +4.54% 7.2 0.79 4.25
7729 東京精 東P 11,140 +480 +4.50% 22.0 2.54 1.99
6800 ヨコオ 東P 2,067 +88 +4.45% 30.1 0.94 2.32
1811 銭高組 東S 8,270 +350 +4.42% 37.0 0.60
6473 ジェイテクト 東P 1,615.5 +66.0 +4.26% 25.7 0.69 3.71
3104 富士紡HD 東P 7,130 +290 +4.24% 16.1 1.63 2.24
6472 NTN 東P 360.0 +14.6 +4.23% 0.79 3.06
9687 KSK 東S 5,490 +210 +3.98% 16.9 1.91 2.97
6254 野村マイクロ 東P 4,100 +155 +3.93% 40.5 4.52 1.71
6368 オルガノ 東P 13,795 +515 +3.88% 23.5 4.93 1.38
8601 大和 東P 1,235.0 +45.5 +3.83% 1.01 3.56
5367 ニッカトー 東S 576 +21 +3.78% 9.8 0.50 3.65
1938 日リーテック 東P 2,137 +77 +3.74% 12.6 0.85 3.84
6383 ダイフク 東P 5,108 +180 +3.65% 27.6 4.57 1.33
6623 愛電機 名P 6,010 +210 +3.62% 8.4 0.69 3.66
5280 ヨシコン 東S 2,558 +88 +3.56% 5.7 0.64 3.13
3138 富士山MS 東G 1,100 +37 +3.48% 51.9 1.54 2.73
8285 三谷産業 東S 516 +17 +3.41% 13.0 0.60 2.33
5384 フジミインコ 東P 2,496 +76 +3.14% 20.9 2.43 2.94
4186 東応化 東P 5,825 +172 +3.04% 26.3 3.36 1.20
7995 バルカー 東P 4,000 +115 +2.96% 14.7 1.42 3.75
5214 日電硝 東P 5,352 +152 +2.92% 17.5 0.87 2.71
9768 いであ 東S 3,600 +100 +2.86% 10.7 0.86 3.28
5973 トーアミ 東S 541 +15 +2.85% 18.3 0.29 2.96
4317 レイ 東S 698 +19 +2.80% 10.2 1.31 2.15
6479 ミネベア 東P 3,139.0 +83.0 +2.72% 18.7 1.70
7173 東京きらぼし 東P 7,540 +200 +2.72% 7.1 0.72 2.25
6754 アンリツ 東P 2,348.5 +62.0 +2.71% 27.3 2.41 1.70
6806 ヒロセ電 東P 21,255 +555 +2.68% 23.7 1.89 2.31
6995 東海理 東P 2,849 +71 +2.56% 9.3 0.73 3.69
6078 バリューHR 東P 1,734 +43 +2.54% 51.6 7.04 1.50
9619 イチネンHD 東P 2,066 +51 +2.53% 7.9 0.72 3.53
3433 トーカロ 東P 2,320 +55 +2.43% 16.6 2.28 3.02
8050 セイコーG 東P 7,280 +170 +2.39% 19.2 1.91 1.65
5816 オーナンバ 東S 1,370 +31 +2.32% 10.1 0.66 2.99
3131 シンデンハイ 東S 3,585 +80 +2.28% 8.4 0.93 3.63
6820 アイコム 東P 3,210 +70 +2.23% 13.4 0.69 2.99
9306 東陽倉 東S 1,999 +43 +2.20% 11.5 0.56 3.50
6286 静甲 東S 1,269 +27 +2.17% 6.8 0.51 2.05
6498 キッツ 東P 1,768 +37 +2.14% 13.7 1.40 2.71
1418 インタライフ 東S 562 +11 +2.00% 11.6 1.88 4.45
1799 第一建設 東S 3,570 +70 +2.00% 14.0 0.92 3.64
6981 村田製 東P 3,458.0 +66.0 +1.95% 28.6 2.42 1.74
5706 三井金属 東P 16,065 +305 +1.94% 54.1 2.89 1.21
2043 アセアン50 東EN 23,855 +450 +1.92%
9715 トランスコス 東P 3,720 +70 +1.92% 12.1 1.18 2.90
6622 ダイヘン 東P 10,320 +190 +1.88% 19.0 1.77 1.63
6976 太陽誘電 東P 4,482 +81 +1.84% 70.0 1.79 2.01
1721 コムシスHD 東P 3,964 +71 +1.82% 14.9 1.24 3.03
6730 アクセル 東S 1,408 +25 +1.81% 14.4 1.15 3.48
6898 トミタ電機 東S 3,375 +60 +1.81% 21.4 0.71
3283 プロロジスR 東R 91,200 +1,600 +1.79% 25.3 1.53 4.17
8035 東エレク 東P 34,790 +610 +1.78% 32.7 8.04 1.53
8522 名古屋銀 東P 4,005 +70 +1.78% 13.0 0.70 2.50
2067 野村AI70 東EN 25,035 +435 +1.77%
9063 岡県運送 東S 3,780 +65 +1.75% 9.1 0.33 1.85
4401 ADEKA 東P 3,558.0 +60.0 +1.72% 13.5 1.19 2.92
5831 しずおかFG 東P 2,110.5 +35.5 +1.71% 14.1 0.97 3.41
5020 ENEOS 東P 989.3 +16.5 +1.70% 14.4 0.88 3.03
8360 山梨銀 東P 3,340 +55 +1.67% 12.2 0.46 3.29
4528 小野薬 東P 1,907.5 +31.0 +1.65% 13.4 1.11 4.19
6841 横河電 東P 4,699 +76 +1.64% 22.0 2.47 1.36
2979 ソシラ物流 東R 125,400 +2,000 +1.62% 23.3 1.15 4.85
8359 八十二 東P 1,578.0 +24.5 +1.58% 14.4 0.72 3.17
6407 CKD 東P 3,365 +50 +1.51% 17.2 1.64 2.38
6994 指月電 東S 609 +9 +1.50% 14.0 0.66 2.30
8967 日本ロジ 東R 101,400 +1,500 +1.50% 22.9 1.98 4.24
1815 鉄建建設 東P 3,745 +55 +1.49% 14.5 0.73 3.47
2802 味の素 東P 4,438 +65 +1.49% 36.0 6.14 1.08
3279 API 東R 143,100 +2,100 +1.49% 23.8 1.27 4.19
9057 遠州トラック 東S 3,400 +50 +1.49% 10.6 1.09 2.82
1951 エクシオG 東P 2,256.0 +33.0 +1.48% 15.4 1.47 2.93
1944 きんでん 東P 6,265 +87 +1.41% 19.3 2.02 1.92
6013 タクマ 東P 2,400 +33 +1.39% 15.2 1.70 3.29
1802 大林組 東P 2,648.0 +36.0 +1.38% 18.4 1.65 3.10
6914 オプテクスG 東P 2,365 +32 +1.37% 14.3 1.64 2.11
9880 イノテック 東P 1,853 +25 +1.37% 14.4 1.00 3.78
3468 スターアジア 東R 62,100 +800 +1.31% 18.1 1.15 5.62
8344 山形銀 東P 1,701 +22 +1.31% 10.7 0.37 3.29
2849 GX高配E日 東E 5,131 +64 +1.26%
8154 加賀電子 東P 3,620 +45 +1.26% 7.1 1.04 3.31
3249 産業ファンド 東R 144,900 +1,700 +1.19% 17.5 1.49 5.95
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 43,910 +510 +1.18%
8367 南都銀 東P 5,190 +60 +1.17% 10.9 0.56 3.66
1325 野村ボベスパ 東E 238.0 +2.7 +1.15%
3487 CREロジ 東R 158,800 +1,800 +1.15% 22.1 1.17 4.81
7966 リンテック 東P 3,970 +45 +1.15% 14.4 1.11 2.77
1961 三機工 東P 5,370 +60 +1.13% 14.2 2.70 3.07
7389 あいちFG 東P 4,020 +45 +1.13% 18.7 0.53 2.49
4966 上村工 東S 12,700 +140 +1.11% 19.6 1.99 1.81
8345 岩手銀 東P 4,095 +45 +1.11% 9.4 0.37 3.30
328A GX価格日株 東E 1,224 +13 +1.07%
5741 UACJ 東P 2,016 +21 +1.05% 18.2 1.29 1.98
8984 ハウスリート 東R 134,200 +1,400 +1.05% 25.7 1.22 5.07
5830 いよぎんHD 東P 2,432.0 +25.0 +1.04% 13.8 0.88 2.06
8002 丸紅 東P 3,839 +39 +1.03% 12.4 1.63 2.60
6361 荏原 東P 4,173 +42 +1.02% 26.5 4.01 1.34
2637 GXクリ日株 東E 1,877 +17 +0.91%
3471 三井不ロジ 東R 112,700 +1,000 +0.90% 20.6 1.11 5.71
6817 スミダコーポ 東P 1,132 +10 +0.89% 11.7 0.63 4.68
2393 ケアサプライ 東S 2,448 +21 +0.87% 20.0 2.19 2.94
1429 日本アクア 東P 943 +8 +0.86% 14.6 2.95 3.71
6496 中北製 東S 6,300 +50 +0.80% 17.9 0.84 1.75
8976 大和オフィス 東R 380,000 +3,000 +0.80% 24.1 1.45 4.16
4972 綜研化学 東S 2,409 +19 +0.79% 10.0 1.08 2.62
1980 ダイダン 東P 6,900 +50 +0.73% 16.9 2.74 2.39
9412 スカパーJ 東P 1,527 +11 +0.73% 20.6 1.52 2.49
6963 ローム 東P 2,494.5 +17.5 +0.71% 137 1.09 2.00
3891 高度紙 東S 2,743 +19 +0.70% 13.8 1.17 2.92
9357 名港海 名M 2,145 +15 +0.70% 12.4 0.51 3.26
7971 東リ 東S 628 +4 +0.64% 9.1 0.77 5.10
1814 大末建 東P 3,425 +20 +0.59% 10.0 1.58 5.08
7167 めぶきFG 東P 967.3 +5.4 +0.56% 13.1 0.94 2.48
9982 タキヒヨー 東S 2,015 +11 +0.55% 14.0 0.56 1.99
4187 大有機 東P 3,855 +20 +0.52% 22.4 1.72 1.79
221A MX日半導体 東E 644.6 +3.3 +0.51%
6357 三精テクノロ 東S 2,280 +11 +0.48% 12.9 0.95 2.63
8001 伊藤忠 東P 8,969 +38 +0.43% 14.0 2.20 2.23
2526 農中400 東E 30,840 +130 +0.42%
1488 iFREIT 東E 2,047 +8 +0.39%
2855 GXグリ日R 東E 1,032 +4 +0.39%
6227 AIメカ 東S 5,100 +20 +0.39% 19.9 2.91 0.98
2081 政策保有解消 東E 1,588 +6 +0.38%
6503 三菱電 東P 4,332 +15 +0.35% 24.0 2.19 1.27
1398 SMDリート 東E 2,026.0 +6.0 +0.30%
1627 野村電力ガス 東E 10,725 +30 +0.28%
6929 日セラ 東P 3,655 +10 +0.27% 12.6 1.74 3.42
210A iF高リート 東E 1,756 +4 +0.23%
8341 七十七 東P 6,629 +14 +0.21% 11.2 0.81 3.17
6787 メイコー 東P 10,230 +20 +0.20% 14.8 2.60 0.88
4626 太陽HD 東P 8,271 +13 +0.16% 28.7 4.60 3.51
2838 MX米債ヘ無 東E 8,836 +13 +0.15%
9934 因幡電産 東P 4,550 +7 +0.15% 13.3 1.40 3.08
2840 iFEナ百無 東E 2,319 +3 +0.13%
6525 コクサイエレ 東P 5,679 +7 +0.12% 36.8 6.66 0.63
8336 武蔵銀 東P 4,155 +5 +0.12% 9.8 0.50 3.37
1950 日本電設 東P 2,884 +3 +0.10% 12.6 0.85 3.19
2625 iFTP年4 東E 3,327 +3 +0.09%
5801 古河電 東P 11,010 +10 +0.09% 21.6 2.29 1.09
7983 ミロク 東S 1,486 +1 +0.07% 24.4 0.32 0.67
1481 上場経済貢献 東E 3,163 +2 +0.06%
1656 iS米債7 東E 311.9 +0.2 +0.06%
2643 野村日セレ 東E 3,577 +2 +0.06%
1654 iFブロサム 東E 2,724.5 0.0 0.00%
6651 日東工 東P 3,695 0 0.00% 14.9 1.26 3.36
6728 アルバック 東P 7,023 -1 -0.01% 17.3 1.55 2.34
1599 iF4百 東E 30,790 -10 -0.03%
2524 農中東証指数 東E 3,413.0 -1.0 -0.03%
2084 野村A高配 東E 2,823 -1 -0.04%
1801 大成建 東P 11,225 -10 -0.09% 23.1 2.19 1.34
6653 正興電 東P 2,208 -2 -0.09% 15.3 1.74 2.26
6269 三井海洋 東P 10,010 -10 -0.10% 16.0 3.69 1.20
6928 エノモト 東P 1,931 -2 -0.10% 17.6 0.58 3.68
6674 GSユアサ 東P 4,313 -5 -0.12% 13.1 1.25 1.85
2017 iFプ150 東E 1,289 -2 -0.15%
4483 JMDC 東P 4,890 -10 -0.20% 43.2 4.10
4971 メック 東P 4,560 -10 -0.22% 23.1 3.04 1.21
2552 上場リートM 東E 2,122 -5 -0.24%
2636 GXガバ日株 東E 4,037 -10 -0.25%
6844 新電元 東P 3,500 -10 -0.28% 11.7 0.55 1.86
4171 グローバルI 東S 1,475 -5 -0.34% 13.3 1.72 4.07
2012 iS米債3月 東E 227.1 -0.9 -0.39%
1592 上場JPX日 東E 2,771 -11 -0.40%
2083 野村A成長 東E 2,718 -11 -0.40%
8015 豊田通商 東P 4,698 -19 -0.40% 13.8 1.75 2.47
1364 iシェア4百 東E 3,085 -14 -0.45%
1593 MX400 東E 31,020 -140 -0.45%
213A 上場半導体株 東E 222.9 -1.0 -0.45%
9351 東洋埠頭 東S 1,612 -8 -0.49% 11.8 0.41 3.72
163A 半導体日本株 東EN 12,700 -65 -0.51%
1306 野村東証指数 東E 3,473.0 -19.0 -0.54%
2557 SMDトピク 東E 3,345.0 -18.0 -0.54%
7963 興研 東S 1,858 -10 -0.54% 11.4 0.70 1.88
8411 みずほFG 東P 5,120 -29 -0.56% 12.5 1.21 2.83
5922 那須鉄 東S 15,650 -90 -0.57% 12.3 0.63 2.88
1348 MXトピクス 東E 3,460 -21 -0.60%
285A キオクシア 東P 10,760 -65 -0.60% 7.64
1305 iFTP年1 東E 3,508.0 -22.0 -0.62%
1474 One400 東E 30,480 -190 -0.62%
1473 Oneトピ 東E 3,397.0 -22.0 -0.64%
200A 野村日半導 東E 2,417 -16 -0.66%
349A SMD日グ株 東E 643.2 -4.3 -0.66%
7254 ユニバンス 東S 752 -5 -0.66% 11.2 0.59 2.13
1308 上場東証指数 東E 3,429 -23 -0.67%
1475 iSTPX 東E 342.1 -2.3 -0.67%
4980 デクセリ 東P 2,479.5 -18.5 -0.74% 20.3 4.35 2.34
6516 山洋電 東P 3,920 -30 -0.76% 16.4 1.18 1.79
2626 GXデジ日株 東E 3,197 -26 -0.81%
1625 野村電機精密 東E 49,900 -430 -0.85%
5957 日東精 東P 683 -6 -0.87% 10.8 0.72 2.93
2525 農中日経平均 東E 52,330 -470 -0.89%
2644 GX半導日株 東E 2,638 -26 -0.98%
2087 農中NQ1H 東E 3,104.0 -31.0 -0.99%
162A AIセレクト 東EN 12,805 -130 -1.01%
6627 テラプローブ 東S 5,820 -60 -1.02% 20.0 1.38
1591 野村JPX 東E 29,880 -320 -1.06%
6941 山一電機 東P 4,535 -50 -1.09% 15.2 2.13 1.98
1578 上場225M 東E 4,150 -48 -1.14%
6855 電子材料 東S 4,340 -50 -1.14% 22.0 1.96 1.15
2522 iSロボット 東E 6,816 -79 -1.15%
6804 ホシデン 東P 2,432 -29 -1.18% 11.0 0.89 2.06
7011 三菱重 東P 4,596 -57 -1.23% 67.1 6.50 0.52
4203 住友ベ 東P 5,078 -64 -1.24% 18.9 1.44 2.07
363A iF英100 東E 2,295 -29 -1.25%
2847 GXインフ日 東E 2,597 -34 -1.29%
2861 上場仏債ヘ無 東E 5,738 -75 -1.29%
2033 コスピブル 東EN 29,800 -400 -1.32%
1367 iFTPWブ 東E 52,290 -710 -1.34%
3110 日東紡 東P 8,630 -120 -1.37% 24.2 2.46
1330 上場日経平均 東E 53,670 -760 -1.40%
1346 MX225 東E 53,670 -770 -1.41%
1320 iF日経年1 東E 53,420 -770 -1.42%
2241 MXNYダウ 東E 808.1 -12.2 -1.49%
1568 TPXブル 東E 676.7 -10.3 -1.50%
1329 iS日経 東E 5,372 -83 -1.52%
6871 日本マイクロ 東P 9,020 -140 -1.53% 38.0 6.72 0.80
1369 One225 東E 52,180 -820 -1.55%
1321 野村日経平均 東E 53,540 -850 -1.56%
282A GX半導10 東E 1,432 -24 -1.65%
9651 日本プロセス 東S 1,760 -30 -1.68% 18.1 1.55 3.75
4062 イビデン 東P 14,355 -260 -1.78% 54.2 3.82 0.35
6856 堀場製 東P 14,100 -265 -1.84% 16.4 1.89 2.06
1626 野村情通サ他 東E 44,550 -990 -2.17%
5803 フジクラ 東P 20,710 -460 -2.17% 55.5 13.68 0.72
6134 FUJI 東P 2,928.0 -69.5 -2.32% 18.4 1.19 2.73
1358 上場日経2倍 東E 86,810 -2,080 -2.34%
3580 小松マテーレ 東P 835 -25 -2.91% 23.3 0.84 3.23
6762 TDK 東P 2,595.0 -78.0 -2.92% 27.4 2.57 1.23
1458 楽天Wブル 東E 54,220 -1,720 -3.07%
1365 iF日経Wブ 東E 70,250 -2,260 -3.12%
1570 日経レバ 東E 45,730 -1,480 -3.13%
1579 日経ブル2 東E 492.1 -16.1 -3.17%
1827 ナカノフドー 東S 925 -31 -3.24% 12.2 0.75 2.38
4220 リケンテクノ 東P 1,340 -59 -4.22% 10.1 1.03 3.51
6268 ナブテスコ 東P 3,687 -185 -4.78% 29.3 1.63 2.17
7003 三井E&S 東P 5,983 -323 -5.12% 30.2 3.40 0.50
9271 和心 東G 1,030 -94 -8.36% 13.4 8.52
1967 ヤマト 東S 1,976 -193 -8.90% 11.6 1.14 2.38
1679 SXNYダウ 東E 59,890 -%
2647 野村米十債 東E 5,902 -%

週間人気記事ランキング