10月22日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは190銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
6566 要興業 東S 1,584 +300 +23.36% 16.3 1.29
6330 東洋エンジ 東P 2,787 +500 +21.86% 32.7 2.37 0.90
4418 JDSC 東G 1,665 +284 +20.56% 62.1 6.23
5599 S&J 東G 1,699 +234 +15.97% 26.7 4.61
4082 稀元素 東P 794 +100 +14.41% 128 0.51 3.53
369A エータイ 東G 3,950 +450 +12.86% 29.4 5.29 1.37
5578 ARアドバン 東G 3,680 +415 +12.71% 20.5 5.66 0.57
5724 アサカ理研 東S 1,892 +194 +11.43% 43.2 1.99 0.42
6433 ヒーハイスト 東S 807 +80 +11.00% 148 1.82 0.25
7271 安永 東S 953 +83 +9.54% 14.0 0.91 1.26
6814 古野電 東P 9,350 +810 +9.48% 19.1 3.70 1.60
1963 日揮HD 東P 1,619.0 +118.0 +7.86% 26.1 1.03 2.47
1384 ホクリヨウ 東S 2,705 +192 +7.64% 11.1 1.57 2.59
8226 理経 東S 511 +36 +7.58% 16.8 1.44 1.37
1887 日本国土開発 東P 571 +40 +7.53% 22.8 0.68 3.85
1885 東亜建 東P 2,230 +156 +7.52% 13.8 1.68 3.41
3558 ジェイドG 東G 1,767 +122 +7.42% 2.81 1.70
5162 朝日ラバー 東S 699 +48 +7.37% 29.8 0.66 2.86
6508 明電舎 東P 6,510 +440 +7.25% 21.1 2.16
5471 大同特鋼 東P 1,405.5 +88.0 +6.68% 0.65
6998 タングス 東S 1,491 +91 +6.50% 10.3 0.58 3.35
6824 新コスモス 東S 4,050 +240 +6.30% 14.3 1.03 1.73
3826 SI 東S 540 +31 +6.09% 23.1 1.40 1.67
8267 イオン 東P 2,351.5 +133.5 +6.02% 162 5.40 0.58
6858 小野測器 東S 619 +35 +5.99% 11.7 0.42 3.23
7189 西日本FH 東P 2,578 +141 +5.79% 9.7 0.64 3.49
7409 エアロエッジ 東G 5,850 +320 +5.79% 46.1 5.93
6229 オーケーエム 東S 1,649 +84 +5.37% 16.4 0.72 2.43
3388 明治電機工業 東P 2,289 +106 +4.86% 10.4 0.85 3.84
1959 クラフティア 東P 7,556 +346 +4.80% 16.7 1.71 2.38
6898 トミタ電機 東S 3,330 +150 +4.72% 21.1 0.70
3204 トーア紡 東S 526 +23 +4.57% 9.3 0.34 2.66
6432 竹内製作所 東P 6,220 +270 +4.54% 10.9 1.70 3.38
9034 南総通運 東S 1,508 +63 +4.36% 9.8 0.64 3.98
6269 三井海洋 東P 8,790 +360 +4.27% 14.1 3.24 1.37
1964 中外炉 東P 4,730 +190 +4.19% 12.2 1.27 3.17
2540 養命酒 東P 4,480 +180 +4.19% 73.9 1.36 1.00
9823 マミーマート 東S 1,532 +61 +4.15% 15.3 1.85 1.31
5121 藤コンポ 東P 2,028 +80 +4.11% 10.2 1.13 3.25
1801 大成建 東P 11,090 +425 +3.98% 22.8 2.17 1.35
5867 エスネット 東G 1,392 +53 +3.96% 31.1 2.78
1802 大林組 東P 2,610.5 +96.0 +3.82% 18.2 1.63 3.14
5356 美濃窯 東S 1,419 +52 +3.80% 11.2 1.00 2.96
8050 セイコーG 東P 7,130 +260 +3.78% 18.8 1.87 1.68
7270 SUBARU 東P 3,305.0 +117.0 +3.67% 15.0 0.89 3.48
5204 石塚硝 東S 3,205 +110 +3.55% 5.7 0.39 2.03
3391 ツルハHD 東P 2,661.0 +88.0 +3.42% 2.19
4320 CEHD 東S 977 +32 +3.39% 10.5 2.24 2.25
7762 シチズン 東P 1,102 +36 +3.38% 13.4 1.06 4.26
1861 熊谷組 東P 1,385 +45 +3.36% 15.4 1.35 2.89
5991 ニッパツ 東P 2,825.5 +90.5 +3.31% 14.4 1.45 2.34
1812 鹿島 東P 4,772 +152 +3.29% 17.1 1.80 2.35
7203 トヨタ 東P 3,104.0 +99.0 +3.29% 15.2 1.12 3.06
5911 横河ブHD 東P 2,910 +91 +3.23% 14.3 0.90 4.12
6083 ERIHD 東S 4,000 +125 +3.23% 17.6 4.51 1.75
6383 ダイフク 東P 5,016 +153 +3.15% 27.1 4.49 1.36
3513 イチカワ 東S 2,145 +63 +3.03% 16.3 0.41 3.73
3141 ウエルシア 東P 3,018.0 +87.5 +2.99% 2.40
8137 サンワテク 東P 2,740 +78 +2.93% 16.3 0.90 4.38
1622 野村自動車 東E 34,510 +970 +2.89%
3611 マツオカ 東S 2,269 +61 +2.76% 7.9 0.68 3.97
6101 ツガミ 東P 2,753 +74 +2.76% 15.0 2.01 2.47
6763 帝通工 東P 2,643 +68 +2.64% 19.0 0.92 3.78
4275 カーリット 東P 1,507 +37 +2.52% 12.7 0.92 2.39
6376 日機装 東P 1,555 +37 +2.44% 9.1 0.73 2.32
7244 市光工 東P 471 +11 +2.39% 11.6 0.64 2.97
2768 双日 東P 4,131 +96 +2.38% 7.5 0.91 3.99
1619 野村建設資材 東E 38,770 +890 +2.35%
3466 ラサールロジ 東R 149,400 +3,400 +2.33% 22.9 1.25 4.76
7970 信越ポリ 東P 1,978 +44 +2.28% 16.7 1.31 2.83
9768 いであ 東S 3,405 +75 +2.25% 10.1 0.82 3.47
5958 三洋工 東S 4,365 +95 +2.22% 9.4 0.64 4.81
1721 コムシスHD 東P 3,873 +82 +2.16% 14.5 1.21 3.10
9049 京福電 東S 7,150 +150 +2.14% 9.2 1.10 0.28
6326 クボタ 東P 2,109.0 +44.0 +2.13% 16.9 1.00 2.37
6516 山洋電 東P 3,625 +75 +2.11% 15.1 1.14 1.93
6902 デンソー 東P 2,283.0 +47.0 +2.10% 12.0 1.28 2.80
1630 野村小売 東E 36,110 +740 +2.09%
5202 板硝子 東P 590 +12 +2.08% 1,134 0.74
2046 インドブル 東EN 32,660 +650 +2.03%
3355 クリヤマHD 東S 1,719 +34 +2.02% 9.4 0.75 3.26
4483 JMDC 東P 4,888 +97 +2.02% 43.2 4.10
6971 京セラ 東P 2,121.0 +40.5 +1.95% 41.6 0.89 2.36
2573 北海コカ 東S 3,965 +75 +1.93% 34.8 1.27 0.76
5974 中国工 東S 584 +11 +1.92% 8.7 0.36 3.42
8522 名古屋銀 東P 3,630 +65 +1.82% 11.7 0.63 2.75
6479 ミネベア 東P 3,025.0 +53.5 +1.80% 18.1 1.64
6923 スタンレー 東P 3,113.0 +55.0 +1.80% 15.2 0.85 2.96
2641 GXリー日株 東E 3,918 +68 +1.77%
5334 特殊陶 東P 6,172 +107 +1.76% 13.6 1.80 2.95
1847 イチケン 東S 3,770 +65 +1.75% 7.8 0.79 3.71
5214 日電硝 東P 5,049 +87 +1.75% 22.3 0.83 2.87
6301 コマツ 東P 5,584 +96 +1.75% 16.4 1.63 3.40
6472 NTN 東P 350.4 +6.0 +1.74% 0.80
9983 ファストリ 東P 55,470 +920 +1.69% 39.1 7.49 0.94
8860 フジ住 東P 849 +14 +1.68% 8.3 0.55 3.77
1780 ヤマウラ 東P 1,464 +24 +1.67% 8.8 1.17 1.78
7269 スズキ 東P 2,305.5 +36.0 +1.59% 13.9 1.48 1.95
6841 横河電 東P 4,584 +70 +1.55% 22.2 2.52 1.40
6806 ヒロセ電 東P 20,245 +290 +1.45% 24.2 1.81 2.42
6976 太陽誘電 東P 3,730.0 +53.0 +1.44% 58.2 1.49 2.41
6762 TDK 東P 2,477.5 +34.0 +1.39% 30.8 2.65 1.21
3964 オークネット 東P 1,992 +27 +1.37% 17.7 3.57 2.26
1815 鉄建建設 東P 3,665 +45 +1.24% 14.2 0.72 3.55
3309 積水ハウスR 東R 81,900 +1,000 +1.24% 18.6 1.21 5.41
6379 レイズネク 東P 1,955 +24 +1.24% 13.0 1.29 4.65
8058 三菱商 東P 3,673.0 +45.0 +1.24% 19.8 1.56 2.99
8285 三谷産業 東S 492 +6 +1.23% 12.4 0.61 2.03
4361 川口化 東S 1,602 +19 +1.20% 8.9 0.66 3.75
1478 iS高配当 東E 4,328 +51 +1.19%
6302 住友重 東P 3,678.0 +43.0 +1.18% 17.7 0.71 3.40
6788 日本トリム 東P 4,810 +55 +1.16% 15.7 1.57 2.70
8953 都市ファンド 東R 117,400 +1,300 +1.12% 18.1 1.30 5.03
1367 iFTPWブ 東E 50,890 +540 +1.07%
2637 GXクリ日株 東E 1,790 +19 +1.07%
9303 住友倉 東P 3,295 +35 +1.07% 14.5 0.95 3.13
7966 リンテック 東P 3,810 +40 +1.06% 13.9 1.06 2.89
8877 エスリード 東P 5,730 +60 +1.06% 8.3 1.18 3.66
5105 TOYO 東P 4,215 +44 +1.05% 11.6 1.36 3.08
1477 iS最小分散 東E 2,886 +29 +1.02%
2517 MXJリコア 東E 1,190.0 +12.0 +1.02%
4972 綜研化学 東S 2,180 +22 +1.02% 9.0 0.98 2.89
6981 村田製 東P 2,950.0 +29.5 +1.01% 30.5 2.14 2.03
2255 iS米20 東E 212.8 +2.1 +1.00%
3419 アートG 名N 2,022 +20 +1.00% 2,378 4.36
210A iF高リート 東E 1,736 +17 +0.99%
3249 産業ファンド 東R 143,700 +1,400 +0.98% 17.3 1.47 6.00
6809 TOA 東P 1,335 +13 +0.98% 14.6 0.84 3.15
8960 ユナイテッド 東R 185,900 +1,800 +0.98% 23.4 1.59 4.41
7988 ニフコ 東P 4,560 +44 +0.97% 14.1 1.58 1.75
8173 上新電 東P 2,697 +26 +0.97% 24.9 0.68 3.71
1546 野村ダウH無 東E 69,340 +660 +0.96%
8053 住友商 東P 4,585 +43 +0.95% 9.7 1.18 3.05
2979 ソシラ物流 東R 122,500 +1,100 +0.91% 22.7 1.13 4.96
356A GXSPCF 東E 1,335 +12 +0.91%
8967 日本ロジ 東R 100,200 +900 +0.91% 22.6 1.96 4.29
8986 大和証券リビ 東R 112,500 +1,000 +0.90% 20.5 1.42 4.75
1498 OneESG 東E 26,330 +230 +0.88%
6647 森尾電 東S 2,056 +18 +0.88% 11.8 0.52 2.43
3279 API 東R 139,300 +1,200 +0.87% 23.2 1.24 4.31
8972 KDX不動産 東R 174,100 +1,500 +0.87% 21.3 1.11 4.72
2411 ゲンダイ 東S 468 +4 +0.86% 10.3 1.35 5.13
6059 ウチヤマHD 東S 351 +3 +0.86% 25.0 0.47 2.85
1398 SMDリート 東E 2,012.5 +17.0 +0.85%
435A iF日本配当 東E 2,081 +17 +0.82%
233A iF印N50 東E 2,121 +17 +0.81%
1343 野村REIT 東E 2,129.0 +17.0 +0.80%
2562 上場ダウヘ有 東E 3,365 +26 +0.78%
7250 太平洋工 東P 2,703 +21 +0.78% 14.1 0.93
8961 森トラストR 東R 78,000 +600 +0.78% 22.1 1.19 4.53
1488 iFREIT 東E 2,025 +15 +0.75%
1568 TPXブル 東E 659.0 +4.9 +0.75%
2067 野村AI70 東EN 24,245 +180 +0.75%
3476 Rみらい 東R 49,600 +350 +0.71% 20.5 1.08 4.88
8081 カナデン 東P 2,119 +15 +0.71% 12.1 0.99 3.40
1586 上場除く金融 東E 2,606 +18 +0.70%
1476 iSJリート 東E 2,036 +14 +0.69%
2855 GXグリ日R 東E 1,029 +7 +0.68%
1345 上場リート隔 東E 1,989.5 +13.0 +0.66%
3487 CREロジ 東R 157,000 +1,000 +0.64% 21.8 1.16 4.86
8996 フリーダム 東S 957 +6 +0.63% 7.3 1.13 4.70
1597 MXJリート 東E 2,015 +12 +0.60%
8074 ユアサ商 東P 5,230 +30 +0.58% 9.2 1.01 3.63
1475 iSTPX 東E 337.4 +1.9 +0.57%
2838 MX米債ヘ無 東E 8,790 +49 +0.56%
3471 三井不ロジ 東R 111,200 +600 +0.54% 20.3 1.10 5.79
8966 平和不リート 東R 154,900 +800 +0.52% 18.8 1.54 5.10
2524 農中東証指数 東E 3,364.0 +17.0 +0.51%
7741 HOYA 東P 23,025 +105 +0.46% 8.02
2622 iS新興債H 東E 1,771 +8 +0.45%
283A GXUST配 東E 1,127 +5 +0.45%
8956 NTT都市R 東R 139,500 +600 +0.43% 26.6 1.39 4.50
2374 セントケア 東P 882 +3 +0.34% 16.3 1.30 3.51
1473 Oneトピ 東E 3,343.0 +11.0 +0.33%
1305 iFTP年1 東E 3,456.0 +11.0 +0.32%
6999 KOA 東P 1,258 +4 +0.32% 42.1 0.60 2.38
3234 森ヒルズR 東R 145,700 +400 +0.28% 22.4 1.36 4.26
6925 ウシオ電 東P 2,407.5 +6.0 +0.25% 28.7 1.05 2.91
9351 東洋埠頭 東S 1,623 +4 +0.25% 11.8 0.43 3.70
7276 小糸製 東P 2,305.0 +4.5 +0.20% 28.4 1.03 2.43
2072 トップシェア 東EN 15,425 +25 +0.16%
1656 iS米債7 東E 309.6 +0.4 +0.13%
3492 タカラリート 東R 96,500 +100 +0.10% 19.2 0.97 5.60
2514 野村外国株H 東E 1,835.0 -1.0 -0.05%
8977 阪急阪神R 東R 179,400 -300 -0.17% 27.3 1.43 3.68
2511 野村外国債券 東E 1,137.5 -2.5 -0.22%
1681 上場MSエマ 東E 2,656 -13 -0.49%
6571 QBNHD 東P 1,401 -8 -0.57% 13.3 1.26 2.86
3454 Fブラザーズ 東S 1,204 -18 -1.47% 12.3 0.67 2.91
360A リートコア 東E 1,163.5 -%

週間人気記事ランキング